日本の空港

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
第一種空港から転送)
移動先: 案内検索

テンプレート:Location map+

テンプレート:ウィキプロジェクトリンク 日本の空港(にほんのくうこう)では日本国内における公共の用に供する飛行場[1]である空港とその他の飛行場(併せて空港等[2])について述べる。

概要

日本の空港は空港法(旧:空港整備法)などにより大きく4種類の空港に分類され、さらに拠点空港は3つに分類される[3]。分類は空港施設整備費の負担や設置・管理主体の違いであり、分類された空港の名称及び位置は政令で定められている[4]

  1. 拠点空港
    国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港(旧第一種及び旧第二種空港)
    1. 会社管理空港
      4条1項に掲げられた各空港のうち、4条3項及び4条4項に掲げられた会社が設置し管理する空港。4か所。
    2. 国管理空港
      4条1項2号の東京国際空港及び4条1項5号によって政令で掲げられた空港及び法施行時の経過措置[5]による八尾空港。ただし、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成20年法律第75号)附則3条1項に該当する特定地方管理空港を除く。20か所。
    3. 特定地方管理空港
      4条1項5号によって政令で掲げられた空港のうち、法施行時に現に旧空港整備法4条2項の規定により地方公共団体が管理している[6]空港。5か所。
  2. 地方管理空港
    国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たす空港(旧第三種空港)。5条の規定によって拠点空港以外の地方公共団体が設置し管理する空港。54か所。
  3. その他の空港
    12か所。
  4. 共用空港
    自衛隊の設置する飛行場もしくは在日米軍が使用している飛行場で、民間の空港の機能も果たす空港。7か所。

共用空港の国土交通大臣が自衛隊の設置する共用空港の中で地方管理空港は自衛隊共用空港と称される。

会社管理空港である成田国際空港は成田国際空港株式会社、関西国際空港と大阪国際空港は新関西国際空港株式会社がそれぞれ設置・管理する。また中部国際空港は中部国際空港の設置及び管理に関する法律 第4条第1項 の規定による指定があったときは、当該指定を受けた者(中部国際空港株式会社)が設置・管理する。地方管理空港では政令で定める関係地方公共団体が協議して定める地方公共団体が設置・管理する。

またこれらとは別に空港法によって規定されていない飛行場が存在し、その中にはビルの屋上に設置されるヘリポートなども含まれる。

日本の空港の特徴

テンプレート:独自研究 狭くて急峻な国土において日本の空港は海外の基幹空港に比べて国土面積当たりの数が多く、規模が小さい傾向にある[7]。このような中規模クラスの空港は比較的市街地から近い距離に配置されており利用者の利便性については優れているが、その反面需要の集約ができず就航路線の採算性が低下する側面も併せ持つ。日本の空港の着陸料は世界で比較的高い水準にあるが[8]、利用料の多くを直接負担するのは航空会社である。一方、欧米の空港は乗客が支払う施設利用料が高額に設定されており空港利用料の大半を旅客が直接負担する。

一部の空港では正式な名称とは別に愛称を付与している。

日本の空港分類

空港名に付記した括弧内の呼称は、通称・愛称などである。

拠点空港

会社管理空港(4箇所)

国管理空港(19箇所)

特定地方管理空港(5箇所)

地方管理空港(54箇所)

その他の空港(12箇所)

共用飛行場(8箇所)

公共・非公共用ヘリポート

地域一覧

北海道地方

新千歳と丘珠の両空港(飛行場)は、運航会社によりマルチエアポートとして対応がなされている。 テンプレート:Main

東北地方

テンプレート:Main

関東地方

東京と成田の両空港は、国際航空運送協会 (IATA) 公認のマルチエアポートとして対応がなされている。

栃木県・群馬県・埼玉県・神奈川県には空港が存在しない。

中部地方

テンプレート:Main 中部と名古屋の両空港(飛行場)は IATA 公認として、富山・能登・小松の各空港(飛行場)は個々の運航会社または企業グループにより、それぞれマルチエアポートとして対応がなされている。

山梨県・岐阜県・三重県には空港が存在しない。

近畿地方

大阪・関西・神戸の関西三空港は、IATA 公認のマルチエアポートとして対応がなされている。

滋賀県・京都府・奈良県には空港が存在しない。

中国地方

広島と岩国の両空港(飛行場)は、個々の運航会社または企業グループによりマルチエアポートとして対応がなされている。 テンプレート:Main

四国地方

テンプレート:Main

九州地方

福岡・北九州・佐賀の各空港は、個々の運航会社または企業グループによりマルチエアポートとして対応がなされている。 テンプレート:Main

沖縄地方

テンプレート:Main

自衛隊・在日米軍などの飛行場

自衛隊・在日米軍が使用する、いわゆる軍用飛行場(三沢飛行場などの軍民共用の飛行場も含む)

空港名に付記した括弧内の呼称は使用者による呼称(基地名)を示す。また、括弧内の使用者略称は以下の凡例をもって示す。

北海道・東北

※航空自衛隊の代替滑走路として管理され、航空機等の配備はない。一部は別海フライトパークとして再利用される。

関東

中部・北陸

関西・中国・四国

九州・沖縄

過去に存在していた主な空港

廃港(廃止)後の跡地は、再開発・転用されたもののほか、場外離着陸場として航空機の離着陸の機能を残しているものもある。

過去に存在していた主なヘリポート

建設中の空港

2014年現在、新規建設中の空港はない。

統計情報

空港

2008年度 旅客数順の空港一覧[10]
順位
空港 旅客合計
着陸数
国内線 着陸数
国際線 着陸数
種別
1 東京 テンプレート:DataBar 169,054 63,191,426 163,258 2,438,401 5,796 国管理空港
2 成田 テンプレート:DataBar 96,217 1,134,137 7,372 28,438,261 88,845 会社管理空港
3 新千歳 テンプレート:DataBar 49,920 16,515,280 46,927 788,563 2,993 国管理空港
4 福岡 テンプレート:DataBar 66,948 14,775,647 58,699 2,041,711 8,249 国管理空港
5 大阪 テンプレート:DataBar 64,359 15,382,431 64,358 0 1 会社管理空港
6 関西 テンプレート:DataBar 64,633 5,219,343 24,932 9,878,294 39,701 会社管理空港
7 那覇 テンプレート:DataBar 61,731 14,600,692 60,280 306,486 1,451 国管理空港
8 中部 テンプレート:DataBar 48,276 5,832,917 29,932 4,752,130 18,344 会社管理空港
9 鹿児島 テンプレート:DataBar 32,625 5,348,083 32,166 78,828 459 国管理空港
10 広島 テンプレート:DataBar 10,526 2,825,267 8,714 305,622 1,812 国管理空港
11 熊本 テンプレート:DataBar 17,646 3,010,625 17,470 34,720 176 国管理空港
12 仙台 テンプレート:DataBar 23,381 2,686,360 22,163 260,705 1,218 国管理空港
13 宮崎 テンプレート:DataBar 18,947 2,876,453 18,677 45,360 270 国管理空港
14 神戸 テンプレート:DataBar 9,859 2,578,807 9,849 867 10 地方管理空港
15 松山 テンプレート:DataBar 15,747 2,491,392 15,472 45,360 275 国管理空港
16 長崎 テンプレート:DataBar 21,311 2,438,608 20,997 30,686 314 国管理空港
17 小松 テンプレート:DataBar 7,217 2,270,500 6,607 92,474 610 共用空港
18 石垣 テンプレート:DataBar 11,883 1,837,867 11,841 7,450 42 地方管理空港
19 函館 テンプレート:DataBar 8,926 1,592,278 8,392 111,675 534 国管理空港
20 大分 テンプレート:DataBar 8,711 1,678,010 8,563 25,807 148 国管理空港
21 高松 テンプレート:DataBar 7,293 1,424,479 7,106 36,936 187 国管理空港
22 岡山 テンプレート:DataBar 6,176 1,231,147 5,129 191,200 1,047 地方管理空港
23 旭川 テンプレート:DataBar 5,480 1,238,053 5,140 78,888 340 特定地方管理空港
24 高知 テンプレート:DataBar 9,703 1,295,565 9,690 2,959 13 国管理空港
25 北九州 テンプレート:DataBar 7,877 1,185,049 7,806 11,752 71 国管理空港
26 秋田 テンプレート:DataBar 8,133 1,144,512 7,953 39,683 180 特定地方管理空港
27 青森 テンプレート:DataBar 5,666 1,094,497 5,438 45,886 228 地方管理空港
28 富山 テンプレート:DataBar 5,073 992,565 4,258 129,058 815 地方管理空港
29 宮古 テンプレート:DataBar 7,601 1,077,271 7,600 300 1 地方管理空港
30 新潟 テンプレート:DataBar 12,846 840,167 11,822 208,676 1,024 国管理空港
31 女満別 テンプレート:DataBar 5,157 883,461 5,118 10,157 39 地方管理空港
32 山口宇部 テンプレート:DataBar 3,473 852,407 3,449 5,381 24 特定地方管理空港
33 徳島 テンプレート:DataBar 4,254 815,868 4,248 1,402 6 共用空港
34 釧路 テンプレート:DataBar 6,292 775,333 6,219 19,473 73 国管理空港
35 出雲 テンプレート:DataBar 6,258 754,184 6,252 1,472 6 地方管理空港
36 帯広 テンプレート:DataBar 6,254 578,366 6,136 31,572 118 特定地方管理空港
37 奄美 テンプレート:DataBar 5,893 555,008 5,893 0 0 地方管理空港
38 美保 テンプレート:DataBar 3,805 448,793 3,643 31,602 162 共用空港
39 福島 テンプレート:DataBar 4,625 352,539 4,249 74,330 376 地方管理空港
40 名古屋 テンプレート:DataBar 22,415 412,179 22,415 0 0 その他の空港
41 庄内 テンプレート:DataBar 2,517 392,995 2,517 0 0 地方管理空港
42 花巻 テンプレート:DataBar 4,047 349,769 4,002 11,416 45 地方管理空港
43 札幌 テンプレート:DataBar 10,113 352,845 10,113 0 0 共用空港
44 鳥取 テンプレート:DataBar 2,477 305,484 2,469 1,032 0 地方管理空港
45 佐賀 テンプレート:DataBar 4,159 296,512 4,151 1,320 8 地方管理空港
46 対馬 テンプレート:DataBar 3,197 278,948 3,196 0 1 地方管理空港
47 三沢 テンプレート:DataBar 1,445 268,930 1,444 0 1 共用空港
48 久米島 テンプレート:DataBar 2,548 247,655 2,548 0 0 地方管理空港
49 八丈島 テンプレート:DataBar 2,383 202,283 2,383 0 0 地方管理空港
50 稚内 テンプレート:DataBar 1,476 193,661 1,476 0 0 国管理空港
51 山形 テンプレート:DataBar 3,586 187,266 3,567 4,184 19 特定地方管理空港
52 中標津 テンプレート:DataBar 1,579 176,240 1,577 0 2 地方管理空港
53 能登 テンプレート:DataBar 1,965 159,423 1,916 11,999 49 地方管理空港
54 屋久島 テンプレート:DataBar 1,957 154,715 1,957 0 0 地方管理空港
55 南紀白浜 テンプレート:DataBar 2,972 151,637 2,964 1,725 8 地方管理空港
56 福江 テンプレート:DataBar 2,321 147,689 2,321 0 0 地方管理空港
57 徳之島 テンプレート:DataBar 1,870 145,545 1,870 0 0 地方管理空港
58 大館能代 テンプレート:DataBar 1,293 124,688 1,293 472 0 地方管理空港
59 種子島 テンプレート:DataBar 1,705 86,179 1,705 0 0 その他の空港
60 沖永良部 テンプレート:DataBar 2,520 85,983 2,520 0 0 その他の空港
61 与那国 テンプレート:DataBar 904 79,062 896 738 8 地方管理空港
62 喜界 テンプレート:DataBar 1,987 72,561 1,987 0 0 地方管理空港
63 石見 テンプレート:DataBar 895 68,758 891 714 4 地方管理空港
64 大島 テンプレート:DataBar 3,999 69,088 3,999 0 0 地方管理空港
65 与論 テンプレート:DataBar 1,644 67,464 1,644 0 0 地方管理空港
66 松本 テンプレート:DataBar 3,508 60,853 3,490 2,631 18 地方管理空港
67 天草 テンプレート:DataBar 1,724 60,086 1,724 0 0 その他の空港
68 調布 テンプレート:DataBar 8,874 57,888 8,874 0 0 その他の空港
69 広島西 テンプレート:DataBar 4,682 56,453 4,682 0 0 その他の空港
70 隠岐 テンプレート:DataBar 858 48,333 858 0 0 地方管理空港
71 紋別 テンプレート:DataBar 420 47,977 420 0 0 地方管理空港
72 南大東 テンプレート:DataBar 802 35,170 802 0 0 地方管理空港
73 壱岐 テンプレート:DataBar 905 31,926 905 0 0 地方管理空港
74 多良間 テンプレート:DataBar 769 30,018 769 0 0 地方管理空港
75 利尻 テンプレート:DataBar 389 29,772 389 0 0 地方管理空港
76 但馬 テンプレート:DataBar 2,045 29,161 2,045 0 0 その他の空港
77 新島 テンプレート:DataBar 1,627 24,758 1,627 0 0 地方管理空港
78 神津島 テンプレート:DataBar 1,035 16,718 1,035 0 0 地方管理空港
79 北大東 テンプレート:DataBar 401 14,965 401 0 0 地方管理空港
80 粟国 テンプレート:DataBar 1,118 10,910 1,118 0 0 地方管理空港
81 奥尻 テンプレート:DataBar 374 10,587 374 0 0 地方管理空港
82 三宅島 テンプレート:DataBar 272 10,153 272 0 0 地方管理空港
83 佐渡 テンプレート:DataBar 373 2,705 373 0 0 地方管理空港
84 波照間 テンプレート:DataBar 177 1,544 177 0 0 地方管理空港
85 小値賀 テンプレート:DataBar 96 367 96 0 0 地方管理空港
86 慶良間 テンプレート:DataBar 89 217 89 0 0 地方管理空港
87 伊江島 テンプレート:DataBar 60 56 60 0 0 地方管理空港
88 福井 テンプレート:DataBar 4,397 40 4,397 0 0 地方管理空港
89 大分県央 テンプレート:DataBar 1,091 8 1,091 0 0 その他の空港
礼文 テンプレート:DataBar 24 0 24 0 0 地方管理空港
千歳 テンプレート:DataBar 0 0 0 0 0 共用空港
上五島 テンプレート:DataBar 55 0 55 0 0 地方管理空港
下地島 テンプレート:DataBar 2,513 0 2,513 0 0 地方管理空港
弟子屈 テンプレート:DataBar 3 0 3 0 0 その他の空港
岡南 テンプレート:DataBar 3,443 0 3,443 0 0 その他の空港
枕崎 テンプレート:DataBar 536 0 536 0 0 その他の空港
八尾 テンプレート:DataBar 16,172 0 16,172 0 0 その他の空港

ヘリポート

  • 単位 : 着陸回数の単位は「回」で表記。
  • 背景の棒グラフは対数
2008年度
順位 ヘリポート 着陸回数
1 東京 テンプレート:DataBar
2 舞洲 テンプレート:DataBar
3 静岡 テンプレート:DataBar
4 群馬 テンプレート:DataBar
5 神戸 テンプレート:DataBar
6 つくば テンプレート:DataBar
7 津市伊勢湾 テンプレート:DataBar
8 栃木 テンプレート:DataBar
9 奈良県 テンプレート:DataBar
10 佐伯 テンプレート:DataBar
11 若狭 テンプレート:DataBar
12 ニセコ テンプレート:DataBar
13 砂川 テンプレート:DataBar
14 高崎 テンプレート:DataBar
15 米沢 テンプレート:DataBar
16 豊富 テンプレート:DataBar
17 占冠 テンプレート:DataBar
18 足寄 テンプレート:DataBar
19 乙部 テンプレート:DataBar
20 播磨 テンプレート:DataBar
21 増毛 テンプレート:DataBar
22 湯村温泉 テンプレート:DataBar

空港空撮画像ギャラリー

脚注

  1. 空港法第2条
  2. 航空法第2条第6項
  3. 国土交通省航空局:空港の一覧
  4. 空港法施行令 別表第1から別表第3
  5. 空港法施行規則 附則(平成20年6月18日政令第197号)2条
  6. 空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成20年法律第75号)附則3条1項
  7. 滑走路の本数が少なく、距離も短い。ひとつしかターミナルビルを持たない空港がほとんどである。
  8. 着陸料は機体種別によるが関西国際空港が世界6位、成田国際空港は世界17位である。
  9. 旧上本部飛行場跡地利用 農業、観光で地域振興 - 琉球新報(2012年10月19日付、2013年6月26日閲覧)
  10. 暦年・年度別空港管理状況調書国土交通省航空局。2008年度)
テンプレート:脚注ヘルプ

関連項目

外部リンク

テンプレート:Sister

テンプレート:日本関連の項目 テンプレート:日本の空港 テンプレート:アジアの題材