衆議院議員一覧
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
衆議院議員一覧(しゅうぎいんぎいんいちらん)は、日本の衆議院議員の一覧。
目次
概要
衆議院は、2012年12月現在、小選挙区選出議員300名と比例代表選出議員180名の計480名で組織される。
衆議院議員の任期は4年だが、衆議院解散が行われた場合には、任期満了前に一斉に失職する。任期満了または衆議院解散が行われたときは、衆議院議員総選挙が行われる。また、小選挙区選出議員の欠員がある場合には、4月または10月に補欠選挙が行われる。
任期
選挙日(任期の始期) | 任期満了日 | 備考 |
---|---|---|
2012年(平成24年)12月16日 | 2016年(平成28年)12月15日 | 第46回衆議院議員総選挙において選出された議員の任期。 |
会派別所属議員数
会派名 | 所属議員数 |
---|---|
自由民主党 | 294 (23) |
民主党・無所属クラブ | 55 (3) |
日本維新の会・結いの党 | 41 (3) |
公明党 | 31 (3) |
次世代の党 | 19 (1) |
みんなの党 | 9 (0) |
日本共産党 | 8 (1) |
生活の党 | 7 (2) |
社会民主党・市民連合 | 2 (0) |
無所属 | 14(3) |
欠員 | 0 |
合計 | 480 (39) |
議員一覧
- 2014年(平成26年)5月16日現在[2]。所属政党は選挙時でなく同時点のもの。
- 比例代表選出議員の氏名のあとにカッコで示したのは、衆議院名簿届出政党等および重複立候補した小選挙区名。
北海道ブロック
- 小選挙区選出議員
- 定数12 ‐ 自由民主党11、公明党1
北海道 | 1区 | 船橋利実 (自由民主党) |
2区 | 吉川貴盛 (自由民主党) |
3区 | 高木宏壽 (自由民主党) |
4区 | 中村裕之 (自由民主党) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5区 | 町村信孝 (自由民主党) |
6区 | 今津寛 (自由民主党) |
7区 | 伊東良孝 (自由民主党) |
8区 | 前田一男 (自由民主党) | |
9区 | 堀井学 (自由民主党) |
10区 | 稲津久 (公明党) |
11区 | 中川郁子 (自由民主党) |
12区 | 武部新 (自由民主党) |
- 比例代表選出議員
- 定数8 ‐ 自由民主党3、民主党2、日本維新の会1、公明党1、新党大地1
自由民主党 | 渡辺孝一 | 清水誠一 | 勝沼栄明 | ||
---|---|---|---|---|---|
民主党 | 横路孝弘 (北海道1区) |
荒井聰 (北海道3区) |
|||
日本維新の会 | 高橋美穂 (北海道2区) |
||||
公明党 | 佐藤英道 | ||||
新党大地 | 鈴木貴子[3] (北海道7区) |
東北ブロック
- 小選挙区選出議員
- 定数25 ‐ 自由民主党19、民主党4、生活の党1、無所属1
青森県 | 1区 | 津島淳 (自由民主党) |
2区 | 江渡聡徳 (自由民主党) |
3区 | 大島理森 (自由民主党) |
4区 | 木村太郎 (自由民主党) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手県 | 1区 | 階猛 (民主党) |
2区 | 鈴木俊一 (自由民主党) |
3区 | 黄川田徹 (民主党) |
4区 | 小沢一郎 (生活の党) |
宮城県 | 1区 | 土井亨 (自由民主党) |
2区 | 秋葉賢也 (自由民主党) |
3区 | 西村明宏 (自由民主党) |
4区 | 伊藤信太郎 (自由民主党) |
5区 | 安住淳 (民主党) |
6区 | 小野寺五典 (自由民主党) |
|||||
秋田県 | 1区 | 富樫博之 (自由民主党) |
2区 | 金田勝年 (自由民主党) |
3区 | 御法川信英 (自由民主党) |
||
山形県 | 1区 | 遠藤利明 (自由民主党) |
2区 | 鈴木憲和 (自由民主党) |
3区 | 阿部寿一 (無所属) |
||
福島県 | 1区 | 亀岡偉民 (自由民主党) |
2区 | 根本匠 (自由民主党) |
3区 | 玄葉光一郎 (民主党) |
4区 | 菅家一郎 (自由民主党) |
5区 | 坂本剛二 (自由民主党) |
- 比例代表選出議員
- 定数14 ‐ 自由民主党5、民主党3、日本維新の会2、公明党1、結いの党1、日本共産党1、生活の党1
自由民主党 | 高橋比奈子 (岩手1区) |
橋本英教 (岩手3区) |
藤原崇 (岩手4区) |
大久保三代 (宮城5区) |
菅野佐智子 (福島3区) |
---|---|---|---|---|---|
民主党 | 郡和子 (宮城1区) |
近藤洋介 (山形2区) |
吉田泉 (福島5区) |
||
日本維新の会 | 村岡敏英 (秋田3区) |
小熊慎司 (福島4区) |
|||
公明党 | 井上義久 | ||||
結いの党 | 林宙紀 (宮城1区) |
||||
日本共産党 | 高橋千鶴子 | ||||
生活の党 | 畑浩治 (岩手2区) |
北関東ブロック
- 小選挙区選出議員
- 定数32 ‐ 自由民主党27、民主党2、みんなの党1、無所属2
茨城県 | 1区 | 田所嘉徳 (自由民主党) |
2区 | 額賀福志郎 (自由民主党) |
3区 | 葉梨康弘 (自由民主党) |
4区 | 梶山弘志 (自由民主党) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5区 | 大畠章宏 (民主党) |
6区 | 丹羽雄哉 (自由民主党) |
7区 | 中村喜四郎 (無所属) |
|||
栃木県 | 1区 | 船田元 (自由民主党) |
2区 | 西川公也 (自由民主党) |
3区 | 渡辺喜美 (みんなの党) |
4区 | 佐藤勉 (自由民主党) |
5区 | 茂木敏充 (自由民主党) |
|||||||
群馬県 | 1区 | 佐田玄一郎 (自由民主党) |
2区 | 井野俊郎 (自由民主党) |
3区 | 笹川博義 (自由民主党) |
4区 | 福田達夫 (自由民主党) |
5区 | 小渕優子 (自由民主党) |
|||||||
埼玉県 | 1区 | 村井英樹 (自由民主党) |
2区 | 新藤義孝 (自由民主党) |
3区 | 黄川田仁志 (自由民主党) |
4区 | 豊田真由子 (自由民主党) |
5区 | 枝野幸男 (民主党) |
6区 | 中根一幸 (自由民主党) |
7区 | 神山佐市 (自由民主党) |
8区 | 柴山昌彦 (自由民主党) | |
9区 | 大塚拓 (自由民主党) |
10区 | 山口泰明 (自由民主党) |
11区 | 小泉龍司 (無所属) |
12区 | 野中厚 (自由民主党) | |
13区 | 土屋品子 (自由民主党) |
14区 | 三ッ林裕巳 (自由民主党) |
15区 | 田中良生 (自由民主党) |
- 比例代表選出議員
- 定数20 ‐自由民主党6、日本維新の会3、民主党3、公明党3、みんなの党2、次世代の党1、日本共産党1、生活の党1
自由民主党 | 石川昭政 (茨城5区) |
永岡桂子 (茨城7区) |
簗和生 (栃木3区) |
牧原秀樹 (埼玉5区) |
今野智博 (埼玉11区) |
---|---|---|---|---|---|
新谷正義 | |||||
日本維新の会 | 石関貴史 (群馬2区) |
坂本祐之輔 (埼玉10区) |
鈴木義弘 (埼玉14区) |
||
民主党 | 福田昭夫 (栃木2区) |
武正公一 (埼玉1区) |
大島敦 (埼玉6区) |
||
公明党 | 石井啓一 | 岡本三成 | 輿水恵一 | ||
みんなの党 | 柏倉祐司 (栃木2区) |
山内康一 | |||
次世代の党 | 上野宏史 (群馬1区) |
||||
日本共産党 | 塩川鉄也 | ||||
生活の党 | 小宮山泰子 (埼玉7区) |
南関東ブロック
- 小選挙区選出議員
- 定数34 ‐ 自由民主党26、民主党4、公明党1、みんなの党1、結いの党1、無所属1
千葉県 | 1区 | 田嶋要 (民主党) |
2区 | 小林鷹之 (自由民主党) |
3区 | 松野博一 (自由民主党) |
4区 | 野田佳彦 (民主党) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5区 | 薗浦健太郎 (自由民主党) |
6区 | 渡辺博道 (自由民主党) |
7区 | 斎藤健 (自由民主党) |
8区 | 桜田義孝 (自由民主党) | |
9区 | 秋本真利 (自由民主党) |
10区 | 林幹雄 (自由民主党) |
11区 | 森英介 (自由民主党) |
12区 | 浜田靖一 (自由民主党) | |
13区 | 白須賀貴樹 (自由民主党) |
|||||||
神奈川県 | 1区 | 松本純 (自由民主党) |
2区 | 菅義偉 (自由民主党) |
3区 | 小此木八郎 (自由民主党) |
4区 | 浅尾慶一郎 (みんなの党) |
5区 | 坂井学 (自由民主党) |
6区 | 上田勇 (公明党) |
7区 | 鈴木馨祐 (自由民主党) |
8区 | 江田憲司 (結いの党) | |
9区 | 笠浩史 (民主党) |
10区 | 田中和徳 (自由民主党) |
11区 | 小泉進次郎 (自由民主党) |
12区 | 星野剛士 (自由民主党) | |
13区 | 甘利明 (自由民主党) |
14区 | 赤間二郎 (自由民主党) |
15区 | 河野太郎 (自由民主党) |
16区 | 義家弘介 (自由民主党) | |
17区 | 牧島かれん (自由民主党) |
18区 | 山際大志郎 (自由民主党) |
|||||
山梨県 | 1区 | 宮川典子 (自由民主党) |
2区 | 長崎幸太郎 (無所属) |
3区 | 後藤斎 (民主党) |
- 比例代表選出議員
- 定数22 ‐ 自由民主党6、民主党4、日本維新の会3、公明党2、日本維新の会2、結いの党2、みんなの党1、日本共産党1、日本未来の党1
自由民主党 | 門山宏哲 (千葉1区) |
山本朋広 (神奈川4区) |
福田峰之 (神奈川8区) |
中山展宏 (神奈川9区) |
堀内詔子 (山梨2区) |
---|---|---|---|---|---|
中谷真一 (山梨3区) |
|||||
民主党 | 生方幸夫 (千葉6区) |
奥野総一郎 (千葉9区) |
若井康彦 (千葉13区) |
後藤祐一 (神奈川16区) |
|
次世代の党 | 田沼隆志 (千葉1区) |
西田譲 (千葉9区) |
松田学 | ||
日本維新の会 | 椎木保 (千葉13区) |
小沢鋭仁 (山梨1区) |
|||
公明党 | 富田茂之 | 古屋範子 | |||
結いの党 | 青柳陽一郎 (神奈川6区) |
椎名毅 (神奈川9区) |
|||
みんなの党 | 中島克仁 (山梨3区) |
||||
日本共産党 | 志位和夫 | ||||
無所属 | 阿部知子 (神奈川12区) |
東京ブロック
- 小選挙区選出議員
- 定数25 ‐ 自由民主党21、民主党2、公明党1、結いの党1
東京都 | 1区 | 山田美樹 (自由民主党) |
2区 | 辻清人 (自由民主党) |
3区 | 石原宏高 (自由民主党) |
4区 | 平将明 (自由民主党) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5区 | 若宮健嗣 (自由民主党) |
6区 | 越智隆雄 (自由民主党) |
7区 | 長妻昭 (民主党) |
8区 | 石原伸晃 (自由民主党) | |
9区 | 菅原一秀 (自由民主党) |
10区 | 小池百合子 (自由民主党) |
11区 | 下村博文 (自由民主党) |
12区 | 太田昭宏 (公明党) | |
13区 | 鴨下一郎 (自由民主党) |
14区 | 松島みどり (自由民主党) |
15区 | 柿沢未途 (結いの党) |
16区 | 大西英男 (自由民主党) | |
17区 | 平沢勝栄 (自由民主党) |
18区 | 土屋正忠 (自由民主党) |
19区 | 松本洋平 (自由民主党) |
20区 | 木原誠二 (自由民主党) | |
21区 | 長島昭久 (民主党) |
22区 | 伊藤達也 (自由民主党) |
23区 | 小倉将信 (自由民主党) |
24区 | 萩生田光一 (自由民主党) | |
25区 | 井上信治 (自由民主党) |
- 比例代表選出議員
- 定数17 ‐ 自由民主党5、民主党3、日本維新の会3、公明党2、みんなの党2、日本共産党1、生活の党1
自由民主党 | 松本文明 (東京7区) |
秋元司 (東京15区) |
小田原潔 (東京21区) |
赤枝恒雄 | 田畑毅 |
---|---|---|---|---|---|
民主党 | 海江田万里 (東京1区) |
松原仁 (東京3区) |
菅直人 (東京18区) |
||
次世代の党 | 山田宏 (東京19区) |
石原慎太郎 | 今村洋史 | ||
公明党 | 高木陽介 | 高木美智代 | |||
みんなの党 | 大熊利昭 (東京2区) |
三谷英弘 (東京5区) |
|||
日本共産党 | 笠井亮 | ||||
生活の党 | 青木愛 (東京12区) |
北陸信越ブロック
- 小選挙区選出議員
- 定数20 ‐ 自由民主党18、民主党2
新潟県 | 1区 | 石崎徹 (自由民主党) |
2区 | 細田健一 (自由民主党) |
3区 | 斎藤洋明 (自由民主党) |
4区 | 金子恵美 (自由民主党) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5区 | 長島忠美 (自由民主党) |
6区 | 高鳥修一 (自由民主党) |
|||||
富山県 | 1区 | 田畑裕明 (自由民主党) |
2区 | 宮腰光寛 (自由民主党) |
3区 | 橘慶一郎 (自由民主党) |
||
石川県 | 1区 | 馳浩 (自由民主党) |
2区 | 佐々木紀 (自由民主党) |
3区 | 北村茂男 (自由民主党) |
||
福井県 | 1区 | 稲田朋美 (自由民主党) |
2区 | 山本拓 (自由民主党) |
3区 | 高木毅 (自由民主党) |
||
長野県 | 1区 | 篠原孝 (民主党) |
2区 | 務台俊介 (自由民主党) |
3区 | 寺島義幸 (民主党) |
4区 | 後藤茂之 (自由民主党) |
5区 | 宮下一郎 (自由民主党) |
- 比例代表選出議員
- 定数11 ‐ 自由民主党4、日本維新の会3、民主党2、公明党1、結いの党1
自由民主党 | 小松裕 (長野1区) |
木内均 (長野3区) |
永山文雄 | 助田重義 | |
---|---|---|---|---|---|
民主党 | 鷲尾英一郎 (新潟2区) |
菊田真紀子 (新潟4区) |
|||
次世代の党 | 宮沢隆仁 (長野1区) |
中田宏 | |||
日本維新の会 | 百瀬智之 (長野2区) |
||||
公明党 | 漆原良夫 | ||||
結いの党 | 井出庸生 (長野3区) |
東海ブロック
- 小選挙区選出議員
- 定数33 ‐ 自由民主党27、民主党6
岐阜県 | 1区 | 野田聖子 (自由民主党) |
2区 | 棚橋泰文 (自由民主党) |
3区 | 武藤容治 (自由民主党) |
4区 | 金子一義 (自由民主党) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5区 | 古屋圭司 (自由民主党) |
|||||||
愛知県 | 1区 | 熊田裕通 (自由民主党) |
2区 | 古川元久 (民主党) |
3区 | 池田佳隆 (自由民主党) |
4区 | 工藤彰三 (自由民主党) |
5区 | 神田憲次 (自由民主党) |
6区 | 丹羽秀樹 (自由民主党) |
7区 | 鈴木淳司 (自由民主党) |
8区 | 伊藤忠彦 (自由民主党) | |
9区 | 長坂康正 (自由民主党) |
10区 | 江崎鉄磨 (自由民主党) |
11区 | 古本伸一郎 (民主党) |
12区 | 青山周平 (自由民主党) | |
13区 | 大見正 (自由民主党) |
14区 | 今枝宗一郎 (自由民主党) |
15区 | 根本幸典 (自由民主党) |
|||
静岡県 | 1区 | 上川陽子 (自由民主党) |
2区 | 井林辰憲 (自由民主党) |
3区 | 宮沢博行 (自由民主党) |
4区 | 望月義夫 (自由民主党) |
5区 | 細野豪志 (民主党) |
6区 | 渡辺周 (民主党) |
7区 | 城内実 (自由民主党) |
8区 | 塩谷立 (自由民主党) | |
三重県 | 1区 | 川崎二郎 (自由民主党) |
2区 | 中川正春 (民主党) |
3区 | 岡田克也 (民主党) |
4区 | 田村憲久 (自由民主党) |
5区 | 三ツ矢憲生 (自由民主党) |
- 比例代表選出議員
- 定数21 ‐ 自由民主党7、民主党4、日本維新の会4、公明党2、みんなの党1、結いの党1、日本共産党1、生活の党1
自由民主党 | 東郷哲也 (愛知2区) |
八木哲也 (愛知11区) |
吉川赳 (静岡5区) |
勝俣孝明 (静岡6区) |
島田佳和 (三重2区) |
---|---|---|---|---|---|
桜井宏 (三重3区) |
川田隆 | ||||
民主党 | 近藤昭一 (愛知3区) |
赤松広隆[3] (愛知5区) |
中根康浩 (愛知12区) |
大西健介 (愛知13区) |
|
日本維新の会 | 今井雅人 (岐阜4区) |
重徳和彦 (愛知12区) |
鈴木望 (静岡3区) |
藤井孝男 | |
公明党 | 大口善徳 | 伊藤渉 | |||
みんなの党 | 杉本和巳 (愛知10区) |
||||
結いの党 | 小池政就 (静岡1区) |
||||
日本共産党 | 佐々木憲昭 | ||||
生活の党 | 鈴木克昌 (愛知14区) |
近畿ブロック
- 小選挙区選出議員
- 定数48 ‐ 自由民主党24、日本維新の会12、公明党6、民主党6
滋賀県 | 1区 | 大岡敏孝 (自由民主党) |
2区 | 上野賢一郎 (自由民主党) |
3区 | 武村展英 (自由民主党) |
4区 | 武藤貴也 (自由民主党) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都府 | 1区 | 伊吹文明 (自由民主党[3]) |
2区 | 前原誠司 (民主党) |
3区 | 宮崎謙介 (自由民主党) |
4区 | 田中英之 (自由民主党) |
5区 | 谷垣禎一 (自由民主党) |
6区 | 山井和則 (民主党) |
|||||
大阪府 | 1区 | 井上英孝 (日本維新の会) |
2区 | 左藤章 (自由民主党) |
3区 | 佐藤茂樹 (公明党) |
4区 | 村上政俊 (日本維新の会) |
5区 | 國重徹 (公明党) |
6区 | 伊佐進一 (公明党) |
7区 | 渡嘉敷奈緒美 (自由民主党) |
8区 | 木下智彦 (日本維新の会) | |
9区 | 足立康史 (日本維新の会) |
10区 | 松浪健太 (日本維新の会) |
11区 | 伊東信久 (日本維新の会) |
12区 | 北川知克 (自由民主党) | |
13区 | 西野弘一 (日本維新の会) |
14区 | 谷畑孝 (日本維新の会) |
15区 | 浦野靖人 (日本維新の会) |
16区 | 北側一雄 (公明党) | |
17区 | 馬場伸幸 (日本維新の会) |
18区 | 遠藤敬 (日本維新の会) |
19区 | 丸山穂高 (日本維新の会) |
|||
兵庫県 | 1区 | 盛山正仁 (自由民主党) |
2区 | 赤羽一嘉 (公明党) |
3区 | 関芳弘 (自由民主党) |
4区 | 藤井比早之 (自由民主党) |
5区 | 谷公一 (自由民主党) |
6区 | 大串正樹 (自由民主党) |
7区 | 山田賢司 (自由民主党) |
8区 | 中野洋昌 (公明党) | |
9区 | 西村康稔 (自由民主党) |
10区 | 渡海紀三朗 (自由民主党) |
11区 | 松本剛明 (民主党) |
12区 | 山口壮 (民主党) | |
奈良県 | 1区 | 馬淵澄夫 (民主党) |
2区 | 高市早苗 (自由民主党) |
3区 | 奥野信亮 (自由民主党) |
4区 | 田野瀬太道 (自由民主党) |
和歌山県 | 1区 | 岸本周平 (民主党) |
2区 | 石田真敏 (自由民主党) |
3区 | 二階俊博 (自由民主党) |
- 比例代表選出議員
- 定数29 ‐ 日本維新の会9、自由民主党7、公明党4、民主党3、結いの党2、日本共産党2、生活の党1、無所属1
日本維新の会 | 岩永裕貴 (滋賀4区) |
清水鴻一郎 (京都6区) |
林原由佳 (大阪2区) |
上西小百合 (大阪7区) |
新原秀人 (兵庫3区) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三木圭恵 (兵庫5区) |
杉田水脈 (兵庫6区) |
阪口直人 (和歌山2区) |
三宅博 | |||||
自由民主党 | 安藤裕 (京都6区) |
中山泰秀 (大阪4区) |
大塚高司 (大阪8区) |
原田憲治 (大阪9区) |
竹本直一 (大阪15区) | |||
小林茂樹 (奈良1区) |
門博文 (和歌山1区) |
|||||||
公明党 | 竹内譲 | 浮島とも子 | 樋口尚也 | 濱村進 | ||||
民主党 | 川端達夫 (滋賀1区) |
泉健太 (京都3区) |
辻元清美 (大阪10区) |
|||||
結いの党 | 井坂信彦 (兵庫1区) |
畠中光成 (兵庫7区) |
||||||
日本共産党 | 穀田恵二 (京都1区) |
宮本岳志 | ||||||
生活の党 | 村上史好 (大阪6区) |
|||||||
無所属 | 西村眞悟 (日本維新の会) |
中国ブロック
- 小選挙区選出議員
- 定数20 ‐ 自由民主党18、日本維新の会1、無所属1
鳥取県 | 1区 | 石破茂 (自由民主党) |
2区 | 赤沢亮正 (自由民主党) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
島根県 | 1区 | 細田博之 (自由民主党) |
2区 | 竹下亘 (自由民主党) |
||||
岡山県 | 1区 | 逢沢一郎 (自由民主党) |
2区 | 山下貴司 (自由民主党) |
3区 | 平沼赳夫 (日本維新の会) |
4区 | 橋本岳 (自由民主党) |
5区 | 加藤勝信 (自由民主党) |
|||||||
広島県 | 1区 | 岸田文雄 (自由民主党) |
2区 | 平口洋 (自由民主党) |
3区 | 河井克行 (自由民主党) |
4区 | 中川俊直 (自由民主党) |
5区 | 寺田稔 (自由民主党) |
6区 | 亀井静香 (無所属) |
7区 | 小林史明 (自由民主党) |
|||
山口県 | 1区 | 高村正彦 (自由民主党) |
2区 | 岸信夫 (自由民主党) |
3区 | 河村建夫 (自由民主党) |
4区 | 安倍晋三 (自由民主党) |
- 比例代表選出議員
- 定数11 ‐ 自由民主党5、民主党2、日本維新の会2、公明党2
自由民主党 | 阿部俊子 (岡山3区) |
小島敏文 (広島6区) |
吉野正芳 | 上杉光弘 | 池田道孝 |
---|---|---|---|---|---|
民主党 | 柚木道義 (岡山4区) |
津村啓介 (岡山2区) |
|||
日本維新の会 | 中丸啓 (広島3区) |
坂元大輔 (広島7区) |
|||
公明党 | 斉藤鉄夫 | 桝屋敬悟 |
四国ブロック
- 小選挙区選出議員
- 定数13 ‐ 自由民主党12、民主党1
徳島県 | 1区 | 福山守 (自由民主党) |
2区 | 山口俊一 (自由民主党) |
3区 | 後藤田正純 (自由民主党) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川県 | 1区 | 平井卓也 (自由民主党) |
2区 | 玉木雄一郎 (民主党) |
3区 | 大野敬太郎 (自由民主党) |
||
愛媛県 | 1区 | 塩崎恭久 (自由民主党) |
2区 | 村上誠一郎 (自由民主党) |
3区 | 白石徹 (自由民主党) |
4区 | 山本公一 (自由民主党) |
高知県 | 1区 | 福井照 (自由民主党) |
2区 | 中谷元 (自由民主党) |
3区 | 山本有二 (自由民主党) |
- 比例代表選出議員
- 定数6 ‐ 自由民主党2、日本維新の会2、 民主党1、公明党1
自由民主党 | 瀬戸隆一 (香川2区) |
泉原保二 | |||
---|---|---|---|---|---|
日本維新の会 | 西岡新 (愛媛2区) |
桜内文城 (愛媛4区) |
|||
民主党 | 小川淳也 (香川1区) |
||||
公明党 | 石田祝稔 |
九州ブロック
- 小選挙区選出議員
- 定数38 ‐ 自由民主党35、日本維新の会1、社会民主党1、無所属1
福岡県 | 1区 | 井上貴博 (自由民主党) |
2区 | 鬼木誠 (自由民主党) |
3区 | 古賀篤 (自由民主党) |
4区 | 宮内秀樹 (自由民主党) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5区 | 原田義昭 (自由民主党) |
6区 | 鳩山邦夫 (自由民主党) |
7区 | 藤丸敏 (自由民主党) |
8区 | 麻生太郎 (自由民主党) | |
9区 | 三原朝彦 (自由民主党) |
10区 | 山本幸三 (自由民主党) |
11区 | 武田良太 (自由民主党) |
|||
佐賀県 | 1区 | 岩田和親 (自由民主党) |
2区 | 今村雅弘 (自由民主党) |
3区 | 保利耕輔 (自由民主党) |
||
長崎県 | 1区 | 冨岡勉 (自由民主党) |
2区 | 加藤寛治 (自由民主党) |
3区 | 谷川弥一 (自由民主党) |
4区 | 北村誠吾 (自由民主党) |
熊本県 | 1区 | 木原稔 (自由民主党) |
2区 | 野田毅 (自由民主党) |
3区 | 坂本哲志 (自由民主党) |
4区 | 園田博之 (日本維新の会) |
5区 | 金子恭之 (自由民主党) |
|||||||
大分県 | 1区 | 穴見陽一 (自由民主党) |
2区 | 衛藤征士郎 (自由民主党) |
3区 | 岩屋毅 (自由民主党) |
||
宮崎県 | 1区 | 武井俊輔 (自由民主党) |
2区 | 江藤拓 (自由民主党) |
3区 | 古川禎久 (自由民主党) |
||
鹿児島県 | 1区 | 保岡興治 (自由民主党) |
2区 | 金子万寿夫 (自由民主党) |
3区 | 野間健 (無所属) |
4区 | 小里泰弘 (自由民主党) |
5区 | 森山裕 (自由民主党) |
|||||||
沖縄県 | 1区 | 國場幸之助 (自由民主党) |
2区 | 照屋寛徳 (社会民主党) |
3区 | 比嘉奈津美 (自由民主党) |
4区 | 西銘恒三郎 (自由民主党) |
- 比例代表選出議員
- 定数21 ‐ 自由民主党7、日本維新の会4、民主党3、公明党3、みんなの党1、日本共産党1、生活の党1、社会民主党1
自由民主党 | 宮路和明 (鹿児島3区) |
宮崎政久 (沖縄2区) |
西川京子 | 林田彪 | 新開裕司 |
---|---|---|---|---|---|
末吉光徳 | 湯川一行 | ||||
日本維新の会 | 河野正美 (福岡4区) |
松野頼久 (熊本1区) |
中山成彬 (宮崎1区) |
山之内毅 (鹿児島1区) |
|
民主党 | 原口一博 (佐賀1区) |
大串博志 (佐賀2区) |
高木義明 (長崎1区) |
||
公明党 | 江田康幸 | 遠山清彦 | 濱地雅一 | ||
みんなの党 | 佐藤正夫 (福岡10区) |
||||
日本共産党 | 赤嶺政賢 (沖縄1区) |
||||
生活の党 | 玉城デニー (沖縄3区) |
||||
社会民主党 | 吉川元 (大分2区) |
脚注
関連項目
外部リンク
- 衆議院議員一覧 - 衆議院公式サイト
- 国会議員一覧 - J.I.政治家・政策データベース
- 衆議院議員一覧 - Yahoo!みんなの政治
- 衆議院議員一覧 - ザ・選挙
- 衆議院議員一覧 - ザ・議員
- ↑ 会派名及び会派別所属議員数 衆議院 2014年5月2日閲覧
- ↑ 議員氏名およびその選挙区の出典:衆議院議員一覧、衆議院。所属政党の出典:自由民主党 > 議員情報・民主党 > 衆議院議員・日本維新の会 > 国会議員(衆・参)・公明党 > 所属議員検索・みんなの党 > 議員・日本共産党 > 議員 ・生活の党 > 議員情報・社会民主党 > 議員・新党大地(鈴木たかこ > プロフィール)・日本未来の党 > 所属議員・政策アドバイザーほか(阿部知子 > プロフィール)・亀井静香 > プロフィール(2013年12月27日閲覧)。立候補届出時における届出政党および選挙区については各都道府県の選挙管理委員会発行の選挙記録資料などで確認が可能。
- ↑ 3.0 3.1 3.2 会派は無所属。