サッカー日本代表出場選手
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
サッカー日本代表出場選手(サッカーにほんだいひょう しゅつじょうせんしゅ)は、サッカー日本代表として国際Aマッチに出場した選手の一覧である。期間は代表で試合に出場した期間。
- 数字は2014年6月24日テンプレート:Flagicon コロンビア戦まで
- 太字は現役選手(代表の引退有無にかかわらず)
- Jリーグ創設前はクラブチームなどとの国際Cマッチや国際Bマッチが頻繁に組まれた。そのため特に1950年代から1980年代までの代表選手の場合は、実際に日本代表として出場した試合数とAマッチの出場試合数に大きな開きがある場合も多い。
# | 名前 | 出場数 | 得点数 | 期間 | ポジション | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遠藤保仁 | 146 | 13 | 2002.11.20-2014.06.19 | MF | [1] |
2 | 井原正巳 | 122 | 5 | 1988.01.27-1999.07.05 | DF | [1] |
3 | 川口能活 | 116 | 0 | 1997.02.13-2008.11.19 | GK | [2] |
4 | 中澤佑二 | 110 | 17 | 1999.09.08-2010.09.04 | DF | [3] |
5 | 中村俊輔 | 98 | 24 | 2000.02.13-2010.06.19 | MF | [3] |
6 | 三浦知良 | 89 | 55 | 1990.09.26-2000.06.06 | FW | [4] |
7 | 今野泰幸 | 83 | 1 | 2005.08.03-2014.06.24 | MF, DF | [2] |
8 | 三都主アレサンドロ | 82 | 7 | 2002.03.21-2006.11.15 | MF, DF | [5] |
8 | 稲本潤一 | 82 | 5 | 2000.02.05-2010.06.24 | MF | [1] |
10 | 長谷部誠 | 81 | 2 | 2006.02.10-2014.06.24 | MF | [6] |
11 | 岡崎慎司 | 79 | 39 | 2008.10.09-2014.06.24 | FW, MF | [1] |
12 | 都並敏史 | 78 | 2 | 1980.12.22-1995.02.21 | DF | [7] |
12 | 駒野友一 | 78 | 1 | 2005.08.03-2013.08.14 | DF | [2] |
14 | 中田英寿 | 77 | 11 | 1997.05.21-2006.06.22 | MF | [3] |
14 | 楢崎正剛 | 77 | 0 | 1998.02.15-2010.09.07 | GK | [3] |
16 | 釜本邦茂 | 76 | 55 | 1964.03.03-1977.06.15 | FW | [2] |
17 | 原博実 | 75 | 37 | 1978.11.19-1988.10.26 | FW | [6] |
18 | 長友佑都 | 73 | 3 | 2008.05.24-2014.06.24 | DF | [3] |
19 | 玉田圭司 | 72 | 16 | 2004.03.31-2010.06.29 | FW, MF | [7] |
19 | 柱谷哲二 | 72 | 6 | 1988.01.27-1995.10.28 | DF | [6] |
21 | 宮本恒靖 | 71 | 3 | 2000.06.18-2006.06.18 | DF | [4] |
21 | 内田篤人 | 71 | 2 | 2008.01.26-2014.06.24 | DF | [1] |
23 | 永井良和 | 69 | 9 | 1971.08.13-1980.03.30 | FW | [3] |
24 | 中村憲剛 | 68 | 6 | 2006.10.04-2013.06.22 | MF | [3] |
25 | 名波浩 | 67 | 9 | 1995.08.06-2001.04.25 | MF | [3] |
26 | 前田秀樹 | 65 | 11 | 1975.08.04-1984.04.26 | MF | [4] |
26 | 藤島信雄 | 65 | 7 | 1971.09.29-1979.08.23 | MF | [6] |
28 | 森島寛晃 | 64 | 12 | 1995.05.21-2002.06.18 | FW, MF | [4] |
28 | 福西崇史 | 64 | 7 | 1999.06.29-2006.06.18 | MF | [6] |
28 | 加地亮 | 64 | 2 | 2003.10.08-2008.02.23 | DF | [2] |
31 | 落合(山田)弘 | 63 | 9 | 1974.09.07-1980.04.02 | FW, MF, DF | [1] |
32 | 小城得達 | 62 | 11 | 1963.08.08-1976.03.17 | FW, MF, DF | [1] |
33 | 加藤久 | 61 | 6 | 1978.11.23-1987.10.26 | DF | [2] |
34 | 香川真司 | 60 | 19 | 2008.05.24-2014.06.24 | FW, MF | [2] |
34 | 大久保嘉人 | 60 | 6 | 2003.05.31-2014.06.24 | FW, MF | [1] |
36 | 本田圭佑 | 59 | 23 | 2008.06.22-2014.06.24 | FW, MF | [6] |
36 | 田口光久 | 59 | 0 | 1975.09.08-1984.04.21 | GK | [7] |
36 | 川島永嗣 | 59 | 0 | 2008.02.17-2014.06.24 | GK | [2] |
39 | 宮本輝紀 | 58 | 19 | 1961.06.11-1971.10.02 | MF | [4] |
39 | 柳沢敦 | 58 | 17 | 1998.02.15-2006.06.18 | FW | [8] |
39 | 金田喜稔 | 58 | 6 | 1977.06.15-1984.05.31 | MF | [2] |
39 | 山口素弘 | 58 | 4 | 1995.01.06-1998.06.26 | MF | [8] |
39 | 相馬直樹 | 58 | 4 | 1995.05.28-1999.09.08 | DF | [5] |
39 | 北澤豪 | 58 | 3 | 1991.06.02-1999.06.06 | MF | [2] |
39 | 堀池巧 | 58 | 2 | 1986.08.01-1995.01.08 | DF | [6] |
46 | 高原直泰 | 57 | 23 | 2000.02.13-2008.05.27 | FW | [7] |
46 | 中田浩二 | 57 | 2 | 2000.02.05-2007.06.05 | MF, DF | [3] |
48 | 杉山隆一 | 56 | 15 | 1961.05.28-1971.10.02 | FW | [5] |
48 | 小野伸二 | 56 | 6 | 1998.04.01-2008.08.20 | MF | [1] |
48 | 森孝慈 | 56 | 2 | 1966.12.16-1976.03.31 | MF, DF | [4] |
51 | 鈴木隆行 | 55 | 11 | 2001.04.25-2005.10.12 | FW | [5] |
51 | 小笠原満男 | 55 | 7 | 2002.03.21-2010.02.11 | MF | [1] |
53 | 木村和司 | 54 | 26 | 1979.05.31-1986.09.28 | MF | [2] |
54 | 中山雅史 | 53 | 21 | 1990.07.31-2003.06.08 | FW | [3] |
54 | 阿部勇樹 | 53 | 3 | 2005.01.29-2011.10.07 | MF, DF | [1] |
56 | 西村昭宏 | 49 | 2 | 1980.06.18-1988.01.30 | MF, DF | [3] |
56 | 山口芳忠 | 49 | 0 | 1964.10.16-1973.06.23 | DF | [8] |
56 | 横山謙三 | 49 | 0 | 1964.10.16-1974.09.28 | GK | [8] |
59 | 荒井公三 | 47 | 4 | 1970.12.10-1977.06.15 | MF | [1] |
60 | 吉村大志郎 | 46 | 7 | 1970.08.02-1976.08.22 | FW, MF | [8] |
61 | 八重樫茂生 | 45 | 11 | 1956.06.03-1968.10.14 | FW, MF | [8] |
61 | 福田正博 | 45 | 9 | 1990.07.27-1995.10.28 | FW, MF | [6] |
63 | 高木琢也 | 44 | 27 | 1992.05.31-1997.11.08 | FW | [7] |
63 | 秋田豊 | 44 | 4 | 1995.10.24-2003.06.08 | DF | [1] |
63 | 鎌田光夫 | 44 | 2 | 1958.12.25-1969.10.18 | DF | [2] |
63 | 服部年宏 | 44 | 2 | 1996.09.11-2003.06.08 | MF, DF | [6] |
63 | 宮本征勝 | 44 | 1 | 1958.12.25-1971.10.02 | DF | [4] |
63 | 大仁邦彌 | 44 | 0 | 1972.07.12-1976.12.04 | DF | [7] |
69 | 田中マルクス闘莉王 | 43 | 8 | 2006.08.09-2010.06.29 | DF | [7] |
69 | 吉田麻也 | 43 | 2 | 2010.01.06-2014.06.24 | DF | [8] |
71 | 清雲栄純 | 42 | 0 | 1974.09.28-1980.04.02 | DF | [2] |
72 | 川上信夫 | 41 | 0 | 1970.07.31-1977.03.06 | DF | [2] |
73 | 松田直樹 | 40 | 1 | 2000.02.05-2005.01.29 | DF | [4] |
73 | 松永成立 | 40 | 0 | 1988.10.26-1995.02.26 | GK | [4] |
73 | 坪井慶介 | 40 | 0 | 2003.06.11-2007.06.01 | DF | [7] |
76 | 渡辺正 | 39 | 12 | 1958.12.25-1969.10.18 | FW | [9] |
77 | 碓井博行 | 38 | 15 | 1974.02.12-1984.04.26 | FW | [1] |
77 | 巻誠一郎 | 38 | 8 | 2005.07.31-2009.02.04 | FW | [4] |
77 | 片山洋 | 38 | 0 | 1961.08.02-1971.10.02 | DF | [2] |
77 | 名良橋晃 | 38 | 0 | 1994.09.27-2003.06.08 | DF | [3] |
77 | 森岡隆三 | 38 | 0 | 1999.03.31-2003.06.08 | DF | [4] |
82 | 小沢通宏 | 36 | 0 | 1956.06.03-1964.03.03 | MF, DF | [1] |
83 | 城彰二 | 35 | 7 | 1995.09.20-2001.03.24 | FW | [5] |
83 | 吉田光範 | 35 | 2 | 1988.06.02-1993.10.28 | FW, MF | [8] |
83 | 森保一 | 35 | 1 | 1992.05.31-1996.02.19 | MF, DF | [4] |
86 | 前田遼一 | 33 | 10 | 2007.08.22-2013.06.22 | FW | [4] |
87 | 久保竜彦 | 32 | 11 | 1998.10.28-2006.05.13 | FW | [2] |
87 | 奥寺康彦 | 32 | 9 | 1972.07.12-1987.10.26 | FW | [1] |
87 | 水沼貴史 | 32 | 7 | 1984.04.18-1989.07.23 | MF | [4] |
87 | ラモス瑠偉 | 32 | 1 | 1990.09.26-1995.08.09 | MF | [10] |
87 | 古田篤良 | 32 | 0 | 1971.08.13-1978.12.15 | DF | [6] |
87 | 斉藤和夫 | 32 | 0 | 1976.01.28-1984.04.26 | DF | [5] |
87 | 田中誠 | 32 | 0 | 2004.04.25-2006.05.09 | DF | [7] |
94 | 横山正文 | 31 | 10 | 1979.08.23-1984.04.18 | FW | [8] |
94 | 佐藤寿人 | 31 | 4 | 2006.02.10-2010.02.14 | FW | [5] |
94 | 松井大輔 | 31 | 1 | 2003.06.22-2011.01.13 | MF | [4] |
97 | 小村徳男 | 30 | 4 | 1995.05.21-1998.06.26 | DF | [1] |
97 | 平木隆三 | 30 | 1 | 1954.03.14-1962.09.12 | DF | [6] |
97 | 高森泰男 | 30 | 0 | 1955.01.02-1963.08.15 | DF | [7] |
97 | 柳本啓成 | 30 | 0 | 1995.01.08-1997.03.27 | DF | [8] |
101 | 西澤明訓 | 29 | 10 | 1997.05.21-2002.06.18 | FW | [3] |
101 | 柱谷幸一 | 29 | 3 | 1981.02.08-1986.09.28 | FW, MF | [6] |
101 | 本田泰人 | 29 | 1 | 1995.10.24-1997.10.26 | MF | [6] |
101 | 今井敬三 | 29 | 0 | 1974.09.03-1980.04.02 | DF | [1] |
105 | 渡辺三男 | 28 | 4 | 1974.02.12-1979.07.01 | FW | [9] |
105 | 森下申一 | 28 | 0 | 1985.06.04-1991.06.02 | GK | [4] |
105 | 本山雅志 | 28 | 0 | 2000.06.18-2006.02.18 | MF | [4] |
105 | 鈴木啓太 | 28 | 0 | 2006.08.09-2008.05.27 | MF | [5] |
109 | 長谷川健太 | 27 | 4 | 1989.01.20-1995.02.26 | FW | [6] |
109 | 勝矢寿延 | 27 | 0 | 1985.09.22-1993.10.28 | DF | [2] |
109 | 伊東輝悦 | 27 | 0 | 1997.06.08-2001.11.07 | MF | [1] |
112 | 川淵三郎 | 26 | 8 | 1958.12.25-1965.03.22 | FW | [2] |
112 | 明神智和 | 26 | 3 | 2000.02.13-2002.06.18 | MF | [4] |
112 | 藤口光紀 | 26 | 2 | 1972.07.12-1978.12.15 | FW | [6] |
112 | 奥大介 | 26 | 2 | 1998.10.28-2004.02.07 | MF | [1] |
112 | 細貝萌 | 26 | 1 | 2010.09.04-2014.03.05 | MF | [6] |
112 | 清武弘嗣 | 26 | 1 | 2011.08.10-2014.06.24 | FW, MF | [2] |
118 | 手塚聡 | 25 | 2 | 1980.06.11-1988.02.02 | FW, MF | [7] |
118 | 岡野雅行 | 25 | 2 | 1995.09.20-1999.07.05 | FW | [1] |
118 | 三浦淳宏 | 25 | 1 | 1999.06.06-2005.05.22 | MF | [4] |
118 | 瀬田龍彦 | 25 | 0 | 1973.05.22-1980.03.22 | GK | [5] |
122 | 黒崎比差支 | 24 | 4 | 1989.05.05-1997.02.13 | FW | [2] |
122 | 藤田俊哉 | 24 | 3 | 1995.02.15-2005.01.29 | MF | [6] |
122 | 岡田武史 | 24 | 1 | 1980.06.09-1985.08.11 | DF | [1] |
122 | 鈴木良三 | 24 | 0 | 1961.08.15-1968.04.04 | DF | [5] |
126 | 菅又哲男 | 23 | 0 | 1978.07.23-1984.04.15 | DF | [5] |
127 | 松浦敏夫 | 22 | 6 | 1981.06.02-1987.09.26 | FW | [4] |
127 | 大黒将志 | 22 | 5 | 2005.01.29-2008.08.20 | FW | [1] |
129 | 伊野波雅彦 | 21 | 1 | 2011.01.17-2014.05.27 | DF | [1] |
130 | 呂比須ワグナー | 20 | 5 | 1997.09.28-1999.09.08 | FW | [10] |
130 | 田中孝司 | 20 | 3 | 1982.07.15-1984.05.31 | MF, DF | [7] |
130 | 栗原勇蔵 | 20 | 3 | 2006.08.09-2013.07.28 | DF | [2] |
130 | 戸田和幸 | 20 | 1 | 2001.05.31-2002.06.18 | MF | [7] |
130 | 横谷政樹 | 20 | 0 | 1974.07.23-1977.06.15 | DF | [8] |
130 | 宮内聡 | 20 | 0 | 1984.09.30-1987.09.18 | MF | [4] |
130 | 佐々木雅尚 | 20 | 0 | 1988.06.02-1991.06.02 | FW, MF, DF | [5] |
137 | 前園真聖 | 19 | 4 | 1994.05.22-1997.03.15 | MF | [4] |
137 | 矢野貴章 | 19 | 2 | 2007.03.24-2010.06.14 | FW | [8] |
137 | 古川好男 | 19 | 0 | 1956.06.03-1962.09.21 | GK | [6] |
137 | 保坂司 | 19 | 0 | 1960.11.06-1964.03.03 | GK | [6] |
137 | 船本幸路 | 19 | 0 | 1967.09.27-1975.09.08 | GK | [6] |
137 | 風間八宏 | 19 | 0 | 1980.12.22-1983.09.25 | MF | [2] |
137 | 越田剛史 | 19 | 0 | 1980.12.22-1985.11.03 | DF | [2] |
144 | 内野正雄 | 18 | 3 | 1955.01.02-1962.09.12 | FW | [1] |
144 | 戸塚哲也 | 18 | 3 | 1980.12.22-1985.11.03 | MF | [7] |
144 | 武田修宏 | 18 | 1 | 1987.04.08-1994.10.03 | FW | [7] |
144 | 酒井宏樹 | 18 | 0 | 2012.05.23-2014.06.06 | DF | [5] |
148 | ハーフナー・マイク | 17 | 4 | 2011.09.02-2013.10.15 | FW | [6] |
148 | 尾崎加寿夫 | 17 | 3 | 1981.02.08-1983.03.06 | FW | [1] |
148 | 田中真二 | 17 | 0 | 1980.03.30-1985.06.04 | DF | [7] |
148 | 前川和也 | 17 | 0 | 1992.06.07-1996.10.13 | GK | [4] |
148 | 斉藤俊秀 | 17 | 0 | 1996.08.25-1999.07.02 | DF | [5] |
148 | 羽生直剛 | 17 | 0 | 2006.08.16-2008.02.20 | MF | [6] |
154 | 澤登正朗 | 16 | 3 | 1993.04.08-2000.02.20 | MF | [5] |
154 | 田中達也 | 16 | 3 | 2005.07.31-2009.03.28 | FW | [7] |
154 | 菊川凱夫 | 16 | 0 | 1969.10.12-1971.08.13 | DF | [2] |
154 | 高田一美 | 16 | 0 | 1970.12.12-1975.09.08 | FW | [7] |
154 | 中村忠 | 16 | 0 | 1995.02.15-1998.02.15 | MF, DF | [3] |
159 | 長谷川治久 | 15 | 4 | 1978.11.19-1981.03.08 | FW | [6] |
159 | 平野孝 | 15 | 4 | 1997.06.08-2000.02.20 | MF | [6] |
159 | 信藤克義 | 15 | 1 | 1987.05.27-1990.10.01 | DF | [5] |
159 | 望月重良 | 15 | 1 | 1997.06.15-2001.03.24 | MF | [4] |
159 | 山田暢久 | 15 | 1 | 2002.11.20-2004.02.18 | MF, DF | [8] |
159 | 佐藤弘明 | 15 | 0 | 1955.01.02-1959.01.11 | DF | [5] |
159 | 上久雄 | 15 | 0 | 1964.10.16-1968.03.31 | MF, DF | [2] |
159 | 石井茂巳 | 15 | 0 | 1974.02.12-1979.07.11 | DF | [1] |
159 | 松井清隆 | 15 | 0 | 1984.05.31-1988.06.02 | GK | [4] |
159 | 波戸康広 | 15 | 0 | 2001.04.25-2002.05.02 | DF | [6] |
159 | 橋本英郎 | 15 | 0 | 2007.06.01-2010.09.07 | MF | [6] |
159 | 山口蛍 | 15 | 0 | 2013.07.21-2014.06.24 | MF | [8] |
171 | 前田治 | 14 | 6 | 1988.01.27-1989.06.18 | FW | [4] |
171 | 柿谷曜一朗 | 14 | 5 | 2013.07.21-2014.06.24 | FW | [2] |
173 | 木村武夫 | 14 | 4 | 1966.12.17-1970.12.18 | FW | [2] |
173 | 佐々木康治 | 14 | 1 | 1958.12.25-1961.08.10 | FW | [5] |
173 | 槙野智章 | 14 | 1 | 2010.01.06-2013.09.10 | DF | [4] |
173 | 中西永輔 | 14 | 0 | 1997.09.07-2002.11.20 | MF, DF | [3] |
177 | 上田忠彦 | 13 | 7 | 1970.08.02-1971.09.23 | FW | [1] |
177 | 山瀬功治 | 13 | 5 | 2006.08.09-2010.04.07 | MF | [8] |
177 | 藤本淳吾 | 13 | 1 | 2007.03.24-2012.08.15 | MF | [6] |
177 | 小畑穣 | 13 | 0 | 1970.07.31-1973.06.23 | MF | [2] |
177 | 須藤茂光 | 13 | 0 | 1979.08.23-1981.03.08 | DF | [5] |
177 | 川勝良一 | 13 | 0 | 1981.02.08-1982.07.18 | MF | [2] |
177 | 平川弘 | 13 | 0 | 1985.03.21-1992.06.07 | FW, MF, DF | [6] |
177 | 西川周作 | 13 | 0 | 2009.10.08-2014.06.06 | GK | [3] |
185 | 二宮寛 | 12 | 9 | 1958.12.25-1961.05.28 | FW | [3] |
185 | 桑原楽之 | 12 | 5 | 1966.12.14-1970.07.31 | FW | [2] |
185 | 継谷昌三 | 12 | 4 | 1961.08.15-1965.03.27 | MF | [7] |
185 | 鴇田正憲 | 12 | 2 | 1951.03.07-1959.09.05 | FW | [7] |
185 | 高林敏夫 | 12 | 2 | 1974.02.12-1976.08.20 | FW | [7] |
185 | 西野朗 | 12 | 1 | 1977.03.06-1978.07.26 | MF | [3] |
185 | 野村貢 | 12 | 0 | 1981.06.02-1982.07.18 | DF | [3] |
185 | 石神良訓 | 12 | 0 | 1984.09.30-1986.09.24 | DF | [1] |
185 | 興梠慎三 | 12 | 0 | 2008.10.09-2010.04.07 | FW | [2] |
185 | 乾貴士 | 12 | 0 | 2009.01.20-2013.10.11 | FW, MF | [1] |
185 | 酒井高徳 | 12 | 0 | 2012.09.06-2014.03.05 | DF | [5] |
196 | 大迫勇也 | 11 | 3 | 2013.07.21-2014.06.19 | FW | [1] |
196 | 李忠成 | 11 | 2 | 2011.01.09-2012.02.29 | FW | [10] |
196 | 松本育夫 | 11 | 1 | 1966.12.10-1969.10.16 | FW | [4] |
196 | 平沢周策 | 11 | 1 | 1972.08.04-1974.09.28 | FW, MF | [6] |
196 | 名塚善寛 | 11 | 1 | 1994.05.22-1995.01.08 | DF | [3] |
196 | 森重真人 | 11 | 1 | 2013.07.21-2014.06.14 | DF | [4] |
196 | 松木安太郎 | 11 | 0 | 1984.04.15-1986.09.28 | DF | [4] |
196 | 山岸智 | 11 | 0 | 2006.10.04-2008.03.26 | MF | [8] |
204 | 松山吉之 | 10 | 4 | 1987.04.08-1989.07.23 | MF | [4] |
204 | 森本貴幸 | 10 | 3 | 2009.10.10-2012.05.23 | FW | [4] |
204 | 松永章 | 10 | 2 | 1973.05.22-1976.04.11 | FW | [4] |
204 | 岸奥裕二 | 10 | 2 | 1979.05.31-1980.04.02 | DF | [2] |
204 | 北口晃 | 10 | 1 | 1958.05.26-1959.12.13 | FW | [2] |
204 | 市川大祐 | 10 | 0 | 1998.04.01-2002.06.18 | DF | [1] |
210 | 川本泰三 | 9 | 4 | 1934.05.13-1954.05.03 | FW | [2] |
210 | 高林隆 | 9 | 2 | 1954.03.14-1958.05.28 | MF | [7] |
210 | 富沢清司 | 9 | 2 | 1965.03.14-1971.10.02 | DF | [7] |
210 | 岩本輝雄 | 9 | 2 | 1994.05.22-1994.10.11 | MF, DF | [1] |
210 | 吉田弘 | 9 | 1 | 1981.02.08-1983.02.25 | FW | [8] |
210 | 梶野智幸 | 9 | 1 | 1988.06.02-1989.06.25 | DF | [2] |
210 | 茂庭照幸 | 9 | 1 | 2003.10.08-2006.06.12 | DF | [4] |
210 | 長沢和明 | 9 | 0 | 1978.07.13-1985.06.04 | MF | [3] |
210 | 佐野達 | 9 | 0 | 1988.01.27-1990.09.28 | DF | [5] |
210 | 下川健一 | 9 | 0 | 1995.06.10-1997.02.09 | GK | [5] |
210 | 徳永悠平 | 9 | 0 | 2009.10.08-2013.07.28 | DF | [7] |
221 | 岩谷俊夫 | 8 | 4 | 1951.03.07-1956.06.10 | FW | [1] |
221 | 岩淵功 | 8 | 2 | 1955.01.05-1958.05.28 | FW | [1] |
221 | 浅野哲也 | 8 | 1 | 1991.06.02-1994.07.14 | MF, DF | [1] |
221 | 川西武彦 | 8 | 0 | 1959.12.20-1962.09.21 | FW, MF | [2] |
221 | 加藤好男 | 8 | 0 | 1980.06.09-1981.02.24 | GK | [2] |
221 | 池内豊 | 8 | 0 | 1983.02.12-1985.08.11 | DF | [1] |
221 | 浅岡朝泰 | 8 | 0 | 1987.04.12-1989.05.05 | FW, MF, DF | [1] |
221 | 森正明 | 8 | 0 | 1988.06.02-1989.06.04 | FW, MF | [4] |
221 | 遠藤昌浩 | 8 | 0 | 1994.05.29-1994.10.11 | FW, DF | [1] |
221 | 岩政大樹 | 8 | 0 | 2009.10.10-2011.01.29 | DF | [1] |
231 | 加納孝 | 7 | 2 | 1951.03.07-1954.05.03 | FW | [2] |
231 | 播戸竜二 | 7 | 2 | 2006.10.04-2008.02.23 | FW | [6] |
231 | 田嶋幸三 | 7 | 1 | 1979.06.27-1980.06.18 | FW | [7] |
231 | 金子久 | 7 | 1 | 1986.07.25-1987.09.18 | DF | [2] |
231 | 安田理大 | 7 | 1 | 2008.02.17-2011.06.01 | DF | [8] |
231 | 岡田吉夫 | 7 | 0 | 1951.03.07-1954.05.03 | DF | [1] |
231 | 足利道夫 | 7 | 0 | 1971.09.23-1975.09.08 | MF | [1] |
231 | 園部勉 | 7 | 0 | 1978.05.23-1981.02.24 | DF | [5] |
231 | 坪田和美 | 7 | 0 | 1981.03.08-1984.04.26 | GK | [7] |
231 | 望月聡 | 7 | 0 | 1988.01.27-1989.07.23 | FW, MF | [4] |
231 | 森山佳郎 | 7 | 0 | 1994.07.08-1994.10.11 | MF, DF | [4] |
231 | 菊池新吉 | 7 | 0 | 1994.09.27-1995.10.28 | GK | [2] |
231 | 田坂和昭 | 7 | 0 | 1995.05.28-1999.06.29 | DF | [7] |
231 | 茶野隆行 | 7 | 0 | 2004.04.25-2005.08.07 | DF | [7] |
231 | 高橋秀人 | 7 | 0 | 2012.05.23-2013.07.25 | MF | [7] |
231 | 青山敏弘 | 7 | 0 | 2013.07.21-2014.06.24 | MF | [1] |
247 | 我那覇和樹 | 6 | 3 | 2006.08.09-2006.11.15 | FW | [2] |
247 | 二宮洋一 | 6 | 1 | 1940.06.16-1954.05.03 | FW | [3] |
247 | 木村現 | 6 | 1 | 1954.03.07-1955.10.09 | MF | [2] |
247 | 渡辺由一 | 6 | 1 | 1979.06.16-1979.07.13 | MF | [9] |
247 | 越後和男 | 6 | 1 | 1986.07.25-1987.09.18 | MF | [1] |
247 | 宮田孝治 | 6 | 0 | 1951.03.07-1954.05.03 | MF | [4] |
247 | 小見幸隆 | 6 | 0 | 1978.05.23-1980.04.02 | MF | [1] |
247 | 倉田安治 | 6 | 0 | 1986.09.20-1987.09.26 | DF | [2] |
247 | 名取篤 | 6 | 0 | 1988.10.26-1989.07.23 | MF | [3] |
247 | 阪倉裕二 | 6 | 0 | 1990.07.27-1991.07.27 | DF | [5] |
247 | 長谷川祥之 | 6 | 0 | 1995.02.15-1996.05.29 | FW | [6] |
247 | 寺田周平 | 6 | 0 | 2008.05.27-2009.01.28 | DF | [7] |
247 | 都築龍太 | 6 | 0 | 2001.06.04-2009.09.09 | GK | [7] |
247 | 石川直宏 | 6 | 0 | 2003.12.07-2012.02.24 | MF | [1] |
261 | 桑田隆幸 | 5 | 2 | 1961.05.28-1962.09.21 | MF | [2] |
261 | 竹腰重丸 | 5 | 1 | 1925.05.20-1930.05.29 | FW | [7] |
261 | 右近徳太郎 | 5 | 1 | 1934.05.15-1940.06.16 | FW, MF, DF | [1] |
261 | 近江友介 | 5 | 1 | 1970.08.04-1970.12.16 | FW | [1] |
261 | 湯口栄蔵 | 5 | 1 | 1969.10.18-1970.12.18 | MF | [8] |
261 | 中村一義 | 5 | 1 | 1979.03.04-1979.07.01 | FW | [3] |
261 | 小倉隆史 | 5 | 1 | 1994.05.22-1994.10.09 | FW | [1] |
261 | 齋藤学 | 5 | 1 | 2013.07.21-2014.06.06 | FW,MF | [5] |
261 | 賀川太郎 | 5 | 0 | 1951.03.07-1954.05.01 | FW | [2] |
261 | 生駒友彦 | 5 | 0 | 1955.01.02-1955.10.09 | GK | [1] |
261 | 岡本久敬 | 5 | 0 | 1955.01.02-1955.10.09 | FW | [1] |
261 | 大村和市郎 | 5 | 0 | 1956.06.03-1958.05.28 | DF | [1] |
261 | 原正文 | 5 | 0 | 1970.07.31-1970.12.17 | DF | [6] |
261 | 二村昭雄 | 5 | 0 | 1970.12.10-1970.12.19 | MF | [3] |
261 | 中本邦治 | 5 | 0 | 1987.09.02-1987.10.26 | DF | [3] |
261 | 大榎克己 | 5 | 0 | 1989.05.05-1990.07.29 | FW, MF, DF | [1] |
261 | 菊原志郎 | 5 | 0 | 1990.07.29-1990.10.01 | MF | [2] |
261 | 西紀寛 | 5 | 0 | 2004.04.25-2004.08.03 | MF | [3] |
261 | 村井慎二 | 5 | 0 | 2005.08.03-2006.05.09 | MF | [4] |
261 | 高木和道 | 5 | 0 | 2008.08.20-2009.02.04 | DF | [7] |
261 | 金崎夢生 | 5 | 0 | 2009.01.20-2010.10.12 | MF | [2] |
261 | 水本裕貴 | 5 | 0 | 2006.10.04-2012.09.06 | DF | [4] |
283 | 平山相太 | 4 | 3 | 2010.01.06-2010.02.11 | FW | [6] |
283 | 高原郁夫 | 4 | 2 | 1980.03.22-1980.04.02 | FW | [7] |
283 | 工藤壮人 | 4 | 2 | 2013.07.21-2013.09.06 | FW | [2] |
283 | 長沼健 | 4 | 1 | 1954.03.07-1961.11.28 | FW | [3] |
283 | 吉水法生 | 4 | 1 | 1970.07.31-1970.08.16 | MF | [8] |
283 | 細谷一郎 | 4 | 1 | 1978.07.13-1978.07.26 | FW, MF | [6] |
283 | 永井雄一郎 | 4 | 1 | 2003.04.16-2003.06.22 | FW | [3] |
283 | 神田清雄(en) | 4 | 0 | 1923.05.23-1925.05.20 | MF | [11] |
283 | 本田長康 | 4 | 0 | 1927.08.27-1930.05.29 | GK, MF | [11] |
283 | 春山泰雄 | 4 | 0 | 1927.08.27-1930.05.29 | FW | [11] |
283 | 後藤靱雄 | 4 | 0 | 1930.05.25-1934.05.20 | DF | [2] |
283 | 竹内悌三 | 4 | 0 | 1930.05.25-1936.08.07 | DF | [7] |
283 | 立原元夫 | 4 | 0 | 1934.05.13-1936.08.07 | MF | [7] |
283 | 津田幸男 | 4 | 0 | 1940.06.16-1951.03.09 | GK | [7] |
283 | 三村恪一 | 4 | 0 | 1955.01.02-1955.01.11 | DF | [4] |
283 | 田中雍和 | 4 | 0 | 1955.01.02-1955.01.11 | FW | [7] |
283 | 松永信夫 | 4 | 0 | 1954.03.14-1955.10.09 | DF | [4] |
283 | 佐伯博司 | 4 | 0 | 1958.12.25-1961.08.15 | FW | [5] |
283 | 日高憲敬 | 4 | 0 | 1972.09.14-1973.06.23 | FW | [6] |
283 | 今村博治 | 4 | 0 | 1976.08.08-1976.08.22 | FW | [1] |
283 | 鈴木康仁 | 4 | 0 | 1980.12.22-1980.12.30 | GK | [5] |
