年度別映画興行成績
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
テンプレート:国際化 年度別映画興行成績(ねんどべつえいがこうぎょうせいせき)は、日本における映画の興行成績の年度別ランキング。
日本では1999年まで配給収入が用いられてきたが、2000年から興行収入の発表に切り替わっている(配給収入=興行収入×(50〜60%))。また、各年度の期間は前年の12月〜該当年の11月までに公開された映画が対象となっており、毎年1月に社団法人日本映画製作者連盟よりランキングが公表されている。
1960年代
1970年代
1975年
- 洋画
順位 | 作品 | 配給会社 | 配給収入 |
---|---|---|---|
1 | タワーリング・インフェルノ | ワーナー・ブラザーズ | 36.4億円 |
2 | 大地震 | CIC | 16.0億円 |
3 | エマニエル夫人 | 日本ヘラルド | 15.0億円 |
4 | 007 黄金銃を持つ男 | ユナイト | 9.38億円 |
5 | ゴッドファーザーPART II | CIC | 8.19億円 |
- 邦画
順位 | 作品 | 配給会社 | 配給収入 |
---|---|---|---|
1 | トラック野郎 爆走一番星 | 東映 | 15.0億円 |
2 | 男はつらいよ 葛飾立志篇 | 松竹 | 11.6億円 |
3 | 絶唱 | 東宝 | 10.8億円 |
4 | 男はつらいよ 寅次郎相合い傘 | 松竹 | 9.3億円 |
5 | トラック野郎 御意見無用 | 東映 | 8.0億円 |
1976年
- 洋画
順位 | 作品 | 配給会社 | 配給収入 |
---|---|---|---|
1 | ジョーズ | CIC | 50.05億円 |
2 | グレートハンティング | 日本ヘラルド | 18.0億円 |
3 | ミッドウェイ | CIC | 15.2億円 |
4 | オーメン | 20世紀フォックス | 12.0億円 |
5 | 続 エマニエル夫人 | 日本ヘラルド | 8.8億円 |
- 邦画
順位 | 作品 | 配給会社 | 配給収入 |
---|---|---|---|
1 | 続・人間革命 | 東宝 | 19.6億円 |
2 | 犬神家の一族 | 東宝 | 15.6億円 |
3 | トラック野郎 天下御免 | 東映 | 12.8億円 |
4 | トラック野郎 望郷一番星 | 東映 | 12.3億円 |
5 | 男はつらいよ 寅次郎純情詩集 | 松竹 | 10.9億円 |
1977年
- 邦画
順位 | 作品 | 配給会社 | 配給収入 |
---|---|---|---|
1 | 八甲田山 | 東宝 | 25.2億円 |
2 | 人間の証明 | 東映 | 22.6億円 |
3 | 八つ墓村 | 松竹 | 19.9億円 |
4 | トラック野郎 男一匹桃次郎 | 東映 | 12.1億円 |
5 | 男はつらいよ 寅次郎頑張れ! | 松竹 | 11.2億円 |
1980年代
1980年
- 洋画
順位 | 作品 | 配給会社 | 配給収入 |
---|---|---|---|
1 | スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲 | 20世紀フォックス | 32.0億円 |
2 | 007 ムーンレイカー | ユナイテッド・アーティスツ | 22.8億円 |
3 | 地獄の黙示録 | 日本ヘラルド | 22.5億円 |
4 | クレイマー、クレイマー | COL | 16.0億円 |
5 | スタートレック | CIC | 11.0億円 |
- 邦画
順位 | 作品 | 配給会社 | 配給収入 |
---|---|---|---|
1 | 影武者 | 東宝 | 26.8億円 |
2 | 復活の日 | 東宝 | 23.7億円 |
3 | 二百三高地 | 東映 | 17.95億円 |
4 | ドラえもん のび太の恐竜 (同時上映:モスラ対ゴジラ) |
東宝 | 15.5億円 |
5 | 戦国自衛隊 | 東宝 | 13.5億円 |
5 | ヤマトよ永遠に | 東映洋画 | 13.5億円 |
1990年代
1990年
- 洋画
順位 | 作品 | 配給会社 | 配給収入 |
---|---|---|---|
1 | バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2 | UIP | 55.3億円 |
2 | バック・トゥ・ザ・フューチャー PART3 | UIP | 47.4億円 |
3 | ダイ・ハード2 | 20世紀フォックス | 32.5億円 |
4 | ゴースト ニューヨークの幻 | UIP | 25.0億円 |
5 | バットマン | ワーナー・ブラザーズ | 19.08億円 |
- 邦画
順位 | 作品 | 配給会社 | 配給収入 |
---|---|---|---|
1 | 天と地と | 東映 | 50.5億円 |
2 | タスマニア物語 | 東宝 | 25.2億円 |
3 | ドラえもん のび太とアニマル惑星 | 東宝 | 19.1億円 |
4 | 稲村ジェーン | 東宝 | 18.3億円 |
5 | 男はつらいよ ぼくの伯父さん (同時上映:釣りバカ日誌2) |
松竹 | 14.1億円 |
1991年
- 洋画
順位 | 作品 | 配給会社 | 配給収入 |
---|---|---|---|
1 | ターミネーター2 | 東宝東和 | 57.5億円 |
2 | ホーム・アローン | 20世紀フォックス | 34億円 |
3 | プリティ・ウーマン | ワーナー・ブラザーズ | 31億円 |
4 | トータル・リコール | 東宝東和 | 24億円 |
5 | ダンス・ウィズ・ウルブズ | 東宝東和 | 15億円 |
- 邦画
順位 | 作品 | 配給会社 | 配給収入 |
---|---|---|---|
1 | おもひでぽろぽろ | 東宝 | 18.7億円 |
2 | ドラえもん のび太のドラビアンナイト (同時上映:ドラミちゃん アララ・少年山賊団!) |
東宝 | 18億円 |
3 | 男はつらいよ 寅次郎の休日 (同時上映:釣りバカ日誌3) |
松竹 | 14.1億円 |
4 | ドラゴンボールZ とびっきりの最強対最強 (同時上映:ドラゴンクエスト・ダイの大冒険他) |
東映 | 14億円 |
5 | ちびまる子ちゃん | 東宝 | 13.5億円 |
1992年
- 洋画
順位 | 作品 | 配給会社 | 配給収入 |
---|---|---|---|
1 | フック | ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント | 23.3億円 |
2 | エイリアン3 | 20世紀フォックス | 19.5億円 |
3 | 氷の微笑 | ヘラルド | 19億円 |
4 | JFK | ワーナー・ブラザーズ | 17億円 |
5 | 美女と野獣 | ブエナ・ビスタ | 16億円 |
- 邦画
順位 | 作品 | 配給会社 | 配給収入 |
---|---|---|---|
1 | 紅の豚 | 東宝 | 28億円 |
2 | おろしや国酔夢譚 | 東宝 | 18億円 |
3 | ドラえもん のび太と雲の王国 (同時上映:21エモン 宇宙(そら)いけ! 裸足のプリンセス)他 |
東宝 | 16.8億円 |
4 | ドラゴンボールZ 激突!!100億パワーの戦士たち (同時上映:ドラゴンクエスト ダイの大冒険 起ちあがれ!!アバンの使徒)他 |
東映 | 16億円 |
5 | ミンボーの女 | 東宝 | 15.5億円 |
1993年
- 洋画
順位 | 作品 | 配給会社 | 配給収入 |
---|---|---|---|
1 | ジュラシック・パーク | UIP | 83億円 |
2 | ボディガード | ワーナー・ブラザーズ | 41億円 |
3 | アラジン | ブエナビスタ | 25億円 |
3 | ホーム・アローン2 | 20世紀フォックス | 25億円 |
5 | 逃亡者 | ワーナー・ブラザーズ | 22.5億円 |
- 邦画
順位 | 作品 | 配給会社 | 配給収入 |
---|---|---|---|
1 | ゴジラvsモスラ | 東宝 | 22.2億円 |
2 | REX 恐竜物語 | 松竹 | 22億円 |
3 | 水の旅人 侍KIDS | 東宝 | 20.3億円 |
4 | ドラえもん のび太とブリキの迷宮 (同時上映:ドラミちゃん ハロー恐竜キッズ!!)他 |
東宝 | 16.5億円 |
5 | 男はつらいよ 寅次郎の青春 (同時上映:釣りバカ日誌5) |
松竹 | 14.5億円 |
1994年
- 洋画
順位 | 作品 | 配給会社 | 配給収入 |
---|---|---|---|
1 | クリフハンガー | 東宝東和 | 40億円 |
2 | トゥルーライズ | ヘラルド | 35億円 |
3 | シンドラーのリスト | UIP | 20.5億円 |
4 | ライオン・キング | ブエナビスタ | 20億円 |
5 | パーフェクト・ワールド | ワーナー・ブラザーズ | 17億円 |
- 邦画
順位 | 作品 | 配給会社 | 配給収入 |
---|---|---|---|
1 | 平成狸合戦ぽんぽこ | 東宝 | 26.3億円 |
2 | ゴジラvsメカゴジラ | 東宝 | 18.7億円 |
3 | 男はつらいよ 寅次郎の縁談 (同時上映:釣りバカ日誌6) |
松竹 | 15.7億円 |
4 | ドラゴンボールZ 超戦士撃破!!勝つのはオレだ (同時上映:スラムダンク 全国制覇だ!桜木花道)他 |
東映 | 14.5億円 |
5 | ドラえもん のび太と夢幻三剣士 (同時上映:ドラミちゃん 青いストローハット)他 |
東宝 | 13.5億円 |
1995年
- 洋画
順位 | 作品 | 配給会社 | 配給収入 |
---|---|---|---|
1 | ダイ・ハード3 | 20世紀フォックス | 48億円 |
2 | スピード | 20世紀フォックス | 45億円 |
3 | フォレスト・ガンプ/一期一会 | UIP | 38.7億円 |
4 | マディソン郡の橋 | ワーナー・ブラザーズ | 23億円 |
5 | ウォーターワールド | UIP | 21億円 |
- 邦画
順位 | 作品 | 配給会社 | 配給収入 |
---|---|---|---|
1 | 耳をすませば | 東宝 | 18.5億円 |
2 | ゴジラvsスペースゴジラ | 東宝 | 16.5億円 |
3 | 男はつらいよ 拝啓車寅次郎様 (同時上映:釣りバカ日誌7) |
松竹 | 15.5億円 |
4 | 学校の怪談 | 東宝 | 15億円 |
5 | ドラえもん のび太の創世日記 | 東宝 | 13億円 |
1996年
- 洋画
順位 | 作品 | 配給会社 | 配給収入 |
---|---|---|---|
1 | ミッション:インポッシブル | UIP | 36億円 |
2 | セブン | HUMAX/GAGA | 26.5億円 |
3 | ツイスター | UIP | 23億円 |
4 | イレイザー | ワーナー・ブラザース | 17億円 |
5 | ザ・ロック | ブエナビスタ | 14億円 |
- 邦画
順位 | 作品 | 配給会社 | 配給収入 |
---|---|---|---|
1 | ゴジラvsデストロイア | 東宝 | 20億円 |
2 | Shall we ダンス? | 東宝 | 16億円 |
2 | ドラえもん のび太と銀河超特急 | 東宝 | 16億円 |
2 | 学校の怪談2 | 東宝 | 16億円 |
5 | スーパーの女 | 東宝 | 15億円 |
1997年
- 洋画
順位 | 作品 | 配給会社 | 配給収入 |
---|---|---|---|
1 | インデペンデンス・デイ | 20世紀フォックス | 66.5億円 |
2 | ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク | UIP | 58億円 |
3 | スピード2 | 20世紀フォックス | 20億円 |
4 | スター・ウォーズ(3部作) | 20世紀フォックス | 19億円 |
5 | フィフス・エレメント | ヘラルド | 17億円 |
- 邦画
順位 | 作品 | 配給会社 | 配給収入 |
---|---|---|---|
1 | もののけ姫 | 東宝 | 113億円 |
2 | 失楽園 | 東映 | 23億円 |
3 | ドラえもん のび太のねじ巻き都市冒険記 | 東宝 | 20億円 |
4 | 新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air/まごころを、君に | 東映 | 14.5億円 |
5 | モスラ | 東宝 | 11.5億円 |
1998年
- 洋画
順位 | 作品 | 配給会社 | 配給収入 |
---|---|---|---|
1 | タイタニック | 20世紀フォックス | 160億円 |
2 | ディープ・インパクト | UIP | 47.2億円 |
3 | メン・イン・ブラック | ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント | 35億円 |
4 | GODZILLA | 東宝 | 30億円 |
5 | プライベート・ライアン | UIP | 24億円 |
- 邦画
順位 | 作品 | 配給会社 | 配給収入 |
---|---|---|---|
1 | 踊る大捜査線 THE MOVIE | 東宝 | 50億円 |
2 | 劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲 | 東宝 | 41.5億円 |
3 | ドラえもん のび太の南海大冒険 | 東宝 | 21億円 |
4 | 金田一少年の事件簿 上海魚人伝説 | 東宝 | 14億円 |
5 | 不夜城 | 東映 | 11億円 |
1999年
- 洋画
順位 | 作品 | 配給会社 | 配給収入 |
---|---|---|---|
1 | アルマゲドン | ブエナビスタ | 83.5億円 |
2 | スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス | 20世紀フォックス | 78.0億円 |
3 | マトリックス | ワーナー・ブラザーズ | 50.0億円 |
4 | シックス・センス | 東宝東和 | 43.0億円 |
5 | ハムナプトラ/失われた砂漠の都 | UIP | 18.0億円 |
- 邦画
順位 | 作品 | 配給会社 | 配給収入 |
---|---|---|---|
1 | 劇場版ポケットモンスター 幻のポケモン ルギア爆誕 | 東宝 | 35.0億円 |
2 | リング2 (同時上映:死国) |
東宝 | 21.0億円 |
3 | 鉄道員(ぽっぽや) | 東映 | 20.5億円 |
4 | ドラえもん のび太の宇宙漂流記 | 東宝 | 20.0億円 |
5 | 名探偵コナン 世紀末の魔術師 | 東宝 | 14.5億円 |
2000年代
2000年
- 洋画
順位 | 作品 | 配給会社 | 興行収入 |
---|---|---|---|
1 | M:I-2 | UIP | 97.0億円 |
2 | グリーンマイル | GAGA/HUMAX | 65.0億円 |
3 | パーフェクト・ストーム | ワーナー・ブラザーズ | 37.0億円 |
4 | トイ・ストーリー2 | ブエナビスタ | 34.5億円 |
5 | エンド・オブ・デイズ | GAGA/HUMAX | 31.4億円 |
- 邦画
順位 | 作品 | 配給会社 | 興行収入 |
---|---|---|---|
1 | 劇場版ポケットモンスター 結晶塔の帝王 ENTEI (同時上映:ピチューとピカチュウ) |
東宝 | 48.5億円 |
2 | ホワイトアウト | 東宝 | 42.0億円 |
3 | ドラえもん のび太の太陽王伝説 (同時上映:ザ☆ドラえもんズ ドキドキ機関車大爆走! /おばあちゃんの思い出) |
東宝 | 30.5億円 |
4 | 名探偵コナン 瞳の中の暗殺者 | 東宝 | 25.0億円 |
5 | ONE PIECE (同時上映:デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム!) |
東映 | 21.6億円 |
2001年
- 洋画
順位 | 作品 | 配給会社 | 興行収入 |
---|---|---|---|
1 | A.I. | ワーナー・ブラザーズ | 97.0億円 |
2 | パール・ハーバー | ブエナビスタ | 68.8億円 |
3 | ジュラシック・パークIII | UIP | 51.3億円 |
4 | ダイナソー | ブエナビスタ | 49.0億円 |
5 | ハンニバル | GAGA/HUMAX | 46.0億円 |
- 邦画
順位 | 作品 | 配給会社 | 興行収入 |
---|---|---|---|
1 | 千と千尋の神隠し | 東宝 | 304.0億円 |
2 | 劇場版ポケットモンスター セレビィ 時を超えた遭遇 (同時上映:ピカチュウのドキドキかくれんぼ) |
東宝 | 39.0億円 |
3 | バトル・ロワイアル | 東映 | 31.1億円 |
4 | 陰陽師 | 東宝 | 30.1億円 |
5 | ドラえもん のび太と翼の勇者たち (同時上映:がんばれ!ジャイアン!! /ドラミ&ドラえもんズ 宇宙ランド危機イッパツ!) |
東宝 | 30.0億円 |
5 | ONE PIECE ねじまき島の冒険 (同時上映:デジモンアドベンチャー02 /ジャンゴのダンスカーニバル) |
東映 | 30.0億円 |
2002年
- 洋画
順位 | 作品 | 配給会社 | 興行収入 |
---|---|---|---|
1 | ハリー・ポッターと賢者の石 | ワーナー・ブラザーズ | 203.0億円 |
2 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | ワーナー・ブラザーズ | 180.0億円 |
3 | モンスターズ・インク | ブエナビスタ | 93.7億円 |
4 | スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃 | 20世紀フォックス | 93.5億円 |
5 | ロード・オブ・ザ・リング | ヘラルド/松竹 | 90.7億円 |
- 邦画
順位 | 作品 | 配給会社 | 興行収入 |
---|---|---|---|
1 | 猫の恩返し (同時上映:ギブリーズ episode2) |
東宝 | 64.6億円 |
2 | 名探偵コナン ベイカー街の亡霊 | 東宝 | 34.0億円 |
3 | ゴジラ・モスラ・キングギドラ 大怪獣総攻撃 (同時上映:劇場版とっとこハム太郎 ハムハムランド大冒険) |
東宝 | 27.1億円 |
4 | 劇場版ポケットモンスター 水の都の護神 ラティアスとラティオス (同時上映:ピカピカ星空キャンプ) |
東宝 | 26.7億円 |
5 | ドラえもん のび太とロボット王国 (同時上映:ぼくの生まれた日 /ザ☆ドラえもんズ ゴール!ゴール!ゴール!!) |
東宝 | 23.1億円 |
2003年
- 洋画
順位 | 作品 | 配給会社 | 興行収入 |
---|---|---|---|
1 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | ワーナー・ブラザーズ | 173.0億円 |
2 | マトリックス・リローデッド | ワーナー・ブラザーズ | 110.0億円 |
3 | ターミネーター3 | 東宝東和 | 82.0億円 |
4 | ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔 | 松竹ヘラルド | 79.0億円 |
5 | パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち | ブエナビスタ | 68.0億円 |
- 邦画
順位 | 作品 | 配給会社 | 興行収入 |
---|---|---|---|
1 | 踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ! | 東宝 | 173.5億円 |
2 | 劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 七夜の願い星 ジラーチ (同時上映:おどるポケモンひみつ基地) |
東宝 | 45.0億円 |
3 | 名探偵コナン 迷宮の十字路 | 東宝 | 32.0億円 |
4 | 黄泉がえり | 東宝 | 30.7億円 |
5 | 座頭市 | 松竹 | 28.5億円 |
2004年
- 洋画
順位 | 作品 | 配給会社 | 興行収入 |
---|---|---|---|
1 | ラストサムライ | ワーナー・ブラザーズ | 137.0億円 |
2 | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | ワーナー・ブラザーズ | 135.0億円 |
3 | ファインディング・ニモ | ブエナビスタ | 110.0億円 |
4 | ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | 松竹ヘラルド | 103.2億円 |
5 | スパイダーマン2 | ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント | 67.0億円 |
- 邦画
順位 | 作品 | 配給会社 | 興行収入 |
---|---|---|---|
1 | ハウルの動く城 | 東宝 | 196.0億円 |
2 | 世界の中心で、愛をさけぶ | 東宝 | 85.0億円 |
3 | いま、会いにゆきます | 東宝 | 48.0億円 |
4 | 劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 裂空の訪問者 デオキシス | 東宝 | 43.8億円 |
5 | ドラえもん のび太のワンニャン時空伝 (同時上映:Pa-Pa-Pa ザ★ムービー パーマン タコDEポン!アシHAポン!) |
東宝 | 30.5億円 |
2005年
- 洋画
順位 | 作品 | 配給会社 | 興行収入 |
---|---|---|---|
1 | ハリー・ポッターと炎のゴブレット | ワーナー・ブラザーズ | 115.0億円 |
2 | スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐 | 20世紀フォックス | 91.7億円 |
3 | 宇宙戦争 | UIP | 60.0億円 |
4 | チャーリーとチョコレート工場 | ワーナー・ブラザーズ | 53.5億円 |
5 | Mr.インクレディブル | ブエナビスタ | 52.6億円 |
- 邦画
順位 | 作品 | 配給会社 | 興行収入 |
---|---|---|---|
1 | ハウルの動く城 | 東宝 | 196.0億円 |
2 | 劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ミュウと波導の勇者 ルカリオ | 東宝 | 43.0億円 |
3 | 交渉人 真下正義 | 東宝 | 42.0億円 |
4 | NANA | 東宝 | 40.3億円 |
5 | 容疑者 室井慎次 | 東宝 | 38.3億円 |
2006年
- 洋画
順位 | 作品 | 配給会社 | 興行収入 |
---|---|---|---|
1 | ハリー・ポッターと炎のゴブレット | ワーナー・ブラザーズ | 110.0億円 |
2 | パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト | ブエナビスタ | 100.2億円 |
3 | ダ・ヴィンチ・コード | ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント | 90.5億円 |
4 | ナルニア国物語/第1章:ライオンと魔女 | ブエナビスタ | 68.6億円 |
5 | M:i:III | ユナイテッド・インターナショナル・ピクチャーズ | 51.5億円 |
- 邦画
順位 | 作品 | 配給会社 | 興行収入 |
---|---|---|---|
1 | ゲド戦記 | 東宝 | 76.5億円 |
2 | LIMIT OF LOVE 海猿 | 東宝 | 71.0億円 |
3 | THE 有頂天ホテル | 東宝 | 60.8億円 |
4 | 日本沈没 | 東宝 | 53.4億円 |
5 | デスノート the Last name | ワーナー・ブラザーズ | 52.0億円 |
2007年
- 洋画
順位 | 作品 | 配給会社 | 興行収入 |
---|---|---|---|
1 | パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド | ブエナビスタ | 109.0億円 |
2 | ハリーポッターと不死鳥の騎士団 | ワーナー・ブラザーズ | 94.0億円 |
3 | スパイダーマン3 | ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント | 71.2億円 |
4 | 硫黄島からの手紙 | ワーナー・ブラザーズ | 51.0億円 |
5 | トランスフォーマー | ユナイテッド・インターナショナル・ピクチャーズ | 40.1億円 |
- 邦画
順位 | 作品 | 配給会社 | 興行収入 |
---|---|---|---|
1 | HERO | 東宝 | 81.5億円 |
2 | 劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール ディアルガVSパルキアVSダークライ | 東宝 | 50.2億円 |
3 | ALWAYS 続・三丁目の夕日 | 東宝 | 45.6億円 |
4 | 西遊記 | 東宝 | 43.7億円 |
5 | 武士の一分 | 松竹 | 41.1億円 |
2008年
- 洋画
順位 | 作品 | 配給会社 | 興行収入 |
---|---|---|---|
1 | インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国 | パラマウント | 57.1億円 |
2 | レッドクリフ Part I | 東宝東和=エイベックス・エンタテインメント | 50.5億円 |
3 | アイ・アム・レジェンド | ワーナー・ブラザース | 43.1億円 |
4 | ライラの冒険 黄金の羅針盤 | ギャガ・コミュニケーションズ、松竹 | 37.5億円 |
5 | ハンコック | ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント | 31億円 |
- 邦画
順位 | 作品 | 配給会社 | 興行収入 |
---|---|---|---|
1 | 崖の上のポニョ | 東宝 | 155億円 |
2 | 花より男子ファイナル | 東宝 | 77.5億円 |
3 | 容疑者Xの献身 | 東宝 | 49.2億円 |
4 | 劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール ギラティナと氷空の花束 シェイミ | 東宝 | 48億円 |
5 | 相棒 -劇場版- 絶体絶命! 42.195km 東京ビッグシティマラソン | 東映 | 44.4億円 |
2009年
- 洋画
順位 | 作品 | 配給会社 | 興行収入 |
---|---|---|---|
1 | ハリー・ポッターと謎のプリンス | ワーナー・ブラザース | 80.0億円 |
2 | レッドクリフ PartII 未来への最終決戦 | 東宝東和=エイベックス・エンタテインメント | 55.5億円 |
3 | マイケル・ジャクソン THIS IS IT | ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント | 44.0億円 |
4 | WALL・E/ウォーリー | ウォルト・ディズニー・スタジオ | 39.5億円 |
5 | 天使と悪魔 | ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント | 33.5億円 |
- 邦画
順位 | 作品 | 配給会社 | 興行収入 |
---|---|---|---|
1 | ROOKIES-卒業- | 東宝 | 85.3億円 |
2 | 劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール アルセウス 超克の時空へ | 東宝 | 46.7億円 |
3 | 20世紀少年〈最終章〉 ぼくらの旗 | 東宝 | 44.0億円 |
4 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 | クロックワークス | 40.0億円 |
5 | アマルフィ 女神の報酬 | 東宝 | 36.4億円 |
2010年代
2010年
- 洋画
順位 | 作品 | 配給会社 | 興行収入 |
---|---|---|---|
1 | アバター | 20世紀フォックス | 156.0億円 |
2 | アリス・イン・ワンダーランド | ウォルト・ディズニー・スタジオ | 118.0億円 |
3 | トイ・ストーリー3 | ウォルト・ディズニー・スタジオ | 108.0億円 |
4 | カールじいさんの空飛ぶ家 | ウォルト・ディズニー・スタジオ | 50.0億円 |
5 | バイオハザードIV アフターライフ | ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント | 47.0億円 |
- 邦画
順位 | 作品 | 配給会社 | 興行収入 |
---|---|---|---|
1 | 借りぐらしのアリエッティ | 東宝 | 92.5億円 |
2 | THE LAST MESSAGE 海猿 | 東宝 | 80.4億円 |
3 | 踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ! | 東宝 | 73.1億円 |
4 | ONE PIECE FILM STRONG WORLD | 東映 | 48.0億円 |
5 | 劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール 幻影の覇者 ゾロアーク | 東宝 | 41.6億円 |
2011年
- 洋画
順位 | 作品 | 配給会社 | 興行収入 |
---|---|---|---|
1 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 | ワーナー・ブラザーズ | 96.7億円 |
2 | パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉 | ウォルト・ディズニー・スタジオ | 88.7億円 |
3 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 | ワーナー・ブラザーズ | 68.6億円 |
4 | トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン | パラマウント映画 | 42.5億円 |
5 | カーズ2 | ウォルト・ディズニー・スタジオ | 30.1億円 |
- 邦画
順位 | 作品 | 配給会社 | 興行収入 |
---|---|---|---|
1 | コクリコ坂から | 東宝 | 44.6億円 |
2 | 劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと黒き英雄 ゼクロム・白き英雄 レシラム | 東宝 | 43.3億円 |
3 | ステキな金縛り | 東宝 | 42.8億円 |
4 | SPACE BATTLESHIP ヤマト | 東宝 | 41.0億円 |
5 | GANTZ | 東宝 | 34.5億円 |
2012年
- 洋画
順位 | 作品 | 配給会社 | 興行収入 |
---|---|---|---|
1 | ミッション:インポッシブル/ゴースト・プロトコル | パラマウント映画 | 53.8億円 |
2 | バイオハザードV リトリビューション | ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメント | 38.1億円 |
3 | アベンジャーズ | ウォルト・ディズニー・スタジオ | 36.1億円 |
4 | アメイジング・スパイダーマン | ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメント | 31.6億円 |
5 | メン・イン・ブラック3 | 東宝東和 | 31.3億円 |
- 邦画
順位 | 作品 | 配給会社 | 興行収入 |
---|---|---|---|
1 | BRAVE HEARTS 海猿 | 東宝 | 73.3億円 |
2 | テルマエ・ロマエ | 東宝 | 59.8億円 |
3 | 踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望 | 東宝 | 59.7億円 |
4 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q | ティ・ジョイ | 52.6億円 |
5 | おおかみこどもの雨と雪 | 東宝 | 42.2億円 |
2013年
- 洋画
順位 | 作品 | 配給会社 | 興行収入 |
---|---|---|---|
1 | モンスターズ・ユニバーシティ | ウォルト・ディズニー・スタジオ | 89.6億円 |
2 | レ・ミゼラブル | 東宝東和 | 58.9億円 |
3 | テッド | 東宝東和 | 42.3億円 |
4 | シュガー・ラッシュ | ウォルト・ディズニー・スタジオ | 30.0億円 |
5 | 007 スカイフォール | ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメント | 27.5億円 |
- 邦画
順位 | 作品 | 配給会社 | 興行収入 |
---|---|---|---|
1 | 風立ちぬ | 東宝 | 120.2億円 |
2 | ONE PIECE FILM Z | 東映 | 68.7億円 |
3 | ドラえもん のび太のひみつ道具博物館 | 東宝 | 39.8億円 |
4 | 名探偵コナン 絶海の探偵 | 東宝 | 36.3億円 |
5 | 真夏の方程式 | 東宝 | 33.1億円 |
関連項目
外部リンク
- 社団法人日本映画製作者連盟 - 年度別日本国内興収記録を発表。テンプレート:Asbox