歴代日本映画興行成績
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
テンプレート:Pathnav 歴代日本映画興行成績(れきだいにほんえいがこうぎょうせいせき)は、配給収入または興行収入をもとにした、日本映画の指標である。日本では1999年まで配給収入が用いられてきたが、2000年から興行収入の発表に切り替わった。
興行成績ランキング
日本
アメリカ合衆国
順位 | 作品 | 配給会社 | 公開年度 | 興行収入 |
---|---|---|---|---|
1 | ポケットモンスター ミュウツーの逆襲 | ワーナー | 1999年 | 8574万ドル |
2 | ポケットモンスター 幻のポケモン ルギア爆誕 | ワーナー | 2000年 | 4376万ドル |
3 | 遊☆戯☆王デュエルモンスターズ 光のピラミッド | ワーナー | 2004年 | 1977万ドル |
4 | ポケットモンスター 結晶塔の帝王 ENTEI | ワーナー | 2001年 | 1705万ドル |
5 | 千と千尋の神隠し | ブエナビスタ | 2002年 | 1006万ドル |
6 | ゴジラ2000 ミレニアム | トライスター | 1999年 | 1003万ドル |
7 | デジモンアドベンチャー | 20世紀FOX | 2000年 | 963万ドル |
8 | Shall we ダンス? | ミラマックス | 1997年 | 950万ドル |
9 | 影武者 | 20世紀FOX | 1980年 | 400万ドル |
10 | 乱 | ORION CLASSICS | 1985年 | 394万ドル |
順位 | 作品 | 配給会社 | 公開年度 | 興行収入 |
---|---|---|---|---|
1 | THE JUON/呪怨 | ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメント | 2004年 | 1億1036万ドル |
2 | ファイナルファンタジー | ギャガ=ヒューマックス | 2001年 | 3213万ドル |
韓国
順位 | 作品 | 配給会社 | 公開年度 | 観客動員数 |
---|---|---|---|---|
1 | ハウルの動く城 | テウォンメディア | 2004年 | 301万人 |
2 | 千と千尋の神隠し | 2002年 | 201万人 | |
3 | Love Letter | 1999年 | 120万人 | |
4 | 呪怨 | 2004年 | 104万人 | |
5 | 日本沈没 | 2006年 | 94万人 | |
6 | デスノート | 2006年 | 77万人 | |
7 | 着信アリ | 2004年 | 50万人 |