西尾張シーエーティーヴィ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
(クローバーTVから転送)
テンプレート:Infobox 西尾張シーエーティーヴィ株式会社(にしおわりシーエーティーヴィ)は、愛知県津島市にある日本のケーブルテレビ局およびコミュニティ放送局運営団体である。ケーブルテレビ事業の愛称はクローバーTV。東海デジタルネットワークセンター加盟局。
目次
沿革
- 1988年(昭和63年)4月8日 - 設立
- 1991年(平成3年)
- 1992年(平成4年)10月1日 - サービスエリア拡大:津島市東部地区、海部郡佐織町(現・愛西市)
- 1993年(平成5年)10月1日 - サービスエリア拡大:海部郡七宝町(現・あま市)、海部郡大治町
- 1994年(平成6年)10月1日 - サービスエリア拡大:海部郡甚目寺町(現・あま市)、海部郡蟹江町
- 1997年(平成9年)8月1日 - サービスエリア拡大:海部郡美和町(現・あま市)・海部郡佐屋町(現・愛西市)の各一部
- 2000年(平成12年)
- 3月1日 - サービスエリア拡大:海部郡美和町(現・あま市)の全域
- 4月21日 - 第一種電気通信事業許可取得
- 8月1日 - インターネット接続サービス事業を開始(海部郡美和町(現・あま市)の全域)
- 2001年(平成13年)
- 2002年(平成14年)
- 2003年(平成15年)12月1日
- サービスエリア拡大:西春日井郡清洲町(現・清須市)
- 地上デジタル放送・CSデジタル放送(CATVデジタル放送)の再送信開始
- 2005年(平成17年)4月1日 - サービスエリア拡大:愛西市八開地区(旧・海部郡八開村)・立田地区(旧・海部郡立田村)の各一部
- 2006年(平成18年)
- 2007年(平成19年)12月1日 - 緊急地震速報サービス開始
- 2008年(平成20年)
- 2010年(平成22年)
- 2011年(平成23年)
- 2012年(平成24年)4月10日 - ケーブルプラス電話のサービスエリア拡大:西尾張シーエーティーヴィのサービスエリア全域
- 2013年(平成25年)4月12日 - 海部地区7自治体と合同でコミュニティ放送局を開局(後述)
- 2015年(平成27年)3月31日 - デジアナ変換による地上アナログ放送の再送信を終了予定
サービス提供地域
ケーブルテレビサービス
地上波系列別再送信局
NHK-G | NHK-E | NTV | ANN | JNN | TXN | FNS | JAITS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NHK名古屋 | NHK名古屋 | 中京テレビ | メ〜テレ | CBCテレビ | テレビ愛知 | 東海テレビ | 三重テレビ ぎふチャン |
テレビ局
- 「コース」欄の"●"は視聴可能、"○"はオプション契約で視聴可能、"◎"はアナログ放送で視聴可能、"-"は視聴不可能なチャンネルを表す。
- 「画質・HD」欄が"●"、「画質・SD」欄が"○"のチャンネルは、通常はハイビジョン、マルチ編成時は16:9の画角情報が付与された標準画質。
- 「画質・HD」欄が空欄、「画質・SD」欄が"○"のチャンネルは、16:9の画角情報が付与された標準画質。
- 放送を休止しているチャンネル、臨時放送用チャンネルについては、記載していない。
地上デジタル放送
ア ナ ロ グ |
デジタル | 放送局 | コース | 備考 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンネル | 放送種別 | 画質 | ⓓ ボ タ ン |
プ レ ミ ア ム |
フ ル |
劇 ス ポ |
ス タ ン ダ 丨 ド |
ミ ニ |
シ ン プ ル | |||||||
キ 丨 ID |
番号 | テ レ ビ |
ラ ジ オ |
デ 丨 タ |
HD | SD | ||||||||||
1 | 1 | D011-013 | ● | ● | ○ | ○ | 東海テレビ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | アナログは「D011」の再送信 | ||
9 | 2 | D021-023 | ● | ● | ○ | ○ | NHKEテレ・名古屋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | アナログは「D021」の再送信 | ||
3 | 3 | D031-032 | ● | ● | ○ | ○ | NHK総合・名古屋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | アナログは「D031」の再送信 | ||
7 | 4 | D041-043 | ● | ● | ○ | ○ | 中京テレビ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | アナログは「D041」の再送信 | ||
5 | 5 | D051-053 | ● | ● | ○ | ○ | CBCテレビ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | アナログは「D051」の再送信 | ||
11 | 6 | D061-063 | ● | ● | ○ | ○ | メ~テレ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | アナログは「D061」の再送信 | ||
12 | 7 | D071-072 | ● | ● | ○ | ○ | 三重テレビ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | アナログは「D071」の再送信 | ||
10 | 8 | D081-082 | ● | ● | ○ | ○ | ぎふチャン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | アナログは「D081」の再送信 | ||
4 | 10 | D101-103 | ● | ● | ○ | ○ | テレビ愛知 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | アナログは「D101」の再送信 | ||
18 | 12 | D121 | ● | ● | ○ | クローバーチャンネル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | コミュニティチャンネル | |||
D122 | ● | ● | ● | クローバーチャンネル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
D258 | ● | - | 地上デジタル電子番組表(EPG) (地上波Gガイド) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | 地上波Gガイド向けデータ放送。 「中部日本放送」の放送波に重畳して送出されている。 | ||||||
MALL OF TV | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
ガイドチャンネル | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
ウェザーニューズ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
美和町チャンネル | - | - | - | - | - | - |
BSデジタル放送
ア ナ ロ グ |
デジタル | 放送局 | コース | 備考(オプションチャンネル月額視聴料) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンネル | 放送種別 | 画質 | ⓓ ボ タ ン |
プ レ ミ ア ム |
フ ル |
劇 ス ポ |
ス タ ン ダ 丨 ド |
ミ ニ |
シ ン プ ル | |||||||
キ 丨 ID |
番号 | テ レ ビ |
ラ ジ オ |
デ 丨 タ |
HD | SD | ||||||||||
1 | BS101 | ● | ● | ○ | NHK BS1 | ● | ● | ● | ● | ● | - | マルチ編成時もハイビジョン放送。 | ||||
2 | BS102 | ● | ● | × | NHK BS1(マルチ編成用) | ● | ● | ● | ● | ● | - | マルチ編成時のみ使用、通常は放送休止。 | ||||
3 | BS103 | ● | ● | ○ | NHK BSプレミアム | ● | ● | ● | ● | ● | - | マルチ編成時もハイビジョン放送。 | ||||
BS104 | ● | ● | × | NHK BSプレミアム(マルチ編成用) | ● | ● | ● | ● | ● | - | マルチ編成時のみ使用、通常は放送休止。 | |||||
4 | BS141-143 | ● | ● | ○ | ○ | BS日テレ | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||
5 | BS151-153 | ● | ● | ○ | ○ | BS朝日 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||
6 | BS161-163 | ● | ● | ○ | ○ | BS-TBS | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||
7 | BS171-173 | ● | ● | ○ | ○ | BSジャパン | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||
8 | BS181-183 | ● | ● | ○ | ○ | BSフジ | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||
9 | BS191 | ● | ● | ○ | WOWOWプライム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 3チャンネルセット契約…2,415円 | ||||
BS192 | ● | ● | ○ | WOWOWライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||
BS193 | ● | ● | ○ | WOWOWシネマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||
10 | BS200 | ● | ● | × | スター・チャンネル1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 3チャンネルセット契約…2,100円 | ||||
BS201 | ● | ● | × | スター・チャンネル2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||
BS202 | ● | ● | × | スター・チャンネル3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||
11 | BS211 | ● | ● | × | BS11デジタル | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||
12 | BS222 | ● | ● | × | TwellV | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||
BS231-233 | ● | ● | ○ | ○ | 放送大学テレビ | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||
BS238 | ● | ● | × | FOX bs238 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 月額視聴料…315円(2012年9月30日まで無料) | |||||
BS531 | ● | - | 放送大学ラジオ | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||||
BS700 | ● | ● | - | NHKデータ1(気象情報) | ● | ● | ● | ● | ● | - | BS101「NHK BS1」の映像・音声あり。 「NHK BS1」の放送波に重畳して送出されている。 | |||||
BS701 | ● | ● | - | NHKデータ2(ニュース) | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||||
BS707 | ● | ● | - | 707ヘルプチャンネル | ● | ● | ● | ● | ● | - | B-CASカードの状態、及びコピー制御に関する情報。 「NHK BSプレミアム」の放送波に重畳して送出されている。 | |||||
BS755 | ● | ● | - | BS朝日データ755 (BS朝日天気予報) |
● | ● | ● | ● | ● | - | BS151「BS朝日」の映像・音声あり。 「BS朝日」の放送波に重畳して送出されている。 | |||||
BS768 | ● | - | BSデジタル電子番組表(EPG) (衛星放送Gガイド) |
● | ● | ● | ● | ● | - | 衛星放送Gガイド向けデータ放送。 「BS-TBS」の放送波に重畳して送出されている。 | ||||||
BS777 | ● | ● | - | STOCK777(株価情報) | ● | ● | ● | ● | ● | - | 株価・円相場・マーケットニュース。 「BSジャパン」の放送波に重畳して送出されている。 | |||||
BS778 | ● | ● | - | BSジャパン778 (Myアドレス消去案内) |
● | ● | ● | ● | ● | - | BS171「BSジャパン」の映像・音声あり。 「BSジャパン」の放送波に重畳して送出されている。 | |||||
BS780 | ● | ● | - | BSフジ・780 (ニュース・天気・番組案内) |
● | ● | ● | ● | ● | - | BS181「BSフジ」の映像・音声あり。 「BSフジ」の放送波に重畳して送出されている。 | |||||
BS791 | ● | ● | ※ | - | WOWOW navi・ご案内チャンネル! (加入案内) |
● | ● | ● | ● | ● | - | 加入案内の映像・音声あり。※動画部分は16:9の標準画質。 「WOWOWプライム」の放送波に重畳して送出されている。 | ||||
BS792 | ● | ● | - | WOWOW navi・プレミアムナビ (番組詳細案内) |
● | ● | ● | ● | ● | - | インターネット接続が必要。 「WOWOWプライム」の放送波に重畳して送出されている。 | |||||
BS800 | ● | ● | - | スター・チャンネル加入案内 | ● | ● | ● | ● | ● | - | 「スター・チャンネル1」の放送波に重畳して送出されている | |||||
BS910 | ● | ● | ※ | - | ウェザーニュース(SOLiVE24) | ● | ● | ● | ● | ● | - | 映像・音声あり。※動画部分は16:9の標準画質。 |
CATVデジタル放送
ア ナ ロ グ |
デジタル | 放送局 | コース | 備考(オプションチャンネル月額視聴料) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンネル | 放送種別 | 画質 | ⓓ ボ タ ン |
プ レ ミ ア ム |
フ ル |
劇 ス ポ |
ス タ ン ダ 丨 ド |
ミ ニ |
シ ン プ ル | |||||||
キ 丨 ID |
番号 | テ レ ビ |
ラ ジ オ |
デ 丨 タ |
HD | SD | ||||||||||
C200 | ● | ● | × | 東海ケーブルチャンネル | ● | ● | ● | ● | ● | - | コミュニティチャンネル | |||||
C404 | ● | ● | × | 放送大学テレビ・ラジオ | - | - | - | - | - | - | 配信元閉局のため、2012年3月31日放送終了。 | |||||
6 | C652 | ● | ● | × | ショップチャンネル | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | |||||
2 | C653 | ● | ● | × | QVC | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | |||||
C655 | ● | ○ | × | ジュエリー☆Gem Shopping TV | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||||
C664 | ● | ● | × | ジャパネットチャンネルDX | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||||
C202 | ● | ● | × | 100%ヒッツ!スペースシャワーTVプラス | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C203 | ● | ● | × | MUSIC ON! TV | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C211 | ● | ● | × | スペースシャワーTV | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C214 | ● | ● | × | MTV | ● | ● | - | ● | - | - | ||||||
C601 | ● | ● | × | 歌謡ポップスチャンネル | ● | ● | - | ● | - | - | ||||||
C261 | ● | ● | × | ファミリー劇場 | ● | ● | - | ● | - | - | ||||||
C266 | ● | ● | × | チャンネル銀河 | ● | ● | ● | - | - | - | ||||||
C267 | ● | ● | × | 時代劇専門チャンネル | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | オプション契約……735円 | |||||
C462 | ● | ● | × | チャンネルNECO | ● | ● | - | ● | - | - | ||||||
C465 | ● | ● | × | 日本映画専門チャンネル | ● | ○ | ● | ○ | ○ | - | オプション契約……525円 | |||||
C936 | ● | ● | × | 衛星劇場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | オプション契約…1,890円 | |||||
C937 | ● | ● | × | 東映チャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | オプション契約…1,575円 | |||||
C916 | ● | ● | × | V☆パラダイス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | オプション契約……735円 | |||||
C262 | ● | ● | × | スーパー! ドラマ TV | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||
C264 | ● | ● | × | AXNミステリー | ● | ● | ● | - | - | - | ||||||
C268 | ● | ● | × | AXN | ● | - | ● | - | - | - | ||||||
C461 | ● | ● | × | ムービープラス | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||
C464 | ● | ● | × | FOX | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||
C269 | ● | ● | × | アジア・ドラマチックTV★ | ● | - | ● | - | - | - | ||||||
C412 | ● | ● | × | LaLa TV | ● | ● | ● | - | - | - | ||||||
C265 | ● | ● | × | KBS WORLD | ● | ● | ● | - | - | - | ||||||
C908 | ● | ● | × | KNTV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | オプション契約…2,625円 | |||||
C313 | ● | ● | × | ゴルフネットワーク | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||
C314 | ● | ● | × | ザ・ゴルフ・チャンネル | - | - | - | - | - | - | 配信元閉局のため、2012年3月31日放送終了。 | |||||
C311 | ● | ● | × | GAORA | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||
C315 | ● | ● | × | スカイ・A sports+ | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||
C318 | ● | ● | × | 日テレG+ | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||
C316 | ● | ● | × | J SPORTS 1 | ● | ● | ● | ● | ○ | - | 4チャンネルセット契約…2,400円 「J SPORTS 4」のみ……1,365円 | |||||
C317 | ● | ● | × | J SPORTS 2 | ● | ● | ● | ● | ○ | - | ||||||
C312 | ● | ● | × | J SPORTS 3 | ● | ● | ● | ● | ○ | - | ||||||
C943 | ● | ● | × | J SPORTS 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||
C407 | ● | ● | × | 釣りビジョン | ● | ● | - | - | ○ | - | オプション契約…945円(新規申込受付終了) | |||||
C361 | ● | ● | × | ディスカバリーチャンネル | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||
C362 | ● | ● | × | ヒストリーチャンネル | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||
C363 | ● | ● | × | ナショナルジオグラフィックチャンネル | ● | ● | ● | - | - | - | ||||||
C604 | ● | ○ | × | 動物チャンネル/アニマルプラネット | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C613 | ● | ● | × | 旅チャンネル | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C401 | ● | ● | × | 食と旅のフーディーズTV | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C403 | ● | ● | × | 大人の趣味と生活向上◆アクトオンTV | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C605 | ● | ● | × | MONDO TV | ● | ● | - | ● | - | - | ||||||
C406 | ● | ● | × | 囲碁・将棋チャンネル | ● | ● | - | ● | - | - | ||||||
C511 | ● | ● | × | キッズステーション | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||
C512 | ● | ● | × | アニマックス | ● | ● | ● | ● | ○ | - | オプション契約…630円 | |||||
C513 | ● | ● | × | カートゥーン ネットワーク | ● | ● | - | ● | - | - | ||||||
C551 | ● | ● | × | CNNj | ● | ● | - | ● | - | - | ||||||
C553 | ● | ○ | × | BBCワールド | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C554 | ● | ● | × | 日経CNBC | ● | ● | - | ● | - | - | ||||||
C555 | ● | ○ | × | 朝日ニュースター | ● | ● | - | ● | - | - | ||||||
C556 | ● | ● | × | 日テレNEWS24 | ● | ● | - | ● | - | - | ||||||
C567 | ● | ● | × | TBSニュースバード | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||
C616 | ● | ● | × | TBSチャンネル | ● | - | ● | - | - | - | ||||||
C617 | ● | ● | × | エンタメ〜テレ☆シネドラバラエティ | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C618 | ● | ● | × | 日テレプラス | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C914 | ● | ○ | × | テレ朝チャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | オプション契約…630円 | |||||
C940 | ● | ● | × | フジテレビONE | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | 3チャンネルセット契約……1,575円 「フジテレビNEXT」のみ…1,260円 | |||||
C939 | ● | ● | × | フジテレビTWO | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | ||||||
C915 | ● | ● | × | フジテレビNEXT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||
C904 | ● | ● | × | グリーンチャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 2チャンネルセット契約……1,260円 | |||||
C905 | ● | ● | × | グリーンチャンネル2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||
C911 | ● | ● | × | レジャーチャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | オプション契約…945円。スカパー! 380chと同一内容。 | |||||
C912 | ● | ● | × | SPEEDチャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | オプション契約…945円。スカパー! 390chと同一内容。 | |||||
C998 | ● | ● | × | パラダイステレビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 20歳未満は視聴不可。2チャンネルセット契約…2,825円 パラダイスTVのみ…2,100円/レインボーCHのみ…2,415円 | |||||
C999 | ● | ● | × | レインボーチャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
ラジオ局
- FMラジオの再送信のみ。外部アンテナ端子が付いているFMラジオ・チューナ等に接続することにより、聴取可能。
周波数 | 放送局 |
---|---|
77.8MHz | ZIP-FM |
78.9MHz | FM三重 |
80.7MHz | FM AICHI |
82.5MHz | NHK名古屋FM放送 |
利用料金
コース名 | 視聴可能チャンネル数 ※ (オプションCHを除く) |
月額利用料 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地デジ | BS | CATV | 合計 | 1台目 | 2台目以降 | ||
シンプル | 11 | - | - | 11 | 8,820円/年 4,410円/6ヶ月 |
セットトップボックス(STB)は貸与されない。 | |
デジタルミニ | 11 | 12 | 5 | 28 | 2,100円 | 1,260円/台 | 別途、セットトップボックス(STB)の利用料金が必要。 CATVデジタル放送の視聴には、C-CASカードが必要。 |
デジタルスタンダード | 11 | 12 | 31 | 54 | 3,780円 | 2,100円/台 | 別途、セットトップボックス(STB)の利用料金が必要。 |
劇スポ | 11 | 12 | 32 | 55 | 3,990円 | 2,310円/台 | |
デジタルフル | 11 | 12 | 50 | 73 | 4,200円 | 2,520円/台 | |
プレミアム | 11 | 12 | 54 | 77 | 4,410円 | 2,730円/台 | |
限定 | 11 | - | - | 11 | 6,300円/年 3,150円/6ヶ月 |
視聴可能チャンネルは「シンプル」に同じ。 セットトップボックス(STB)は貸与されない。以下に該当する地域・世帯のみ。 (1).弥富市、愛西市の「地域情報通信基盤整備推進交付金」整備地域(新規受付終了) (2).電波障害補償対策世帯のうち、アナログ放送終了後も継続利用を希望する世帯。 | |
デジタル(SDタイプ) | 11 | 12 | 50 | 73 | 4,095円 | 2,205円/台 | 視聴可能チャンネルは「デジタルフル」に同じ。新規申込受付終了。 |
- ※ テレビ、ラジオ、及びデータ放送の「ウェザーニュース」のみ
セットトップボックス
コース | 機種 | 製造メーカ | 3D対応 ※1 |
SDカード ※2 |
DLNA | 録画機能 | 月額利用料 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サーバ | クライ アント |
HDD | Wチューナ ※3 |
MPEG-4AVC 圧縮記録 ※4 |
BD/DVD ※5 | |||||||
(標準) | BD-V170 | パイオニア | × | × | × | × | 録画機能なし | +0円/台 | 標準画質のみ。新規貸与終了。 | |||
BD-V370 | パイオニア | × | × | × | × | 新規貸与終了 | ||||||
TZ-DCH820 | パナソニック | × | × | × | × | 専用外付けHDD TZ-HDD250 (250GB) |
✕ | ✕ | ✕ | TZ-HDD250は CATV事業者向けの製品であり、 一般販売されていない[2] | ||
楽録サービス (外付けHDD) |
TZ-LS300P | パナソニック | ● | ✕ | ✕ | ● | USB-HDD (2TBまで) |
✕ | ✕ | ✕ | +315円/台 | USB-HDDは利用者にて用意する |
楽録サービス | TZ-DCH3810 | パナソニック | ✕ | SD | ✕ | ✕ | 500GB | ● | ✕ | ✕ | +1,260円/台 | 2010年12月31日新規受付終了。 |
- ※1:以下の機能をサポート
- 3D対応テレビ(3Dビエラ)連携機能
- 次世代放送方式の高能率符号化方式(H.264/256QAM)に対応(予定)(ソフトウェアバージョンアップで対応予定)
- ※2:SDメモリーカードについて
- SD:2GまでのSD、miniSD、microSDカードに対応。
- SDHC/SD:32GBまでのSDHC/SD、miniSDHC/SD、microSDHC/SDカードに対応。
- SDXC/SDHC/SD:128GBまで(理論値:最大2TB)のSDXC/SDHC/SD、miniSDHC/SD、microSDXC/SDHC/SDカードに対応。
- miniSDHC/SD・microSDXC/SDHC/SDカードについては、変換アダプタが必要。
- ※3:2番組同時録画中は、録画中のいずれかの番組のみ、視聴可能。
インターネット接続サービス
プラン・基本料一覧
コース名 | 月額基本料 | 通信速度 | メールアドレス | メール容量 | HP容量 | グローバル IPアドレス |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下り | 上り | |||||||
チャレンジ | 2,940円 | 3Mbps | 512kbps | 1個 | 100MB/1メールアドレス | なし | 1個(DHCP) | |
エコノミー | 3,675円 | 8Mbps | 1Mbps | 100MB | ||||
ベーシック | 4,200円 | 15Mbps | 1.5Mbps | 2個 | ||||
スーパー | 5,250円 | 30Mbps | 3Mbps | 3個 | ||||
ハイパー | 5,670円 | 100Mbps | 10Mbps | 1個 | 弥富市のみ契約可能 |
オプション提供サービス
- 050IP電話
- IP電話機能付ケーブルモデムへの交換:3150円/回(解約時にも必要)
- 月額基本料金:525円 ※ 従量制通話を利用した場合、別途通話料が必要
- ウイルスバスター 2012 クラウド月額版
- トレンドマイクロが提供するインターネットセキュリティスイート
- 月額利用料:420円(1契約で3台まで導入可能)
- 有害サイトブロック(i-フィルター Active Edition)
- デジタルアーツが提供するコンテンツフィルタリングソフト
- 月額利用料:210円(1契約1台まで)
- 「ここだよ、みつけて!」
- ブロードネットマックスが提供する、GPS携帯電話・PHSの位置検索サービス
- 月額利用料:525円(1端末)
- オプション
- エリア・軌跡監視機能(50回/1ヶ月):月額 420円
- エリア・軌跡監視機能(100回/1ヶ月):月額 630円
- 「連絡だよ、回答集合!」
- メンバーの日程調整・連絡案内・出欠確認・安否確認をパソコン・携帯電話上で行えるサービス
- ブロードネットマックスがサービス提供している
- 月額利用料:315円/150メールアドレス
- メールアドレス追加:月額 315円/1メールアドレス(基本を含め最大10個まで)
- メールボックス容量追加:月額 315円/50MB(最大1GB)
- ホームページアドレス追加:月額 1,050円/1アドレス
- ホームページ容量追加:月額 1,050円/150MB(最大1GB)
ケーブルプラス電話
- 基本料金 1,396円/月(別途ユニバーサルサービス料が必要、通話料金は別途課金)
- ケーブルテレビ回線網とKDDIのCDNを利用する、プライマリー電話サービス。
- NTTの加入電話より安価な基本料金・通話料金で、ほぼ同等のサービスが利用できる。
- 0567-(津島市・愛西市・弥富市・蟹江町・稲沢市平和町)・0587-(稲沢市祖父江町)・052-(清須市・あま市・大治町)から始まる固定電話の電話番号が取得できる。
- NTT固定電話から移行する場合は、現在使用している電話番号をそのままケーブルプラス電話で利用可能(番号ポータビリティ)。
ケーブルプラス電話とNTT固定電話の料金比較
基本料金 | 通話料金 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル プラス電話 |
一般加入電話 | 携帯電話 | 国際電話/1分 (アメリカ本土) | ||||||
市内 /3分 |
県内市外 /3分 |
県外 /3分 |
au/1分 | NTTドコモ /1分 |
ソフトバンク /1分 | ||||
ケーブルプラス電話 | 1,396円/月 ※1 | 無料 | 8.4円 | 8.4円 | 15.75円 | 16.275円 | 16.8円 | 16.8円 | 9円 ※3 |
NTT加入電話 | 1,680円/月 ※1 ※2 | - | 8.925円 | 15.75円 | 42円 | 31.5円 | 31.5円 | 42円 | 30円 ※3 |
- ※1:別途、ユニバーサルサービス料が必要。
- ※2:住宅用2級局のプッシュ回線料金
- ※3:国際電話料金は免税
法人・自治体向けサービス
- VPN接続サービス
- 西尾張シーエーティーヴィの回線網を利用した、IP-VPN接続サービス
- 光専用回線サービス
- 両端の通信装置(メディア・コンバータ)に光ファイバーを直結させただけのシンプルな構成
- 物理的に完全クローズドなネットワークであるため、情報漏洩の心配がない
- 余分なハードウエアを追加しなくて済むため、故障しにくく、メンテナンス等のコストを圧縮できる
コミュニティFM放送局
テンプレート:CFM にしおわりエフエムとは、西尾張シーエーティーヴィ株式会社が運営主体となり、海部地区7自治体(津島市、愛西市、あま市、弥富市、海部郡蟹江町、同郡大治町、同郡飛島村)と共同で、愛知県津島市に設立されたコミュニティFM放送局である。愛称はエフエムななみ。
概要
2013年4月12日10:00に開局。周波数の77.3MHzは、愛知県尾張西部地区も放送エリアだった愛知万博のイベント放送「FM LOVEARTH」で使用した周波数と同一である。また一般公募から選ばれた愛称の「ななみ」は、この周波数の語呂合わせとともに、放送エリアである海部地区7自治体、「7つの海部」という意味合いもある[3]。
一部の時間帯は、ケーブルテレビ「クローバーTV」のコミュニティチャンネルとサイマル放送される[4]。
なお、群馬県のコミュニティFM局、ラヂオななみおよび広島県にかつて存在した同名のFMななみとは無関係である。
送信施設概要
放送局名 | 識別信号 | 周波数 | 空中線電力 | ERP | 放送対象地域 | 放送区域内世帯数 | 開局日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西尾張シーエーティーヴィ | JOZZ6BC-FM(呼出符号) にしおわりエフエム(呼出名称) |
77.3MHz | 20W | -W | 海部郡蟹江町及び周辺市町村 | ※9万5862世帯 エリアカバー率は81.7% ※印の補足は下記に記述する。 |
2013年4月12日 |
- ※印の補足…海部郡蟹江町全世帯の1万4078世帯、海部郡飛島村全世帯の1228世帯、弥富市全世帯の1万5041世帯、愛西市全世帯の96.3%にあたる1万9980世帯、海部郡大治町全世帯91.6%にあたる1万336世帯、あま市全世帯の81.9%にあたる2万5669世帯、津島市全世帯の40.3%にあたる9470世帯が、放送区域内世帯数となる。
沿革
- 2012年12月20日 - 総務省東海総合通信局より予備免許付与[5][6]、
- 2013年3月19日 - 試験放送開始
- 2013年3月29日 - 総務省東海総合通信局より本免許付与[7]、同日より試験放送がサービス放送扱いとなる
- 2013年4月12日10:00(JST) - 開局
- 2013年8月31日 - JCBAインターネットサイマルラジオにてIPサイマルラジオ配信開始[8][9]
関連項目
- ケーブルテレビ局の一覧
- セット トップ ボックス
- ホームターミナル
- ケーブルテレビ
- 日本ケーブルラボ
- 日本ケーブルキャスセンター
- 社団法人日本ケーブルテレビ連盟
- 社団法人日本CATV技術協会
- デジタルCATV実験協議会
脚注
- ↑ ニュースリリース/西尾張シーエーティーヴィ株式会社 (クローバーTV)、KDDIとの提携により固定電話サービス開始 KDDI株式会社 2011年(平成23年)2月2日
- ↑ CATVデジタルセットトップボックス専用外付けHDDレコーダ/TZ-HDD250 パナソニック法人向け商品
- ↑ テンプレート:Cite web
- ↑ テンプレート:Cite web
- ↑ テンプレート:Cite web
- ↑ テンプレート:Cite web
- ↑ テンプレート:Cite web
- ↑ テンプレート:Cite web
- ↑ テンプレート:Cite web