100メートル競走
100メートル競走(ひゃくメートルきょうそう)は、100メートルをいかに短い時間で走るかを競う陸上競技で、短距離走に分類される。「100メートル走」「100m」「100」と省略されて呼ばれることも多い。
概要
陸上競技場では、メインスタンド前に当競技用の直線セパレートレーンが設置されている。陸上競技の中で人気が高く、花形競技である。特に男子のトップは「人類最速の男」の称号が与えられる。100メートルを10秒で走ると平均速度は秒速10メートル、すなわち時速36キロメートルであるが、2008年5月31日に9秒72の(当時の)世界記録を打ち立てたウサイン・ボルトが、100メートル競走では人類で初めて公式に時速37キロメートル以上の平均速度で走った[† 1]。なお200メートル競走では、1996年にマイケル・ジョンソンが19秒32を記録し、100メートル競走よりも先に平均時速37キロメートルを超えている(時速37.27キロメートル)が、100メートル競走では加速に必要な距離の比率が走行距離に対して大きいため、単純な比較はできない。2010年現在では、100メートル競走の世界記録における平均速度(時速37.59キロメートル)が200メートル競走の世界記録における平均速度(時速37.52キロメートル)を上回っている。レース中の最高速では、2009年8月16日にボルトが9秒58を記録したレースの65.03メートル地点で秒速12.27メートル(時速44.17キロメートル)を記録している[1]。
100メートル競走で必要とされるのは骨格から生み出される最高速と、最高速により早く到達する加速である。長年にわたって190センチメートルを超えるような長身・大型の選手は大きな加速度を得にくいという点で不利であるとされてきたが、21世紀に入ってからはボルトやアサファ・パウエルら190センチメートル台の選手が世界トップに名を連ねるようになってきている。一般的には30メートルから40メートルの間に最高速に達し、そのスピードをできるだけ維持しながらゴールに達する。加速力の差で選手は前半逃げ切り型と後半追い込み型の2種類に大別される。元世界記録保持者のモーリス・グリーンのように、本質的には前半飛び出し型であるが、走りの技術に工夫を凝らすことでそれほど後半にスピードの落ちないタイプもいる。逆にボルトのように、後半追い込み型ながら前半の速いタイプもいる。
追い風により加速とトップスピードが向上し、一般に追い風1.0メートル毎秒で0.05秒から0.06秒の短縮が可能と言われる[2]。そのため、追い風2.0メートル毎秒を超える場合は公式記録とはならず追い風参考記録となる。当然のことながら、世界記録の殆どが追い風の状況下で出されている。 風速計測は50メートル地点のコース脇に設置した風速計で、スタート時点から10秒間計測する[† 2](詳細は陸上競技参照)。
また、高所の方が気圧が低いために空気抵抗が少ないため、短距離競技には好記録が出るとされている。しかし、風速と異なり明確な基準はないため「高所記録」と記載されるだけで公式記録として残る(公式記録に「A」と記載される)。
世界的には男女共に、ジャマイカやアメリカ勢を中心としたアフリカ系選手がオリンピックや世界選手権で上位を占めることが多く、それ以外の選手が上位入賞するケースは稀である。中でもアジア系の選手の上位入賞は、1932年ロサンゼルスオリンピックで6位入賞した吉岡隆徳がいる。また女子でも紀政が1968年メキシコシティオリンピックで決勝に進出し、7位に入る健闘を見せた(当時、オリンピックの入賞は6位までだった)。現在までもオリンピック・世界陸上を通じてアジア系の選手のファイナリストは僅か2人のみである。
世界記録
歴代10傑
- 同タイムの場合は先に記録されたものを上に記載する。
- 風速(メートル毎秒)は追い風を+で表記、向かい風を-で表記する。
- タイム横にあるAの表記は、標高1000メートル以上の地点において記録された高地記録であることを意味する。
タイム | 風速 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9秒58 | +0.9 | ウサイン・ボルト | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | ベルリン | 2009年8月16日 |
2 | 9秒69 | +2.0 | タイソン・ゲイ | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | 上海 | 2009年9月20日 |
-0.1 | ヨハン・ブレーク | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | ローザンヌ | 2012年8月23日 | ||
4 | 9秒72 | +0.2 | アサファ・パウエル | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | ローザンヌ | 2008年9月2日 |
5 | 9秒78 | +0.9 | ネスタ・カーター | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | リエーティ | 2010年8月29日 |
6 | 9秒79 | +0.1 | モーリス・グリーン | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | アテネ | 1999年6月16日 |
+1.5 | ジャスティン・ガトリン | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | ロンドン | 2012年8月5日 | ||
8 | 9秒80 | +1.3 | スティーブ・マリングス | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | ユージーン | 2011年6月4日 |
9 | 9秒82 | +1.7 | リチャード・トンプソン | テンプレート:TRI | ポートオブスペイン | 2014年6月21日 |
10 | 9秒84 | +0.7 | ドノバン・ベイリー | テンプレート:Flagicon カナダ | アトランタ | 1996年7月29日 |
+0.2 | ブルニー・スリン | テンプレート:Flagicon カナダ | セビリア | 1999年8月22日 | ||
世界陸連(IAAF)記録参照[3] |
タイム | 風速 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10秒49 | 0.0 | フローレンス・グリフィス=ジョイナー | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | インディアナポリス | 1988年7月16日 |
2 | 10秒64 | +1.2 | カーメリタ・ジーター | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | 上海 | 2009年9月20日 |
3 | 10秒65A | +1.1 | マリオン・ジョーンズ | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | ヨハネスブルグ | 1998年9月12日 |
4 | 10秒70 | +0.6 | シェリー=アン・フレーザー=プライス | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | キングストン | 2012年6月29日 |
5 | 10秒73 | +2.0 | クリスティーン・アーロン | テンプレート:Flagicon フランス | ブダペスト | 1998年8月19日 |
6 | 10秒74 | +1.3 | マリーン・オッティ | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | ミラノ | 1996年9月7日 |
7 | 10秒75 | +0.4 | ケロン・スチュワート | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | ローマ | 2009年7月10日 |
8 | 10秒76 | +1.7 | エベリン・アシュフォード | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | チューリッヒ | 1984年8月22日 |
+1.1 | ベロニカ・キャンベル=ブラウン | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | オストラヴァ | 2011年5月31日 | ||
10 | 10秒77 | +0.9 | イリーナ・プリワロワ | テンプレート:Flagicon ロシア | ローザンヌ | 1994年7月6日 |
+0.7 | イベット・ラロワ | テンプレート:Flagicon ブルガリア | プロヴディフ | 2004年6月19日 | ||
世界陸連(IAAF)記録参照[3] |
- ドーピング疑惑に伴い、マリオン・ジョーンズの2000年以降の記録は抹消されているが、1998年の公式記録は残っている。
歴代パフォーマンス10傑
タイム | 風速 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9秒58 | +0.9 | ウサイン・ボルト | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | ベルリン | 2009年8月16日 |
2 | 9秒63 | +1.5 | ウサイン・ボルト | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | ロンドン | 2012年8月5日 |
3 | 9秒69 | 0.0 | ウサイン・ボルト | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | 北京 | 2008年8月16日 |
+2.0 | タイソン・ゲイ | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | 上海 | 2009年9月20日 | ||
-0.1 | ヨハン・ブレーク | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | ローザンヌ | 2012年8月23日 | ||
6 | 9秒71 | +0.9 | タイソン・ゲイ | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | ベルリン | 2009年8月16日 |
7 | 9秒72 | +1.7 | ウサイン・ボルト | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | ニューヨーク | 2008年5月31日 |
+0.2 | アサファ・パウエル | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | ローザンヌ | 2008年9月2日 | ||
9 | 9秒74 | +1.7 | アサファ・パウエル | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | リエーティ | 2007年9月9日 |
10 | 9秒75 | +1.1 | ヨハン・ブレーク | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | キングストン | 2012年6月29日 |
+1.5 | ヨハン・ブレーク | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | ロンドン | 2012年8月5日 | ||
+1.1 | タイソン・ゲイ | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | デモイン | 2013年6月21日 |
タイム | 風速 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10秒49 | 0.0 | フローレンス・グリフィス=ジョイナー | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | インディアナポリス | 1988年7月16日 |
2 | 10秒61 | +1.2 | フローレンス・グリフィス=ジョイナー | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | インディアナポリス | 1988年7月17日 |
3 | 10秒62 | +1.0 | フローレンス・グリフィス=ジョイナー | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | ソウル | 1988年9月24日 |
4 | 10秒64 | +1.2 | カーメリタ・ジーター | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | 上海 | 2009年9月20日 |
5 | 10秒65A | +1.1 | マリオン・ジョーンズ | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | ヨハネスブルグ | 1998年9月12日 |
6 | 10秒67 | -0.1 | カーメリタ・ジーター | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | テッサロニキ | 2009年9月13日 |
7 | 10秒70 | +1.6 | フローレンス・グリフィス=ジョイナー | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | インディアナポリス | 1988年7月17日 |
-0.1 | マリオン・ジョーンズ | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | セビリア | 1999年8月22日 | ||
+2.0 | カーメリタ・ジーター | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | ユージーン | 2011年6月4日 | ||
+0.6 | シェリー=アン・フレーザー=プライス | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | キングストン | 2012年6月29日 |
- ドーピング疑惑に伴い、マリオン・ジョーンズの2000年以降の記録は抹消されているが、1998年の公式記録は残っている。
抹消された主な記録
抹消理由 | タイム | 風速 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドーピング違反 | 9秒77 | +1.7 | ジャスティン・ガトリン | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | ドーハ | 2006年5月12日 |
ドーピング違反 | 9秒78 | +2.0 | ティム・モンゴメリ | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | パリ | 2002年9月14日 |
ドーピング違反 | 9秒79 | +1.1 | ベン・ジョンソン | テンプレート:Flagicon カナダ | ソウル | 1988年7月16日 |
シーズン記録と世界記録の変遷
太字は樹立時の世界記録。
年 | 記録 | 風速 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
1964 | 10秒06 | +1.1 | ボブ・ヘイズ | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | 東京 | 1964年10月15日 |
1968 | 10秒03 | +0.9 | ジム・ハインズ | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | サクラメント | 1968年6月20日 |
1968 | 10秒02A | +2.0 | チャールズ・エドワード・グリーン | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | メキシコシティ | 1968年10月13日 |
1968 | 9秒95A | +0.3 | ジム・ハインズ | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | メキシコシティ | 1968年10月14日 |
1972 | 10秒07 | 0.0 | ワレリー・ボルゾフ | テンプレート:URS | ミュンヘン | 1972年8月31日 |
1975 | 10秒05 | -1.2 | テンプレート:仮リンク | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | チューリッヒ | 1975年8月20日 |
1976 | 10秒06 | -0.1 | ヘイズリー・クロフォード | テンプレート:TRI | モントリオール | 1976年7月24日 |
1977 | 9秒98A | +0.6 | シルビオ・レオナルド | テンプレート:Flagicon キューバ | グアダラハラ | 1977年8月11日 |
1978 | 10秒07 | +1.7 | テンプレート:仮リンク | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | ユージーン | 1978年6月2日 |
1978 | 10秒07A | +1.8 | テンプレート:仮リンク | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | コロラドスプリングス | 1978年7月30日 |
1978 | 10秒07 | -0.1 | テンプレート:仮リンク | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | チューリッヒ | 1978年8月16日 |
1979 | 10秒01A | +0.9 | ピエトロ・メンネア | テンプレート:Flagicon イタリア | メキシコシティ | 1979年9月4日 |
1980 | 10秒02 | +1.0 | テンプレート:仮リンク | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | ウェストウッド | 1980年5月11日 |
1981 | 10秒00 | 0.0 | カール・ルイス | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | ダラス | 1981年5月16日 |
1982 | 10秒00 | +1.9 | カール・ルイス | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | モデスト | 1982年5月15日 |
1983 | 9秒93A | +1.4 | カルヴィン・スミス | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | コロラドスプリングス | 1983年7月3日 |
1984 | 9秒96 | +0.1 | テンプレート:仮リンク | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | アテネ | 1984年5月5日 |
1985 | 9秒98 | +1.6 | カール・ルイス | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | モデスト | 1985年5月11日 |
1986 | 10秒00 | +1.0 | テンプレート:仮リンク | テンプレート:NGR | ベルリン | 1986年8月15日 |
1987 | 9秒93 | +1.0 | カール・ルイス | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | ローマ | 1987年8月30日 |
1988 | 9秒93 | +1.1 | カール・ルイス | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | チューリッヒ | 1988年8月17日 |
1988 | 9秒92 | +1.1 | カール・ルイス | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | ソウル | 1988年9月24日 |
1989 | 9秒94 | +0.8 | リロイ・バレル | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | ヒューストン | 1989年6月16日 |
1990 | 9秒96 | +0.7 | リロイ・バレル | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | ヴィルヌーヴ=ダスク | 1990年6月29日 |
1991 | 9秒90 | +1.9 | リロイ・バレル | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 1991年6月14日 |
1991 | 9秒86 | +1.2 | カール・ルイス | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | 東京 | 1991年8月25日 |
1992 | 9秒93 | -0.6 | マイク・マーシュ | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | ウォルナット | 1992年4月18日 |
1993 | 9秒87 | +0.3 | リンフォード・クリスティ | テンプレート:Flagicon イギリス | シュトゥットガルト | 1993年8月15日 |
1994 | 9秒85 | +1.2 | リロイ・バレル | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | ローザンヌ | 1994年7月6日 |
1995 | 9秒91 | +1.3 | ドノバン・ベイリー | テンプレート:Flagicon カナダ | モントリオール | 1995年7月15日 |
1996 | 9秒84 | +0.7 | ドノバン・ベイリー | テンプレート:Flagicon カナダ | アトランタ | 1996年7月27日 |
1997 | 9秒86 | +0.2 | モーリス・グリーン | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | アテネ | 1997年8月3日 |
1998 | 9秒86 | +1.8 | アト・ボルドン | テンプレート:TRI | ウォルナット | 1998年4月19日 |
1999 | 9秒79 | +0.1 | モーリス・グリーン | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | アテネ | 1999年6月16日 |
2000 | 9秒86 | -0.2 | モーリス・グリーン | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | ベルリン | 2000年9月1日 |
2001 | 9秒82 | -0.2 | モーリス・グリーン | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | エドモントン | 2001年8月5日 |
2002 | 9秒89 | +0.9 | モーリス・グリーン | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | ローマ | 2002年7月12日 |
2003 | 9秒93 | +1.8 | パトリック・ジョンソン | テンプレート:Flagicon オーストラリア | 水戸 | 2003年5月5日 |
2004 | 9秒85 | +0.6 | ジャスティン・ガトリン | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | アテネ | 2004年8月22日 |
2005 | 9秒77 | +1.6 | アサファ・パウエル | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | アテネ | 2005年6月14日 |
2006 | 9秒77 | +1.5 | アサファ・パウエル | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | ゲーツヘッド | 2006年6月11日 |
2006 | 9秒77 | +1.0 | アサファ・パウエル | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | チューリッヒ | 2006年8月18日 |
2007 | 9秒74 | +1.7 | アサファ・パウエル | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | リエーティ | 2007年9月9日 |
2008 | 9秒72 | +1.7 | ウサイン・ボルト | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | ニューヨーク | 2008年5月31日 |
2008 | 9秒69 | 0.0 | ウサイン・ボルト | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | 北京 | 2008年8月16日 |
2009 | 9秒58 | +0.9 | ウサイン・ボルト | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | ベルリン | 2009年8月16日 |
2010 | 9秒78 | -0.4 | タイソン・ゲイ | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | ロンドン | 2010年8月13日 |
2010 | 9秒78 | +0.9 | ネスタ・カーター | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | リエーティ | 2010年8月29日 |
2011 | 9秒76 | +1.3 | ウサイン・ボルト | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | ブリュッセル | 2011年9月16日 |
2012 | 9秒63 | +1.5 | ウサイン・ボルト | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | ロンドン | 2012年8月5日 |
2013 | 9秒77 | -0.3 | ウサイン・ボルト | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | モスクワ | 2013年8月11日 |
年 | 記録 | 風速 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
1968 | 11秒21A | 0.0 | ワイオミア・タイアス | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | メキシコシティ | 1968年10月14日 |
1968 | 11秒12A | +0.6 | バーバラ・フェレル | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | メキシコシティ | 1968年10月14日 |
1968 | 11秒08A | +1.2 | ワイオミア・タイアス | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | メキシコシティ | 1968年10月15日 |
1972 | 11秒07 | -0.2 | レナーテ・シュテヒャー | テンプレート:GDR | ミュンヘン | 1972年9月2日 |
1973 | 11秒07 | +1.8 | レナーテ・シュテヒャー | テンプレート:GDR | ドレスデン | 1973年7月20日 |
1976 | 11秒04 | +0.6 | インゲ・ヘルテン | テンプレート:FRG | フュルト | 1976年6月13日 |
1976 | 11秒01 | +0.6 | アンネグレート・リヒター | テンプレート:FRG | モントリオール | 1976年7月25日 |
1977 | 10秒88 | +2.0 | マルリース・エルスナー | テンプレート:GDR | ドレスデン | 1977年7月1日 |
1978 | 10秒94 | +1.4 | マルリース・ゲール | テンプレート:GDR | ドレスデン | 1978年8月12日 |
1979 | 10秒97 | +0.8 | マルリース・ゲール | テンプレート:GDR | ドレスデン | 1979年6月13日 |
1979 | 10秒97 | +0.9 | エベリン・アシュフォード | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | ウォルナット | 1979年6月16日 |
1980 | 10秒93 | +2.0 | マルリース・ゲール | テンプレート:GDR | ドレスデン | 1980年5月24日 |
1981 | 10秒90 | +0.6 | エベリン・アシュフォード | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | コロラドスプリングス | 1981年7月22日 |
1982 | 10秒88 | +1.9 | マルリース・ゲール | テンプレート:GDR | ケムニッツ | 1982年7月6日 |
1983 | 10秒81 | マルリース・ゲール | テンプレート:GDR | ベルリン | 1983年6月8日 | |
1983 | 10秒79A | +0.6 | エベリン・アシュフォード | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | コロラドスプリングス | 1983年7月3日 |
1984 | 10秒76 | +1.7 | エベリン・アシュフォード | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | チューリッヒ | 1984年8月22日 |
1985 | 10秒86 | +2.0 | マルリース・ゲール | テンプレート:GDR | ベルリン | 1985年9月22日 |
1986 | 10秒88 | +1.9 | エベリン・アシュフォード | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | リエーティ | 1986年9月7日 |
1987 | 10秒86 | +0.8 | アネリア・ヌネヴァ | テンプレート:BUL | ベオグラード | 1987年6月17日 |
1987 | 10秒86 | +0.6 | ジルケ・メラー | テンプレート:GDR | ポツダム | 1987年8月20日 |
1988 | 10秒49 | 0.0 | フローレンス・グリフィス=ジョイナー | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | インディアナポリス | 1988年7月16日 |
1989 | 10秒78A | +1.0 | テンプレート:仮リンク | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | プロボ | 1989年6月3日 |
1990 | 10秒78 | +1.7 | マリーン・オッティ | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | セビリア | 1990年5月30日 |
1991 | 10秒79 | +1.7 | マリーン・オッティ | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | ビーゴ | 1991年7月23日 |
1992 | 10秒80 | +1.6 | マリーン・オッティ | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | サラマンカ | 1992年7月13日 |
1993 | 10秒82 | +1.5 | ゲイル・ディバース | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | ローザンヌ | 1993年7月7日 |
1993 | 10秒82 | +0.3 | マリーン・オッティ | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | シュトゥットガルト | 1993年8月16日 |
1994 | 10秒77 | +0.9 | イリーナ・プリワロワ | テンプレート:Flagicon ロシア | ローザンヌ | 1994年7月6日 |
1995 | 10秒84 | +1.4 | グウェン・トーレンス | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | イェーテボリ | 1995年8月7日 |
1996 | 10秒74 | +1.3 | マリーン・オッティ | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | ミラノ | 1996年9月7日 |
1997 | 10秒76 | +0.9 | マリオン・ジョーンズ | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | ブリュッセル | 1997年8月22日 |
1998 | 10秒65A | +1.1 | マリオン・ジョーンズ | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | ヨハネスブルグ | 1998年9月12日 |
1999 | 10秒70 | -0.1 | マリオン・ジョーンズ | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | セビリア | 1999年8月22日 |
2000 | 10秒78 | +1.1 | マリオン・ジョーンズ | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | ロンドン | 2000年8月5日 |
2001 | 10秒82 | -0.3 | テンプレート:仮リンク | テンプレート:Flagicon ウクライナ | エドモントン | 2001年8月6日 |
2002 | 10秒83 | +0.4 | ザンナ・ブロック | テンプレート:Flagicon ウクライナ | ヒュースデン=ゾルダー | 2002年7月20日 |
2003 | 10秒86 | +1.2 | クリスティ・ゲインズ | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | モナコ | 2003年9月14日 |
2004 | 10秒77 | +0.7 | イベット・ラロワ | テンプレート:BUL | プロヴディフ | 2004年6月16日 |
2005 | 10秒84 | +1.9 | チャンドラ・スターラップ | テンプレート:BAH | ローザンヌ | 2005年7月5日 |
2006 | 10秒82 | -0.7 | シェローン・シンプソン | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | キングストン | 2006年6月24日 |
2007 | 10秒89 | +1.0 | ベロニカ・キャンベル | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | キングストン | 2007年6月23日 |
2008 | 10秒78 | +1.8 | トーリ・エドワーズ | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | ユージーン | 2008年6月28日 |
2008 | 10秒78 | 0.0 | シェリー=アン・フレーザー | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | 北京 | 2008年8月17日 |
2009 | 10秒64 | +1.2 | カーメリタ・ジーター | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | 上海 | 2009年9月20日 |
2010 | 10秒78 | +0.8 | ベロニカ・キャンベル=ブラウン | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | ユージーン | 2010年7月3日 |
2011 | 10秒70 | +2.0 | カーメリタ・ジーター | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | ユージーン | 2011年6月4日 |
2012 | 10秒70 | +0.6 | シェリー=アン・フレーザー=プライス | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | キングストン | 2012年6月29日 |
2013 | 10秒71 | -0.3 | シェリー=アン・フレーザー=プライス | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | モスクワ | 2013年8月12日 |
着順別最高記録
着順 | タイム | 風速 | 名前 | 所属 | 場所 | 大会 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9秒58 | +0.9 | ウサイン・ボルト | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | ベルリン | ベルリン世界選手権 | 2009年8月16日 |
2 | 9秒71 | +0.9 | タイソン・ゲイ | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | ベルリン | ベルリン世界選手権 | 2009年8月16日 |
3 | 9秒79 | +1.5 | ジャスティン・ガトリン | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | ロンドン | ロンドンオリンピック | 2012年8月5日 |
4 | 9秒80 | +1.5 | タイソン・ゲイ | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | ロンドン | ロンドンオリンピック | 2012年8月5日 |
5 | 9秒88 | +1.5 | ライアン・ベイリー | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | ロンドン | ロンドンオリンピック | 2012年8月5日 |
6 | 9秒94 | +1.5 | チュランディ・マルティナ | テンプレート:NED | ロンドン | ロンドンオリンピック | 2012年8月5日 |
7 | 9秒98 | +1.5 | リチャード・トンプソン | テンプレート:TRI | ロンドン | ロンドンオリンピック | 2012年8月5日 |
8 | 10秒02 | +1.3 | アイボリー・ウィリアムズ | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | ユージーン | ダイヤモンドリーグ プリフォンテーンクラシック |
2011年6月4日 |
着順 | タイム | 風速 | 名前 | 所属 | 場所 | 大会 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10秒61 | +1.2 | フローレンス・グリフィス=ジョイナー | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | インディアナポリス | テンプレート:仮リンク | 1988年7月16日 |
2 | 10秒75 | +0.1 | ケロン・スチュワート | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | ベルリン | ベルリン世界選手権 | 2009年8月17日 |
3 | 10秒81 | +1.5 | ベロニカ・キャンベル=ブラウン | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | ロンドン | ロンドンオリンピック | 2012年8月4日 |
4 | 10秒85 | +1.5 | ティアンナ・マディソン | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | ロンドン | ロンドンオリンピック | 2012年8月4日 |
5 | 10秒88 | -1.0 | マリーン・オッティ | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | バルセロナ | バルセロナオリンピック | 1992年8月1日 |
6 | 10秒94 | +1.5 | ケリー=アン・バプティスト | テンプレート:TRI | ロンドン | ロンドンオリンピック | 2012年8月4日 |
7 | 11秒00 | +1.5 | ミュリエル・アウレ | テンプレート:Flagicon コートジボワール | ロンドン | ロンドンオリンピック | 2012年8月4日 |
+1.8 | テンプレート:仮リンク | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | デモイン | 全米陸上選手権 | 2013年6月21日 | ||
8 | 11秒01 | +1.5 | ブレッシング・オカグバレ | テンプレート:NGR | ロンドン | ロンドンオリンピック | 2012年8月4日 |
エリア記録
エリア | タイム | 風速 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
アフリカ | 9秒85 | +1.7 | オルソジ・ファスバ | テンプレート:NGR | ドーハ | 2006年5月12日 |
アジア | 9秒99 | +0.9 | サミュエル・フランシス | テンプレート:Flagicon カタール | アンマン | 2007年7月26日 |
北中米カリブ | 9秒58 | +0.9 | ウサイン・ボルト | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | ベルリン | 2009年8月16日 |
ヨーロッパ | 9秒86 | +0.6 | フランシス・オビクウェル | テンプレート:POR | アテネ | 2004年8月22日 |
南アメリカ | 10秒00 | +1.6 | ロブソン・ダ・シルバ | テンプレート:Flagicon ブラジル | メキシコシティ | 1988年7月22日 |
オセアニア | 9秒93 | +1.8 | パトリック・ジョンソン | テンプレート:Flagicon オーストラリア | 水戸 | 2003年5月5日 |
エリア | タイム | 風速 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
アフリカ | 10秒79 | +1.1 | ブレッシング・オカグバレ | テンプレート:NGR | ロンドン | 2013年7月27日 |
アジア | 10秒79 | 0.0 | 李雪梅 | テンプレート:Flagicon 中国 | 上海 | 1997年10月18日 |
北中米カリブ | 10秒49 | 0.0 | フローレンス・グリフィス=ジョイナー | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | インディアナポリス | 1988年7月16日 |
ヨーロッパ | 10秒73 | +2.0 | クリスティーン・アーロン | テンプレート:Flagicon フランス | ブダペスト | 1998年8月19日 |
南アメリカ | 11秒05 | +1.7 | テンプレート:仮リンク | テンプレート:Flagicon ブラジル | ベレン | 2013年5月12日 |
オセアニア | 11秒11 | +1.9 | テンプレート:仮リンク | テンプレート:Flagicon オーストラリア | キャンベラ | 2014年2月9日 |
アフリカ記録
歴代5傑
タイム | 風速 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9秒85 | +1.7 | オルソジ・ファスバ | テンプレート:NGR | ドーハ | 2006年5月12日 |
