島の一覧 (面積順)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
テンプレート:出典の明記 島の一覧 (面積順)
この項目は、世界の島を面積順で並べたものである。3,000km²以上の島についてはすべて記載している。参考として以下に大陸の面積を記す。
- アフロ・ユーラシア大陸 - 84,000,000km²
- アメリカ大陸 - 41,000,000km²
- 南極大陸 - 13,000,000km²
- オーストラリア大陸 - 7,600,000km²
目次
300,000km2以上の島一覧
順位 | 島の名前 | 面積(km²) | 所属国 |
---|---|---|---|
1 | グリーンランド | 2,175,600 | デンマーク自治領 |
2 | ニューギニア島 | 786,000 | インドネシア、パプアニューギニア |
3 | ボルネオ島(カリマンタン島) | 743,330 | インドネシア、ブルネイ、マレーシア |
4 | マダガスカル島 | 587,041 | マダガスカル |
5 | バフィン島 | 507,451 | カナダ |
6 | スマトラ島 | 473,600 | インドネシア |
100,000km2以上の島一覧
順位 | 島の名前 | 面積(km²) | 所属国 |
---|---|---|---|
7 | 本州 | 227,970 | 日本 |
8 | グレートブリテン島 | 219,850 | イギリス |
9 | ビクトリア島 | 217,291 | カナダ |
10 | エルズミーア島 | 196,235 | カナダ |
11 | スラウェシ島 | 174,600 | インドネシア |
12 | 南島 | 151,215 | ニュージーランド |
13 | ジャワ島 | 126,700 | インドネシア |
14 | 北島 | 113,729 | ニュージーランド |
15 | ニューファンドランド島 | 111,390 | カナダ |
16 | キューバ島 | 105,007 | キューバ |
17 | ルソン島 | 104,688 | フィリピン |
18 | アイスランド島 | 102,828 | アイスランド |
30,000km2以上の島一覧
順位 | 島の名前 | 面積(km²) | 所属国 |
---|---|---|---|
19 | ミンダナオ島 | 94,630 | フィリピン |
20 | アイルランド島 | 84,406 | アイルランド、イギリス |
21 | 北海道 | 78,073 | 日本 |
22 | 樺太島(サハリン) | 76,400 | ロシア(南部について日本は所属未定を主張) |
23 | イスパニョーラ島 | 74,700 | ドミニカ共和国、ハイチ |
24 | バンクス島 | 70,028 | カナダ |
25 | セイロン島(スリランカ島) | 65,268 | スリランカ |
26 | タスマニア島 | 60,637 | オーストラリア |
27 | デヴォン島 | 55,247 | カナダ、地球上で最大の無人島 |
28 | セヴェルヌィ島(ノヴァヤゼムリャ北島) | 48,904 | ロシア |
29 | フエゴ島 | 47,992 | アルゼンチン、チリ |
30 | アレクサンダー島 | 43,200 | 南極 |
31 | アクセルハイバーグ島 | 43,178 | カナダ |
32 | メルヴィル島 | 42,149 | カナダ |
33 | サウサンプトン島 | 41,214 | カナダ |
34 | マラジョ島 | 40,100 | ブラジル |
35 | スピッツベルゲン島 | 39,044 | ノルウェー(スヴァールバル諸島) |
36 | 九州 | 36,749 | 日本 |
37 | ニューブリテン島 | 36,514 | パプアニューギニア |
38 | 台湾島 | 35,801 | 中華民国(中華人民共和国が領有権主張) |
39 | 海南島 | 33,572 | 中華人民共和国 |
40 | プリンスオブウェールズ島 | 33,339 | カナダ |
41 | ユージヌィ島(ノヴァヤゼムリャ南島) | 33,275 | ロシア |
42 | バンクーバー島 | 31,285 | カナダ |
43 | ティモール島 | 30,777 | インドネシア、東ティモール |
10,000km2以上の島一覧
順位 | 島の名前 | 面積(km²) | 所属国 |
---|---|---|---|
44 | シチリア島 | 25,460 | イタリア |
45 | サマーセット島 | 24,786 | カナダ |
46 | サルデーニャ島 | 23,813 | イタリア |
47 | コテリヌイ島/ファデエフスキイ島 | 23,165 | ロシア |
48 | バナナル島 | 20,000 | ブラジル、アマゾン川支流にある世界最大の中州 |
49 | 四国 | 18,780 | 日本 |
50 | ハルマヘラ島 | 17,780 | インドネシア |
51 | セラム島 | 17,148 | インドネシア |
52 | ニューカレドニア島 | 16,750 | フランス領ニューカレドニア(特別共同体) |
53 | バサースト島 | 16,042 | カナダ |
54 | プリンスパトリック島 | 15,848 | カナダ |
55 | サーストン島 | 15,700 | 南極 |
56 | スンバワ島 | 15,448 | インドネシア |
57 | フローレス島 | 14,300 | インドネシア |
58 | ノールアウストランネ島 | 14,210 | ノルウェー(スヴァールバル諸島) |
59 | オクチャブリスコイレヴォリューツィー島 | 14,170 | ロシア |
60 | キングウィリアム島 | 13,111 | カナダ |
61 | サマール島 | 13,080 | フィリピン |
62 | ネグロス島 | 12,705 | フィリピン |
63 | トゥピナンバラナ島 | 11,850 | ブラジル |
64 | パラワン島 | 11,785 | フィリピン |
65 | ヨススダルソ島 | 11,600 | インドネシア |
66 | パナイ島 | 11,515 | フィリピン |
67 | バンカ島 | 11,330 | インドネシア |
68 | ボリシェヴィーク島 | 11,312 | ロシア |
69 | エルフリングネース島 | 11,295 | カナダ |
70 | スンバ島 | 11,153 | インドネシア |
71 | バイロト島 | 11,067 | カナダ |
72 | ジャマイカ島 | 10,991 | ジャマイカ |
73 | ハワイ島 | 10,414 | アメリカ合衆国 |
74 | ヴィティレヴ島 | 10,388 | フィジー |
75 | ケープブレトン島 | 10,311 | カナダ |
76 | ブーゲンヴィル島 | 10,049 | パプアニューギニア |
5,000km2以上の島一覧
3,000km2以上の島一覧
順位 | 島の名前 | 面積(km²) | 所属国 |
---|---|---|---|
118 | グランジジグルパ島 | 4,864 | ブラジル |
119 | トリニダード島 | 4,828 | トリニダード・トバゴ |
120 | ブリトゥン島 | 4,800 | インドネシア |
121 | ヴェンシュセルチュー島 | 4,685 | デンマーク |
122 | イサベラ島 | 4,640 | エクアドル(ガラパゴス諸島) |
123 | ボリショイリャホフスキー島 | 4,600 | ロシア |
124 | 西フォークランド島 | 4,532 | イギリス海外領フォークランド諸島(アルゼンチンが領有権主張) |
125 | ステファンソン島 | 4,463 | カナダ |
126 | セブ島 | 4,421 | フィリピン |
127 | カンガルー島 | 4,416 | オーストラリア |
128 | アドミラルティ島 | 4,361 | アメリカ合衆国 |
129 | ヌニヴァク島 | 4,209 | アメリカ合衆国 |
130 | ブトゥン島 | 4,200 | インドネシア |
131 | スパーツ島 | 4,100 | 南極 |
132 | ユーニマク島 | 4,119 | アメリカ合衆国 |
133 | オステ島 | 4,117 | チリ |
134 | マレータ島 | 4,071 | ソロモン諸島 |
135 | バラノフ島 | 4,065 | アメリカ合衆国 |
136 | ニアス島 | 4,064 | インドネシア |
137 | ミルネ島 | 3,913 | デンマーク自治領グリーンランド |
138 | ボホール島 | 3,864 | フィリピン |
139 | シベル島 | 3,810 | インドネシア |
140 | サンタイサベル島 | 3,780 | ソロモン諸島 |
141 | サウスジョージア島 | 3,756 | イギリス海外領サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島(アルゼンチンが領有権主張) |
142 | エスピリトゥサント島 | 3,677 | バヌアツ |
143 | エヴィア島 | 3,655 | ギリシャ |
144 | サンタイネス島 | 3,645 | チリ |
145 | マヨルカ島 | 3,640 | スペイン |
146 | ロングアイランド島 | 3,629 | アメリカ合衆国 |
147 | ウェタル島 | 3,600 | インドネシア |
148 | スクトゥラ島 | 3,579 | イエメン |
149 | トレル島 | 3,542 | デンマーク自治領グリーンランド |
150 | アンドロス島 | 3,439 | バハマ |
151 | ヴァイガチ島 | 3,383 | ロシア |
152 | ベア島 | 3,500 | 南極 |
153 | アデレード島 | 3,290 | 南極 |
154 | マスバテ島 | 3,268 | フィリピン |
155 | コルグエフ島 | 3,200 | ロシア |
156 | マンセル島 | 3,180 | カナダ |
157 | 択捉島 | 3,139 | ロシアが実効支配(日本が領有権主張) |
158 | マキラ島 | 3,125 | ソロモン諸島 |
159 | ヤムデナ島 | 3,100 | インドネシア |
160 | ワイゲオ島 | 3,060 | インドネシア |
161 | アキミスキ島 | 3,001 | カナダ |
162 | ゴトランド島 | 3,001 | スウェーデン |
1,000km²以上の島一覧
この表は1,000km²以上の島の全部を網羅していない。他の島との大小比較をするための表である。
他の有名な島一覧
この表は100km²以上の有名な島を網羅はしていない。