ZTV
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
テンプレート:Infobox テンプレート:CATV ZTV(ゼットティヴィ)は、三重県、滋賀県、和歌山県をエリアとするケーブルテレビ局である。株式会社ZTVが運営している。
かつては、奈良県でも展開していたが、2006年8月1日に近鉄ケーブルネットワーク(KCN)へ譲渡した。逆に滋賀県では積極的に事業を展開しており、2007年に滋賀ケーブルネットワークを買収したのち翌年に同社を吸収合併し、同県最大のCATV事業者となった。
歴史
- 1990年 - 「津ケーブルテレビ」として設立。
- 1994年10月1日 - 開局。
- 2000年 - 「ゼットティヴィ」に。
- 2002年 - 現社名(「ZTV」)に変更。ZTVの"Z"は、「津」の音読み「ツ」がアルファベットのZで表記出来ることから(マツダ→MAZDAなど)。
- 2006年8月1日 - 奈良県内の事業を近鉄ケーブルネットワークへ譲渡。
- 2007年2月1日 - 三重県内のうち鳥羽志摩エリアの事業をアイティービー(iTV)へ譲渡。
- 2007年10月26日 - 東レと富士通からそれぞれ保有する「滋賀ケーブルネットワーク」の全株式を譲り受け、同社を子会社化することが決定する。
- 2008年1月1日 - 滋賀ケーブルネットワークを吸収合併。
- 2008年7月1日 - 近江八幡ケーブルネットワークを吸収合併。
- 2014年4月1日 - アイティービーを吸収合併。
サービスエリア
三重県
津広域・亀山地域
東紀州地域
- 紀北
- 紀南
伊勢放送局管内(旧・アイティービー)
滋賀県
彦根放送局管内
滋賀放送局管内(旧・滋賀ケーブルネットワーク)
滋賀放送局近江八幡支局管内(旧・近江八幡ケーブルネットワーク)
和歌山県
新宮広域地域
日高郡3町地域
主な放送チャンネル
大津放送局エリアは滋賀ケーブルネットワークを、同近江八幡支局エリアは近江八幡ケーブルネットワークを参照の事
地上波系列別再送信局
NHK-G | NHK-E | NTV | ANN | JNN | TXN | FNS | JAITS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三重 | 津広域 亀山 |
NHK津 | NHK名古屋 | 中京テレビ | メ~テレ | CBCテレビ | テレビ愛知 | 東海テレビ | 三重テレビ | |
東紀州 | 紀北 | |||||||||
紀南 | NHK津 NHK和歌山 |
中京テレビ 読売テレビ |
メ~テレ 朝日放送 |
CBCテレビ 毎日放送 |
東海テレビ 関西テレビ |
三重テレビ テレビ和歌山 | ||||
滋賀(彦根局) | NHK大津 NHK大阪 |
NHK大阪 | 読売テレビ | 朝日放送 | 毎日放送 | 関西テレビ | びわ湖放送 KBS京都 | |||
和歌山 | NHK和歌山 | テレビ和歌山 |
地上テレビ局
三重
アナログ | デジタル | 放送局 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
津広域 亀山 |
東紀州 | 津広域 亀山 |
東紀州 | |||
紀北 | 紀南 | 紀北 | 紀南 | |||
1 | D011 | 東海テレビ | ||||
9 | D021 | NHK名古屋Eテレ | ||||
3 | D031 | NHK津総合 | ||||
7 | D041 | 中京テレビ | ||||
5 | D051 | CBCテレビ | ||||
11 | D061 | メ~テレ | ||||
4 | D071 | 三重テレビ | ||||
12 | D101 | (D101) | テレビ愛知 | |||
44 | D011-1 | NHK和歌山総合 | ||||
36 | D041-1 | 毎日放送 | ||||
34 | D051-1 | テレビ和歌山 | ||||
38 | D061-1 | 朝日放送 | ||||
40 | D081 | 関西テレビ | ||||
42 | D101 | 読売テレビ | ||||
6 | D123 | 行政チャンネル(地域により異なる) | ||||
10 | D12(D121) | コミュニティチャンネル(地域により異なる) |
滋賀(彦根放送局エリア)
アナログ | デジタル | 放送局 |
---|---|---|
2 | D011 | NHK大津総合 |
D011-1 | NHK大阪総合 | |
12 | D021 | NHK大阪Eテレ |
3 | D031 | びわ湖放送 |
4 | D041 | 毎日放送 |
9 | D5(D051) | KBS京都 |
6 | D061 | 朝日放送 |
8 | D081 | 関西テレビ |
10 | D101 | 読売テレビ |
5 | D112 | 行政チャンネル(地域により異なる) |
11 | D11(D111) | コミュニティチャンネル(地域により異なる) |
和歌山
アナログ | デジタル | 放送局 |
---|---|---|
1 | D011 | NHK和歌山総合 |
12 | D021 | NHK大阪Eテレ |
4 | D041 | 毎日放送 |
3 | D051 | テレビ和歌山 |
6 | D061 | 朝日放送 |
8 | D081 | 関西テレビ |
10 | D101 | 読売テレビ |
5 | D113 | 行政チャンネル(地域により異なる) |
11 | D11(D111) | コミュニティチャンネル(地域により異なる) |
BSデジタルテレビ局
全県共通である
アナログ | デジタル | 放送局 |
---|---|---|
20 | BS101 | NHK BS1 |
21 | BS103 | NHK BSプレミアム |
BS141 - 143 | BS日テレ | |
BS151 - 153 | BS朝日 | |
BS161 - 163 | BS-TBS | |
BS171 - 173 | BSジャパン | |
BS181 - 183 | BSフジ | |
BS191 - 193 | WOWOW | |
BS200 - 202 | スター・チャンネル | |
BS211 | BS11 | |
BS222 | TwellV |
CSデジタルテレビ局
デジタル | 放送局 |
---|---|
122 | ムービープラスHD |
123 | 女性チャンネル♪LaLa TV(HD) |
124 | スーパー!ドラマTV HD |
125 | 日本映画専門チャンネルHD |
126 | アジアドラマチックTV★HD |
134 | ヒストリーチャンネル™ HD |
136 | テレ朝チャンネルHD |
137 | フジテレビNEXT ライブ・プレミアム(HD) |
138 | フジテレビONE スポーツ・バラエティ(HD) |
139 | フジテレビTWO ドラマ・アニメ(HD) |
168 | J SPORTS 1(HD) |
169 | J SPORTS 2(HD) |
210 | J SPORTS 3 |
211 | スカイ・A sports+ |
212 | GAORA |
215 | J SPORTS 4 |
217 | ゴルフネットワーク |
218 | 日テレG+ |
222 | チャンネルNECO |
223 | V☆パラダイス |
224 | イマジカBS |
225 | 東映チャンネル |
226 | 衛星劇場 |
230 | ファミリー劇場 |
232 | AXN |
234 | 時代劇専門チャンネル |
236 | アニマルプラネット |
241 | アニマックス |
242 | キッズステーション |
244 | アニメシアターX(AT-X) |
246 | ホームドラマチャンネル |
250 | CNNj |
251 | 日経CNBC |
252 | 日テレNEWS24 |
256 | ディスカバリーチャンネル |
258 | 朝日ニュースター |
260 | ミュージック・エア |
261 | MUSIC ON! TV(エムオン!) |
263 | MTV |
264 | 歌謡ポップスチャンネル |
266 | クラシカ・ジャパン |
270 | 囲碁・将棋チャンネル |
271 | ショップチャンネル |
272 | QVC |
274 | 放送大学テレビ |
275 | 大人の趣味と生活向上◆アクトオンTV |
276 | 釣りビジョン |
278 | 食と旅のフーディーズTV |
280 | MONDO TV |
285 | グリーンチャンネル(東日本) |
286 | グリーンチャンネル2(西日本) |
287 | レジャーチャンネル |
288 | SPEEDチャンネル |
290 | プレイボーイ チャンネル |
291 | チャンネル・ルビー |
292 | レインボーチャンネル |
293 | ミッドナイト・ブルー |
294 | ピンクチェリー |
295 | パラダイステレビ |
301 | KBS World |
302 | Mnet |
注記
- デジタルTVは日本デジタル配信を使用している。
- 地上デジタル放送はパススルー方式のため、セットトップボックスなしでも地上デジタル対応テレビまたはチューナーであれば視聴可能
- 三重県のうち、東紀州(紀南)地域ではテレビ愛知の区域外再放送は行っていない。また滋賀県と和歌山県ではテレビ大阪の区域外再放送は行っていない。
- 三重県のうち、津広域・亀山地域ではテレビ愛知のデジタルTVの区域外再放送を実施している。
- その他の地域ではテレビ愛知・テレビ大阪のデジタルTVは日本民間放送連盟が区域外再放送原則禁止しているため、区域外再放送は行っていない。ただし、テレビ愛知については岐阜県・三重県へのデジタルテレビ放送区域外再放送に同意を示している。もちろんZTV自身は区域外再放送をアナログ同様に実施したい意向である。
ラジオ局
三重
MHz | 放送局 | |
---|---|---|
津広域 亀山 |
東紀州 | |
79.5 | 86.6 | FM三重 |
83.1 | 83.0 | NHK津FM |
77.8 | ZIP-FM | |
80.7 | FM AICHI | |
80.1 | 79.5 | 放送大学ラジオ |
和歌山
MHz | 放送局 |
---|---|
83.8 | NHK和歌山FM |
79.5 | 放送大学ラジオ |