サッカー日本代表出場選手

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2014年8月18日 (月) 15:23時点におけるM9106TB (トーク)による版
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
移動先: 案内検索

サッカー日本代表出場選手(サッカーにほんだいひょう しゅつじょうせんしゅ)は、サッカー日本代表として国際Aマッチに出場した選手の一覧である。期間は代表で試合に出場した期間。

  • 数字は2014年6月24日テンプレート:Flagicon コロンビア戦まで
  • 太字は現役選手(代表の引退有無にかかわらず)
  • Jリーグ創設前はクラブチームなどとの国際Cマッチ国際Bマッチが頻繁に組まれた。そのため特に1950年代から1980年代までの代表選手の場合は、実際に日本代表として出場した試合数とAマッチの出場試合数に大きな開きがある場合も多い。
# 名前 出場数 得点数 期間 ポジション 出典
1 えんとう やすひと遠藤保仁 146 13 2002.11.20-2014.06.19 MF [1]
2 いはら まさみ井原正巳 122 5 1988.01.27-1999.07.05 DF [1]
3 かわくち よしかつ川口能活 116 0 1997.02.13-2008.11.19 GK [2]
4 なかさわ ゆうし中澤佑二 110 17 1999.09.08-2010.09.04 DF [3]
5 なかむら しゆんすけ中村俊輔 98 24 2000.02.13-2010.06.19 MF [3]
6 みうら かすよし三浦知良 89 55 1990.09.26-2000.06.06 FW [4]
7 こんの やすゆき今野泰幸 83 1 2005.08.03-2014.06.24 MF, DF [2]
8 さんとす あれさんとろ三都主アレサンドロ 82 7 2002.03.21-2006.11.15 MF, DF [5]
8 いなもと しゆんいち稲本潤一 82 5 2000.02.05-2010.06.24 MF [1]
10 はせへ まこと長谷部誠 81 2 2006.02.10-2014.06.24 MF [6]
11 おかさき しんし岡崎慎司 79 39 2008.10.09-2014.06.24 FW, MF [1]
12 つなみ さとし都並敏史 78 2 1980.12.22-1995.02.21 DF [7]
12 こまの ゆういち駒野友一 78 1 2005.08.03-2013.08.14 DF [2]
14 なかた ひてとし中田英寿 77 11 1997.05.21-2006.06.22 MF [3]
14 ならさき せいこう楢崎正剛 77 0 1998.02.15-2010.09.07 GK [3]
16 かまもと くにしけ釜本邦茂 76 55 1964.03.03-1977.06.15 FW [2]
17 はら ひろみ原博実 75 37 1978.11.19-1988.10.26 FW [6]
18 なかとも ゆうと長友佑都 73 3 2008.05.24-2014.06.24 DF [3]
19 たまた けいし玉田圭司 72 16 2004.03.31-2010.06.29 FW, MF [7]
19 はしらたに てつし柱谷哲二 72 6 1988.01.27-1995.10.28 DF [6]
21 みやもと つねやす宮本恒靖 71 3 2000.06.18-2006.06.18 DF [4]
21 うちた あつと内田篤人 71 2 2008.01.26-2014.06.24 DF [1]
23 なかい よしかす永井良和 69 9 1971.08.13-1980.03.30 FW [3]
24 なかむら けんこ中村憲剛 68 6 2006.10.04-2013.06.22 MF [3]
25 ななみ ひろし名波浩 67 9 1995.08.06-2001.04.25 MF [3]
26 まえた ひてき前田秀樹 65 11 1975.08.04-1984.04.26 MF [4]
26 ふししま のふお藤島信雄 65 7 1971.09.29-1979.08.23 MF [6]
28 もりしま ひろあき森島寛晃 64 12 1995.05.21-2002.06.18 FW, MF [4]
28 ふくにし たかし福西崇史 64 7 1999.06.29-2006.06.18 MF [6]
28 かし あきら加地亮 64 2 2003.10.08-2008.02.23 DF [2]
31 おちあい ひろし落合(山田)弘 63 9 1974.09.07-1980.04.02 FW, MF, DF [1]
32 おき ありたつ小城得達 62 11 1963.08.08-1976.03.17 FW, MF, DF [1]
33 かとう ひさし加藤久 61 6 1978.11.23-1987.10.26 DF [2]
34 かかわ しんし香川真司 60 19 2008.05.24-2014.06.24 FW, MF [2]
34 おおくほ よしと大久保嘉人 60 6 2003.05.31-2014.06.24 FW, MF [1]
36 ほんた けいすけ本田圭佑 59 23 2008.06.22-2014.06.24 FW, MF [6]
36 たくち みつひさ田口光久 59 0 1975.09.08-1984.04.21 GK [7]
36 かわしま えいし川島永嗣 59 0 2008.02.17-2014.06.24 GK [2]
39 みやもと てるき宮本輝紀 58 19 1961.06.11-1971.10.02 MF [4]
39 やなきさわ あつし柳沢敦 58 17 1998.02.15-2006.06.18 FW [8]
39 かねた のふとし金田喜稔 58 6 1977.06.15-1984.05.31 MF [2]
39 やまくち もとひろ山口素弘 58 4 1995.01.06-1998.06.26 MF [8]
39 そうま なおき相馬直樹 58 4 1995.05.28-1999.09.08 DF [5]
39 きたさわ つよし北澤豪 58 3 1991.06.02-1999.06.06 MF [2]
39 ほりいけ たくみ堀池巧 58 2 1986.08.01-1995.01.08 DF [6]
46 たかはら なおひろ高原直泰 57 23 2000.02.13-2008.05.27 FW [7]
46 なかた こうし中田浩二 57 2 2000.02.05-2007.06.05 MF, DF [3]
48 すきやま りゆういち杉山隆一 56 15 1961.05.28-1971.10.02 FW [5]
48 おの しんし小野伸二 56 6 1998.04.01-2008.08.20 MF [1]
48 もり たかし森孝慈 56 2 1966.12.16-1976.03.31 MF, DF [4]
51 すすき たかゆき鈴木隆行 55 11 2001.04.25-2005.10.12 FW [5]
51 おかさわら みつお小笠原満男 55 7 2002.03.21-2010.02.11 MF [1]
53 きむら かすし木村和司 54 26 1979.05.31-1986.09.28 MF [2]
54 なかやま まさし中山雅史 53 21 1990.07.31-2003.06.08 FW [3]
54 あへ ゆうき阿部勇樹 53 3 2005.01.29-2011.10.07 MF, DF [1]
56 にしむら あきひろ西村昭宏 49 2 1980.06.18-1988.01.30 MF, DF [3]
56 やまくち よしたた山口芳忠 49 0 1964.10.16-1973.06.23 DF [8]
56 よこやま けんそう横山謙三 49 0 1964.10.16-1974.09.28 GK [8]
59 あらい こうそう荒井公三 47 4 1970.12.10-1977.06.15 MF [1]
60 よしむら たいしろう吉村大志郎 46 7 1970.08.02-1976.08.22 FW, MF [8]
61 やえかし しけお八重樫茂生 45 11 1956.06.03-1968.10.14 FW, MF [8]
61 ふくた まさひろ福田正博 45 9 1990.07.27-1995.10.28 FW, MF [6]
63 たかき たくや高木琢也 44 27 1992.05.31-1997.11.08 FW [7]
63 あきた ゆたか秋田豊 44 4 1995.10.24-2003.06.08 DF [1]
63 かまた みつお鎌田光夫 44 2 1958.12.25-1969.10.18 DF [2]
63 はつとり としひろ服部年宏 44 2 1996.09.11-2003.06.08 MF, DF [6]
63 みやもと まさかつ宮本征勝 44 1 1958.12.25-1971.10.02 DF [4]
63 たいに くにや大仁邦彌 44 0 1972.07.12-1976.12.04 DF [7]
69 たなか まるくす とううりお田中マルクス闘莉王 43 8 2006.08.09-2010.06.29 DF [7]
69 よした まや吉田麻也 43 2 2010.01.06-2014.06.24 DF [8]
71 きよくも えいしゆん清雲栄純 42 0 1974.09.28-1980.04.02 DF [2]
72 かわかみ のふお川上信夫 41 0 1970.07.31-1977.03.06 DF [2]
73 まつた なおき松田直樹 40 1 2000.02.05-2005.01.29 DF [4]
73 まつなか しけたつ松永成立 40 0 1988.10.26-1995.02.26 GK [4]
73 つほい けいすけ坪井慶介 40 0 2003.06.11-2007.06.01 DF [7]
76 わたなへ まさし渡辺正 39 12 1958.12.25-1969.10.18 FW [9]
77 うすい ひろゆき碓井博行 38 15 1974.02.12-1984.04.26 FW [1]
77 まき せいいちろう巻誠一郎 38 8 2005.07.31-2009.02.04 FW [4]
77 かたやま ひろし片山洋 38 0 1961.08.02-1971.10.02 DF [2]
77 ならはし あきら名良橋晃 38 0 1994.09.27-2003.06.08 DF [3]
77 もりおか りゆうそう森岡隆三 38 0 1999.03.31-2003.06.08 DF [4]
82 おさわ みちひろ小沢通宏 36 0 1956.06.03-1964.03.03 MF, DF [1]
83 しよう しようし城彰二 35 7 1995.09.20-2001.03.24 FW [5]
83 よした みつのり吉田光範 35 2 1988.06.02-1993.10.28 FW, MF [8]
83 もりやす はしめ森保一 35 1 1992.05.31-1996.02.19 MF, DF [4]
86 まえた りよういち前田遼一 33 10 2007.08.22-2013.06.22 FW [4]
87 くほ たつひこ久保竜彦 32 11 1998.10.28-2006.05.13 FW [2]
87 おくてら やすひこ奥寺康彦 32 9 1972.07.12-1987.10.26 FW [1]
87 みすぬま たかし水沼貴史 32 7 1984.04.18-1989.07.23 MF [4]
87 らもす るいラモス瑠偉 32 1 1990.09.26-1995.08.09 MF [10]
87 ふるた あつよし古田篤良 32 0 1971.08.13-1978.12.15 DF [6]
87 さいとう かすお斉藤和夫 32 0 1976.01.28-1984.04.26 DF [5]
87 たなか まこと田中誠 32 0 2004.04.25-2006.05.09 DF [7]
94 よこやま まさふみ横山正文 31 10 1979.08.23-1984.04.18 FW [8]
94 さとう ひさと佐藤寿人 31 4 2006.02.10-2010.02.14 FW [5]
94 まつい たいすけ松井大輔 31 1 2003.06.22-2011.01.13 MF [4]
97 おむら のりお小村徳男 30 4 1995.05.21-1998.06.26 DF [1]
97 ひらき りゆうそう平木隆三 30 1 1954.03.14-1962.09.12 DF [6]
97 たかもり やすお高森泰男 30 0 1955.01.02-1963.08.15 DF [7]
97 やなきもと ひろしけ柳本啓成 30 0 1995.01.08-1997.03.27 DF [8]
101 にしさわ あきのり西澤明訓 29 10 1997.05.21-2002.06.18 FW [3]
101 はしらたに こういち柱谷幸一 29 3 1981.02.08-1986.09.28 FW, MF [6]
101 ほんた やすと本田泰人 29 1 1995.10.24-1997.10.26 MF [6]
101 いまい けいそう今井敬三 29 0 1974.09.03-1980.04.02 DF [1]
105 わたなへ みつお渡辺三男 28 4 1974.02.12-1979.07.01 FW [9]
105 もりした しんいち森下申一 28 0 1985.06.04-1991.06.02 GK [4]
105 もとやま まさし本山雅志 28 0 2000.06.18-2006.02.18 MF [4]
105 すすき けいた鈴木啓太 28 0 2006.08.09-2008.05.27 MF [5]
109 はせかわ けんた長谷川健太 27 4 1989.01.20-1995.02.26 FW [6]
109 かつや としのふ勝矢寿延 27 0 1985.09.22-1993.10.28 DF [2]
109 いとう てるよし伊東輝悦 27 0 1997.06.08-2001.11.07 MF [1]
112 かわふち さふろう川淵三郎 26 8 1958.12.25-1965.03.22 FW [2]
112 みようしん ともかす明神智和 26 3 2000.02.13-2002.06.18 MF [4]
112 ふしくち みつのり藤口光紀 26 2 1972.07.12-1978.12.15 FW [6]
112 おく たいすけ奥大介 26 2 1998.10.28-2004.02.07 MF [1]
112 ほそかい はしめ細貝萌 26 1 2010.09.04-2014.03.05 MF [6]
112 きよたけ ひろし清武弘嗣 26 1 2011.08.10-2014.06.24 FW, MF [2]
118 てつか さとし手塚聡 25 2 1980.06.11-1988.02.02 FW, MF [7]
118 おかの まさゆき岡野雅行 25 2 1995.09.20-1999.07.05 FW [1]
118 みうら あつひろ三浦淳宏 25 1 1999.06.06-2005.05.22 MF [4]
118 せた たつひこ瀬田龍彦 25 0 1973.05.22-1980.03.22 GK [5]
122 くろさき ひさし黒崎比差支 24 4 1989.05.05-1997.02.13 FW [2]
122 ふした としや藤田俊哉 24 3 1995.02.15-2005.01.29 MF [6]
122 おかた たけし岡田武史 24 1 1980.06.09-1985.08.11 DF [1]
122 すすき りようそう鈴木良三 24 0 1961.08.15-1968.04.04 DF [5]
126 すかまた てつお菅又哲男 23 0 1978.07.23-1984.04.15 DF [5]
127 まつうら としお松浦敏夫 22 6 1981.06.02-1987.09.26 FW [4]
127 おおくろ さとし大黒将志 22 5 2005.01.29-2008.08.20 FW [1]
129 いのは まさひこ伊野波雅彦 21 1 2011.01.17-2014.05.27 DF [1]
130 ろへす わくなあ呂比須ワグナー 20 5 1997.09.28-1999.09.08 FW [10]
130 たなか こうし田中孝司 20 3 1982.07.15-1984.05.31 MF, DF [7]
130 くりはら ゆうそう栗原勇蔵 20 3 2006.08.09-2013.07.28 DF [2]
130 とた かすゆき戸田和幸 20 1 2001.05.31-2002.06.18 MF [7]
130 よこたに まさき横谷政樹 20 0 1974.07.23-1977.06.15 DF [8]
130 みやうち さとし宮内聡 20 0 1984.09.30-1987.09.18 MF [4]
130 ささき まさなお佐々木雅尚 20 0 1988.06.02-1991.06.02 FW, MF, DF [5]
137 まえその まさきよ前園真聖 19 4 1994.05.22-1997.03.15 MF [4]
137 やの きしよう矢野貴章 19 2 2007.03.24-2010.06.14 FW [8]
137 ふるかわ よしお古川好男 19 0 1956.06.03-1962.09.21 GK [6]
137 ほさか つかさ保坂司 19 0 1960.11.06-1964.03.03 GK [6]
137 ふなもと こうし船本幸路 19 0 1967.09.27-1975.09.08 GK [6]
137 かさま やひろ風間八宏 19 0 1980.12.22-1983.09.25 MF [2]
137 こした たけし越田剛史 19 0 1980.12.22-1985.11.03 DF [2]
144 うちの まさお内野正雄 18 3 1955.01.02-1962.09.12 FW [1]
144 とつか てつや戸塚哲也 18 3 1980.12.22-1985.11.03 MF [7]
144 たけた のふひろ武田修宏 18 1 1987.04.08-1994.10.03 FW [7]
144 さかい ひろき酒井宏樹 18 0 2012.05.23-2014.06.06 DF [5]
148 はあふなあ まいくハーフナー・マイク 17 4 2011.09.02-2013.10.15 FW [6]
148 おさき かすお尾崎加寿夫 17 3 1981.02.08-1983.03.06 FW [1]
148 たなか しんし田中真二 17 0 1980.03.30-1985.06.04 DF [7]
148 まえかわ かすや前川和也 17 0 1992.06.07-1996.10.13 GK [4]
148 さいとう としひて斉藤俊秀 17 0 1996.08.25-1999.07.02 DF [5]
148 はにゆう なおたけ羽生直剛 17 0 2006.08.16-2008.02.20 MF [6]
154 さわのほり まさあき澤登正朗 16 3 1993.04.08-2000.02.20 MF [5]
154 たなか たつや田中達也 16 3 2005.07.31-2009.03.28 FW [7]
154 きくかわ よしお菊川凱夫 16 0 1969.10.12-1971.08.13 DF [2]
154 たかた かすみ高田一美 16 0 1970.12.12-1975.09.08 FW [7]
154 なかむら たたし中村忠 16 0 1995.02.15-1998.02.15 MF, DF [3]
159 はせかわ はるひさ長谷川治久 15 4 1978.11.19-1981.03.08 FW [6]
159 ひらの たかし平野孝 15 4 1997.06.08-2000.02.20 MF [6]
159 しんとう かつよし信藤克義 15 1 1987.05.27-1990.10.01 DF [5]
159 もちつき しけよし望月重良 15 1 1997.06.15-2001.03.24 MF [4]
159 やまた のふひさ山田暢久 15 1 2002.11.20-2004.02.18 MF, DF [8]
159 さとう ひろあき佐藤弘明 15 0 1955.01.02-1959.01.11 DF [5]
159 かみ ひさお上久雄 15 0 1964.10.16-1968.03.31 MF, DF [2]
159 いしい しけみ石井茂巳 15 0 1974.02.12-1979.07.11 DF [1]
159 まつい きよたか松井清隆 15 0 1984.05.31-1988.06.02 GK [4]
159 はと やすひろ波戸康広 15 0 2001.04.25-2002.05.02 DF [6]
159 はしもと ひてお橋本英郎 15 0 2007.06.01-2010.09.07 MF [6]
159 やまくち ほたる山口蛍 15 0 2013.07.21-2014.06.24 MF [8]
171 まえた おさむ前田治 14 6 1988.01.27-1989.06.18 FW [4]
171 かきたに よういちろう柿谷曜一朗 14 5 2013.07.21-2014.06.24 FW [2]
173 きむら たけお木村武夫 14 4 1966.12.17-1970.12.18 FW [2]
173 ささき こうし佐々木康治 14 1 1958.12.25-1961.08.10 FW [5]
173 まきの ともあき槙野智章 14 1 2010.01.06-2013.09.10 DF [4]
173 なかにし えいすけ中西永輔 14 0 1997.09.07-2002.11.20 MF, DF [3]
177 うえた たたひこ上田忠彦 13 7 1970.08.02-1971.09.23 FW [1]
177 やませ こうし山瀬功治 13 5 2006.08.09-2010.04.07 MF [8]
177 ふしもと しゆんこ藤本淳吾 13 1 2007.03.24-2012.08.15 MF [6]
177 こはた みのる小畑穣 13 0 1970.07.31-1973.06.23 MF [2]
177 すとう しけみつ須藤茂光 13 0 1979.08.23-1981.03.08 DF [5]
177 かわかつ りよういち川勝良一 13 0 1981.02.08-1982.07.18 MF [2]
177 ひらかわ ひろし平川弘 13 0 1985.03.21-1992.06.07 FW, MF, DF [6]
177 にしかわ しゆうさく西川周作 13 0 2009.10.08-2014.06.06 GK [3]
185 にのみや ひろし二宮寛 12 9 1958.12.25-1961.05.28 FW [3]
185 くわはら やすゆき桑原楽之 12 5 1966.12.14-1970.07.31 FW [2]
185 つきたに しようそう継谷昌三 12 4 1961.08.15-1965.03.27 MF [7]
185 ときた まさのり鴇田正憲 12 2 1951.03.07-1959.09.05 FW [7]
185 たかはやし としお高林敏夫 12 2 1974.02.12-1976.08.20 FW [7]
185 にしの あきら西野朗 12 1 1977.03.06-1978.07.26 MF [3]
185 のむら みつく野村貢 12 0 1981.06.02-1982.07.18 DF [3]
185 いしかみ よしのり石神良訓 12 0 1984.09.30-1986.09.24 DF [1]
185 こうろき しんそう興梠慎三 12 0 2008.10.09-2010.04.07 FW [2]
185 いぬい たかし乾貴士 12 0 2009.01.20-2013.10.11 FW, MF [1]
185 さかい こうとく酒井高徳 12 0 2012.09.06-2014.03.05 DF [5]
196 おおさこ ゆうや大迫勇也 11 3 2013.07.21-2014.06.19 FW [1]
196 り たたなり李忠成 11 2 2011.01.09-2012.02.29 FW [10]
196 まつもと いくお松本育夫 11 1 1966.12.10-1969.10.16 FW [4]
196 ひらさわ しゆうさく平沢周策 11 1 1972.08.04-1974.09.28 FW, MF [6]
196 なつか よしひろ名塚善寛 11 1 1994.05.22-1995.01.08 DF [3]
196 もりしけ まさと森重真人 11 1 2013.07.21-2014.06.14 DF [4]
196 まつき やすたろう松木安太郎 11 0 1984.04.15-1986.09.28 DF [4]
196 やまきし さとる山岸智 11 0 2006.10.04-2008.03.26 MF [8]
204 まつやま よしゆき松山吉之 10 4 1987.04.08-1989.07.23 MF [4]
204 もりもと たかゆき森本貴幸 10 3 2009.10.10-2012.05.23 FW [4]
204 まつなか あきら松永章 10 2 1973.05.22-1976.04.11 FW [4]
204 きしおく ゆうし岸奥裕二 10 2 1979.05.31-1980.04.02 DF [2]
204 きたくち あきら北口晃 10 1 1958.05.26-1959.12.13 FW [2]
204 いちかわ たいすけ市川大祐 10 0 1998.04.01-2002.06.18 DF [1]
210 かわもと たいそう川本泰三 9 4 1934.05.13-1954.05.03 FW [2]
210 たかはやし たかし高林隆 9 2 1954.03.14-1958.05.28 MF [7]
210 とみさわ きよし富沢清司 9 2 1965.03.14-1971.10.02 DF [7]
210 いわもと てるお岩本輝雄 9 2 1994.05.22-1994.10.11 MF, DF [1]
210 よした ひろし吉田弘 9 1 1981.02.08-1983.02.25 FW [8]
210 かしの ともゆき梶野智幸 9 1 1988.06.02-1989.06.25 DF [2]
210 もにわ てるゆき茂庭照幸 9 1 2003.10.08-2006.06.12 DF [4]
210 なかさわ かすあき長沢和明 9 0 1978.07.13-1985.06.04 MF [3]
210 さの とおる佐野達 9 0 1988.01.27-1990.09.28 DF [5]
210 しもかわ けんいち下川健一 9 0 1995.06.10-1997.02.09 GK [5]
210 とくなか ゆうへい徳永悠平 9 0 2009.10.08-2013.07.28 DF [7]
221 いわたに としお岩谷俊夫 8 4 1951.03.07-1956.06.10 FW [1]
221 いわふち いさお岩淵功 8 2 1955.01.05-1958.05.28 FW [1]
221 あさの てつや浅野哲也 8 1 1991.06.02-1994.07.14 MF, DF [1]
221 かわにし たけひこ川西武彦 8 0 1959.12.20-1962.09.21 FW, MF [2]
221 かとう よしお加藤好男 8 0 1980.06.09-1981.02.24 GK [2]
221 いけうち ゆたか池内豊 8 0 1983.02.12-1985.08.11 DF [1]
221 あさおか ともやす浅岡朝泰 8 0 1987.04.12-1989.05.05 FW, MF, DF [1]
221 もり まさあき森正明 8 0 1988.06.02-1989.06.04 FW, MF [4]
221 えんとう まさひろ遠藤昌浩 8 0 1994.05.29-1994.10.11 FW, DF [1]
221 いわまさ たいき岩政大樹 8 0 2009.10.10-2011.01.29 DF [1]
231 かのう たかし加納孝 7 2 1951.03.07-1954.05.03 FW [2]
231 はんと りゆうし播戸竜二 7 2 2006.10.04-2008.02.23 FW [6]
231 たしま こうそう田嶋幸三 7 1 1979.06.27-1980.06.18 FW [7]
231 かねこ ひさし金子久 7 1 1986.07.25-1987.09.18 DF [2]
231 やすた みちひろ安田理大 7 1 2008.02.17-2011.06.01 DF [8]
231 おかた よしお岡田吉夫 7 0 1951.03.07-1954.05.03 DF [1]
231 あしかか みちお足利道夫 7 0 1971.09.23-1975.09.08 MF [1]
231 そのへ つとむ園部勉 7 0 1978.05.23-1981.02.24 DF [5]
231 つほた かすみ坪田和美 7 0 1981.03.08-1984.04.26 GK [7]
231 もちつき さとし望月聡 7 0 1988.01.27-1989.07.23 FW, MF [4]
231 もりやま よしろう森山佳郎 7 0 1994.07.08-1994.10.11 MF, DF [4]
231 きくち しんきち菊池新吉 7 0 1994.09.27-1995.10.28 GK [2]
231 たさか かすあき田坂和昭 7 0 1995.05.28-1999.06.29 DF [7]
231 ちやの たかゆき茶野隆行 7 0 2004.04.25-2005.08.07 DF [7]
231 たかはし ひてと高橋秀人 7 0 2012.05.23-2013.07.25 MF [7]
231 あおやま としひろ青山敏弘 7 0 2013.07.21-2014.06.24 MF [1]
247 かなは かすき我那覇和樹 6 3 2006.08.09-2006.11.15 FW [2]
247 にのみや ひろかす二宮洋一 6 1 1940.06.16-1954.05.03 FW [3]
247 きむら あらわ木村現 6 1 1954.03.07-1955.10.09 MF [2]
247 わたなへ よしいち渡辺由一 6 1 1979.06.16-1979.07.13 MF [9]
247 えちこ かすお越後和男 6 1 1986.07.25-1987.09.18 MF [1]
247 みやた こうし宮田孝治 6 0 1951.03.07-1954.05.03 MF [4]
247 おみ ゆきたか小見幸隆 6 0 1978.05.23-1980.04.02 MF [1]
247 くらた やすはる倉田安治 6 0 1986.09.20-1987.09.26 DF [2]
247 なとり あつし名取篤 6 0 1988.10.26-1989.07.23 MF [3]
247 さかくら ゆうし阪倉裕二 6 0 1990.07.27-1991.07.27 DF [5]
247 はせかわ よしゆき長谷川祥之 6 0 1995.02.15-1996.05.29 FW [6]
247 てらた しゆうへい寺田周平 6 0 2008.05.27-2009.01.28 DF [7]
247 つつき りようた都築龍太 6 0 2001.06.04-2009.09.09 GK [7]
247 いしかわ なおひろ石川直宏 6 0 2003.12.07-2012.02.24 MF [1]
261 くわた たかゆき桑田隆幸 5 2 1961.05.28-1962.09.21 MF [2]
261 たけのこし しけまる竹腰重丸 5 1 1925.05.20-1930.05.29 FW [7]
261 うこん とくたろう右近徳太郎 5 1 1934.05.15-1940.06.16 FW, MF, DF [1]
261 おうみ ゆうすけ近江友介 5 1 1970.08.04-1970.12.16 FW [1]
261 ゆくち えいそう湯口栄蔵 5 1 1969.10.18-1970.12.18 MF [8]
261 なかむら かすよし中村一義 5 1 1979.03.04-1979.07.01 FW [3]
261 おくら たかふみ小倉隆史 5 1 1994.05.22-1994.10.09 FW [1]
261 さいとう まなふ齋藤学 5 1 2013.07.21-2014.06.06 FW,MF [5]
261 かかわ たろう賀川太郎 5 0 1951.03.07-1954.05.01 FW [2]
261 いこま ともひこ生駒友彦 5 0 1955.01.02-1955.10.09 GK [1]
261 おかもと ひさたか岡本久敬 5 0 1955.01.02-1955.10.09 FW [1]
261 おおむら わいちろう大村和市郎 5 0 1956.06.03-1958.05.28 DF [1]
261 はら まさふみ原正文 5 0 1970.07.31-1970.12.17 DF [6]
261 にむら てるお二村昭雄 5 0 1970.12.10-1970.12.19 MF [3]
261 なかもと くにはる中本邦治 5 0 1987.09.02-1987.10.26 DF [3]
261 おおえのき かつみ大榎克己 5 0 1989.05.05-1990.07.29 FW, MF, DF [1]
261 きくはら しろう菊原志郎 5 0 1990.07.29-1990.10.01 MF [2]
261 にし のりひろ西紀寛 5 0 2004.04.25-2004.08.03 MF [3]
261 むらい しんし村井慎二 5 0 2005.08.03-2006.05.09 MF [4]
261 たかき かすみち高木和道 5 0 2008.08.20-2009.02.04 DF [7]
261 かなさき むう金崎夢生 5 0 2009.01.20-2010.10.12 MF [2]
261 みすもと ひろき水本裕貴 5 0 2006.10.04-2012.09.06 DF [4]
283 ひらやま そうた平山相太 4 3 2010.01.06-2010.02.11 FW [6]
283 たかはら いくお高原郁夫 4 2 1980.03.22-1980.04.02 FW [7]
283 くとう まさと工藤壮人 4 2 2013.07.21-2013.09.06 FW [2]
283 なかぬま けん長沼健 4 1 1954.03.07-1961.11.28 FW [3]
283 よしみす のりお吉水法生 4 1 1970.07.31-1970.08.16 MF [8]
283 ほそたに いちろう細谷一郎 4 1 1978.07.13-1978.07.26 FW, MF [6]
283 なかい ゆういちろう永井雄一郎 4 1 2003.04.16-2003.06.22 FW [3]
283 かんた きよお神田清雄(en) 4 0 1923.05.23-1925.05.20 MF [11]
283 ほんた なかやす本田長康 4 0 1927.08.27-1930.05.29 GK, MF [11]
283 はるやま やすお春山泰雄 4 0 1927.08.27-1930.05.29 FW [11]
283 ことう ゆきお後藤靱雄 4 0 1930.05.25-1934.05.20 DF [2]
283 たけうち ていそう竹内悌三 4 0 1930.05.25-1936.08.07 DF [7]
283 たつはら もとお立原元夫 4 0 1934.05.13-1936.08.07 MF [7]
283 つた ゆきお津田幸男 4 0 1940.06.16-1951.03.09 GK [7]
283 みむら かくいち三村恪一 4 0 1955.01.02-1955.01.11 DF [4]
283 たなか やすかす田中雍和 4 0 1955.01.02-1955.01.11 FW [7]
283 まつなか のふお松永信夫 4 0 1954.03.14-1955.10.09 DF [4]
283 さえき ひろし佐伯博司 4 0 1958.12.25-1961.08.15 FW [5]
283 ひたか のりたか日高憲敬 4 0 1972.09.14-1973.06.23 FW [6]
283 いまむら ひろし今村博治 4 0 1976.08.08-1976.08.22 FW [1]
283 すすき やすひと鈴木康仁 4 0 1980.12.22-1980.12.30 GK [5]
283 やまもと まさくに山本昌邦 4 0 1980.12.26-1981.02.19 DF [8]
283 そりまち やすはる反町康治 4 0 1990.07.27-1991.07.27 FW [5]
283 なかしま あきひろ永島昭浩 4 0 1990.07.27-1991.07.27 FW [3]
283 やまくち としひろ山口敏弘 4 0 1994.07.08-1995.01.08 MF [8]
283 さわた けんたろう沢田謙太郎 4 0 1995.09.20-1996.02.14 DF [5]
283 こしま のふゆき小島伸幸 4 0 1995.06.06-1996.02.19 GK [2]
283 みちき りゆうし路木龍次 4 0 1996.10.13-1997.08.13 MF, DF [4]
283 うえむら けんいち上村健一 4 0 2001.04.25-2001.06.07 DF [1]
283 そかはた ひとし曽ヶ端準 4 0 2001.11.07-2003.09.10 GK [5]
283 くろへ てるあき黒部光昭 4 0 2003.03.28-2004.02.07 FW [2]
283 やまた たくや山田卓也 4 0 2003.12.07-2004.08.18 MF, DF [8]
283 とい よういち土肥洋一 4 0 2004.02.07-2005.10.08 GK [7]
283 みすの こうき水野晃樹 4 0 2007.03.24-2007.07.16 MF [4]
283 かしわき ようすけ柏木陽介 4 0 2010.01.06-2012.02.24 MF [2]
283 とよた ようへい豊田陽平 4 0 2013.07.21-2014.03.05 FW [7]
319 のさわ あきら野澤晁 3 3 1934.05.13-1934.05.20 FW [11]
319 おおたに いちし大谷一二 3 1 1934.05.13-1934.05.20 FW [1]
319 せきくち ひさお関口久雄 3 1 1978.05.23-1978.07.26 FW [5]
319 かとう まさあき加藤正明 3 1 1981.08.30-1981.09.08 FW [2]
319 きたしま ひてあき北嶋秀朗 3 1 2000.10.17-2000.12.20 FW [2]
319 あつみ しろう安積四郎(en) 3 0 1923.05.23-1925.05.17 FW [11]
319 さかい ひてお堺井秀雄(en) 3 0 1934.05.13-1934.05.20 FW [11]
319 まつまる ていいち松丸貞一 3 0 1934.05.13-1934.05.20 FW, MF [4]
319 みさき しろう三崎四郎(en) 3 0 1934.05.13-1934.05.20 MF [11]
319 かわにし たかし川西隆(en) 3 0 1934.05.13-1934.05.20 MF [11]
319 ほりえ たたお堀江忠男 3 0 1934.05.15-1936.08.04 DF [6]
319 きむ よんしく金容植 3 0 1936.08.04-1940.06.16 MF [2]
319 たむら めくむ田村恵 3 0 1951.03.07-1951.03.09 DF [7]
319 ありま こう有馬洪 3 0 1951.03.07-1951.03.09 MF [1]
319 すきもと しけお杉本茂雄 3 0 1951.03.07-1954.03.07 MF, DF [5]
