金融持株会社
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
(証券持株会社から転送)
金融持株会社(きんゆうもちかぶがいしゃ)とは、持株会社の内、子会社とする会社の大半が金融に関する事業を行うものである。
日本
日本では、1998年の独占禁止法改正により設立が解禁された。
概要
日本では、法律によって設立に認可を受けなければならないものがある。例えば、銀行を子会社とするものや保険会社を子会社とするものの場合は、前者は銀行法、後者は保険業法に基づいて内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
一方、金融商品取引業者の場合は、他の法人その他の団体が、持株会社に該当し、又は該当しないこととなった場合に、金融商品取引法第50条第1項第8号及び金融商品取引業等に関する内閣府令第199条第4号に基づいて当該金融商品取引業者は遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
持株会社及び代表的な連結子会社等の一覧
持株会社の名称\業種 | 銀行 | 生保 | 損 | 証 | 商 | 金 | 投 | 債 | 貸金業者 | 短 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本郵政 [注 1] | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
三菱UFJフィナンシャル・グループ [注 2] | ○○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○○○ | - |
みずほフィナンシャルグループ | ○○○○ | - | - | ○ | - | ○○ | ○△△ | ○ | ○○ | - |
三井住友フィナンシャルグループ | ○○○ | - | - | ○○ | - | ○ | △ | ○ | ○○ | - |
りそなホールディングス | ○○○△ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
三井住友トラスト・ホールディングス | ○△△ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
ほくほくフィナンシャルグループ | ○○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○△ | - |
フィデアホールディングス | ○○ | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - |
じもとホールディングス | ○○ | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - |
足利ホールディングス | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
池田泉州ホールディングス | ○ | - | - | - | - | - | - | - | △△△ | - |
山口フィナンシャルグループ | ○○○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○△△ | - |
トモニホールディングス | ○○ | - | - | - | - | - | - | - | △△ | - |
ふくおかフィナンシャルグループ | ○○○ | - | - | △ | - | - | - | - | △△△ | - |
ソニーフィナンシャルホールディングス | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
イオンフィナンシャルサービス | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
T&Dホールディングス | - | ○○○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
アクサジャパンホールディング | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
NKSJホールディングス | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
東京海上ホールディングス | - | ○○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス | - | ○○ | ○○ | - | - | - | - | - | - | - |
野村ホールディングス | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
大和証券グループ本社 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○△ | - | - | - |
三菱UFJ証券ホールディングス | - | - | - | △△△△ | - | - | ○ | - | - | - |
シティグループ・ジャパン・ホールディングス | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○○ | - |
東海東京フィナンシャル・ホールディングス | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
岡三証券グループ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
マネックスグループ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
スターホールディングス | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
KENZOグループ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
ひまわりホールディングス | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
あかつきフィナンシャルグループ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
岡藤ホールディングス | - | - | - | - | ○○ | - | - | - | - | - |
SBIホールディングス | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
トヨタファイナンシャルサービス | - | - | - | - | - | - | - | - | ○○ | - |
東短ホールディングス | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | ○ |
ユニコムグループホールディングス | - | - | - | ○○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
アニコム ホールディングス | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
岩井コスモホールディングス | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
- 業種の意味は次の通り
- 「△」は持分法適用会社
この他、2014年10月をめどに、東京都民銀行と八千代銀行による金融持株会社・株式会社東京TYフィナンシャルグループ(TTYFG)が設立される予定。
アメリカ合衆国
金融持株会社は英語でFinancial Holding Company (FHC) と呼ばれる。FHCは、銀行持株会社法に基づく資格で、中央銀行である連邦準備制度が監督している。
関連項目
引用エラー: 「注」という名前のグループの <ref>
タグがありますが、対応する <references group="注"/>
タグが見つからない、または閉じる </ref>
タグがありません