アイ・シー・シー
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
テンプレート:ウィキプロジェクトリンク テンプレート:Infobox アイ・シー・シー(ICC)は、愛知県一宮市に本社を置くケーブルテレビ局である。
日本ケーブルテレビ連盟(JCTA)、日本ケーブルラボ(JLabs)、ケーブルテレビ情報センター(CRI)、電気通信事業者協会(TCA)、(旧)東海デジタルネットワークセンター加盟局。光ハイブリッド。JC-dataサービス導入局[1]。マスコットキャラクターの名称は、あいちゃん(i-chan)[2]。サービスエリア内の世帯加入率は約45%[3][4]。
毎週日曜日の中日新聞朝刊・尾張版に、クローバーTVとともに、コミュニティチャンネルの1週間の主な番組の放送予定を掲載(掲載されない事もある)している。
目次
事業所所在地
- 本社・放送センター
- 愛知県一宮市栄3丁目7番15号 一宮駅前ビルディング5F
- ICCお客さまセンター
- 愛知県一宮市せんい2丁目5番11号
沿革
- 1990年(平成2年)10月4日 - 一宮シティケーブル株式会社 設立
- 1992年(平成4年)2月4日 - 有線テレビジョン放送施設設置許可
- 1993年(平成5年)4月12日 - 開局(放送サービス開始、旧・一宮市エリア)
- 1996年(平成8年)
- 1997年(平成9年)1月 - 尾西市(現・一宮市)にサービスエリアを拡大
- 2000年(平成12年)
- 4月21日 - 第1種電気通信事業許可
- 8月 - ケーブルインターネットサービス開始
- 12月 - BSデジタル放送の再送信開始
- 2003年(平成15年)
- 9月 - CSデジタル放送(CATVデジタル放送)の再送信開始
- 12月1日 - 地上デジタル放送の再送信開始(瀬戸デジタルテレビ放送所開局と同時)
- 2004年(平成16年)10月 - コミュニティchを、CATVデジタル放送にて放送開始
- 2005年(平成17年)4月1日 - ぎふチャン(デジタル)・三重テレビ(デジタル)の開局に伴い、同局の区域外再放送を開始
- 2007年(平成19年)10月 - 緊急地震速報サービス開始
- 2008年(平成20年)
- 2009年(平成21年)
- 2010年(平成22年)
- 2011年(平成23年)
- 2012年(平成24年)10月1日 - au スマートバリュー開始
- 2013年(平成25年)春 - ケーブルTV Wi-Fi 開始予定[7]
- 2015年(平成27年)3月31日 - デジアナ変換による地上アナログ放送の再送信を終了予定[8]
サービスエリア
ケーブルテレビサービス
テレビ局
- 「コース」欄の"●"は視聴可能、"○"はオプション契約で視聴可能、"◎"はアナログで視聴可能、"-"は視聴不可能なチャンネルを表す。
- 「画質・HD」欄が"●"、「画質・SD」欄が"○"のチャンネルは、通常はハイビジョン、マルチ編成時は16:9の画角情報が付与された標準画質。
- 「画質・HD」欄が空欄、「画質・SD」欄が"○"のチャンネルは、16:9の画角情報が付与された標準画質。
- 放送を休止しているチャンネル、臨時放送用チャンネルについては、記載していない。
地上デジタル放送
ア ナ ロ グ |
デジタル | 放送局 | コース | 備考 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンネル | 放送種別 | 画質 | ⓓ ボ タ ン |
ド リ 丨 ム |
劇 ス ポ |
フ ァ ミ リ 丨 |
コ ン パ ク ト |
ミ ニ |
ベ 丨 シ ッ ク | |||||||
キ 丨 ID |
番号 | テ レ ビ |
ラ ジ オ |
デ 丨 タ |
HD | SD | ||||||||||
1 | 1 | D011-013 | ● | ● | ○ | ○ | 東海テレビ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | アナログは「D011」の再送信 | ||
9 | 2 | D021-023 | ● | ● | ○ | ○ | NHKEテレ・名古屋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | アナログは「D021」の再送信 | ||
3 | 3 | D031-032 | ● | ● | ○ | ○ | NHK総合・名古屋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | アナログは「D031」の再送信 | ||
7 | 4 | D041-043 | ● | ● | ○ | ○ | 中京テレビ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | アナログは「D041」の再送信 | ||
5 | 5 | D051-053 | ● | ● | ○ | ○ | CBCテレビ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | アナログは「D051」の再送信 | ||
11 | 6 | D061-063 | ● | ● | ○ | ○ | メ~テレ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | アナログは「D061」の再送信 | ||
4 | 7 | D071-072 | ● | ● | ○ | ○ | 三重テレビ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | アナログは「D071」の再送信 | ||
6 | 8 | D081-082 | ● | ● | ○ | ○ | ぎふチャン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | アナログは「D081」の再送信 | ||
12 | 10 | D101-103 | ● | ● | ○ | ○ | テレビ愛知 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | アナログは「D101」の再送信 | ||
12 | D121 | ● | ● | ○ | ICCチャンネル1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | コミュニティチャンネル | ||||
D122 | ● | ● | × | ICCチャンネル2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
D258 | ● | - | 地上デジタル電子番組表(EPG) (地上波Gガイド) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | 地上波Gガイド向けデータ放送。 「中部日本放送」の放送波に重畳して送出されている。 | ||||||
10 | コミュニティ&ショップチャンネル | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
BSデジタル放送
ア ナ ロ グ |
デジタル | 放送局 | コース | 備考(オプションチャンネル月額視聴料) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンネル | 放送種別 | 画質 | ⓓ ボ タ ン |
ド リ 丨 ム |
劇 ス ポ |
フ ァ ミ リ 丨 |
コ ン パ ク ト |
ミ ニ |
ベ 丨 シ ッ ク | |||||||
キ 丨 ID |
番号 | テ レ ビ |
ラ ジ オ |
デ 丨 タ |
HD | SD | ||||||||||
1 | BS101 | ● | ● | ○ | NHK BS1 | ● | ● | ● | ● | ● | - | マルチ編成時もハイビジョン放送。 | ||||
2 | BS102 | ● | ● | × | NHK BS1(マルチ編成用) | ● | ● | ● | ● | ● | - | マルチ編成時のみ使用、通常は放送休止。 | ||||
3 | BS103 | ● | ● | ○ | NHK BSプレミアム | ● | ● | ● | ● | ● | - | マルチ編成時もハイビジョン放送。 | ||||
BS104 | ● | ● | × | NHK BSプレミアム(マルチ編成用) | ● | ● | ● | ● | ● | - | マルチ編成時のみ使用、通常は放送休止。 | |||||
4 | BS141-143 | ● | ● | ○ | ○ | BS日テレ | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||
5 | BS151-153 | ● | ● | ○ | ○ | BS朝日 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||
6 | BS161-163 | ● | ● | ○ | ○ | BS-TBS | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||
7 | BS171-173 | ● | ● | ○ | ○ | BSジャパン | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||
8 | BS181-183 | ● | ● | ○ | ○ | BSフジ | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||
9 | BS191 | ● | ● | ○ | WOWOWプライム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 3チャンネルセット契約…2,415円 | ||||
BS192 | ● | ● | ○ | WOWOWライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||
BS193 | ● | ● | ○ | WOWOWシネマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||
10 | BS200 | ● | ● | × | スター・チャンネル1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 3チャンネルセット契約…2,100円 | ||||
BS201 | ● | ● | × | スター・チャンネル2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||
BS202 | ● | ● | × | スター・チャンネル3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||
11 | BS211 | ● | ● | × | BS11デジタル | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||
12 | BS222 | ● | ● | × | TwellV | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||
BS231-233 | ● | ● | ○ | ○ | 放送大学テレビ | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||
BS238 | ● | ● | × | FOX bs238 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 2012年10月1日からC270に移行、無料期間は来春まで延長。 | |||||
BS531 | ● | - | 放送大学ラジオ | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||||
BS700 | ● | ● | - | NHKデータ1(気象情報) | ● | ● | ● | ● | ● | - | BS101「NHK BS1」の映像・音声あり。 「NHK BS1」の放送波に重畳して送出されている。 | |||||
BS701 | ● | ● | - | NHKデータ2(ニュース) | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||||
BS707 | ● | ● | - | 707ヘルプチャンネル | ● | ● | ● | ● | ● | - | B-CASカードの状態、及びコピー制御に関する情報。 「NHK BSプレミアム」の放送波に重畳して送出されている。 | |||||
BS755 | ● | ● | - | BS朝日データ755 (BS朝日天気予報) |
● | ● | ● | ● | ● | - | BS151「BS朝日」の映像・音声あり。 「BS朝日」の放送波に重畳して送出されている。 | |||||
BS768 | ● | - | BSデジタル電子番組表(EPG) (衛星放送Gガイド) |
● | ● | ● | ● | ● | - | 衛星放送Gガイド向けデータ放送。 「BS-TBS」の放送波に重畳して送出されている。 | ||||||
BS777 | ● | ● | - | STOCK777(株価情報) | ● | ● | ● | ● | ● | - | 株価・円相場・マーケットニュース。 「BSジャパン」の放送波に重畳して送出されている。 | |||||
BS778 | ● | ● | - | BSジャパン778 (Myアドレス消去案内) |
● | ● | ● | ● | ● | - | BS171「BSジャパン」の映像・音声あり。 「BSジャパン」の放送波に重畳して送出されている。 | |||||
BS780 | ● | ● | - | BSフジ・780 (ニュース・天気・番組案内) |
● | ● | ● | ● | ● | - | BS181「BSフジ」の映像・音声あり。 「BSフジ」の放送波に重畳して送出されている。 | |||||
BS791 | ● | ● | ※ | - | WOWOW navi・ご案内チャンネル! (加入案内) |
● | ● | ● | ● | ● | - | 加入案内の映像・音声あり。※動画部分は16:9の標準画質。 「WOWOWプライム」の放送波に重畳して送出されている。 | ||||
BS792 | ● | ● | - | WOWOW navi・プレミアムナビ (番組詳細案内) |
● | ● | ● | ● | ● | - | インターネット接続が必要。 「WOWOWプライム」の放送波に重畳して送出されている。 | |||||
BS800 | ● | ● | - | スター・チャンネル加入案内 | ● | ● | ● | ● | ● | - | 「スター・チャンネル1」の放送波に重畳して送出されている | |||||
BS910 | ● | ● | ※ | - | ウェザーニュース(SOLiVE24) | ● | ● | ● | ● | ● | - | 映像・音声あり。※動画部分は16:9の標準画質。 |
CATVデジタル放送
ア ナ ロ グ |
デジタル | 放送局 | コース | 備考(オプションチャンネル月額視聴料) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンネル | 放送種別 | 画質 | ⓓ ボ タ ン |
ド リ 丨 ム |
劇 ス ポ |
フ ァ ミ リ 丨 |
コ ン パ ク ト |
ミ ニ |
ベ 丨 シ ッ ク | |||||||
キ 丨 ID |
番号 | テ レ ビ |
ラ ジ オ |
デ 丨 タ |
HD | SD | ||||||||||
C200 | ● | ● | × | 東海ケーブルチャンネル | ● | ● | ● | ● | ● | - | 東海広域のコミュニティチャンネル、2012年9月30日放送終了。 | |||||
C404 | ● | ● | × | 放送大学テレビ・ラジオ | - | - | - | - | - | - | 配信元閉局のため、2012年3月31日放送終了。 | |||||
C652 | ● | ● | × | ショップチャンネル | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||||
2 | C653 | ● | ● | × | QVC | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | |||||
C655 | ● | ○ | × | ジュエリー☆Gem Shopping TV | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||||
C664 | ● | ● | × | ジャパネットチャンネルDX | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||||
C202 | ● | ● | × | 100%ヒッツ!スペースシャワーTVプラス | ● | - | ● | - | - | - | ||||||
C203 | ● | ● | × | MUSIC ON! TV | ● | - | ● | - | - | - | ||||||
C211 | ● | ● | × | スペースシャワーTV | ● | - | ● | ● | - | - | ||||||
C214 | ● | ● | × | MTV | ● | - | ● | ● | - | - | 配信設備の都合により暫定で2012年11月20日から標準画質(SD)放送に移行。 | |||||
C601 | ● | ● | × | 歌謡ポップスチャンネル | ● | - | ● | ● | - | - | ||||||
C261 | ● | ● | × | ファミリー劇場 | ● | - | ● | ● | - | - | ||||||
C266 | ● | ● | × | チャンネル銀河 | ● | ● | ● | - | - | - | ||||||
C267 | ● | ● | × | 時代劇専門チャンネル | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | オプション契約……735円 | |||||
C462 | ● | ● | × | チャンネルNECO | ● | - | ● | ● | - | - | ||||||
C465 | ● | ● | × | 日本映画専門チャンネル | ● | ● | ○ | ○ | ○ | - | オプション契約……525円 | |||||
C936 | ● | ● | × | 衛星劇場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | オプション契約…1,890円 | |||||
C937 | ● | ● | × | 東映チャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | オプション契約…1,575円 | |||||
C916 | ● | ● | × | V☆パラダイス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | オプション契約……735円 | |||||
C262 | ● | ● | × | スーパー! ドラマ TV | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||
C264 | ● | ● | × | AXNミステリー | ● | ● | ● | - | - | - | ||||||
C268 | ● | ● | × | AXN | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C461 | ● | ● | × | ムービープラス | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||
C464 | ● | ● | × | FOX | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||
C269 | ● | ● | × | アジア・ドラマチックTV★ | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C412 | ● | ● | × | LaLa TV | ● | ● | ● | - | - | - | ||||||
C265 | ● | ● | × | KBS WORLD | ● | ● | ● | - | - | - | ||||||
C908 | ● | ● | × | KNTV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | オプション契約…2,625円 | |||||
C313 | ● | ● | × | ゴルフネットワーク | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||
C314 | ● | ● | × | ザ・ゴルフ・チャンネル | - | - | - | - | - | - | 配信元閉局のため、2012年3月31日放送終了。 | |||||
C311 | ● | ● | × | GAORA | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||
C315 | ● | ● | × | スカイ・A sports+ | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||
C318 | ● | ● | × | 日テレG+ | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C316 | ● | ● | × | J SPORTS 1 | ● | ● | ● | ● | ○ | - | 4チャンネルセット契約…2,400円 「J SPORTS 4」のみ……1,365円 | |||||
C317 | ● | ● | × | J SPORTS 2 | ● | ● | ● | ● | ○ | - | ||||||
C312 | ● | ● | × | J SPORTS 3 | ● | ● | ● | ● | ○ | - | ||||||
C943 | ● | ● | × | J SPORTS 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||
C407 | ● | ● | × | 釣りビジョン | ● | - | ● | - | - | - | ||||||
C361 | ● | ● | × | ディスカバリーチャンネル | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||
C362 | ● | ● | × | ヒストリーチャンネル | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||
C363 | ● | ● | × | ナショナルジオグラフィックチャンネル | ● | ● | ● | - | - | - | ||||||
C604 | ● | ○ | × | 動物チャンネル/アニマルプラネット | ● | - | ● | - | - | - | ||||||
C613 | ● | ● | × | 旅チャンネル | ● | - | ● | - | - | - | ||||||
C401 | ● | ● | × | 食と旅のフーディーズTV | ● | - | ● | - | - | - | ||||||
C403 | ● | ● | × | 大人の趣味と生活向上◆アクトオンTV | ● | - | ● | - | - | - | ||||||
C605 | ● | ● | × | MONDO TV | ● | - | ● | - | - | - | ||||||
C406 | ● | ● | × | 囲碁・将棋チャンネル | ● | - | ● | ● | - | - | ||||||
C511 | ● | ● | × | キッズステーション | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||
C512 | ● | ● | × | アニマックス | ● | ● | ● | ● | ○ | - | オプション契約…630円 | |||||
C513 | ● | ● | × | カートゥーン ネットワーク | ● | - | ● | ● | - | - | ||||||
C551 | ● | ● | × | CNNj | ● | - | ● | ● | - | - | ||||||
C553 | ● | ○ | × | BBCワールド | ● | - | ● | - | - | - | ||||||
C554 | ● | ● | × | 日経CNBC | ● | - | ● | ● | - | - | ||||||
C555 | ● | ○ | × | 朝日ニュースター | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||
C556 | ● | ● | × | 日テレNEWS24 | ● | - | - | - | - | - | ||||||
C567 | ● | ● | × | TBSニュースバード | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||
C616 | ● | ● | × | TBSチャンネル | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C617 | ● | ● | × | エンタメ〜テレ☆シネドラバラエティ | ● | - | ● | - | - | - | ||||||
C618 | ● | ● | × | 日テレプラス | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C914 | ● | ○ | × | テレ朝チャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | オプション契約…630円 | |||||
C940 | ● | ● | × | フジテレビONE | ● | ● | ○ | ○ | ○ | - | 3チャンネルセット契約……1,575円 「フジテレビNEXT」のみ…1,260円 | |||||
C939 | ● | ● | × | フジテレビTWO | ● | ● | ○ | ○ | ○ | - | ||||||
C915 | ● | ● | × | フジテレビNEXT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||
C904 | ● | ● | × | グリーンチャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 2チャンネルセット契約……1,260円 | |||||
C905 | ● | ● | × | グリーンチャンネル2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||
C911 | ● | ● | × | レジャーチャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | オプション契約…945円。スカパー! 380chと同一内容。 | |||||
C912 | ● | ● | × | SPEEDチャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | オプション契約…945円。スカパー! 390chと同一内容。 | |||||
C998 | ● | ● | × | パラダイステレビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 20歳未満は視聴不可。2チャンネルセット契約…2,825円 パラダイスTVのみ…2,100円/レインボーCHのみ…2,415円 | |||||
C999 | ● | ● | × | レインボーチャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
コミュニティチャンネル
- ICCチャンネル1
- 地上D121(リモコンキーID:12)
- 放送内容:自主放送(一宮市広報番組、一宮市医師会提供番組、一宮地域情報番組、他)、知の回廊、Music Japan TV など
- ICCチャンネル2
- ICCチャンネル・データ放送
- 地上D121(リモコンキーID:12) → ⓓボタン
- 放送内容:気象情報、鉄道・道路情報、防犯・防災情報(不審者情報、他)、TANITA今日の健康レシピ、学校給食情報、ゴミ出し情報 など
ラジオ局
- FMラジオの再送信のみ。外部アンテナ端子が付いているFMラジオ・チューナ等に接続することにより、聴取可能。
周波数 | 放送局 |
---|---|
77.8MHz | ZIP-FM |
78.9MHz | FM三重 |
80.7MHz | FM AICHI |
82.5MHz | NHK名古屋FM放送 |
利用料金
コース名 | 視聴可能チャンネル数 ※ (オプションCHを除く) |
月額利用料 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地デジ | BS | CATV | 合計 | 1台目 | 2台目以降 | ||
ベーシック | 11 | - | - | 11 | 1,050円 | セットトップボックス(STB)は貸与されない。 | |
ミニ | 11 | 12 | 5 | 28 | 2,310円 | 1,260円/台 | 別途、セットトップボックス(STB)の利用料金が必要。 |
コンパクト | 11 | 12 | 29 | 52 | 3,465円 | 2,415円/台 | |
ファミリー | 11 | 12 | 45 | 68 | 3,990円 | 2,415円/台 | |
劇スポ | 11 | 12 | 34 | 57 | 4,200円 | 2,415円/台 | |
ドリーム | 11 | 12 | 54 | 77 | 4,935円 | 2,415円/台 |
- ※ テレビ、ラジオ、及びデータ放送の「ウェザーニュース」のみ
セットトップボックス
コース | 機種 | 製造メーカ | 3D対応 ※1 |
SDカード ※2 |
DLNA | 録画機能 | 月額利用料 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サーバ | クライ アント |
HDD | Wチューナ ※3 |
MPEG-4AVC 圧縮記録 ※4 |
BD/DVD ※5 | |||||||
(標準) | TZ-DCH820 | パナソニック | × | × | × | × | i.LINK | ✕ | ✕ | ✕ | +0円/台 | i.LINK端子を搭載した HDDレコーダに接続可 (パナソニック製DIGA のみ動作を確認)[9] |
外付けHDD 楽録 |
TZ-LS300P | パナソニック | ● | ✕ | ✕ | ● | USB-HDD (2TBまで) |
✕ | ✕ | ✕ | +315円/台 | USB-HDDは利用者にて 用意する |
HDD内蔵 楽録 |
TZ-DCH2810 | パナソニック | ✕ | SD | ✕ | ✕ | 250GB | ● | ✕ | ✕ | +1,260円/台 | |
ブルーレイ 楽録 |
TZ-BDW900P | パナソニック | ✕ | SDHC | ● | ✕ | 500GB | ● | ● | BD/DVD | +2,310円/台 |
- ※1:以下の機能をサポート
- 3D対応テレビ(3Dビエラ)連携機能
- 次世代放送方式の高能率符号化方式(H.264/256QAM)に対応(予定)(ソフトウェアバージョンアップで対応予定)
- ※2:SDメモリーカードについて
- SD:2GまでのSD、miniSD、microSDカードに対応。
- SDHC:32GBまでのSDHC/SD、miniSDHC/SD、microSDHC/SDカードに対応。
- SDXC:128GBまで(理論値:最大2TB)のSDXC/SDHC/SD、miniSDHC/SD、microSDXC/SDHC/SDカードに対応。
- miniSDHC/SD・microSDXC/SDHC/SDカードについては、変換アダプタが必要。
- ※3:2番組同時録画中は、録画中のいずれかの番組のみ、視聴可能。
- ※4:2番組同時録画中は、録画中のいずれかの番組のみ、MPEG-4AVCによる圧縮録画機能が動作する。
- ※5:BD/DVDマルチドライブについて
- DVD:DVD-RAM/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RWに対応。デジタル放送を録画する場合は、CPRM対応のDVDメディアが必要。
- BD/DVD:BD-RE/BD-R(片面2層まで)、DVD-RAM/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RWに対応。DVDメディアにデジタル放送を録画する場合は、CPRM対応のメディアが必要。
- BDXL/DVD:BD-RE/BD-R(片面4層まで)、DVD-RAM/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RWに対応。DVDメディアにデジタル放送を録画する場合は、CPRM対応のメディアが必要。
- ※ ブルーレイ/DVDメディアの対応可否と記録容量
メディア | 再生 | 記録 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
種類 | CPRM対応 | 記録容量 | ||||
BD-RE(BDXL) | 片面3層 | - | 100GB | ● | ● | |
BD-RE | 片面2層 | - | 50GB | ● | ● | Ver.2.1以上のメディアに対応 |
片面1層 | - | 25GB | ● | ● | ||
片面2層・8cm | - | 15GB | ✕ | ✕ | 非対応 | |
片面1層・8cm | - | 7.5GB | ● | ✕ | ||
BD-R(BDXL) | 片面4層 | - | 128GB | ● | ● | 対応メディアは、2011年2月現在未発売。 |
片面3層 | - | 100GB | ● | ● | ||
BD-R | 片面2層 | - | 50GB | ● | ● | Ver.1.1以上のメディアに対応 |
片面1層 | - | 25GB | ● | ● | ||
DVD-RAM | 両面 | - | 9.4GB | ● | ● | AVCREC対応(ハイビジョン記録が可能) |
片面 | - | 4.7GB | ● | ● | ||
両面・8cm | - | 2.8GB | ● | ✕ | ||
片面・8cm | - | 1.4GB | ● | ✕ | ||
DVD-R DL | 片面2層 | ○ | 8.5GB | ● | ● | AVCREC対応(ハイビジョン記録が可能) |
✕ | 8.5GB | ● | ✕ | |||
DVD-R | 片面 | ○ | 4.7GB | ● | ● | AVCREC対応(ハイビジョン記録が可能) |
✕ | 4.7GB | ● | ✕ | |||
片面・8cm | ✕ | 1.4GB | ● | ✕ | ||
DVD-RW | 片面 | ○ | 4.7GB | ● | ● | AVCREC非対応(ハイビジョン記録不可) |
✕ | 4.7GB | ● | ✕ | |||
DVD+R DL | 片面2層 | - | 8.5GB | ● | ✕ | |
DVD+R | 片面 | - | 4.7GB | ● | ✕ | |
DVD+RW | 片面 | - | 4.7GB | ● | ✕ |
- ※ 他機で記録されたメディアについては、ファイナライズされたもののみ再生可能。
緊急地震速報システム
2007年10月、緊急地震速報システムをデジタルコース(ベーシックコースを除く)のオプションサービスとして開始。C-ALERT協議会会員。
インターネット接続サービス
- ICC Aitai net
- おりひめネット
- 2004年4月からサービスを開始。(DOCSIS 1.0)
- 2009年4月から120Mbpsサービスを開始。(DOCSIS 3.0)
プラン・基本料一覧
コース名 | 通信速度 | 月額基本料 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
下り | 上り | |||
1Mコース | 1Mbps | 512kbps | 2,940円 | DHCP割当てによるグローバルIPアドレス1個 |
3Mコース | 3Mbps | 512kbps | 3,990円 | |
30Mコース | 30Mbps | 2Mbps | 4,200円 | |
120Mコース | 120Mbps | 5Mbps | 5,250円 | |
プレミアムコース | 120Mbps | 5Mbps | 9,450円 | 法人向け。固定グローバルIPアドレス1個。 |
アイ・シー・シー あれこれ相談室
アイ・シー・シーのインターネット接続サービス契約者が利用できる、暮らしの無料相談サービス。ダイレックが主催。2004年4月にアイ・シー・シー ライフサポートから名称変更。2013年3月31日に終了。
ケーブルプラス電話
- 基本料金 1,396円/月(別途ユニバーサルサービス料が必要、通話料金は別途課金)
- ケーブルテレビ回線網とKDDIのCDNを利用する、プライマリー電話サービス。
- NTTの加入電話より安価な基本料金・通話料金で、ほぼ同等のサービスが利用できる。
- 0586-から始まる固定電話の電話番号が取得できる。
- NTT固定電話から移行する場合は、現在使用している電話番号をそのままケーブルプラス電話で利用可能(番号ポータビリティ)。
ケーブルプラス電話とNTT固定電話の料金比較
基本料金 | 通話料金 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル プラス電話 |
一般加入電話 | 携帯電話 | 国際電話/1分 (アメリカ本土) | ||||||
市内 /3分 |
県内市外 /3分 |
県外 /3分 |
au/1分 | NTTドコモ /1分 |
ソフトバンク /1分 | ||||
ケーブルプラス電話 | 1,396円/月 ※1 | 無料 | 8.4円 | 8.4円 | 15.75円 | 16.275円 | 16.8円 | 16.8円 | 9円 ※3 |
NTT加入電話 | 1,680円/月 ※1 ※2 | - | 8.925円 | 15.75円 | 42円 | 31.5円 | 31.5円 | 42円 | 30円 ※3 |
- ※1:別途、ユニバーサルサービス料が必要。
- ※2:住宅用2級局のプッシュ回線料金
- ※3:国際電話料金は免税
出典
- ↑ JC-data サービス導入局
- ↑ ICCのマスコットキャラクター あいちゃん
- ↑ 2008年1月26日の新聞折り込みチラシによると、一宮市民の45%以上がケーブルテレビを利用。
- ↑ 広報一宮2009年1月号によると、2008年12月1日現在の世帯数は142,478。2009年1月1日-4日のICCトピックス(自主制作番組)によると、約63,000世帯がアイ・シー・シーを利用してテレビを視聴している。
- ↑ 2008年6月25日付の中日新聞尾張版
- ↑ 地上デジタル放送の電波をアナログ方式に変換して行う放送。地上アナログ放送のデジタル放送への円滑な移行を図るため総務省の要請に基づき2015年3月まで暫定的に実施する。
- ↑ おいしー! 12月号 第54号
- ↑ デジアナ変換放送:ケーブルテレビサービス案内|アイ・シー・シー(ICC)
- ↑ サポート情報/i.LINK接続可能機種について パナソニック法人向けサイト
関連項目
- ケーブルテレビ局の一覧
- セットトップボックス
- ホームターミナル
- ケーブルテレビ
- 日本ケーブルキャスセンター
- 社団法人CATV技術協会
- 日本ケーブルラボ
- 社団法人日本ケーブルテレビ連盟
- デジタルCATV実験協議会
外部リンク
- テンプレート:Official
- テンプレート:Facebook
- テンプレート:Twitter
- ICC easy my web 加入者向けブログサービス
- easy pocket(災害メール119)一宮市の災害情報等メール配信システム