国の人口順リスト (2003年)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2013年3月17日 (日) 13:58時点における211.124.152.47 (トーク)による版
この国の人口順リストは、『CIAワールドファクトブック2003年度版』のデータによるもの。
国(本土)の人口順リスト
ここでは国際連合加盟国と北朝鮮・中華民国(台湾)・パレスチナ・バチカンを国とした。
順位 | 国 | 人口 |
---|---|---|
1 | 中華人民共和国 | 1,286,975,468 |
香港 | 7,394,170 | |
マカオ | 469,903 | |
合計 | 1,294,839,541 | |
2 | インド | 1,049,700,118 |
3 | アメリカ合衆国 | 290,342,554 |
プエルトリコ | 3,885,877 | |
グアム | 163,941 | |
アメリカ領ヴァージン諸島 | 124,778 | |
北マリアナ諸島 | 80,006 | |
アメリカ領サモア | 70,260 | |
合計 | 294,667,416 | |
4 | インドネシア | 234,893,453 |
5 | ブラジル | 182,032,604 |
6 | パキスタン | 150,694,740 |
7 | ロシア | 144,526,278 |
8 | バングラデシュ | 138,448,210 |
9 | ナイジェリア | 133,881,703 |
10 | 日本 | 127,214,499 |
11 | メキシコ | 104,907,991 |
12 | フィリピン | 84,619,974 |
13 | ドイツ | 82,398,326 |
14 | ベトナム | 81,624,716 |
15 | エジプト | 74,718,797 |
16 | イラン | 68,278,826 |
17 | トルコ | 68,109,469 |
18 | エチオピア | 66,557,553 |
19 | タイ | 64,265,276 |
20 | フランス | 60,180,529 |
レユニオン | 755,171 | |
グアドループ | 440,189 | |
マルティニーク | 425,966 | |
フランス領ポリネシア | 262,125 | |
ニューカレドニア | 210,798 | |
フランス領ギアナ | 186,917 | |
マヨット | 178,437 | |
ウォリス・フツナ | 15,734 | |
サンピエール・ミクロン | 6,976 | |
合計 | 62,662,842 | |
21 | イギリス | 60,094,648 |
ジャージー | 90,156 | |
マン島 | 74,261 | |
ガーンジー | 64,818 | |
バーミューダ | 64,482 | |
ケイマン諸島 | 41,934 | |
ジブラルタル | 27,776 | |
イギリス領ヴァージン諸島 | 21,730 | |
タークス・カイコス諸島 | 19,350 | |
アンギラ | 12,738 | |
モントセラト | 8,995 | |
セントヘレナ | 7,367 | |
フォークランド諸島 | 2,967 | |
ピトケアン諸島 | 47 | |
合計 | 60,531,269 | |
22 | イタリア | 57,998,353 |
23 | コンゴ民主共和国 | 56,625,039 |
24 | 大韓民国 | 48,289,037 |
25 | ウクライナ | 48,055,439 |
26 | 南アフリカ | 42,768,678 |
27 | ミャンマー | 42,510,537 |
28 | コロンビア | 41,662,073 |
29 | スペイン | 40,217,413 |
30 | アルゼンチン | 38,740,807 |
31 | ポーランド | 38,622,660 |
32 | スーダン | 38,114,160 |
33 | タンザニア | 35,922,454 |
34 | アルジェリア | 32,818,500 |
35 | カナダ | 32,207,113 |
36 | モロッコ | 31,689,265 |
西サハラ | 261,794 | |
合計 | 31,951,059 | |
37 | ケニア | 31,639,091 |
38 | アフガニスタン | 28,717,213 |
39 | ペルー | 28,409,897 |
40 | ネパール | 26,469,569 |
41 | ウズベキスタン | 25,981,647 |
42 | ウガンダ | 25,632,794 |
43 | イラク | 24,683,313 |
44 | ベネズエラ | 24,654,694 |
45 | サウジアラビア | 24,293,844 |
46 | マレーシア | 23,092,940 |
47 | 台湾/中華民国 | 22,603,001 |
48 | 北朝鮮 | 22,466,481 |
49 | ルーマニア | 22,271,839 |
50 | ガーナ | 20,467,747 |
51 | スリランカ | 19,742,439 |
52 | オーストラリア | 19,731,984 |
ノーフォーク諸島 | 1,853 | |
ココス諸島 | 630 | |
クリスマス諸島 | 433 | |
合計 | 19,734,900 | |
53 | イエメン | 19,349,881 |
54 | シリア | 17,585,540 |
55 | モザンビーク | 17,479,266 |
56 | マダガスカル | 16,979,744 |
57 | コートジボワール | 16,962,491 |
58 | カザフスタン | 16,763,795 |
59 | オランダ | 16,150,511 |
オランダ領アンティル | 216,226 | |
アルバ | 70,844 | |
合計 | 16,437,581 | |
60 | カメルーン | 15,746,179 |
61 | チリ | 15,665,216 |
62 | グアテマラ | 13,909,384 |
63 | エクアドル | 13,710,234 |
64 | ブルキナファソ | 13,228,460 |
65 | カンボジア | 13,124,764 |
66 | ジンバブエ | 12,576,742 |
67 | マラウイ | 11,651,239 |
68 | マリ共和国 | 11,626,219 |
69 | キューバ | 11,263,429 |
70 | ニジェール | 11,058,590 |
71 | アンゴラ | 10,766,471 |
72 | ギリシャ | 10,665,989 |
73 | セルビア・モンテネグロ | 10,655,774 |
74 | セネガル | 10,580,307 |
75 | ベラルーシ | 10,322,151 |
76 | ザンビア | 10,307,333 |
77 | ベルギー | 10,289,088 |
78 | チェコ | 10,249,216 |
79 | ポルトガル | 10,102,022 |
80 | ハンガリー | 10,045,407 |
81 | チュニジア | 9,924,742 |
82 | チャド | 9,253,493 |
83 | ギニア | 9,030,220 |
84 | スウェーデン | 8,878,085 |
85 | ドミニカ共和国 | 8,715,602 |
86 | ボリビア | 8,586,443 |
87 | オーストリア | 8,188,207 |
88 | ソマリア | 8,025,190 |
89 | アゼルバイジャン | 7,830,764 |
90 | ルワンダ | 7,810,056 |
91 | ブルガリア | 7,537,929 |
92 | ハイチ | 7,527,817 |
93 | スイス | 7,318,638 |
94 | ベナン | 7,041,490 |
95 | タジキスタン | 6,863,752 |
96 | ホンジュラス | 6,669,789 |
97 | エルサルバドル | 6,470,379 |
98 | イスラエル | 6,116,533 |
99 | ブルンジ | 6,096,156 |
100 | パラグアイ | 6,036,900 |
101 | ラオス | 5,921,545 |
102 | シエラレオネ | 5,732,681 |
103 | リビア | 5,499,074 |
104 | ヨルダン | 5,460,265 |
105 | スロバキア | 5,430,033 |
106 | トーゴ | 5,429,299 |
107 | デンマーク | 5,384,384 |
グリーンランド | 56,385 | |
フェロー諸島 | 46,345 | |
合計 | 5,487,114 | |
108 | パプアニューギニア | 5,295,816 |
109 | フィンランド | 5,190,785 |
110 | ニカラグア | 5,128,517 |
111 | グルジア | 4,934,413 |
112 | キルギスタン | 4,892,808 |
113 | トルクメニスタン | 4,775,544 |
114 | シンガポール | 4,608,595 |
115 | ノルウェー | 4,546,123 |
スバールバル諸島 | 2,811 | |
合計 | 4,548,934 | |
116 | モルドバ | 4,439,502 |
117 | クロアチア | 4,422,248 |
118 | エリトリア | 4,362,254 |
119 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3,989,018 |
120 | ニュージーランド | 3,951,307 |
クック諸島 | 21,008 | |
ニウエ | 2,145 | |
トケラウ諸島 | 1,418 | |
合計 | 3,975,878 | |
121 | アイルランド | 3,924,140 |
122 | コスタリカ | 3,896,092 |
123 | レバノン | 3,727,703 |
124 | 中央アフリカ | 3,683,538 |
125 | リトアニア | 3,592,561 |
126 | アルバニア | 3,582,205 |
127 | パレスチナ(合計) | 3,512,062 |
ヨルダン川西岸 | 2,237,194 | |
ガザ地区 | 1,274,868 | |
128 | ウルグアイ | 3,413,329 |
129 | アルメニア | 3,326,448 |
130 | リベリア | 3,317,176 |
131 | パナマ | 2,960,784 |
132 | コンゴ共和国 | 2,954,258 |
133 | モーリタニア | 2,912,584 |
134 | オマーン | 2,807,125 |
135 | モンゴル | 2,712,315 |
136 | ジャマイカ | 2,695,867 |
137 | アラブ首長国連邦 | 2,484,818 |
138 | ラトビア | 2,348,784 |
139 | クウェート | 2,183,161 |
140 | ブータン | 2,139,549 |
141 | マケドニア共和国 | 2,063,122 |
142 | スロベニア | 1,935,677 |
143 | ナミビア | 1,927,447 |
144 | レソト | 1,861,959 |
145 | ボツワナ | 1,573,267 |
146 | ガンビア | 1,501,050 |
147 | エストニア | 1,408,556 |
148 | ギニアビサウ | 1,360,827 |
149 | ガボン | 1,321,560 |
150 | モーリシャス | 1,210,447 |
151 | スワジランド | 1,161,219 |
152 | トリニダード・トバゴ | 1,104,209 |
153 | 東ティモール | 997,853 |
154 | フィジー | 868,531 |
155 | カタール | 817,052 |
156 | キプロス | 771,657 |
157 | ガイアナ | 702,100 |
158 | バーレーン | 667,238 |
159 | コモロ | 632,948 |
160 | 赤道ギニア | 510,473 |
161 | ソロモン諸島 | 509,190 |
162 | ジブチ | 457,130 |
163 | ルクセンブルク | 454,157 |
164 | スリナム | 435,449 |
165 | カーボベルデ | 412,137 |
166 | マルタ | 400,420 |
167 | ブルネイ | 358,098 |
168 | モルディブ | 329,684 |
169 | バハマ | 297,477 |
170 | アイスランド | 280,798 |
171 | バルバドス | 277,264 |
172 | ベリーズ | 266,440 |
173 | バヌアツ | 199,414 |
174 | サモア | 178,173 |
175 | サントメ・プリンシペ | 175,883 |
176 | セントルシア | 162,157 |
177 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 116,812 |
178 | ミクロネシア連邦 | 108,143 |
179 | トンガ | 108,141 |
180 | キリバス | 98,549 |
181 | グレナダ | 89,258 |
182 | セーシェル | 80,469 |
183 | ドミニカ国 | 69,655 |
184 | アンドラ | 69,150 |
185 | アンティグア・バーブーダ | 67,897 |
186 | マーシャル諸島 | 56,429 |
187 | セントクリストファー・ネイビス | 38,763 |
188 | リヒテンシュタイン | 33,145 |
189 | モナコ | 32,130 |
190 | サンマリノ | 28,119 |
191 | パラオ | 19,717 |
192 | ナウル | 12,570 |
193 | ツバル | 11,305 |
194 | バチカン | 911 |
国(海外領土を含む)の人口順リスト
順位 | 地域 | 人口 |
---|---|---|
1 | 中華人民共和国 | 1,286,975,468 |
2 | インド | 1,049,700,118 |
3 | アメリカ合衆国 | 290,342,554 |
4 | インドネシア | 234,893,453 |
5 | ブラジル | 182,032,604 |
6 | パキスタン | 150,694,740 |
7 | ロシア | 144,526,278 |
8 | バングラデシュ | 138,448,210 |
9 | ナイジェリア | 133,881,703 |
10 | 日本 | 127,214,499 |
11 | メキシコ | 104,907,991 |
12 | フィリピン | 84,619,974 |
13 | ドイツ | 82,398,326 |
14 | ベトナム | 81,624,716 |
15 | エジプト | 74,718,797 |
16 | イラン | 68,278,826 |
17 | トルコ | 68,109,469 |
18 | エチオピア | 66,557,553 |
19 | タイ | 64,265,276 |
20 | フランス | 60,180,529 |
21 | イギリス | 60,094,648 |
22 | イタリア | 57,998,353 |
23 | コンゴ民主共和国 | 56,625,039 |
24 | 大韓民国 | 48,289,037 |
25 | ウクライナ | 48,055,439 |
26 | 南アフリカ | 42,768,678 |
27 | ミャンマー | 42,510,537 |
28 | コロンビア | 41,662,073 |
29 | スペイン | 40,217,413 |
30 | アルゼンチン | 38,740,807 |
31 | ポーランド | 38,622,660 |
32 | スーダン | 38,114,160 |
33 | タンザニア | 35,922,454 |
34 | アルジェリア | 32,818,500 |
35 | カナダ | 32,207,113 |
36 | モロッコ | 31,689,265 |
37 | ケニア | 31,639,091 |
38 | アフガニスタン | 28,717,213 |
39 | ペルー | 28,409,897 |
40 | ネパール | 26,469,569 |
41 | ウズベキスタン | 25,981,647 |
42 | ウガンダ | 25,632,794 |
43 | イラク | 24,683,313 |
44 | ベネズエラ | 24,654,694 |
45 | サウジアラビア | 24,293,844 |
46 | マレーシア | 23,092,940 |
47 | 台湾/中華民国 | 22,603,001 |
48 | 北朝鮮 | 22,466,481 |
49 | ルーマニア | 22,271,839 |
50 | ガーナ | 20,467,747 |
51 | スリランカ | 19,742,439 |
52 | オーストラリア | 19,731,984 |
53 | イエメン | 19,349,881 |
54 | シリア | 17,585,540 |
55 | モザンビーク | 17,479,266 |
56 | マダガスカル | 16,979,744 |
57 | コートジボワール | 16,962,491 |
58 | カザフスタン | 16,763,795 |
59 | オランダ | 16,150,511 |
60 | カメルーン | 15,746,179 |
61 | チリ | 15,665,216 |
62 | グアテマラ | 13,909,384 |
63 | エクアドル | 13,710,234 |
64 | ブルキナファソ | 13,228,460 |
65 | カンボジア | 13,124,764 |
66 | ジンバブエ | 12,576,742 |
67 | マラウイ | 11,651,239 |
68 | マリ共和国 | 11,626,219 |
69 | キューバ | 11,263,429 |
70 | ニジェール | 11,058,590 |
71 | アンゴラ | 10,766,471 |
72 | ギリシャ | 10,665,989 |
73 | セルビア・モンテネグロ | 10,655,774 |
74 | セネガル | 10,580,307 |
75 | ベラルーシ | 10,322,151 |
76 | ザンビア | 10,307,333 |
77 | ベルギー | 10,289,088 |
78 | チェコ | 10,249,216 |
79 | ポルトガル | 10,102,022 |
80 | ハンガリー | 10,045,407 |
81 | チュニジア | 9,924,742 |
82 | チャド | 9,253,493 |
83 | ギニア | 9,030,220 |
84 | スウェーデン | 8,878,085 |
85 | ドミニカ共和国 | 8,715,602 |
86 | ボリビア | 8,586,443 |
87 | オーストリア | 8,188,207 |
88 | ソマリア | 8,025,190 |
89 | アゼルバイジャン | 7,830,764 |
90 | ルワンダ | 7,810,056 |
91 | ブルガリア | 7,537,929 |
92 | ハイチ | 7,527,817 |
93 | 香港(PRC領) | 7,394,170 |
94 | スイス | 7,318,638 |
95 | ベナン | 7,041,490 |
96 | タジキスタン | 6,863,752 |
97 | ホンジュラス | 6,669,789 |
98 | エルサルバドル | 6,470,379 |
99 | イスラエル | 6,116,533 |
100 | ブルンジ | 6,096,156 |
101 | パラグアイ | 6,036,900 |
102 | ラオス | 5,921,545 |
103 | シエラレオネ | 5,732,681 |
104 | リビア | 5,499,074 |
105 | ヨルダン | 5,460,265 |
106 | スロバキア | 5,430,033 |
107 | トーゴ | 5,429,299 |
108 | デンマーク | 5,384,384 |
109 | パプアニューギニア | 5,295,816 |
110 | フィンランド | 5,190,785 |
111 | ニカラグア | 5,128,517 |
112 | グルジア | 4,934,413 |
113 | キルギスタン | 4,892,808 |
114 | トルクメニスタン | 4,775,544 |
115 | シンガポール | 4,608,595 |
116 | ノルウェー | 4,546,123 |
117 | モルドバ | 4,439,502 |
118 | クロアチア | 4,422,248 |
119 | エリトリア | 4,362,254 |
120 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3,989,018 |
121 | ニュージーランド | 3,951,307 |
122 | アイルランド | 3,924,140 |
123 | コスタリカ | 3,896,092 |
124 | プエルトリコ(米領) | 3,885,877 |
125 | レバノン | 3,727,703 |
126 | 中央アフリカ | 3,683,538 |
127 | リトアニア | 3,592,561 |
128 | アルバニア | 3,582,205 |
129 | ウルグアイ | 3,413,329 |
130 | アルメニア | 3,326,448 |
131 | リベリア | 3,317,176 |
132 | パナマ | 2,960,784 |
133 | コンゴ共和国 | 2,954,258 |
134 | モーリタニア | 2,912,584 |
135 | オマーン | 2,807,125 |
136 | モンゴル | 2,712,315 |
137 | ジャマイカ | 2,695,867 |
138 | アラブ首長国連邦 | 2,484,818 |
139 | ラトビア | 2,348,784 |
140 | ヨルダン川西岸(パレスチナ) | 2,237,194 |
141 | クウェート | 2,183,161 |
142 | ブータン | 2,139,549 |
143 | マケドニア共和国 | 2,063,122 |
144 | スロベニア | 1,935,677 |
145 | ナミビア | 1,927,447 |
146 | レソト | 1,861,959 |
147 | ボツワナ | 1,573,267 |
148 | ガンビア | 1,501,050 |
149 | エストニア | 1,408,556 |
150 | ギニアビサウ | 1,360,827 |
151 | ガボン | 1,321,560 |
152 | ガザ地区(パレスチナ) | 1,274,868 |
153 | モーリシャス | 1,210,447 |
154 | スワジランド | 1,161,219 |
155 | トリニダード・トバゴ | 1,104,209 |
156 | 東ティモール | 997,853 |
157 | フィジー | 868,531 |
158 | カタール | 817,052 |
159 | キプロス | 771,657 |
160 | レユニオン(仏領) | 755,171 |
161 | ガイアナ | 702,100 |
162 | バーレーン | 667,238 |
163 | コモロ | 632,948 |
164 | 赤道ギニア | 510,473 |
165 | ソロモン諸島 | 509,190 |
166 | マカオ(PRC領) | 469,903 |
167 | ジブチ | 457,130 |
168 | ルクセンブルク | 454,157 |
169 | グアドループ(仏領) | 440,189 |
170 | スリナム | 435,449 |
171 | マルティニーク(仏領) | 425,966 |
172 | カーボベルデ | 412,137 |
173 | マルタ | 400,420 |
174 | ブルネイ | 358,098 |
175 | モルディブ | 329,684 |
176 | バハマ | 297,477 |
177 | アイスランド | 280,798 |
178 | バルバドス | 277,264 |
179 | ベリーズ | 266,440 |
180 | フランス領ポリネシア | 262,125 |
181 | 西サハラ | 261,794 |
182 | オランダ領アンティル | 216,226 |
183 | ニューカレドニア(仏領) | 210,798 |
184 | バヌアツ | 199,414 |
185 | フランス領ギアナ | 186,917 |
186 | マヨット(仏領) | 178,437 |
187 | サモア | 178,173 |
188 | サントメ・プリンシペ | 175,883 |
189 | グアム(米領) | 163,941 |
190 | セントルシア | 162,157 |
191 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 124,778 |
192 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 116,812 |
193 | ミクロネシア連邦 | 108,143 |
194 | トンガ | 108,141 |
195 | キリバス | 98,549 |
196 | ジャージー(英領) | 90,156 |
197 | グレナダ | 89,258 |
198 | セーシェル | 80,469 |
199 | 北マリアナ諸島(米領) | 80,006 |
200 | マン島(英領) | 74,261 |
201 | アルバ(蘭領) | 70,844 |
202 | アメリカ領サモア | 70,260 |
203 | ドミニカ国 | 69,655 |
204 | アンドラ | 69,150 |
205 | アンティグア・バーブーダ | 67,897 |
206 | ガーンジー(英領) | 64,818 |
207 | バーミューダ(英領) | 64,482 |
208 | マーシャル諸島 | 56,429 |
209 | グリーンランド(デンマーク領) | 56,385 |
210 | フェロー諸島(デンマーク領) | 46,345 |
211 | ケイマン諸島(英領) | 41,934 |
212 | セントクリストファー・ネイビス | 38,763 |
213 | リヒテンシュタイン | 33,145 |
214 | モナコ | 32,130 |
215 | サンマリノ | 28,119 |
216 | ジブラルタル(英領) | 27,776 |
217 | イギリス領ヴァージン諸島 | 21,730 |
218 | クック諸島(NZ領) | 21,008 |
219 | パラオ | 19,717 |
220 | タークス・カイコス諸島(英領) | 19,350 |
221 | ウォリス・フツナ(仏領) | 15,734 |
222 | アンギラ(英領) | 12,738 |
223 | ナウル | 12,570 |
224 | ツバル | 11,305 |
225 | モントセラト(英領) | 8,995 |
226 | セントヘレナ(英領) | 7,367 |
227 | サンピエール・ミクロン(仏領) | 6,976 |
228 | フォークランド諸島(英領) | 2,967 |
229 | スバールバル諸島(ノルウェー領) | 2,811 |
230 | ニウエ(NZ領) | 2,145 |
231 | ノーフォーク諸島(豪領) | 1,853 |
232 | トケラウ諸島(NZ領) | 1,418 |
233 | バチカン | 911 |
234 | ココス諸島(豪領) | 630 |
235 | クリスマス諸島(豪領) | 433 |
236 | ピトケアン諸島(英領) | 47 |
de:Liste unabhängiger Staaten nach Einwohnerzahl es:Lista de países por población it:Lista di nazioni per popolazione ro:Lista ţărilor după suprafaţă ru:Список стран, сортировка по численности населения sl:Države sveta po prebivalstvu