国の人口密度順リスト

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動先: 案内検索

国の人口密度順リストは、世界の国及び海外領土など非独立地域の人口密度(住民の数/km2)を大きい順に並べたものである。人口のデータについては、注記のあるものを除き、国際連合経済社会局人口部の作成した『世界の人口推計2008年版』のデータによる2009年現在の推計人口である。また、面積のデータについては、注記のあるものを除き、『国際連合世界統計年鑑2006』のデータによる。 なお、この面積には、南極及び無人島の面積は含まれていないが、陸上の水域(湖、沼、川)は含まれている。また、この人口密度は、人の居住できない地域が考慮されていないため、実際の居住地域での人口密度を示すものではないということに注意をする必要がある[1]

順位 順位
(国)
国・地域 人口 面積
(km²)
人口密度
(人/km²)
備考
テンプレート:Flagicon 世界 6,829,360,000 136,127,000 50
1 テンプレート:MAC 537,000 29.2 18,424 [2]
2 1 テンプレート:Flagicon モナコ 32,812 2.02 16,244 [3]
3 2 テンプレート:Flagicon シンガポール 4,736,000 699 6,773
4 テンプレート:Flagicon 香港 7,022,000 1,104 6,361
5 テンプレート:GIB 31,045 6 5,174
6 3 テンプレート:Flagicon バチカン 784 0.44 1,782 [4]
7 4 テンプレート:Flagicon マルタ 408,000 316 1,293
8 テンプレート:BMU 64,863 54 1,201
9 5 テンプレート:Flagicon バングラデシュ 162,220,000 143,998 1,127
10 6 テンプレート:Flagicon バーレーン 791,000 741 1,068
11 7 テンプレート:MDV 309,000 298 1,038
12 テンプレート:GGY 61,811 78 792 [5]
13 テンプレート:JEY 90,800 116 783 [6]
14 テンプレート:PSE 4,277,000 6,020 711
15 テンプレート:Flagicon 台湾 23,049,000 36,188 637 [7]
16 8 テンプレート:MUS 1,288,000 2,040 631
17 9 テンプレート:BRB 255,000 430 595
18 テンプレート:ABW 106,000 180 592
19 テンプレート:MYT 194,000 374 519 [8]
20 10 テンプレート:Flagicon サンマリノ 31,358 61 514
21 11 テンプレート:NRU 10,210 21 486
22 12 テンプレート:Flagicon 韓国 48,332,000 99,678 485
23 テンプレート:PRI 3,981,000 8,870 449
24 13 テンプレート:Flagicon レバノン 4,223,000 10,400 406
25 14 テンプレート:Flagicon オランダ 16,592,000 41,543 399
26 15 テンプレート:TUV 9,929 26 382
27 16 テンプレート:RWA 9,997,000 26,338 380
28 テンプレート:MTQ 404,000 1,102 367
29 17 テンプレート:Flagicon インド 1,198,003,000 3,287,263 364
30 18 テンプレート:Flagicon ハイチ 10,032,000 27,750 362
31 19 テンプレート:Flagicon ベルギー 10,646,000 30,528 349
32 20 テンプレート:MHL 62,041 181 343
33 テンプレート:ASM 67,352 199 338
34 21 テンプレート:Flagicon 日本 127,156,000 377,915 336
35 テンプレート:REU 826,000 2,510 329
36 22 テンプレート:Flagicon イスラエル 7,169,000 22,072 325
37 テンプレート:GUM 177,000 549 324
38 23 テンプレート:LCA 172,000 539 319
39 テンプレート:VIR 109,000 347 316
40 24 テンプレート:LKA 20,237,000 65,610 308
41 25 テンプレート:Flagicon フィリピン 91,983,000 300,000 307
42 26 テンプレート:COM 676,000 2,235 302
43 27 テンプレート:GRD 103,000 344 302
44 28 テンプレート:BDI 8,303,000 27,834 298
45 29 テンプレート:Flagicon エルサルバドル 6,163,000 21,041 293
46 30 テンプレート:VCT 109,000 389 281
47 テンプレート:GLP 465,000 1,705 273
48 31 テンプレート:Flagicon ベトナム 88,068,000 331,689 266
49 32 テンプレート:Flagicon トリニダード・トバゴ 1,338,000 5,130 261
50 33 テンプレート:Flagicon イギリス 61,565,000 242,900 253
51 テンプレート:ANT 198,000 800 248
52 34 テンプレート:Flagicon ジャマイカ 2,718,000 10,991 247
53 35 テンプレート:Flagicon ドイツ 82,166,000 357,022 230
54 36 テンプレート:Flagicon パキスタン 180,808,000 796,095 227
55 37 テンプレート:Flagicon リヒテンシュタイン 35,911 160 224
56 テンプレート:CYM 56,136 264 213
57 38 テンプレート:Flagicon ドミニカ共和国 10,090,000 48,310 209
58 39 テンプレート:Flagicon ネパール 29,330,000 147,181 199
59 40 テンプレート:Flagicon イタリア 59,870,000 301,318 199
60 41 テンプレート:Flagicon 北朝鮮 23,906,000 120,538 198
61 42 テンプレート:ATG 87,600 442 198
62 43 テンプレート:KNA 51,715 261 198
63 44 テンプレート:Flagicon ルクセンブルク 486,000 2,586 188
64 テンプレート:MNP 86,895 464 187
65 45 テンプレート:SYC 84,248 455 185
66 46 テンプレート:Flagicon スイス 7,567,000 41,277 183
67 47 テンプレート:Flagicon アンドラ 85,505 468 183
68 48 テンプレート:STP 162,000 964 169
69 49 テンプレート:Flagicon クウェート 2,985,000 17,818 168
70 50 テンプレート:Flagicon ナイジェリア 154,728,000 923,768 167
71 テンプレート:AIA 15,155 91 167
72 51 テンプレート:FSM 110,000 702 158
73 テンプレート:VGB 23,039 151 153
74 52 テンプレート:GMB 1,705,000 11,295 151
75 テンプレート:IMN 80,491 572 141
76 53 テンプレート:Flagicon 中国 1,345,750,000 9,596,961 140
77 54 テンプレート:TON 103,000 747 139
78 55 テンプレート:UGA 32,709,000 241,038 136
79 56 テンプレート:KIR 98,045 726 135
80 57 テンプレート:Flagicon タイ 67,764,000 513,120 132
81 58 テンプレート:Flagicon チェコ 10,368,000 78,867 131
82 59 テンプレート:MWI 15,263,000 118,484 129
83 60 テンプレート:Flagicon グアテマラ 14,026,000 108,889 129
84 61 テンプレート:Flagicon デンマーク 5,470,000 43,094 127
85 62 テンプレート:CPV 505,000 4,033 125
86 63 テンプレート:Flagicon ポーランド 38,073,000 312,685 122
87 64 テンプレート:Flagicon カタール 1,409,000 11,586 122
88 65 テンプレート:IDN 229,964,000 1,904,569 121
89 66 テンプレート:Flagicon シリア 21,906,000 185,180 118
90 67 テンプレート:Flagicon トーゴ 6,618,000 56,785 117
91 68 テンプレート:Flagicon ポルトガル 10,707,000 92,090 116
92 69 テンプレート:Flagicon フランス 62,342,000 551,500 113
93 70 テンプレート:SRB 9,849,000 88,361 111 [9]
94 71 テンプレート:Flagicon スロバキア 5,405,000 49,035 110
95 72 テンプレート:Flagicon アルバニア 3,155,000 28,748 110
96 テンプレート:WLF 15,330 142 108
97 73 テンプレート:Flagicon ハンガリー 9,992,000 93,028 107
98 74 テンプレート:Flagicon モルドバ 3,603,000 33,851 106
99 75 テンプレート:Flagicon アルメニア 3,082,000 29,743 104
100 76 テンプレート:Flagicon アゼルバイジャン 8,832,000 86,600 102
101 77 テンプレート:Flagicon キューバ 11,204,000 109,886 102
102 78 テンプレート:Flagicon ガーナ 23,837,000 238,533 99.9
103 テンプレート:TKL 1,199 12 99.9
104 79 テンプレート:Flagicon オーストリア 8,363,000 83,871 99.7
105 80 テンプレート:Flagicon スロベニア 2,020,000 20,273 99.6
106 81 テンプレート:Flagicon トルコ 74,815,000 783,562 95.5
107 82 テンプレート:Flagicon キプロス 871,000 9,251 94.2
108 83 テンプレート:Flagicon コスタリカ 4,578,000 51,100 89.6
109 84 テンプレート:Flagicon ルーマニア 21,274,000 238,391 89.2
110 85 テンプレート:Flagicon スペイン 44,903,000 505,992 88.7
111 86 テンプレート:Flagicon ドミニカ国 66,634 751 88.7
112 87 テンプレート:Flagicon ギリシャ 11,161,000 131,957 84.6
113 テンプレート:COK 19,808 236 83.9
114 88 テンプレート:Flagicon マレーシア 27,467,000 329,847 83.3
115 89 テンプレート:Flagicon エジプト 82,999,000 1,002,000 82.8
116 90 テンプレート:Flagicon カンボジア 14,805,000 181,035 81.8
117 91 テンプレート:Flagicon マケドニア 2,042,000 25,713 79.4
118 92 テンプレート:SLE 5,696,000 71,740 79.4
119 93 テンプレート:BEN 8,934,000 112,622 79.3
120 94 テンプレート:HRV 4,416,000 56,594 78.0
121 95 テンプレート:Flagicon 東ティモール 1,133,000 14,874 76.2
122 96 テンプレート:Flagicon ウクライナ 45,708,000 603,500 75.7
123 97 テンプレート:Flagicon エチオピア 82,824,000 1,104,300 75.0
124 98 テンプレート:Flagicon ミャンマー 50,019,000 676,578 73.9
125 99 テンプレート:Flagicon ボスニア・ヘルツェゴビナ 3,766,000 51,197 73.6
126 100 テンプレート:Flagicon モロッコ 31,992,000 446,550 71.6
127 101 テンプレート:Flagicon ヨルダン 6,316,000 89,342 70.7
128 102 テンプレート:Flagicon イラク 30,747,000 438,317 70.1
129 103 テンプレート:Flagicon ブルネイ 399,000 5,765 69.3
130 104 テンプレート:Flagicon ケニア 39,802,000 580,367 68.6
131 105 テンプレート:SWZ 1,184,000 17,364 68.2
132 106 テンプレート:LSO 2,066,000 30,355 68.1
133 107 テンプレート:Flagicon ブルガリア 7,544,000 110,879 68.0
134 テンプレート:PYF 269,000 4,000 67.3
135 108 テンプレート:Flagicon ホンジュラス 7,465,000 112,492 66.4
136 109 テンプレート:Flagicon コートジボワール 21,075,000 322,463 65.4
137 110 テンプレート:Flagicon アイルランド 4,515,000 70,273 64.3
138 111 テンプレート:Flagicon セネガル 12,534,000 196,722 63.7
139 112 テンプレート:WSM 178,000 2,831 63.2
140 113 テンプレート:Flagicon チュニジア 10,271,000 163,610 62.8
141 114 テンプレート:Flagicon ウズベキスタン 27,488,000 447,400 61.4
142 115 テンプレート:Flagicon グルジア 4,260,000 69,700 61.1
143 テンプレート:MSR 5,924 102 58.1
144 116 テンプレート:BFA 15,756,000 274,222 57.5
145 117 テンプレート:Flagicon メキシコ 109,610,000 1,964,375 55.8
146 118 テンプレート:Flagicon アラブ首長国連邦 4,598,000 83,600 55.0
147 テンプレート:NFK 1,863 36 51.8 [10]
148 119 テンプレート:Flagicon リトアニア 3,286,000 65,300 50.3
149 120 テンプレート:Flagicon タジキスタン 6,952,000 143,100 48.6
150 121 テンプレート:Flagicon エクアドル 13,625,000 283,561 48.0
151 122 テンプレート:Flagicon ニカラグア 5,742,000 120,340 47.7
152 123 テンプレート:FJI 849,000 18,274 46.5
153 124 テンプレート:Flagicon ベラルーシ 9,633,000 207,600 46.4
154 125 テンプレート:TZA 43,739,000 945,087 46.3
155 126 テンプレート:Flagicon パナマ 3,453,000 75,517 45.7
156 127 テンプレート:MNE 624,000 13,812 45.2
157 128 テンプレート:Flagicon イラン 74,195,000 1,648,195 45.0
158 129 テンプレート:Flagicon イエメン 23,580,000 527,968 44.7
159 130 テンプレート:GNB 1,610,000 36,125 44.6
160 131 テンプレート:Flagicon パラオ 20,457 459 44.6
161 132 テンプレート:Flagicon アフガニスタン 28,149,000 652,090 43.2
162 133 テンプレート:Flagicon エリトリア 5,073,000 117,600 43.1
163 134 テンプレート:Flagicon カメルーン 19,521,000 475,442 41.1
164 135 テンプレート:Flagicon 南アフリカ共和国 50,109,000 1,221,037 41.0
165 136 テンプレート:GIN 10,068,000 245,857 41.0
166 137 テンプレート:Flagicon コロンビア 45,659,000 1,138,914 40.1
167 138 テンプレート:DJI 864,000 23,200 37.3
168 テンプレート:Flagicon フェロー諸島 49,883 1,393 35.8
169 139 テンプレート:LBR 3,954,000 111,369 35.5
170 140 テンプレート:Flagicon ラトビア 2,249,000 64,589 34.8
171 テンプレート:TCA 32,788 948 34.6
172 141 テンプレート:MDG 19,625,000 587,041 33.4
173 142 テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 314,658,000 9,629,091 32.7
174 143 テンプレート:Flagicon ジンバブエ 12,522,000 390,757 32.0
175 144 テンプレート:Flagicon ベネズエラ 28,583,000 912,050 31.3
176 145 テンプレート:Flagicon エストニア 1,340,000 45,228 29.6
177 146 テンプレート:MOZ 22,894,000 801,590 28.6
178 147 テンプレート:Flagicon コンゴ民主共和国 66,020,000 2,344,858 28.2
179 148 テンプレート:KGZ 5,482,000 199,951 27.4
180 149 テンプレート:Flagicon ラオス 6,320,000 236,800 26.7
181 テンプレート:SPM 6,056 242 25.0
182 150 テンプレート:Flagicon バハマ 341,000 13,943 24.5
183 151 テンプレート:GNQ 676,000 28,051 24.1
184 152 テンプレート:Flagicon ブラジル 193,733,000 8,514,877 22.8
185 153 テンプレート:Flagicon ペルー 29,164,000 1,285,216 22.7
186 154 テンプレート:Flagicon チリ 16,970,000 756,102 22.4
187 155 テンプレート:Flagicon スウェーデン 9,249,000 450,295 20.5
188 156 テンプレート:VUT 239,000 12,189 19.7
189 157 テンプレート:Flagicon ウルグアイ 3,360,000 176,215 19.1
190 158 テンプレート:Flagicon ブータン 697,000 38,394 18.2
191 159 テンプレート:SLB 523,000 28,896 18.1
192 テンプレート:ALA 27,153 1,552 17.5 [11]
193 160 テンプレート:Flagicon ザンビア 12,935,000 752,618 17.2
194 161 テンプレート:SDN 42,272,000 2,505,813 16.9
195 162 テンプレート:Flagicon ニュージーランド 4,266,000 270,467 15.8
196 163 テンプレート:Flagicon フィンランド 5,325,000 338,145 15.7
197 164 テンプレート:Flagicon パラグアイ 6,348,000 406,752 15.6
198 165 テンプレート:Flagicon ノルウェー 4,812,000 323,802 14.9
199 166 テンプレート:Flagicon アンゴラ 18,497,000 1,246,700 14.8
200 167 テンプレート:Flagicon アルジェリア 34,895,000 2,381,741 14.7
201 168 テンプレート:Flagicon パプアニューギニア 6,732,000 462,840 14.5
202 169 テンプレート:Flagicon アルゼンチン 40,276,000 2,780,400 14.5
203 テンプレート:SHN 4,458 308 14.5
204 170 テンプレート:SOM 9,133,000 637,657 14.3
205 テンプレート:NCL 250,000 18,575 13.5
206 171 テンプレート:Flagicon ベリーズ 306,000 22,966 13.4
207 172 テンプレート:NER 15,290,000 1,267,000 12.1
208 173 テンプレート:Flagicon サウジアラビア 25,720,000 2,149,690 12.0
209 174 テンプレート:Flagicon コンゴ共和国 3,683,000 342,000 10.8
210 175 テンプレート:MLI 13,010,000 1,240,192 10.5
211 176 テンプレート:Flagicon トルクメニスタン 5,109,000 488,100 10.5
212 テンプレート:PCN 50 5 10.0
213 177 テンプレート:Flagicon オマーン 2,845,000 309,500 9.2
214 178 テンプレート:Flagicon ボリビア 9,862,000 1,098,581 9.0
215 179 テンプレート:TCD 11,206,000 1,284,000 8.7
216 180 テンプレート:Flagicon ロシア 140,873,000 17,098,242 8.2
217 181 テンプレート:CAF 4,422,000 622,984 7.1
218 182 テンプレート:Flagicon カザフスタン 15,636,000 2,724,900 5.7
219 テンプレート:NIU 1,477 260 5.7
220 183 テンプレート:GAB 1,474,000 267,668 5.5
221 184 テンプレート:LBY 6,419,000 1,759,540 3.6
222 185 テンプレート:Flagicon ガイアナ 762,000 214,969 3.5
223 186 テンプレート:Flagicon カナダ 33,573,000 9,984,670 3.4
224 187 テンプレート:BWA 1,949,000 582,000 3.4
225 188 テンプレート:MRT 3,290,000 1,025,520 3.2
226 189 テンプレート:Flagicon スリナム 519,000 163,820 3.2
227 190 テンプレート:Flagicon アイスランド 322,000 103,000 3.1
228 191 テンプレート:Flagicon オーストラリア 21,292,000 7,692,024 2.8
229 192 テンプレート:NAM 2,171,000 824,292 2.6
230 テンプレート:Flagicon フランス領ギアナ 225,000 90,000 2.5
231 テンプレート:ESH 513,000 266,000 1.9
232 193 テンプレート:Flagicon モンゴル 2,670,000 1,564,100 1.7
233 テンプレート:FLK 3,026 12,173 0.2
234 テンプレート:SJM 2,630 62,422 0.04 [12]
235 テンプレート:GRL 57,295 2,166,086 0.03

国/海外領土

ここでは、国際連合世界統計年鑑2006に掲載されている234の国と海外領土に中華民国(台湾)を加えた235の国と海外領土を示す。

どの地域が本国と別個に記載されているかは明瞭である。たとえば、ハワイ(アメリカ合衆国の50州の1つ)やカナリア諸島(スペインの本国領土の一部)は、当然リスト中にはないが、フランスの海外県であるフランス領ギアナや「1国2制度」による中国の特別行政区香港はリスト中にある。セントヘレナはあるが、トリスタン・ダ・クーニャは行政上、「セントヘレナ」の一部なのでリスト中にない。 フォークランド諸島は無人島を含めイギリスの領土であるが、リストにある。

脚注

テンプレート:Reflist

関連項目

外部リンク

テンプレート:人口順位表

テンプレート:国の指標
  1. 世界統計年鑑2006の表3の注記
  2. 面積は、マカオ統計局の『統計資料』の2007年末のデータによる。
  3. 面積は、『モナコポケット統計』のデータによる。
  4. 面積は、『バチカン市国政府ホームページ』のデータによる。
  5. 人口は、ガーンジー政府作成の『facts-and-figures-booklet2008』による2007年現在の数字である。
  6. 人口は、ジャージー政府の『人口統計のページ』による2007年末現在の数字である。
  7. 面積は、『行政院主計所・中華民国統計情報網』による2006年末現在のデータ、人口は同じく2007年2月末推計人口である。
  8. 面積は、フランス統計局(INSEE)の『マヨットの地理』の数字である。
  9. コソボを含む。
  10. 人口は、『ノーフォーク島2006センサス』による。
  11. 人口は、『オーランド要覧』による2007年末の人口である。
  12. 人口は、『スヴァールバル政府のホームページ』による。