ふれあいチャンネル
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
(中国ケーブルビジョンから転送)
株式会社ふれあいチャンネルは、広島県広島市の一部、廿日市市の一部、安芸郡海田町の一部、大竹市をサービスエリアとする中国新聞グループのケーブルテレビ局である。
目次
サービスエリア
中央支局
安佐北支局
- 広島県広島市安佐北区
西部支局
安芸支局
大竹支局
- 広島県大竹市
所在地
- 本社・中央支局 - 広島県広島市中区土橋町7番1号 中国新聞ビル9F
- 安佐北支局 - 広島県広島市安佐北区深川6丁目4番36号
- 西部支局 - 広島県広島市佐伯区五日市駅前1丁目11番1号
- 安芸支局 - 広島県広島市安芸区船越南3丁目27番30号
- 大竹支局 - 広島県大竹市新町1丁目8番24号
沿革
- 1984年12月18日 中国ケーブルビジョン(CCV)を設立。
- 1992年4月17日 中国ケーブルビジョン(CCV)が開局。
- 1995年7月 ふれあいチャンネルを設立。
- 1997年2月 ふれあいチャンネルが開局。
- 2003年1月28日 安芸ケーブルテレビ(actv)を設立。
- 2004年4月1日 安芸ケーブルテレビ(actv)が広島県安芸郡海田町で開局。
- 2004年10月1日 ふれあいチャンネルがケーブルシティ22(CC22)を合併し、佐伯支局とする。従来のふれあいチャンネルのエリアは安佐北支局となる。
- 2005年9月1日 安芸ケーブルテレビ(actv)が広島県広島市安芸区(船越・矢野地区)で開局。
- 2005年10月1日 ふれあいチャンネルが中国ケーブルビジョン(CCV)を合併し、中央支局とする。本社を安佐北支局から中央支局に移転。同時に佐伯支局は西部支局に改称し、広島県廿日市市(佐伯・吉和地区を除く)に進出。
- 2006年3月10日 安芸ケーブルテレビ(actv)を合併し、安芸支局とする。
- 2006年10月1日 地上デジタル放送開始。
- 2010年10月 西部支局、廿日市市佐伯地区で開局。
主な放送チャンネル
地上波系列別再送信局
NHK-G | NHK-E | NTV | ANN | JNN | TXN | FNS | JAITS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NHK広島 | NHK広島 | 広島テレビ | 広島ホームテレビ | 中国放送 | テレビ新広島 |
テレビ局
アナログ | デジタル | 放送局 | |||
---|---|---|---|---|---|
中央 | 安佐北 | 西部 | 安芸 | ||
3 | 5 | 3 | 3 | D011(1) | NHK広島総合 |
7 | 2 | 7 | 7 | D021(2) | NHK広島教育 |
4 | 6 | 4 | 4 | D031(3) | 中国放送 |
12 | 9 | 12 | 12 | D041(4) | 広島テレビ |
10 | 10 | 10 | 10 | D051(5) | 広島ホームテレビ |
9 | 11 | 1 | 9 | D081(8) | テレビ新広島 |
1 | 1 | 9 | 1 | D111(11) | コミュニティチャンネル |
60 | BS101 | NHK BS1 | |||
61 | BS103 | NHK BSプレミアム | |||
64 | BS141-143 | BS日テレ | |||
65 | BS151-153 | BS朝日 | |||
66 | BS161-163 | BS-TBS | |||
67 | BS171-173 | BSジャパン | |||
68 | BS181-183 | BSフジ | |||
62 | BS191-193 | WOWOW | |||
BS200 | スター・チャンネル ハイビジョン | ||||
BS211 | BS11デジタル | ||||
BS222 | TwellV | ||||
33 | C012 | ウェザーニューズ | |||
13 | 4 | 13 | C013 | 中国新聞文字ニュース&カープリレー中継 | |
C122 | ムービープラスHD | ||||
C123 | LaLa HD | ||||
C124 | スーパー!ドラマTV HD | ||||
C126 | アジアドラマチックTV★So-net HD | ||||
C134 | ヒストリーチャンネル™HD | ||||
C136 | テレ朝チャンネルHD | ||||
C137 | フジテレビNEXT | ||||
C138 | フジテレビONE | ||||
C139 | フジテレビTWO | ||||
C146 | GAORA HD | ||||
C147 | スカイ・A sports+ HD | ||||
C154 | 食と旅のフーディーズTV HD | ||||
C155 | 洋画★シネフィル・イマジカHD | ||||
C166 | 日テレG+ HD | ||||
C167 | ゴルフネットワークHD | ||||
C168 | J sports 1(ハイビジョン) | ||||
C169 | J sports 2(ハイビジョン) | ||||
C210 | J sports ESPN | ||||
43 | スカイ・A sports+ | ||||
40 | GAORA | ||||
38 | J sports 1 | ||||
39 | J sports 2 | ||||
C215 | J sports Plus | ||||
C216 | ザ・ゴルフ・チャンネル | ||||
36 | C217 | ゴルフネットワーク | |||
22 | ムービープラス | ||||
28 | C221 | 日本映画専門チャンネル | |||
23 | 23 | 23 | (C222) | チャンネルNECO | |
C223 | V☆パラダイス | ||||
C225 | 東映チャンネル | ||||
25 | C226 | 衛星劇場 | |||
20 | C227 | スター・チャンネル | |||
C228 | スター・チャンネル プラス | ||||
C229 | スター・チャンネル クラシック | ||||
27 | C230 | ファミリー劇場 | |||
21 | 21 | 21 | C231 | Super! drama TV | |
26 | C232 | AXN | |||
C233 | FOX | ||||
29 | C234 | 時代劇専門チャンネル | |||
28 | C235 | LaLa TV | |||
34 | C236 | アニマルプラネット | |||
C237 | ミステリチャンネル | ||||
C238 | TBSチャンネル | ||||
18 | 18 | 18 | C239 | ディズニー・チャンネル | |
52 | (C240) | カートゥーン ネットワーク | |||
53 | C241 | アニマックス | |||
24 | 24 | 24 | C242 | キッズステーション | |
C243 | トゥーン・ディズニー | ||||
31 | C251 | 日経CNBC | |||
32 | (C252) | 日テレNEWS24 | |||
C253 | ブルームバーグテレビジョン | ||||
35 | 35 | 35 | C254 | TBSニュースバード | |
58 | ヒストリーチャンネル | ||||
57 | 57 | C256 | ディスカバリーチャンネル | ||
C257 | BBCワールドニュース | ||||
C259 | ナショナルジオグラフィックチャンネル | ||||
C260 | 大人の音楽専門TV◆ミュージック・エア | ||||
54 | C261 | MUSIC ON! TV | |||
42 | 42 | 42 | C262 | スペースシャワーTV | |
45 | C264 | 歌謡ポップスチャンネル | |||
C270 | 囲碁・将棋チャンネル | ||||
C271 | ショップチャンネル | ||||
14 | 3 | 49 | 14 | C272 | QVC |
56 | C014※ | 放送大学テレビ | |||
50 | C276 | 釣りビジョン | |||
51 | C277 | 旅チャンネル | |||
C278 | 食と旅のフーディーズTV | ||||
C280 | MONDO21 | ||||
47 | C285 | グリーンチャンネル | |||
C286 | グリーンチャンネル2 | ||||
46 | 46 | 46 | (C287) | レジャーチャンネル | |
C290 | プレイボーイチャンネル | ||||
C291 | チャンネル・ルビー | ||||
C292 | レインボーチャンネル | ||||
12 | 5 | ガイドチャンネル | |||
55 | 48 | スペシャルチャンネル | |||
16 | MALL OF TV | ||||
15 | チャンネルCCC |
- デジタル放送は日本デジタル配信を使用している。
- 放送大学は本来はC274であるが、ふれあいチャンネルではなぜかC014となっている。
- 2005年(平成17年)3月31日をもってホームターミナルの新規加入を中止したが、アナログ放送終了までは引き続き使用可能。なお、安芸支局では、ホームターミナルのサービスは海田町のみであった。
- 中央支局・安佐北支局・西部支局・安芸支局ともにテレビせとうちの再送信は行っていない。
- J sports 1などで、広島東洋カープ主催試合の場合、地元放送局との権利の問題があり、地上波放送開始時間から最大延長予定時間までは放送休止となり、「現在このチャンネルは放送を休止しています(E203)」が表示される。最大延長予定時間以降は、試合終了までリレー中継される。
インターネット接続サービス
サービス提供エリア
- 広島市中区・西区・安佐北区・佐伯区・安芸区・廿日市市・安芸郡海田町
コース名 | 速度(下り) | 速度(上り) | 月額利用料 |
---|---|---|---|
愛・ネット光ハイブリッド300 | 300Mbps | 10Mbps | 4,860円 |
愛・ネット光ハイブリッド100 | 100Mbps | 5Mbps | 4,644円 |
愛・ネット10 | 10Mbps | 3Mbps | 3,888円 |
愛・ネット1 | 1Mbps | 128kbps | 3,024円 |
愛・ネット ライト | 256kbps | 128kbps | 2,376円 |
- 廿日市市(旧佐伯町)
コース名 | 速度(下り) | 速度(上り) | 月額利用料 |
---|---|---|---|
愛・ネット光ギガ | 1000Mbps | 1000Mbps | 6,480円 |
愛・ネット光ハイブリッド300 | 300Mbps | 10Mbps | 4,860円 |
愛・ネット光ハイブリッド100 | 100Mbps | 5Mbps | 4,644円 |
愛・ネット10 | 10Mbps | 3Mbps | 3,888円 |
愛・ネット1 | 1Mbps | 128kbps | 3,024円 |
愛・ネット ライト | 256kbps | 128kbps | 2,376円 |
- 大竹市
コース名 | 速度(下り) | 速度(上り) | 月額利用料 |
---|---|---|---|
愛・ネット光ギガ | 1000Mbps | 1000Mbps | 6,480円 |
愛・ネット光300 | 300Mbps | 300Mbps | 4,968円 |
愛・ネット光100 | 100Mbps | 100Mbps | 4,752円 |
愛・ネット光10 | 10Mbps | 10Mbps | 3,996円 |
愛・ネット光1 | 1Mbps | 1Mbps | 2,700円 |
- 上記の料金表は消費税込み。
- 月額利用料には、インターネット接続料、通信料、ケーブルモデムリース料が含まれている。
- 公称速度は弊社ネットワーク内の最大設定速度であり、インターネットの接続速度ではない。
電話サービス
- 愛・ネットフォン(NTTコミュニケーションズのVoIP基盤ネットワークを利用するIP電話サービス)
- ケーブルプラス電話(KDDIとの業務提携により提供する固定電話サービス)