ジェイコム関西
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
株式会社ジェイコム関西(ジェイコムかんさい)は、株式会社ジュピターテレコム(J:COM)の連結子会社で、かつて存在したケーブルテレビ局である。
2008年1月1日にケーブルウエスト・北摂ケーブルネットと合併、ジェイコムウエストに改称した。存続会社はジェイコム関西。
なお、「J:COM ウエスト」と表記した場合、会社名としてのジェイコムウエストを示す場合と、旧ジェイコム関西の各局を総称する場合(例・J:COMホームページの「マイエリア」)がある。
目次
略歴
- 1997年2月3日 - ジュピターテレコムの関西地区統括会社として株式会社ジュピター関西を設立。
- 1999年1月 - ジュピター関西を存続会社として、株式会社ジュピター宝塚川西、株式会社ジュピターかわち、株式会社ジュピター和歌山を合併、株式会社ジェイコム関西となった。
- 1999年9月1日 - 株式会社ジュピターりんくうを合併
- 2001年1月1日 - 堺ケーブルテレビ株式会社を合併。
- 2002年1月1日 - 大阪ケーブルテレビ株式会社を合併
- 2002年11月1日 - 和泉シーエーティヴィ株式会社を合併
- 2004年8月1日 - 泉大津ケーブルテレビ株式会社を合併
- 2005年6月 - J:COM南大阪の運営開始(同年1月24日付で変更許可取得)
- 2008年1月1日 - ジェイコム関西が存続会社として、ケーブルウエスト株式会社、北摂ケーブルネット株式会社を合併、株式会社ジェイコムウエストに改称した。
サービスエリア
- 宝塚・川西局(J:COM宝塚・川西):兵庫県宝塚市、川西市、猪名川町及び三田市
- かわち局(J:COMかわち):大阪府松原市、藤井寺市、八尾市、柏原市及び羽曳野市
- 和歌山局(J:COM和歌山):和歌山県和歌山市、海南市、紀の川市及び岩出市
- りんくう局(J:COMりんくう):大阪府貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市及び岬町
- 堺局(J:COM堺):大阪府堺市
- 大阪局(J:COM大阪):大阪府大阪市阿倍野区、住吉区、東住吉区、生野区、平野区及び天王寺区
- 堺局和泉・泉大津営業局(J:COM和泉・泉大津):大阪府和泉市及び泉大津市
- かわち局南大阪営業局(J:COM南大阪):大阪府大阪狭山市、河内長野市及び富田林市
主な放送チャンネル
テレビ局
地上波・コミュニティチャンネル
アナログ | デジタル | 放送局 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪、堺 和泉泉大津 |
かわち 南大阪 |
りん くう |
宝塚 川西 |
和歌山 | 大阪府 | 宝塚 川西 |
りんくう | 和歌山 | |
2 | TV011 | TV011-1 | NHK大阪総合 | ||||||
2 | TV011-2 | NHK神戸総合 | |||||||
2 | TV011-2 | NHK和歌山総合 | |||||||
12 | TV021 | NHK大阪教育 | |||||||
3 | TV031 | サンテレビ | |||||||
4 | TV041 | 毎日放送 | |||||||
13[1] | 11 | TV051-2 | TV051 | テレビ和歌山 | |||||
5[1] | 11[1] | TV051 | TV051-1 | KBS京都 | |||||
6 | TV061 | 朝日放送 | |||||||
11 | 5 | 11 | TV071 | テレビ大阪 | |||||
8 | TV081 | 関西テレビ | |||||||
10 | TV101 | 読売テレビ | |||||||
9 | TV111 | J:COMチャンネル |
BS・CSデジタル
- ★はオプションチャンネル
- チャンネル名(太字)はハイビジョン放送チャンネル
ジャンル | Ch番号 | チャンネル名 | デジタル | デジタル コンパクト |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
BSデジタル | BS101 | NHK BS1 | ● | ● | |
BS103 | NHK BSプレミアム | ● | ● | ||
BS141 | BS日テレ | ● | ● | ||
BS151 | BS朝日 | ● | ● | ||
BS161 | BS-TBS | ● | ● | ||
BS171 | BSジャパン | ● | ● | ||
BS181 | BSフジ | ● | ● | ||
BS191-193 | ★デジタルWOWOW | ● | ● | ||
TV通販 | 200 | ショップチャンネル | ● | ● | |
201 | QVC | ● | ● | ||
自主放送 | 280 | プロモチャンネル | ● | ● | |
ニュース | 300 | TBSニュースバード | ● | ● | |
301 | 朝日ニュースター | ● | ● | ||
302 | CNNj | ● | ● | ||
303 | 日経CNBC | ● | ● | ||
音楽 | 350 | スペースシャワーTV | ● | ● | |
351 | MUSIC ON! TV | ● | ● | ||
352 | MTV | ● | ● | ||
353 | ★クラシカ・ジャパン | ● | ● | ||
スポーツ | 400 | スカイ・A sports+ | ● | ● | |
402 | GAORA | ● | ● | ||
403 | ゴルフネットワーク | ● | ● | ||
404 | 日テレG+ | ● | ● | ||
405 | J sports ESPN | ● | ● | ||
406 | J sports 1 | ● | ● | ||
407 | J sports 2 | ● | ● | ||
408 | ★J sports Plus(ハイビジョン) | ● | ● | ||
映画 | 450 | ムービープラスHD | ● | - | |
451 | 洋画★シネフィル・イマジカ | ● | - | ||
452 | ザ・シネマ | ● | - | ||
453 | ★スター・チャンネル ハイビジョン | ● | ● | ||
454 | ★スター・チャンネル プラス | ● | ● | ||
455 | ★スター・チャンネル クラシック | ● | ● | ||
475 | ムービープラス | - | ● | ||
500 | チャンネルNECO | ● | ● | ||
501 | 日本映画専門チャンネルHD | ● | - | ||
502 | 時代劇専門チャンネル | ● | ● | ||
503 | ★東映チャンネル | ● | ● | ||
504 | ★衛星劇場HD | ● | ● | ||
505 | V☆パラダイス | ● | ● | ||
526 | 日本映画専門チャンネル | - | ● | ||
テレビドラマ | 550 | スーパー!ドラマTV HD | ● | - | |
551 | FOX HD | ● | - | ||
552 | サスペンスシアター FOXCRIME | ● | - | ||
553 | FOXライフ | ● | - | ||
554 | TBSチャンネルHD | ● | - | ||
555 | ホームドラマチャンネルHD | ● | - | ||
556 | ユニバーサル チャンネル | ● | ● | ||
557 | LaLa HD | ● | - | ||
558 | ファミリー劇場 | ● | ● | ||
559 | AXN HD | ● | - | ||
560 | AXNミステリー | ● | ● | ||
575 | スーパー!ドラマTV | - | ● | ||
576 | FOX | - | ● | ||
582 | LaLa TV | - | ● | ||
583 | AXN | - | ● | ||
アニメ・キッズ | 600 | アニマックス | ● | ● | |
601 | キッズステーション | ● | ● | ||
602 | カートゥーン ネットワーク | ● | ● | ||
603 | ディズニー・チャンネル | ● | ● | ||
604 | ディズニーXD | ● | ● | ||
605 | ★アニメシアターX(AT-X) | ● | ● | ||
ドキュメンタリー | 650 | ヒストリーチャンネル | ● | ● | |
651 | ナショナル ジオグラフィック チャンネル | ● | - | ||
652 | ディスカバリーチャンネルHV | ● | - | ||
677 | ディスカバリーチャンネル | - | ● | ||
生活・趣味・教養 | 700 | 囲碁・将棋チャンネル | ● | ● | |
701 | 大人の趣味と生活向上◆アクトオンTV | ● | ● | ||
702 | 釣りビジョン | ● | - | ||
703 | 放送大学CSテレビ | ● | ● | ||
エンタメ・バラエティ | 750 | 動物チャンネル/アニマルプラネット | ● | ● | |
751 | MONDO21 | ● | - | ||
752 | ★フジテレビNEXT | ● | ● | ||
753 | フジテレビONE | ● | ★ | ||
754 | フジテレビTWO | ● | ★ | ||
755 | テレ朝チャンネル | ● | - | ||
756 | KBS World | ● | ● | ||
757 | チャンネル銀河(HD) | ● | - | ||
758 | 食と旅のフーディーズTV | ● | - | ||
759 | ★Mnet | ● | ● | ||
760 | ★タカラヅカ・スカイ・ステージ | ● | ● | ||
761 | ★KNテレビジョン | ● | ● | ||
782 | チャンネル銀河(SD) | - | ● | ||
公営競技 | 920 | ★グリーンチャンネル | ● | ● | |
921 | ★グリーンチャンネル2 | ● | ● | ||
922 | ★レジャーチャンネル | ● | ● | ||
PPV | 923 | ★スカチャン162 | ● | ● | |
940 | ★パーフェクトチョイス115 | ● | ● | R-18 | |
941 | ★パーフェクトチョイス110 | ● | ● | R-20 | |
942 | ★パーフェクトチョイス111 | ● | ● | ||
アダルト | 943 | ★プレイボーイチャンネル | ● | ● | |
944 | ★チャンネル・ルビー | ● | ● | ||
945 | ★ミッドナイト・ブルー | ● | ● |
ラジオ局
MHz | 放送局 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
大阪 | 堺、和泉、南大阪 | かわち | りんくう | 宝塚川西 | 和歌山 | |
79.5 | 83.3 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | FM COCOLO | |
78.5 | 77.9 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 放送大学FM |
79.2 | 77.1 | 78.0 | 79.2 | 79.2 | NHK大阪FM | |
84.4 | 84.7 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | FM802 |
81.7 | 79.0 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | Kiss FM KOBE | |
82.5 | 82.5 | 85.1 | 85.1 | 85.1 | 85.1 | FM OSAKA |
83.5 | 80.8 | 83.4 | 83.4 | α-station | ||
79.2 | FMちゃお | |||||
83.5 | ハミングFM宝塚 | |||||
78.0 | NHK神戸FM | |||||
84.7 | NHK和歌山FM |