400メートル競走

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
400m走から転送)
移動先: 案内検索

400メートル競走(400メートルきょうそう)は、400メートルをいかに短い時間で走るかを競う陸上競技のトラック種目の一つである。時として中距離走に間違われることもあるが、短距離走に分類される。

陸上トラックをちょうど1周する。レースには瞬発力だけでなく、フィニッシュまでできる限りスピードを落とさずに走りきる持久力も必要である。

この400メートルという距離は医学的に「人間がスプリントで走りきれる限界の距離」とされており、そのためレースは大変過酷なものとなる。初心者ではゴール後に倒れ、呼吸困難に陥ったり嘔吐する光景も珍しくない。

この種目は日本人選手にとってトラック種目で最も不向きな種目と言われていたが、1991年東京世界選手権及びバルセロナオリンピック高野進がともに8位以内入賞を達成し、日本人選手の可能性を示した。

競技会や関係者の間では400m(400メートル)400と略される場合がほとんどである。また、中学校や高等学校の体育祭などでは400メートル走と呼ばれることもある。

世界歴代10傑

男子
タイム 名前 所属 日付
1 43秒18 マイケル・ジョンソン テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1999年8月26日
2 43秒29 ブッチ・レイノルズ テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1988年8月17日
3 43秒45 ジェレミー・ウォリナー テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 2007年8月31日
4 43秒50 クインシー・ワッツ テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1992年8月5日
5 43秒74 ラショーン・メリット テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 2013年8月13日
5 43秒74 キラニ・ジェームス テンプレート:GRN 2014年7月3日
7 43秒81 ダニー・エベレット テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1992年6月26日
8 43秒86 リー・エバンス テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1968年10月18日
9 43秒87 スティーブ・ルイス テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1988年9月28日
10 43秒97 ラリー・ジェームズ テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1968年10月18日
女子
タイム 名前 所属 日付
1 47秒60 マリタ・コッホ テンプレート:Flagicon 東ドイツ 1985年10月6日
2 47秒99 ヤルミラ・クラトフビロバ テンプレート:CSR 1983年8月10日
3 48秒25 マリー・ジョゼ・ペレク テンプレート:Flagicon フランス 1996年7月29日
4 48秒27 オルガ・ブリズギナ テンプレート:Flagicon ソビエト連邦 1985年10月6日
5 48秒59 タチアナ・コチェンボヴァ テンプレート:CSR 1983年8月10日
6 48秒63 キャシー・フリーマン テンプレート:Flagicon オーストラリア 1996年7月29日
7 48秒70 サーニャ・リチャーズ テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 2006年9月16日
8 48秒83 バレリー・ブリスコ・フックス テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1984年8月6日
9 48秒89 アナ・ゲバラ テンプレート:Flagicon メキシコ 2003年8月27日
10 49秒05 チャンドラ・チーズボロー テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1984年8月6日

エリア記録

男子
エリア タイム 名前 所属 場所 日付
アフリカ 44秒01 テンプレート:仮リンク テンプレート:BOT ラ・ショー=ド=フォン 2014年7月6日
アジア 44秒43 テンプレート:仮リンク テンプレート:Flagicon サウジアラビア ローザンヌ 2014年7月3日
ヨーロッパ 44秒33 テンプレート:仮リンク テンプレート:GDR ローマ 1987年9月3日
北アメリカ 43秒18 マイケル・ジョンソン テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 セビリア 1999年8月26日
南アメリカ 44秒29 テンプレート:仮リンク テンプレート:Flagicon ブラジル セビリア 1999年8月26日
オセアニア 44秒38 ダレン・クラーク テンプレート:Flagicon オーストラリア ソウル 1988年9月26日
女子
エリア タイム 名前 所属 場所 日付
アフリカ 49秒10 ファリラット・オグンコヤ テンプレート:NGR アトランタ 1996年7月29日
アジア 49秒81 馬玉芹 テンプレート:Flagicon 中国 北京 1993年9月11日
ヨーロッパ 47秒60 マリタ・コッホ テンプレート:GDR キャンベラ 1985年10月6日
北アメリカ 48秒70 サーニャ・リチャーズ テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 アテネ 2006年9月16日
南アメリカ 49秒64 ヒメナ・レストレポ テンプレート:Flagicon コロンビア バルセロナ 1992年8月5日
オセアニア 48秒63 キャシー・フリーマン テンプレート:Flagicon オーストラリア アトランタ 1996年7月29日

ジュニア世界歴代10傑

男子
タイム 名前 所属 日付
1 43秒87 スティーブ・ルイス テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1988年9月28日
2 44秒36 キラニ・ジェームス テンプレート:GRN 2011年9月8日
3 44秒45 テンプレート:仮リンク テンプレート:Flagicon ドミニカ共和国 2012年5月27日
4 44秒66 ハムダン・アルビシ テンプレート:Flagicon サウジアラビア 2000年10月20日
4 44秒66 ラショーン・メリット テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 2005年5月7日
6 44秒69 ダレル・ロビンソン テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1982年7月24日
7 44秒73 ジェームス・ロール テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1983年7月2日
8 44秒75 ダレン・クラーク テンプレート:Flagicon オーストラリア 1984年8月8日
8 44秒75 ディオン・ミノアー テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1992年6月5日
10 44秒82 アーマン・ホール テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 2013年6月21日
女子
タイム 名前 所属 日付
1 49秒42 グリット・ブロイアー テンプレート:GER 1991年8月27日
2 49秒77 クリスチナ・ラーザン テンプレート:GDR 1976年5月9日
3 49秒89 サーニャ・リチャーズ テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 2004年7月17日
4 50秒01 李晶 テンプレート:Flagicon 中国 1997年10月18日
5 50秒19 マリタ・コッホ テンプレート:GDR 1976年7月10日
6 50秒46 Kendall Baisden テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 2014年5月18日
7 50秒50 Ashley Spencer テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 2012年7月13日
8 50秒59 ファティマ・ユスフ テンプレート:NGR 1990年8月5日
9 50秒70 Shaunae Miller テンプレート:Flagicon バハマ 2013年6月7日
10 50秒74 モニーク・ヘンダーソン テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 2000年6月3日

ユース世界最高記録

男子
タイム 名前 所属 場所 日付
45秒14 Obea Moore テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 サンティアゴ 1995年9月2日
女子
タイム 名前 所属 場所 日付
50秒01 李晶 テンプレート:Flagicon 中国 上海 1997年10月18日

アジア歴代10傑

男子
タイム 名前 所属 日付
1 44秒43 テンプレート:仮リンク テンプレート:Flagicon サウジアラビア 2014年7月3日
2 44秒56 モハメド・アル・マルキー テンプレート:Flagicon オマーン 1988年8月12日
3 44秒61 スガ・ティラカラトネ テンプレート:SRI 1998年7月20日
4 44秒64 ブランドン・シンプソン テンプレート:Flagicon バーレーン 2006年8月27日
5 44秒66 イブラヒム・イスマイル テンプレート:Flagicon カタール 2000年8月30日
5 44秒66 ハムダン・アルビシ テンプレート:Flagicon サウジアラビア 2000年10月20日
7 44秒78 高野進 テンプレート:Flagicon 日本 1991年6月16日
8 44秒93 ファウジ・アルシャマリ テンプレート:KUW 2002年5月15日
9 45秒03 山村貴彦 テンプレート:Flagicon 日本 2000年9月9日
10 45秒05 小坂田淳 テンプレート:Flagicon 日本 2000年9月9日
女子
タイム 名前 所属 日付
1 49秒81 馬玉芹 テンプレート:Flagicon 中国 1993年9月11日
2 50秒01 李晶 テンプレート:Flagicon 中国 1997年10月18日
3 50秒39 Du Xiujie テンプレート:Flagicon 中国 1995年8月18日
4 50秒52 Marina Shmonina テンプレート:Flagicon ウズベキスタン 1990年7月6日*
5 50秒68 Tatyana Roslanova テンプレート:Flagicon カザフスタン 2004年6月5日
6 51秒00 Nina Kravchenko テンプレート:Flagicon カザフスタン 1983年8月30日*
7 51秒05 Damayanthi Dharsha テンプレート:SRI 2000年8月30日
7 51秒05 Kaur Manjeet テンプレート:Flagicon インド 2004年6月16日
8 51秒15 Chen Yuxiang テンプレート:Flagicon 中国 1997年10月18日
9 51秒21 K M Beenamol テンプレート:Flagicon インド 2000年6月18日
10 51秒22 Zhang Hengyun テンプレート:Flagicon 中国 1997年

*記録を出した当時はソビエト連邦

日本歴代10傑

男子
タイム 名前 所属 日付
1 44秒78 高野進 東海大学TC 1991年6月16日
2 45秒03 山村貴彦 日本大学 2000年9月9日
3 45秒05 小坂田淳 大阪ガス 2000年9月9日
4 45秒16 金丸祐三 法政大学 2009年5月9日
5 45秒18 山口有希 東海大学 2003年10月29日
6 45秒33 簡優好 富士通 1998年5月9日
7 45秒44 森田真治 同志社大学 1999年5月13日
8 45秒50 佐藤光浩 仙台大学 2003年6月7日
9 45秒57 苅部俊二 富士通 1997年9月6日
10 45秒62 中野弘幸 愛知陸協 2013年5月3日
女子
タイム 名前 所属 日付
1 51秒75 丹野麻美 ナチュリル 2008年5月3日
2 52秒52 杉浦はる香 浜松市立高等学校 2013年6月8日
3 52秒95 柿沼和恵 ミズノ 2001年5月24日
4 53秒05 木田真有 ナチュリル 2008年5月3日
5 53秒08 久保倉里美 新潟アルビレックス 2007年6月30日
6 53秒10 堀江真由 ニッポンランナーズ 2008年5月3日
7 53秒17 大木彩夏 新島学園高等学校 2013年6月8日
8 53秒20 吉田真希子 FSGカレッジリーグ 2003年6月7日
9 53秒21 柴田こずゑ 京都府立東稜高等学校教員 1997年10月29日
10 53秒40 青木沙弥佳 福島大学 2007年6月8日
10 53秒40 渡辺なつみ 福島大学 2007年6月29日
10 53秒40 青山聖佳 島根県立松江商業高等学校 2013年10月7日

ジュニア日本歴代10傑

  • 樹立年の12月31日時点で年齢が20歳未満であるジュニア選手のみが対象となる。
男子
タイム 名前 所属 日付
1 45秒18 山口有希 東海大学 2003年10月29日
2 45秒41 金丸祐三 法政大学 2006年5月6日
3 45秒69 加藤修也 静岡県立浜名高等学校 2013年11月2日
4 45秒77 石川慎二 日本大学 2000年10月20日
5 45秒94 為末大 広島県立広島皆実高等学校 1996年10月16日
6 46秒01 高平慎士 順天堂大学 2003年10月29日
7 46秒10 山村貴彦 清風高等学校 1997年10月4日
8 46秒34 安孫子充裕 筑波大学 2007年5月19日
9 46秒35 藤森亮 静岡県立浜松西高等学校 1996年10月16日
10 46秒36 稲垣誠司 法政大学 1982年6月14日
女子
タイム 名前 所属 日付
1 52秒52 杉浦はる香 浜松市立高等学校 2013年6月8日
2 52秒88 丹野麻美 福島大学 2004年6月13日
3 53秒17 大木彩夏 新島学園高等学校 2013年6月8日
4 53秒40 渡辺なつみ 福島大学 2007年6月29日
4 53秒40 青山聖佳 島根県立松江商業高等学校 2013年10月7日
6 53秒45 柿沼和恵 埼玉栄高等学校 1992年9月18日
7 53秒59 松本奈菜子 浜松市立高等学校 2014年6月20日
8 53秒73 磯崎公美 神奈川県立山北高等学校 1982年10月5日
9 53秒74 山地佳寿美 明善高等学校 1985年10月23日
10 53秒81 新宮美歩 東大阪大学敬愛高等学校 2009年5月3日

高校歴代10傑

男子
タイム 名前 所属 日付
1 45秒47 金丸祐三 大阪高等学校 2005年9月19日
2 45秒69 加藤修也 静岡県立浜名高等学校 2013年11月2日
3 45秒94 為末大 広島県立広島皆実高等学校 1996年10月16日
4 46秒10 山村貴彦 清風高等学校 1997年10月4日
5 46秒35 藤森亮 静岡県立浜松西高等学校 1996年10月16日
6 46秒37 渡辺高博 愛媛県立新居浜東高等学校 1988年8月1日
7 46秒45 寺田克也 成田高等学校 2000年7月20日
8 46秒52 伊東浩司 報徳学園高等学校 1987年10月29日
9 46秒53 稲垣誠司 広島県立西条農業高等学校 1991年10月26日
10 46秒57 小林智 富士市立吉原商業高等学校 1986年10月16日
10 46秒57 北川貴理 福井県立敦賀高等学校 2014年7月30日
女子
タイム 名前 所属 日付
1 52秒52 杉浦はる香 浜松市立高等学校 2013年6月8日
2 53秒17 大木彩夏 新島学園高等学校 2013年6月8日
3 53秒40 青山聖佳 島根県立松江商業高等学校 2013年10月7日
4 53秒45 柿沼和恵 埼玉栄高等学校 1992年9月18日
5 53秒59 丹野麻美 福島県立郡山東高等学校 2003年10月29日
5 53秒59 松本奈菜子 浜松市立高等学校 2014年6月20日
7 53秒73 磯崎公美 神奈川県立山北高等学校 1982年10月5日
8 53秒74 山地佳寿美 明善高等学校 1985年10月23日
9 53秒81 新宮美歩 東大阪大学敬愛高等学校 2009年5月3日
10 53秒83 伊藤明子 田園調布学園高等部 2013年10月6日

高校学年別歴代記録

男子・高校1年歴代5傑
タイム 名前 所属 日付
1 47秒31 山木伝説 九里学園高等学校 2011年8月3日
2 47秒48 西畑匡 中京高等学校 1991年10月14日
3 47秒63 吉岡勇二 神奈川県立希望ヶ丘高等学校 1983年10月17日
4 47秒66 八木均 東京農業大学第二高等学校 1987年10月28日
5 47秒70 山本厚 奈良県立添上高等学校 1986年10月14日
女子・高校1年歴代5傑
タイム 名前 所属 日付
1 54秒95 伊東美由紀 宮崎県立宮崎北高等学校 1996年9月29日
2 54秒96 高畑いずみ 滋賀県立長浜高等学校 1981年8月3日
3 55秒31 徳田由美子 埼玉栄高等学校 1989年6月23日
4 55秒32 鈴木智実 市邨高等学校 1995年6月24日
5 55秒34 名倉彩夏 浜松市立高等学校 2010年10月23日
5 55秒34 松本奈菜子 浜松市立高等学校 2012年7月29日
男子・高校2年歴代5傑
タイム 名前 所属 日付
1 45秒89 金丸祐三 大阪高等学校 2004年10月28日
2 46秒61 山本賢志 熊本県立天草工業高等学校 2014年7月30日
3 46秒65 稲垣誠司 広島県立西条農業高等学校 1990年10月25日
4 46秒72 高橋弘樹 福島県立小高工業高等学校 1995年10月18日
5 46秒75 赤松寿長 花園高等学校 2003年10月29日
女子・高校2年歴代5傑
タイム 名前 所属 日付
1 53秒40 青山聖佳 島根県立松江商業高等学校 2013年10月7日
2 53秒49 大木彩夏 新島学園高等学校 2012年6月23日
3 53秒74 山地佳寿美 明善高等学校 1985年10月23日
4 54秒22 神保祐希 石川県立金沢二水高等学校 2012年10月8日
5 54秒28 松本奈菜子 浜松市立高等学校 2013年6月21日
男子・高校3年歴代5傑
タイム 名前 所属 日付
1 45秒47 金丸祐三 大阪高等学校 2005年9月19日
2 45秒69 加藤修也 静岡県立浜名高等学校 2013年11月2日
3 45秒94 為末大 広島県立広島皆実高等学校 1996年10月16日
4 46秒10 山村貴彦 清風高等学校 1997年10月4日
5 46秒35 藤森亮 静岡県立浜松西高等学校 1996年10月16日
女子・高校3年歴代5傑
タイム 名前 所属 日付
1 52秒52 杉浦はる香 浜松市立高等学校 2013年6月8日
2 53秒17 大木彩夏 新島学園高等学校 2013年6月8日
3 53秒45 柿沼和恵 埼玉栄高等学校 1992年9月18日
4 53秒59 丹野麻美 福島県立郡山東高等学校 2003年10月29日
4 53秒59 松本奈菜子 浜松市立高等学校 2014年6月6日

中学歴代10傑

男子
タイム 名前 所属 日付
1 48秒18 谷川鈴扇 邑楽町立邑楽中学校 2009年8月24日
2 48秒25 柳澤純希 七飯町立大中山中学校 2006年8月21日
3 48秒37 岩崎万知 糸魚川市立糸魚川中学校 1992年8月21日
4 48秒47 西畑匡 岡崎市立竜南中学校 1990年8月19日
5 48秒52 堀越勇介 大月市立富浜中学校 1988年10月18日
6 48秒56 伊藤健太 草加市立新栄中学校 2009年8月24日
7 48秒71 西野功一 中津市立豊陽中学校 1988年10月17日
8 48秒76 吉田伸二 北九州市立永犬丸中学校 1979年8月27日
9 48秒78 バドマス健 佐野市立北中学校 2012年8月9日
10 48秒83 太田晃平 町田市立南中学校 2008年8月7日
女子
タイム 名前 所属 日付
1 56秒70 建部カオリ 浜松市立湖東中学校 2010年11月3日
2 56秒98 下村香穂 神戸市立白川台中学校 2011年3月19日
3 57秒06 富田理恵 浜松市立曳馬中学校 2000年4月16日
4 57秒08 寺山聡子 小郡市立小郡中学校 1987年6月28日
5 57秒11 中村敏子 神戸市立鷹匠中学校 1978年10月29日
6 57秒28 小林真由美 北教大函館中学校 1989年9月18日
7 57秒41 東田望 大和郡山市立郡山南中学校 1987年5月3日
8 57秒48 久保瑠里子 湯来町立砂谷中学校 2003年6月28日
9 57秒67 山本陽子 江別市立大麻東中学校 1987年8月30日
10 57秒68 久保田祐子 浜松市立浜北北部中学校 1989年9月18日
手動    
55秒9 奥埜めぐみ 高砂市立竜山中学校 1992年6月28日

中学学年別歴代記録

男子・中学1年歴代最高記録
タイム 名前 所属 日付
1 51秒94 有川湧貴 浜松市立天竜中学校 2010年11月13日
男子・中学2年歴代5傑
タイム 名前 所属 日付
1 49秒18 谷川鈴扇 邑楽町立邑楽中学校 2008年8月21日
2 49秒83 柳澤純希 七飯町立大中山中学校 2005年8月25日
3 49秒97 有川湧貴 浜松市立天竜中学校 2011年11月3日
4 50秒17 西尾隆弘 横浜市立十日市場中学校 1991年8月21日
5 50秒55 川村雅俊 印西市立印西中学校 2011年10月9日
男子・中学3年歴代5傑
タイム 名前 所属 日付
1 48秒18 谷川鈴扇 邑楽町立邑楽中学校 2009年8月24日
2 48秒25 柳澤純希 七飯町立大中山中学校 2006年8月21日
3 48秒37 岩崎万知 糸魚川市立糸魚川中学校 1992年8月21日
4 48秒47 西畑匡 岡崎市立竜南中学校 1990年8月19日
5 48秒52 堀越勇介 大月市立富浜中学校 1988年10月18日

関連項目

外部リンク

テンプレート:陸上競技