J:COM 北摂
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
テンプレート:Pathnav J:COM 北摂(ジェイコム ほくせつ)とは、大阪府箕面市・茨木市・摂津市をサービスエリアとする株式会社ジェイコムウエストの1サービス局である。
なお、本稿ではかつて存在し、J:COM 北摂の前身である北摂ケーブルネット株式会社についても併せて記述する。
サービスエリア
主な放送チャンネル
テレビ局
ジャンル | Ch番号 | チャンネル名 | デジタル | デジタル コンパクト |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
地上デジタル放送 | TV011 | NHK総合(大阪) | ● | ● | |
TV021 | NHK教育(大阪) | ● | ● | ||
TV031 | サンテレビ | ● | ● | ||
TV041 | MBSテレビ | ● | ● | ||
TV051 | KBS京都テレビ | ● | ● | ||
TV061 | ABCテレビ | ● | ● | ||
TV071 | テレビ大阪 | ● | ● | ||
TV081 | 関西テレビ | ● | ● | ||
TV101 | 読売テレビ | ● | ● | ||
自主放送 | TV111 | j:comチャンネル | ● | ● | |
自主放送 | TV121 | j:comチャンネルHD | ● | ● | |
BSデジタル | BS101 | NHK BS1 | ● | ● | |
BS103 | NHK BSプレミアム | ● | ● | ||
BS141 | BS日テレ | ● | ● | ||
BS151 | BS朝日 | ● | ● | ||
BS161 | BS-TBS | ● | ● | ||
BS171 | BSジャパン | ● | ● | ||
BS181 | BSフジ | ● | ● | ||
BS191-193 | ★デジタルWOWOW | ● | ● | ||
TV通販 | 200 | ショップチャンネル | ● | ● | |
201 | QVC | ● | ● | ||
自主放送 | 280 | プロモチャンネル | ● | ● | |
ニュース | 300 | TBSニュースバード | ● | ● | |
301 | 朝日ニュースター | ● | ● | ||
302 | CNNj | ● | ● | ||
303 | 日経CNBC | ● | ● | ||
音楽 | 350 | スペースシャワーTV | ● | ● | |
351 | MUSIC ON! TV | ● | ● | ||
352 | MTV | ● | ● | ||
353 | ★クラシカ・ジャパン | ● | ● | ||
スポーツ | 400 | スカイ・A sports+ | ● | ● | |
402 | GAORA | ● | ● | ||
403 | ゴルフネットワーク | ● | ● | ||
404 | 日テレG+ | ● | ● | ||
405 | J sports 3 | ● | ● | ||
406 | J sports 1 | ● | ● | ||
407 | J sports 2 | ● | ● | ||
408 | ★J sports 4(ハイビジョン) | ● | ● | ||
映画 | 450 | ムービープラスHD | ● | - | |
451 | 洋画★シネフィル・イマジカ | ● | - | ||
452 | ザ・シネマ | ● | - | ||
453 | ★スター・チャンネル ハイビジョン | ● | ● | ||
454 | ★スター・チャンネル プラス | ● | ● | ||
455 | ★スター・チャンネル クラシック | ● | ● | ||
475 | ムービープラス | - | ● | ||
500 | チャンネルNECO | ● | ● | ||
501 | 日本映画専門チャンネルHD | ● | - | ||
502 | 時代劇専門チャンネル | ● | ● | ||
503 | ★東映チャンネル | ● | ● | ||
504 | ★衛星劇場HD | ● | ● | ||
505 | V☆パラダイス | ● | ● | ||
526 | 日本映画専門チャンネル | - | ● | ||
テレビドラマ | 550 | スーパー!ドラマTV HD | ● | - | |
551 | FOX HD | ● | - | ||
552 | サスペンスシアター FOXCRIME | ● | - | ||
553 | FOXライフ | ● | - | ||
554 | TBSチャンネルHD | ● | - | ||
555 | ホームドラマチャンネルHD | ● | - | ||
556 | ユニバーサル チャンネル | ● | ● | ||
557 | LaLa HD | ● | - | ||
558 | ファミリー劇場 | ● | ● | ||
559 | AXN HD | ● | - | ||
560 | AXNミステリー | ● | ● | ||
575 | スーパー!ドラマTV | - | ● | ||
576 | FOX | - | ● | ||
582 | LaLa TV | - | ● | ||
583 | AXN | - | ● | ||
アニメ・キッズ | 600 | アニマックス | ● | ● | |
601 | キッズステーション | ● | ● | ||
602 | カートゥーン ネットワーク | ● | ● | ||
603 | ディズニー・チャンネル | ● | ● | ||
604 | ディズニーXD | ● | ● | ||
605 | ★アニメシアターX(AT-X) | ● | ● | ||
ドキュメンタリー | 650 | ヒストリーチャンネル | ● | ● | |
651 | ナショナル ジオグラフィック チャンネル | ● | - | ||
652 | ディスカバリーチャンネルHV | ● | - | ||
677 | ディスカバリーチャンネル | - | ● | ||
生活・趣味・教養 | 700 | 囲碁・将棋チャンネル | ● | ● | |
701 | 大人の趣味と生活向上◆アクトオンTV | ● | ● | ||
702 | 釣りビジョン | ● | - | ||
703 | 放送大学CSテレビ | ● | ● | ||
エンタメ・バラエティ | 750 | 動物チャンネル/アニマルプラネット | ● | ● | |
751 | MONDO TV | ● | - | ||
752 | ★フジテレビNEXT | ● | ● | ||
753 | フジテレビONE | ● | ★ | ||
754 | フジテレビTWO | ● | ★ | ||
755 | テレ朝チャンネル | ● | - | ||
756 | KBS World | ● | ● | ||
757 | チャンネル銀河(HD) | ● | - | ||
758 | 食と旅のフーディーズTV | ● | - | ||
759 | ★Mnet | ● | ● | ||
760 | ★タカラヅカ・スカイ・ステージ | ● | ● | ||
761 | ★KNテレビジョン | ● | ● | ||
782 | チャンネル銀河(SD) | - | ● | ||
公営競技 | 920 | ★グリーンチャンネル | ● | ● | |
921 | ★グリーンチャンネル2 | ● | ● | ||
922 | ★レジャーチャンネル | ● | ● | ||
PPV | 923 | ★スカチャン162 | ● | ● | |
940 | ★パーフェクトチョイス115 | ● | ● | R-18 | |
941 | ★パーフェクトチョイス110 | ● | ● | R-20 | |
942 | ★パーフェクトチョイス111 | ● | ● | ||
アダルト | 943 | ★プレイボーイチャンネル | ● | ● | |
944 | ★チャンネル・ルビー | ● | ● | ||
945 | ★ミッドナイト・ブルー | ● | ● |
ラジオ局
MHz | 放送局 |
---|---|
76.5 | FM COCOLO |
79.2 | NHK大阪FM |
80.2 | FM802 |
81.0 | 放送大学FM |
81.6 | みのおFM |
82.5 | Kiss FM KOBE |
83.4 | α-station |
85.1 | FM OSAKA |
北摂ケーブルネット株式会社
北摂ケーブルネット(ほくせつけーぶるねっと)は、かつて大阪府箕面市粟生新家2-2-38に本社を置いていた株式会社ジュピターテレコム(J:COM)の連結子会社、ケーブルテレビ局。
2008年1月1日をもって、同じ近畿地方をサービスエリアとするジェイコム関西(大阪府・和歌山県)にケーブルウエスト株式会社(大阪府)と共に吸収され、ジェイコム関西が存続会社となったため消滅した。
現在は、株式会社ジェイコムウエスト(ジェイコム関西が商号変更)傘下の1サービス局である「J:COM 北摂」となっている。
サービスエリアや主な放送チャンネルについては上記を参照のこと。