射水ケーブルネットワーク
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
(新湊ケーブルネットワークから転送)
射水ケーブルネットワーク株式会社(いみずケーブルネットワーク)は、富山県射水市に本社を置き、テレビ放送・インターネットサービス・IP電話・直収電話を業務とするケーブルテレビ局である。1994年(平成6年)12月16日開局。
市町村合併による射水市発足直前の2005年(平成17年)9月1日に、社名を新湊ケーブルネットワークから現社名に変更した。
会社所在地
- 〒934-0012 富山県射水市中央町17番1号
- かつては、射水市役所小杉庁舎内に支社を設置していた。
サービスエリア
射水市発足以前は、それぞれ町村営の小杉町ケーブルテレビ(すぎっこテレビ。旧小杉町)・大門町ケーブルテレビ(こぶしテレビ。旧大門町)・下村ケーブルテレビ(旧下村)と提携していた。2005年(平成17年)11月の射水市発足後3局は合併し射水市営の射水市ケーブルテレビとなった。2008年(平成20年)4月1日以降は指定管理者制度の適用により、同局の管理・運営を委託されてきたが、2013年(平成25年)4月に施設が当社に譲渡され、完全に民営化された。なお、射水市新湊・大島および高岡市牧野は当初より当社の直営エリアである。
射水市全域および高岡市牧野におけるインターネット接続サービスも行う。
2013年より「射水ケーブルまるごと光」事業として伝送路のFTTH化工事に着手。3年間で工事を完了させる予定。
放送チャンネル
テレビ局
アナログ デジアナ変換 |
デジタル | 放送局 |
---|---|---|
地上波・コミュニティチャンネル | ||
1 | 011 | 北日本放送 |
10 | 021 | NHK富山Eテレ |
3 | 031 | NHK富山総合 |
11 | 051 | 北陸朝日放送 |
4 | 061 | チューリップテレビ |
12 | 081 | 富山テレビ |
8 | 091 | コミチャン9 |
121 | コミチャン12 | |
122・123 | リクエストちゃんねる | |
BS放送 | ||
101 | NHK BS1 | |
103 | NHK BSプレミアム | |
141 - 143 | BS日テレ | |
151 - 153 | BS朝日 | |
161 - 163 | BS-TBS | |
171 - 173 | BSジャパン | |
181 - 183 | BSフジ | |
191 | WOWOWプライム | |
192 | WOWOWライブ | |
193 | WOWOWシネマ | |
200 | スター・チャンネル1 | |
201 | スター・チャンネル2 | |
202 | スター・チャンネル3 | |
211 | BS11 | |
222 | TwellV | |
231 - 233 | 放送大学 | |
238 | FOXスポーツ&エンターテイメント | |
241 | BSスカパー! | |
251 | BS釣りビジョン | |
256 | ディズニー・チャンネル | |
258 | Dlife | |
910 | ウェザーニュース | |
CS放送 | ||
311 | スカイ・A sports+ | |
312 | GAORA SPORTS | |
318 | 日テレG+ | |
319 | FIGHTING TV サムライ | |
321 | 日本映画専門チャンネル | |
322 | チャンネルNECO | |
325 | 東映チャンネル | |
330 | ファミリー劇場 | |
331 | スーパー!ドラマTV | |
334 | 時代劇専門チャンネル | |
337 | AXNミステリー | |
338 | TBSチャンネル1 | |
340 | カートゥーン ネットワーク | |
342 | キッズステーション | |
344 | アニメシアターX(AT-X) | |
351 | 日経CNBC | |
352 | 日テレNEWS24 | |
354 | TBSニュースバード | |
355 | ヒストリーチャンネル™ | |
358 | テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ | |
360 | ミュージック・エア | |
361 | MUSIC ON! TV(エムオン!) | |
362 | スペースシャワーTV | |
366 | クラシカ・ジャパン | |
370 | 囲碁・将棋チャンネル | |
375 | 大人の趣味と生活向上◆アクトオンTV | |
380 | MONDO TV | |
381 | フジテレビTWO ドラマ・アニメ | |
382 | フジテレビONE スポーツ・バラエティ | |
387 | レジャーチャンネル | |
388 | SPEEDチャンネル1 | |
389 | 富山競輪チャンネル | |
410 | J SPORTS 3 HD | |
411 | スカイ・A sports+ HD | |
412 | GAORA SPORTS HD | |
413 | J SPORTS 1 HD | |
414 | J SPORTS 2 HD | |
415 | J SPORTS 4 HD | |
417 | ゴルフネットワーク HD | |
418 | 日テレG+ HD | |
420 | ムービープラス HD | |
421 | 日本映画専門チャンネル HD | |
422 | チャンネルNECO HD | |
423 | V☆パラダイス HD | |
424 | イマジカBS・映画(HD) | |
426 | 衛星劇場 HD | |
430 | ファミリー劇場 HD | |
431 | スーパー!ドラマTV HD | |
434 | 時代劇専門チャンネル HD | |
438 | TBSチャンネル1 HD | |
441 | アニマックス HD | |
442 | キッズステーション HD | |
445 | テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ HD | |
446 | ホームドラマチャンネル HD | |
447 | TBSチャンネル2 HD | |
451 | 日経CNBC | |
455 | ヒストリーチャンネル™ HD | |
461 | MUSIC ON! TV(エムオン!)HD | |
462 | スペースシャワーTV HD | |
464 | 歌謡ポップスチャンネル HD | |
471 | ショップチャンネル HD | |
472 | QVC HD | |
473 | ジュエリー☆GSTV HD | |
477 | 旅チャンネル HD | |
478 | FOODIES TV HD | |
479 | エンタメ〜テレHD☆シネドラバラエティ | |
480 | MONDO TV HD | |
485 | グリーンチャンネル1 | |
486 | グリーンチャンネル2 | |
496 | KNTV HD | |
497 | アジアドラマチックTV★HD | |
498 | フジテレビNEXT ライブ・プレミアム |
- 地上波・BSはパススルー方式(BSはFTTHエリアで光BS以上のコースの場合)のため、地上デジタル・BSデジタル対応テレビまたはチューナがあれば視聴可能。
- CS放送は日本デジタル配信を採用。
- アナログ契約は、2011年7月25日午前9時にサービスを終了した。
- 2011年7月24日より2015年3月末まで、地上デジタル放送をアナログ方式に変換して送信するデジアナ変換サービスを実施。
- デジアナ変換のチャンネル番号は、かつて公式サイトに掲載されていたアナログのチャンネル番号を記載。
サービス内容
テレビ
- コース(視聴可能な放送)
- 光スタンダードコース・光プレミアムコース・スタンダードコース・プレミアムコース(地上波・コミュニティ・BS・CS)
- 光BSコース・地デジBSコース(地上波・コミュニティ・BS)
- 光コンパクトコース・コンパクトコース(地上波・コミュニティ)
インターネット
- 光インターネット
- 光1Mコース
- 光8Mコース
- 光20Mコース
- 光300Mコース
- 光1Gコース
- CANET(下り最大速度)
- ミニミニコース(256Kbps)
- ベーシックコース(3Mbps)
- シルバーコース(8Mbps)
- ゴールドコース(30Mbps)
- プラチナコース(250Mbps)
電話
その他
- 法人向け
- VPNサービス
- 射水モバイル
- WiMAXクラウドパック
- モバイルDサービス