大阪杯
テンプレート:競馬の競走 大阪杯(おおさかはい)とは、日本中央競馬会(JRA)が阪神競馬場の芝2000mで施行する中央競馬の重賞競走(GII)である。
産経新聞社が優勝杯を提供しており、正式名称は「産経大阪杯」と表記している。
正賞は産経新聞社賞。
概要
本競走は1956年に施行された阪神特別を前身とし、1957年に5歳(現4歳)以上のハンデキャップの重賞競走、大阪杯として創設、第1回は現在とは違い阪神競馬場の芝1800mで施行され、天皇賞(春)及び1960年からは宝塚記念へと繋がる競走として位置付けされた。
1964年からは産経新聞社から優勝杯を提供されたのを機に、サンケイ大阪杯[注 1]に名称を変更、1972年からは現在の芝2000mに変更し、1973年からは負担重量を別定に変更した。1981年からは施行時期を現在の3月末-4月上旬に変更、天皇賞(春)の前哨戦の1競走として施行されるようになった。
1984年からはグレード制施行によりGIIに格付け、更に混合競走に指定され外国産馬の出走が可能になり、1989年からは現在の産経大阪杯に名称を変更、1995年からは指定交流競走に指定され、地方所属の競走馬も2頭まで出走可能になり、2着までに入賞した地方競走馬には天皇賞(春)の出走権が与えられるようになった。2003年からは国際競走に指定、2004年からは国際セリ名簿基準委員会(ICSC)に国際グレードのGIIに格付けされた。
同じ阪神競馬場で施行する阪神大賞典や中山競馬場で施行する日経賞と並ぶ天皇賞(春)の重要な前哨戦に位置付けられている。更には施行距離が芝2000mということもあり天皇賞(春)の芝3200mの距離に適性がなく、安田記念や宝塚記念を目指す中距離を得意とする有力馬も出走してくる。特に近年はGI馬や、もしくはのちにGIタイトルを獲得する馬が多く出走する傾向が強くなってきており、GIレース並みのメンバーがそろうことが多くなってきている。
現在の優勝レイは紫色の地に金色文字であるが、本競走のレイのデザインは産経新聞社協賛による独特のものとなっている。
出走資格はサラ系4歳(旧5歳)以上のJRA所属の競走馬、地方所属の競走馬(2頭まで)及び外国調教馬(8頭まで)。
負担重量は56kg、牝馬2kg減を基本とし、更に以下の条件で斤量が課せられる。ただし2歳時の成績を除く。
- 施行日当日から過去1年以降のGI競走(牝馬限定競走を除く)1着馬は2kg増
- 施行日当日から過去1年以降の牝馬限定GI競走またはGII競走(牝馬限定競走を除く)1着馬は1kg増
- 施行日前日から過去1年以前のGI競走(牝馬限定競走を除く)1着馬は1kg増
歴史
- 1957年 - 阪神競馬場の芝1800mの5歳(現4歳)以上のハンデキャップの重賞競走、大阪杯として創設。
- 1960年 - 前年の9月1日から日本競馬の計時方式の変更に伴い、時計表示が1/5秒表示から1/10秒表示に変更。
- 1964年 - 名称をサンケイ大阪杯に変更。
- 1965年 - 施行距離を芝1850mに変更。
- 1966年 - 施行距離を芝1900mに変更。
- 1972年 - 施行距離を芝2000mに変更。
- 1973年 - 負担重量を「別定重量」に変更。
- 1984年
- グレード制施行によりGIIに格付け。
- 混合競走に指定。
- 1989年 - 名称を現在の産経大阪杯に変更。
- 1991年 - 阪神競馬場の改修工事により京都競馬場の芝2000mで施行。
- 1995年
- 指定交流競走に指定され、地方馬は2頭まで出走可能となる。
- 阪神競馬場の阪神・淡路大震災の影響による復旧工事により京都競馬場の芝2000mで施行。
- 2001年 - 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件が「5歳以上」から「4歳以上」に変更。
- 2003年
- 2004年 - 国際セリ名簿基準委員会に国際GIIに指定。
- 2005年
- 外国調教馬の出走枠が8頭に拡大。
- サンライズペガサスが当競走で史上初となる2度目の優勝。
- 2006年 - 牝馬限定重賞競走優勝馬の負担重量を軽減。
- 2009年 - 関西主場においての最終レースの発走時刻を16時40分に設定したことに伴い、当競走は第11競走から第10競走に変更。
- 2011年
- 2012年 - 基本負担重量を57kg(牝馬は2kg減)から56kg(牝馬は2kg減)に変更。
- 2014年
- この年から当競走の1着馬に天皇賞(春)への優先出走権が付与される。
- ファンファーレが生演奏で行われた。
歴代優勝馬
国際競走となった2003年以降は優勝馬の国旗を表記する。
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1957年3月17日 | ホマレイチ | 牡4 | 1:50 4/5 | 大根田裕也 | 日迫清 |
第2回 | 1958年[[3月9日|3月テンプレート:09日]] | カツラホマレ | 牝4 | 1:52 2/5 | 大根田裕也 | 橋本正晴 |
第3回 | 1959年[[3月8日|3月テンプレート:08日]] | キヨスガタ | 牡4 | 1:57 1/5 | 内藤繁春 | 日迫清 |
第4回 | 1960年[[3月6日|3月テンプレート:06日]] | ウイルデイール | 牡4 | 1:50.2 | 宇田明彦 | 星川泉士 |
第5回 | 1961年3月12日 | コダマ | 牡4 | 1:50.8 | 栗田勝 | 武田文吾 |
第6回 | 1962年3月18日 | スギヒメ | 牝4 | 1:51.0 | 諏訪真 | 諏訪佐市 |
第7回 | 1963年3月17日 | リユウゼツト | 牡4 | 1:55.4 | 大石五十夫 | 元石正雄 |
第8回 | 1964年3月22日 | テツノオー | 牡4 | 1:54.2 | 大辻省二 | 尾形藤吉 |
第9回 | 1965年3月21日 | ヤングヒーロー | 牡4 | 1:54.1 | 新井仁 | 福島角一 |
第10回 | 1966年3月20日 | バリモスニセイ | 牡5 | 1:56.4 | 諏訪真 | 諏訪佐市 |
第11回 | 1967年3月26日 | リユウフアーロス | 牡4 | 1:56.1 | 宮本悳 | 橋本正晴 |
第12回 | 1968年[[4月7日|4月テンプレート:07日]] | ヤマピツト | 牝4 | 1:56.6 | 池江泰郎 | 浅見国一 |
第13回 | 1969年[[4月6日|4月テンプレート:06日]] | ダテホーライ | 牡4 | 1:57.5 | 宇田明彦 | 星川泉士 |
第14回 | 1970年3月29日 | シュンサクオー | 牡4 | 1:55.8 | 小野幸治 | 小林稔 |
第15回 | 1971年5月16日 | ケイタカシ | 牡6 | 1:54.7 | 池江泰郎 | 浅見国一 |
第16回 | 1972年[[3月5日|3月テンプレート:05日]] | フイドール | 牡4 | 2:06.6 | 武田博 | 武田文吾 |
第17回 | 1973年3月11日 | ニホンピロムーテー | 牡5 | 2:02.5 | 武邦彦 | 服部正利 |
第18回 | 1974年3月10日 | キヨノサカエ | 牡4 | 2:07.8 | 福永洋一 | 武田文吾 |
第19回 | 1975年3月テンプレート:09日 | スカイリーダ | 牡5 | 2:00.9 | 高橋成忠 | 佐藤勇 |
第20回 | 1976年[[3月7日|3月テンプレート:07日]] | ロングホーク | 牡4 | 2:02.2 | 松田幸春 | 松田由太郎 |
第21回 | 1977年3月13日 | ゴールドイーグル | 牡7 | 2:01.4 | 内田国夫 | 伊藤雄二 |
第22回 | 1978年3月12日 | キングラナーク | 牡5 | 2:03.5 | 岩元市三 | 布施正 |
第23回 | 1979年3月11日 | メトロジャンボ | 牡4 | 2:04.1 | 目黒正徳 | 玉谷敬治 |
第24回 | 1980年3月テンプレート:09日 | ハシクランツ | 牡4 | 2:04.4 | 柴田光陽 | 内藤繁春 |
第25回 | 1981年[[4月4日|4月テンプレート:04日]] | サンシードール | 牡4 | 2:05.5 | 栗田伸一 | 武田文吾 |
第26回 | 1982年4月テンプレート:04日 | サンエイソロン | 牡4 | 2:03.6 | 小島太 | 古山良司 |
第27回 | 1983年[[4月3日|4月テンプレート:03日]] | ヒカリデユール | 牡6 | 2:03.3 | 河内洋 | 須貝彦三 |
第28回 | 1984年[[4月1日|4月テンプレート:01日]] | カツラギエース | 牡4 | 2:00.6 | 西浦勝一 | 土門一美 |
第29回 | 1985年3月31日 | ステートジャガー | 牡4 | 2:01.4 | 田原成貴 | 中村好夫 |
第30回 | 1986年3月30日 | サクラユタカオー | 牡4 | 2:01.6 | 小島太 | 境勝太郎 |
第31回 | 1987年[[4月5日|4月テンプレート:05日]] | ニシノライデン | 牡6 | 2:01.0 | 田原成貴 | 伊藤修司 |
第32回 | 1988年4月テンプレート:03日 | フレッシュボイス | 牡5 | 2:01.7 | 武豊 | 境直行 |
第33回 | 1989年[[4月2日|4月テンプレート:02日]] | ヤエノムテキ | 牡4 | 2:01.4 | 西浦勝一 | 荻野光男 |
第34回 | 1990年4月テンプレート:01日 | スーパークリーク | 牡5 | 2:02.9 | 武豊 | 伊藤修司 |
第35回 | 1991年3月31日 | ホワイトストーン | 牡4 | 2:01.5 | 田面木博公 | 高松邦男 |
第36回 | 1992年4月テンプレート:05日 | トウカイテイオー | 牡4 | 2:06.3 | 岡部幸雄 | 松元省一 |
第37回 | 1993年4月テンプレート:04日 | メジロマックイーン | 牡6 | 2:03.3 | 武豊 | 池江泰郎 |
第38回 | 1994年4月テンプレート:03日 | ネーハイシーザー | 牡4 | 2:01.2 | 塩村克己 | 布施正 |
第39回 | 1995年4月テンプレート:02日 | インターマイウェイ | 牡5 | 1:59.3 | 松永幹夫 | 中村均 |
第40回 | 1996年3月31日 | タイキブリザード | 牡5 | 2:00.7 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 |
第41回 | 1997年3月30日 | マーベラスサンデー | 牡5 | 2:02.0 | 武豊 | 大沢真 |
第42回 | 1998年4月テンプレート:05日 | エアグルーヴ | 牝5 | 2:01.3 | 武豊 | 伊藤雄二 |
第43回 | 1999年4月テンプレート:04日 | サイレントハンター | 牡6 | 1:59.9 | 吉田豊 | 大久保洋吉 |
第44回 | 2000年4月テンプレート:02日 | メイショウオウドウ | 牡5 | 2:00.8 | 飯田祐史 | 飯田明弘 |
第45回 | 2001年4月テンプレート:01日 | トーホウドリーム | 牡4 | 1:58.4 | 安藤勝己 | 田島良保 |
第46回 | 2002年3月31日 | サンライズペガサス | 牡4 | 1:59.1 | 安藤勝己 | 石坂正 |
第47回 | 2003年4月テンプレート:06日 | テンプレート:Flagiconタガノマイバッハ | 牡4 | 1:59.1 | 安藤勝己 | 松田博資 |
第48回 | 2004年4月テンプレート:04日 | テンプレート:Flagiconネオユニヴァース | 牡4 | 1:59.6 | M.デムーロ | 瀬戸口勉 |
第49回 | 2005年4月テンプレート:03日 | テンプレート:Flagiconサンライズペガサス | 牡7 | 1:59.0 | 幸英明 | 石坂正 |
第50回 | 2006年4月テンプレート:02日 | テンプレート:Flagiconカンパニー | 牡5 | 2:04.5 | 福永祐一 | 音無秀孝 |
第51回 | 2007年4月テンプレート:01日 | テンプレート:Flagiconメイショウサムソン | 牡4 | 2:01.4 | 石橋守 | 高橋成忠 |
第52回 | 2008年4月テンプレート:06日 | テンプレート:Flagiconダイワスカーレット | 牝4 | 1:58.7 | 安藤勝己 | 松田国英 |
第53回 | 2009年4月テンプレート:05日 | テンプレート:Flagiconドリームジャーニー | 牡5 | 1:59.7 | 池添謙一 | 池江泰寿 |
第54回 | 2010年4月テンプレート:04日 | テンプレート:Flagiconテイエムアンコール | 牡6 | 1:59.5 | 浜中俊 | 柴田政見 |
第55回 | 2011年4月テンプレート:03日 | テンプレート:Flagiconヒルノダムール | 牡4 | 1:57.8 | 藤田伸二 | 昆貢 |
第56回 | 2012年4月テンプレート:01日 | テンプレート:Flagiconショウナンマイティ | 牡4 | 2:05.5 | 浜中俊 | 梅田智之 |
第57回 | 2013年3月31日 | テンプレート:Flagiconオルフェーヴル | 牡5 | 1:59.0 | 池添謙一 | 池江泰寿 |
第58回 | 2014年4月テンプレート:06日 | テンプレート:Flagiconキズナ | 牡4 | 2:00.3 | 武豊 | 佐々木晶三 |
本競走からの春の古馬GI競走優勝馬
創設年(宝塚記念は1960年、ヴィクトリアマイルは2006年)から春の古馬GI(級)戦線を占う競走として施行され、22頭が天皇賞(春)・ヴィクトリアマイル・安田記念・宝塚記念のいずれかを制覇している。以下は複数回出走した該当馬は優勝年を表記したもの。
回数 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 優勝競走 |
---|---|---|---|---|
第4回 | ホマレーヒロ | 牡4 | 3着 | 第1回宝塚記念 |
第7回 | リユウフオーレル | 牡4 | 5着 | 第4回宝塚記念 |
第8回 | ヒカルポーラ | 牡5 | 6着 | 第49回天皇賞(春) |
第5回宝塚記念 | ||||
第13回 | ダテホーライ | 牡4 | 1着 | 第10回宝塚記念 |
第14回 | リキエイカン | 牡4 | 4着 | 第61回天皇賞(春) |
第17回 | ハマノパレード | 牡4 | 2着 | 第14回宝塚記念 |
第24回 | ニチドウタロー | 牡4 | 落馬 | 第81回天皇賞(春) |
第25回 | カツラノハイセイコ | 牡5 | 6着 | 第83回天皇賞(春) |
第28回 | カツラギエース | 牡4 | 1着 | 第25回宝塚記念 |
第29回 | スズカコバン | 牡5 | 3着 | 第26回宝塚記念 |
ニホンピロウイナー | 牡5 | 8着 | 第35回安田記念 | |
第34回 | スーパークリーク | 牡5 | 1着 | 第101回天皇賞(春) |
オサイチジョージ | 牡4 | 2着 | 第31回宝塚記念 | |
第37回 | メジロマックイーン | 牡6 | 1着 | 第34回宝塚記念 |
第41回 | マーベラスサンデー | 牡5 | 1着 | 第38回宝塚記念 |
第45回 | テイエムオペラオー | 牡5 | 4着 | 第123回天皇賞(春) |
第47回 | ヒシミラクル | 牡4 | 7着 | 第127回天皇賞(春) |
第44回宝塚記念 | ||||
第48回 | ツルマルボーイ | 牡6 | 6着 | 第54回安田記念 |
第51回 | メイショウサムソン | 牡4 | 1着 | 第135回天皇賞(春) |
第52回 | エイシンデピュティ | 牡6 | 2着 | 第49回宝塚記念 |
第53回 | ドリームジャーニー | 牡5 | 1着 | 第50回宝塚記念 |
第55回 | ヒルノダムール | 牡4 | 1着 | 第143回天皇賞(春) |
第57回 | ヴィルシーナ | 牝4 | 6着 | 第8回ヴィクトリアマイル |
脚注・出典
注釈
出典
各回競走結果の出典
関連項目
外部リンク
- JRA公式サイト「今週の注目レース」から(2014年)
テンプレート:中央競馬の重賞競走
引用エラー: 「注」という名前のグループの <ref>
タグがありますが、対応する <references group="注"/>
タグが見つからない、または閉じる </ref>
タグがありません