イオン化エネルギー
イオン化エネルギー(イオンかエネルギー、英語:ionization energy、電離エネルギー、イオン化ポテンシャルとも言う)とは、原子、イオンなどから電子を取り去ってイオン化するために要するエネルギー[1]。ある原子がその電子をどれだけ強く結び付けているのかの目安である。
気体状態の単原子(または分子の基底状態)の中性原子から取り去る電子が1個目の場合を第1イオン化エネルギー(IE1)、2個目の電子を取り去る場合を第2イオン化エネルギー(IE2)、3個目の電子を取り去る場合を第3イオン化エネルギー(IE3)・・・(以下続く)と言う[2]。単にイオン化エネルギーといった場合、第1イオン化エネルギーのことを指すことがある。
- <math>\rm M(g) \rarr M^+ (g) + e^-</math> IE1
- <math>\rm M^+(g) \rarr M^{2+} (g) + e^-</math> IE2
- <math>\rm M^{2+}(g) \rarr M^{3+} (g) + e^-</math> IE3
イオン化エネルギーの一般的な傾向は、sとp軌道の相対的エネルギーとともに、電子の結合に対する核電荷の効果を考えることによって説明できる。
原子核の正電荷が増すにつれ、与えられた軌道にある負に荷電した電子はより強いクーロン引力を受け、より強く保持される。ヘリウムの1s電子を除去するには水素の1s電子を除去するよりも多くのエネルギーを必要とする。
- <math>\rm H(g) \rarr H^+ (g) + e^-</math> IE1=1312 kJ/mol
- <math>\rm He(g) \rarr He^+ (g) + e^-</math> IE1=2372 kJ/mol
周期表の同じ周期の中で最高のイオン化エネルギーは希ガスのものであり、希ガスは安定な閉殻(closed shell)電子配置をもつといわれる。
主量子数nの値が小さい内殻電子のイオン化エネルギーは価電子に比べ格段に大きい[3]。たとえば電子3個のリチウムではIE1は5.32eV であるが、1sからのIE2は75.6eVである[3]。2s軌道の電子は1s軌道の電子ほど強く保持されていない。
最低のイオン化エネルギーは周期表の左端にある第1族元素のものである。これらの原子のひとつから電子1個を除くと希ガス原子と同じ閉殻電子配置を持つイオンになる。
どの原子からも最も容易に失われる電子は最高エネルギー軌道にある電子からである。
一覧
原子番号 | 元素記号 | 元素名 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 | 第5 | 第6 | 第7 | 第8 | 第9 | 第10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 水素 | 1312.0 | |||||||||
2 | He | ヘリウム | 2372.3 | 5250.5 | ||||||||
3 | Li | リチウム | 520.2 | 7298.1 | 11815.0 | |||||||
4 | Be | ベリリウム | 899.5 | 1757.1 | 14848.7 | 21006.6 | ||||||
5 | B | ホウ素 | 800.6 | 2427.1 | 3659.7 | 25025.8 | 32826.7 | |||||
6 | C | 炭素 | 1086.5 | 2352.6 | 4620.5 | 6222.7 | 37831 | 47277.0 | ||||
7 | N | 窒素 | 1402.3 | 2856 | 4578.1 | 7475.0 | 9444.9 | 53266.6 | 64360 | |||
8 | O | 酸素 | 1313.9 | 3388.3 | 5300.5 | 7469.2 | 10989.5 | 13326.5 | 71330 | 84078.0 | ||
9 | F | フッ素 | 1681.0 | 3374.2 | 6050.4 | 8407.7 | 11022.7 | 15164.1 | 17868 | 92038.1 | 106434.3 | |
10 | Ne | ネオン | 2080.7 | 3952.3 | 6122 | 9371 | 12177 | 15238 | 19999.0 | 23069.5 | 115379.5 | 131432 |
11 | Na | ナトリウム | 495.8 | 4562 | 6910.3 | 9543 | 13354 | 16613 | 20117 | 25496 | 28932 | 141362 |
12 | Mg | マグネシウム | 737.7 | 1450.7 | 7732.7 | 10542.5 | 13630 | 18020 | 21711 | 25661 | 31653 | 35458 |
13 | Al | アルミニウム | 577.5 | 1816.7 | 2744.8 | 11577 | 14842 | 18379 | 23326 | 27465 | 31853 | 38473 |
14 | Si | ケイ素 | 786.5 | 1577.1 | 3231.6 | 4355.5 | 16091 | 19805 | 23780 | 29287 | 33878 | 38726 |
15 | P | リン | 1011.8 | 1907 | 2914.1 | 4963.6 | 6273.9 | 21267 | 25431 | 29872 | 35905 | 40950 |
16 | S | 硫黄 | 999.6 | 2252 | 3357 | 4556 | 7004.3 | 8495.8 | 27107 | 31719 | 36621 | 43177 |
17 | Cl | 塩素 | 1251.2 | 2298 | 3822 | 5158.6 | 6542 | 9362 | 11018 | 33604 | 38600 | 43961 |
18 | Ar | アルゴン | 1520.6 | 2665.8 | 3931 | 5771 | 7238 | 8781 | 11995 | 13842 | 40760 | 46186 |
19 | K | カリウム | 418.8 | 3052 | 4420 | 5877 | 7975 | 9590 | 11343 | 14944 | 16963.7 | 48610 |
20 | Ca | カルシウム | 589.8 | 1145.4 | 4912.4 | 6491 | 8153 | 10496 | 12270 | 14206 | 18191 | 20385 |
21 | Sc | スカンジウム | 633.1 | 1235.0 | 2388.6 | 7090.6 | 8843 | 10679 | 13310 | 15250 | 17370 | 21726 |
22 | Ti | チタン | 658.8 | 1309.8 | 2652.5 | 4174.6 | 9581 | 11533 | 13590 | 16440 | 18530 | 20833 |
23 | V | バナジウム | 650.9 | 1414 | 2830 | 4507 | 6298.7 | 12363 | 14530 | 16730 | 19860 | 22240 |
24 | Cr | クロム | 652.9 | 1590.6 | 2987 | 4743 | 6702 | 8744.9 | 15455 | 17820 | 20190 | 23580 |
25 | Mn | マンガン | 717.3 | 1509.0 | 3248 | 4940 | 6990 | 9220 | 11500 | 18770 | 21400 | 23960 |
26 | Fe | 鉄 | 762.5 | 1561.9 | 2957 | 5290 | 7240 | 9560 | 12060 | 14580 | 22540 | 25290 |
27 | Co | コバルト | 760.4 | 1648 | 3232 | 4950 | 7670 | 9840 | 12440 | 15230 | 17959 | 26570 |
28 | Ni | ニッケル | 737.1 | 1753.0 | 3395 | 5300 | 7339 | 10400 | 12800 | 15600 | 18600 | 21670 |
29 | Cu | 銅 | 745.5 | 1957.9 | 3555 | 5536 | 7700 | 9900 | 13400 | 16000 | 19200 | 22400 |
30 | Zn | 亜鉛 | 906.4 | 1733.3 | 3833 | 5731 | 7970 | 10400 | 12900 | 16800 | 19600 | 23000 |
31 | Ga | ガリウム | 578.8 | 1979.3 | 2963 | 6180 | ||||||
32 | Ge | ゲルマニウム | 762 | 1537.5 | 3302.1 | 4411 | 9020 | |||||
33 | As | ヒ素 | 947.0 | 1798 | 2735 | 4837 | 6043 | 12310 | ||||
34 | Se | セレン | 941.0 | 2045 | 2973.7 | 4144 | 6590 | 7880 | 14990 | |||
35 | Br | 臭素 | 1139.9 | 2103 | 3470 | 4560 | 5760 | 8550 | 9940 | 18600 | ||
36 | Kr | クリプトン | 1350.8 | 2350.4 | 3565 | 5070 | 6240 | 7570 | 10710 | 12138 | 22274 | 25880 |
37 | Rb | ルビジウム | 403.0 | 2633 | 3860 | 5080 | 6850 | 8140 | 9570 | 13120 | 14500 | 26740 |
38 | Sr | ストロンチウム | 549.5 | 1064.2 | 4138 | 5500 | 6910 | 8760 | 10230 | 11800 | 15600 | 17100 |
39 | Y | イットリウム | 600 | 1180 | 1980 | 5847 | 7430 | 8970 | 11190 | 12450 | 14110 | 18400 |
40 | Zr | ジルコニウム | 640.1 | 1270 | 2218 | 3313 | 7752 | 9500 | ||||
41 | Nb | ニオブ | 652.1 | 1380 | 2416 | 3700 | 4877 | 9847 | 12100 | |||
42 | Mo | モリブデン | 684.3 | 1560 | 2618 | 4480 | 5257 | 6640.8 | 12125 | 13860 | 15835 | 17980 |
43 | Tc | テクネチウム | 702 | 1470 | 2850 | |||||||
44 | Ru | ルテニウム | 710.2 | 1620 | 2747 | |||||||
45 | Rh | ロジウム | 719.7 | 1740 | 2997 | |||||||
46 | Pd | パラジウム | 804.4 | 1870 | 3177 | |||||||
47 | Ag | 銀 | 731.0 | 2070 | 3361 | |||||||
48 | Cd | カドミウム | 867.8 | 1631.4 | 3616 | |||||||
49 | In | インジウム | 558.3 | 1820.7 | 2704 | 5210 | ||||||
50 | Sn | スズ | 708.6 | 1411.8 | 2943.0 | 3930.3 | 7456 | |||||
51 | Sb | アンチモン | 834 | 1594.9 | 2440 | 4260 | 5400 | 10400 | ||||
52 | Te | テルル | 869.3 | 1790 | 2698 | 3610 | 5668 | 6820 | 13200 | |||
53 | I | ヨウ素 | 1008.4 | 1845.9 | 3180 | |||||||
54 | Xe | キセノン | 1170.4 | 2046.4 | 3099.4 | |||||||
55 | Cs | セシウム | 375.7 | 2234.3 | 3400 | |||||||
56 | Ba | バリウム | 502.9 | 965.2 | 3600 | |||||||
57 | La | ランタン | 538.1 | 1067 | 1850.3 | 4819 | 5940 | |||||
58 | Ce | セリウム | 534.4 | 1050 | 1949 | 3547 | 6325 | 7490 | ||||
59 | Pr | プラセオジム | 527 | 1020 | 2086 | 3761 | 5551 | |||||
60 | Nd | ネオジム | 533.1 | 1040 | 2130 | 3900 | ||||||
61 | Pm | プロメチウム | 540 | 1050 | 2150 | 3970 | ||||||
62 | Sm | サマリウム | 544.5 | 1070 | 2260 | 3990 | ||||||
63 | Eu | ユウロピウム | 547.1 | 1085 | 2404 | 4120 | ||||||
64 | Gd | ガドリニウム | 593.4 | 1170 | 1990 | 4250 | ||||||
65 | Tb | テルビウム | 565.8 | 1110 | 2114 | 3839 | ||||||
66 | Dy | ジスプロシウム | 573.0 | 1130 | 2200 | 3990 | ||||||
67 | Ho | ホルミウム | 581.0 | 1140 | 2204 | 4100 | ||||||
68 | Er | エルビウム | 589.3 | 1150 | 2194 | 4120 | ||||||
69 | Tm | ツリウム | 596.7 | 1160 | 2285 | 4120 | ||||||
70 | Yb | イッテルビウム | 603.4 | 1174.8 | 2417 | 4203 | ||||||
71 | Lu | ルテチウム | 523.5 | 1340 | 2022.3 | 4370 | 6445 | |||||
72 | Hf | ハフニウム | 658.5 | 1440 | 2250 | 3216 | ||||||
73 | Ta | タンタル | 761 | 1500 | ||||||||
74 | W | タングステン | 770 | 1700 | ||||||||
75 | Re | レニウム | 760 | 1260 | 2510 | 3640 | ||||||
76 | Os | オスミウム | 840 | 1600 | ||||||||
77 | Ir | イリジウム | 880 | 1600 | ||||||||
78 | Pt | 白金 | 870 | 1791 | ||||||||
79 | Au | 金 | 890.1 | 1980 | ||||||||
80 | Hg | 水銀 | 1007.1 | 1810 | 3300 | |||||||
81 | Tl | タリウム | 589.4 | 1971 | 2878 | |||||||
82 | Pb | 鉛 | 715.6 | 1450.5 | 3081.5 | 4083 | 6640 | |||||
83 | Bi | ビスマス | 703 | 1610 | 2466 | 4370 | 5400 | 8520 | ||||
84 | Po | ポロニウム | 812.1 | |||||||||
85 | At | アスタチン | 890±40 | |||||||||
86 | Rn | ラドン | 1037 | |||||||||
87 | Fr | フランシウム | 380 | |||||||||
88 | Ra | ラジウム | 509.3 | 979.0 | ||||||||
89 | Ac | アクチニウム | 499 | 1170 | ||||||||
90 | Th | トリウム | 587 | 1110 | 1930 | 2780 | ||||||
91 | Pa | プロトアクチニウム | 568 | |||||||||
92 | U | ウラン | 597.6 | 1420 | ||||||||
93 | Np | ネプツニウム | 604.5 | |||||||||
94 | Pu | プルトニウム | 584.7 | |||||||||
95 | Am | アメリシウム | 578 | |||||||||
96 | Cm | キュリウム | 581 | |||||||||
97 | Bk | バークリウム | 601 | |||||||||
98 | Cf | カリホルニウム | 608 | |||||||||
99 | Es | アインスタイニウム | 619 | |||||||||
100 | Fm | フェルミウム | 627 | |||||||||
101 | Md | メンデレビウム | 635 | |||||||||
102 | No | ノーベリウム | 642 | |||||||||
103 | Lr | ローレンシウム | 470 | |||||||||
104 | Rf | ラザホージウム | 580 |
イオン化エネルギーについての補足
アルカリ金属などでIEが低く、希ガスに近づくにつれ値が高まる傾向があることは前述のとおりだが、ベリリウムとホウ素、窒素と酸素などではその傾向が少しだけ逆転している[4]。この理由については原子軌道やフントの規則を考慮する必要がある。
窒素原子と酸素原子を例に考える。二つの電子配置は次の表のようになる。(IEの単位はeV)
N : 1s2 2s2 2p3 IE1:14.53, IE 2:29.60
O : 1s2 2s2 2p4 IE1:13.61, IE 2:35.12
1s | 2s | 2px | 2py | 2pz | |
---|---|---|---|---|---|
N | ↑↓ | ↑↓ | ↑ | ↑ | ↑ |
O | ↑↓ | ↑↓ | ↑↓ | ↑ | ↑ |
窒素原子より酸素原子のほうが第一イオン化エネルギーが小さいのは、2p軌道に入る4個目の電子が三重に縮重したp軌道のいずれかの軌道に異なるスピンをもって入り、電子間の静電的な反発エネルギーが電子を不安定にするためである。
ちなみに、第2イオン化エネルギーの場合は、どちらも区別のつかない2p軌道からひとつずつ取り去るので、有効核電荷が大きい酸素原子のほうがIE2は大きくなる。このことは他の周期でもみられる。
また電気陰性度(マリケンの電気陰性度)は、電子親和力とイオン化エネルギーの相加平均であるが、前者に比べ後者のほうがかなり大きいため、電気陰性度はほぼイオン化エネルギーに比例する。
脚注
参考文献