愛媛CATV
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
テンプレート:Infobox 株式会社愛媛CATV(えひめシーエーティヴィ)は、テレビ放送、インターネット、IP電話を業務とするケーブルテレビ局である。
歴史
- 1989年8月22日 - 設立
- 1991年10月1日 - 開局
- 1992年10月1日 - あいテレビの再送信を開始
- 1995年 4月1日 - 愛媛朝日テレビの再送信を開始
- 2000年 4月1日 - 広島ホームテレビの再送信を中止
- 2000年12月1日 - 中国放送の再送信を中止
- 2004年 6月1日 - BSデジタル放送の送信開始
- 2005年 3月1日 - 伊予郡砥部町(一部)エリアでサービス開始
- 2006年 3月1日 - 伊予郡松前町(一部)エリアでサービス開始
- 2006年10月 - 地上デジタル放送の送信開始
- 2006年12月 - 東温市エリアでサービス開始
- 2008年6月末 - FM山口の再送信終了。
- 2009年 4月 - 松山市久谷地区エリアでサービス開始
- 2009年 8月 - 電話サービスにケーブルプラス電話を追加
- 2013年4月30日 - 地上一般放送局の予備免許を取得[1][2]
サービスエリア
- 愛媛県松山市
- 愛媛県伊予郡砥部町
- 愛媛県伊予郡松前町
- 愛媛県東温市
- 愛媛県南宇和郡愛南町
- 愛媛県伊予市(平成23年6月)=NTT西日本、フレッツ・テレビ伝送サービス
- 愛媛県伊予郡松前町(平成23年6月)=NTT西日本、フレッツ・テレビ伝送サービス
主な放送チャンネル
地上波系列別再送信局
NHK-G | NHK-E | NNN・NNS | ANN | JNN | TXN | FNN・FNS | JAITS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NHK松山 | NHK松山 | 南海放送 | 愛媛朝日テレビ | あいテレビ | テレビ愛媛 |
テレビ局
デジタル | デジアナ変換 | 放送局 | |
---|---|---|---|
地上波 | |||
D011 | 06 | NHK松山総合 | |
D021 | 02 | NHK松山Eテレ | |
D041 | 10 | 南海放送 | |
D051 | 04 | 愛媛朝日テレビ | |
D061 | 05 | あいテレビ | |
D081 | 08 | テレビ愛媛 | |
BS | |||
B101 | C23 | NHK BS1 | |
B103 | C24 | NHK BSプレミアム | |
B141~143 | C28 | BS日テレ | |
B151~153 | C29 | BS朝日 | |
B161~163 | C33 | BS-TBS | |
B171~173 | C29 | BSジャパン | |
B181~183 | C30 | BSフジ | |
B191 | WOWOWプライム* | ||
B192 | WOWOWライブ* | ||
B193 | WOWOWシネマ* | ||
B200 | スターチャンネル1* | ||
B201 | スターチャンネル2* | ||
B202 | スターチャンネル3* | ||
B211 | C31 | BS11デジタル | |
B222 | C32 | TwellV | |
B258 | Dlife | ||
CS | |||
C014 | C25 | 放送大学テレビ | |
C015 | SPEEDチャンネル1* | ||
C016 | SPEEDチャンネル2* | ||
C019 | C22 | ウィットチャンネル | |
C114 | C26 | おたのしみ&スポーツチャンネル | |
C115 | タウンボードチャンネル | ||
C122 | ムービープラスHD | ||
C123 | 女性チャンネル♪LaLa TV | ||
C124 | Super! drama TV | ||
C125 | 日本映画専門チャンネル | ||
C126 | アジアドラマチックTV | ||
C127 | 衛星劇場* | ||
C129 | ディズニーXD | ||
C132 | J SPORTS4 HD* | ||
C134 | ヒストリーチャンネル | ||
C136 | テレ朝チャンネル | ||
C137 | フジテレビNEXT* | ||
C138 | フジテレビONE* | ||
C139 | フジテレビTWO* | ||
C140 | C35 | ショップチャンネル | |
C141 | ホームドラマチャンネル | ||
C143 | 旅チャンネル | ||
C144 | TBSチャンネル | ||
C145 | 釣りビジョン | ||
C146 | GAORA | ||
C147 | スカイ・A sports+ | ||
C149 | 12 | アニマックス | |
C151 | チャンネルNECO | ||
C152 | TBSニュースバード | ||
C153 | AXNミステリー | ||
C154 | 食と旅のフーディーズTV | ||
C155 | IMAGICA BS | ||
C156 | スペースシャワーTV | ||
C157 | ファミリー劇場 | ||
C158 | J SPORTS3 HD | ||
C159 | 時代劇専門チャンネル | ||
C160 | MONDO TV | ||
C161 | ミュージックエア | ||
C162 | MUSIC ON! TV | ||
C163 | キッズステーション | ||
C164 | グリーンチャンネル* | ||
C165 | グリーンチャンネル2* | ||
C166 | 日テレG+ | ||
C167 | ゴルフネットワーク | ||
C168 | J SPORTS1 | ||
C169 | J SPORTS2 | ||
C170 | Music Japan TV | ||
C171 | カートゥーン ネットワーク | ||
C172 | C34 | QVC | |
C173 | 東映チャンネル* | ||
C174 | KNTV | ||
C175 | 歌謡ポップスチャンネル | ||
C178 | CNN HD | ||
C180 | CNNj | ||
C181 | Mnet | ||
C182 | AT-X | ||
C183 | ディズニー・チャンネル | ||
C185 | 日経CNBC | ||
C187 | エンタメーテレ | ||
C188 | テレ朝チャンネル2 ニュース・スポーツ | ||
C192 | 24 | Gem Shopping TV | |
C196 | 囲碁・将棋チャンネル | ||
C252 | 日テレNEWS24(SD) | ||
C275 | アクトオンTV(SD) | ||
C284 | 日テレプラス(SD) | ||
C291 | チャンネル・ルビー(SD)* | ||
C393 | レインボーチャンネル* | ||
C394 | プレイボーイチャンネル* | ||
自社制作 | |||
D111 | 09 | たうんチャンネル | |
D112 | 03 | イベントチャンネル | |
D113 | 01 | おしらせチャンネル |
*印は別料金チャンネル
- デジタル放送は日本デジタル配信を使用している。
- アナログ放送用のセットトップボックスでのBS日テレ、BS朝日の再配信は2007年11月20日をもって終了した。
- 2007年11月28日からアナログ放送用のセットトップボックスでのNHKBShi、BS-i(現:BS-TBS)の再配信チャンネルが変更されている。
- BSジャパンは、愛媛県で地上波のTXN(テレビ東京)系列局がないこと、また当局では諸事情によりテレビせとうち等の系列局の再配信がなされていないことから、その代わりとしてアナログ放送用のセットトップボックス(ch11)でも再配信されている。
ラジオ局
周波数(MHz) | 放送局 |
---|---|
79.1 | FM愛媛 |
80.9 | NHK松山FM |
エリア放送
地上一般放送局の免許を受け、ワンセグエリア放送を実施している。 [3] [4]
局名 | 識別信号 | 物理チャンネル | 周波数 | 空中線電力 | ERP | 免許年月日 | 免許の有効期限 | 設置場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛CATVワンセグ銀天街エリア放送 | JOXZ9AL-AREA | 31ch | 581.142857MHz | 1mW | 720μW | 平成25年5月28日 | 平成30年5月27日 | 松山銀天街 |
愛媛CATVワンセグ西消防エリア放送 | JOXZ9AM-AREA | 31ch | 581.142857MHz | 500μW | 700μW | 平成25年9月10日 | 平成30年9月9日 | 西消防署 |
愛媛CATVワンセグ高浜エリア放送 | JOXZ9AN-AREA | 31ch | 581.142857MHz | 500μW | 700μW | 松山観光港 | ||
愛媛CATVワンセグ空港エリア放送 | JOXZ9AO-AREA | 31ch | 581.142857MHz | 500μW | 700μW | 松山空港 |
ワンセグ銀天街エリア放送は、松山銀天街のオープンスタジオエルスタから放送している。
脚注
- ↑ エリア放送を行う地上一般放送局へ予備免許 報道資料 平成25年4月30日(四国総合通信局)
- ↑ テンプレート:PDFlink 報道資料 平成25年4月30日(愛媛CATV)
- ↑ テンプレート:PDFlink 報道資料 平成25年9月10日(同上)
- ↑ 免許詳細 エリア放送(四国総合通信局)