南海諸島
南海諸島(なんかいしょとう、テンプレート:Lang-zh-Hans、ピンイン:Nánhǎi Zhūdǎo)は、南シナ海の南沙諸島(スプラトリー諸島)、西沙諸島(パラセル諸島)、東沙諸島(プラタス諸島)、中沙諸島に対して、主に中華人民共和国(中国)で用いられる総称である。「南海」は中国語で南シナ海を意味する。中国は南海諸島全体に対して主権を主張している。
概要
南海諸島の範囲は、北は北衛灘、西は萬安灘、南はジェームズ礁(中国語名:曾母暗沙)、東はスカボロー礁(中国語名:黄岩島)または海馬灘に至る、南北約1,800km、東西約900kmに及ぶ。この海域には250を越える1km2以下の島、環礁、岩礁、浅瀬、暗礁、砂州が点在する。
ほとんどの島には元来からの住民は存在しない。南海諸島及び周辺海底には、鉱石、天然ガス、石油が埋蔵されており、経済的・軍事的・海運的重要性を持つ。このため、20世紀中頃から、中国、中華民国(台湾)、ベトナム、マレーシア、フィリピンが南海諸島の全部又は一部について領有を主張しており、それぞれいくつかの島を実効支配している(#領有の主張と実効支配参照)。
日本においても、この地域の島嶼群を指して南海諸島という総称を用いている例がある[1]。ただし、明治時代前半までは南西諸島のことを南海諸島と呼んでいた[2]。
歴史
諸島の歴史に最も広範囲に関わっている国が中国とベトナムである。 南海諸島は発見した秦の時代の中国人によりそれぞれ漲海崎頭および珊瑚洲と名づけられた。しかし次の漢の時代には航海は行なわれなかった。宋の後、島々は千里長沙および萬里石塘と呼ばれた。 唐または宋の時代に、現在はベトナムと係争中の甘泉島に家があった。1045年、宋の仁宗の治世、王師が西沙諸島に送られた。海南島の漁師は「更路簿」へ200を超える航路、そして漁師達が共通で使っていた100を越える島々の名前を記録していた。 鄭和は何度も航海を行い、この島々を通過したが、おそらく停泊はしなかったと考えられている。鄭和の通過に因んだ名前が南沙諸島にある環礁へ付けられている。
ベトナムの漁師と商人もまた南海諸島を探検していたが、非公式であり記録が不足しているためその存在はよく知られていない。 19世紀、インドシナの占領の一部としてフランスは南沙諸島の主権を1930年代まで要求し、英国といくつか交換をした。第二次世界大戦中の1939年に南海諸島は日本へ併合された。 1911年に成立した中華民国は広東省、後に海南特別行政区の一部として南海諸島を要求し、1946年島を接収した。
領有の主張と実効支配
日本とフランスはそれぞれ、占領を終えてからは領有を主張していない。
中華人民共和国は、南シナ海の大部分を含む「九段線」(または「U字線」「牛舌線」ともいう)を引いて、これら全ての島々を海南省の一部だと主張している。中華人民共和国はこれらの島々の領有を強く主張している。
一方でベトナムは1973年に南沙諸島全域をフォクトイ省(当時はカインホア省)に属すると主張している。 現在ベトナムは29の、中華人民共和国は8~9個の島と岩礁を実効支配している。
中華人民共和国とベトナムに加え、中華民国(台湾)、マレーシア、フィリピンがいくつかの島々を要求し、占領している。中華民国は南沙諸島全ての領有を主張しているが、実効支配しているのは太平島一つだけである。マレーシアは大陸棚の3つの島々を占領している。フィリピンは南沙諸島の殆どをカラヤーン群島と呼び、パラワン州の郡であると主張しているが、8つの島しか占領していない。
ブルネイとインドネシアは島ではなく海の領有を主張している。(南シナ海を参照の事)
地理
島々は平均水深200mの浅い大陸棚上に位置している。しかしながら、南沙諸島の海底は水深何千メートルにもなり、フィリピンに近いパラワントラフでは水深5,000mに達する。また、一部では航海が困難な程浅くなっており、事故がおきやすい。 海底は古生代と中生代の花崗岩や変成岩を含み、島は1つの火山島を除いて、地層年代の違う珊瑚礁からなる。
生物
島々を通じて棲んでいるカツオドリとカモメ類といった海鳥を除いて野生の陸上脊椎動物は知られていない。それらの排泄物は年に10ミリメートルから1メートルの層を作る。
おおよそ100-200の植物種が諸島全体に存在する。たとえば、西沙諸島に166種が生育しているが、後に中国とベトナムにより、更にピーナッツ、サツマイモや様々な野菜といった47種が持ち込まれた。
地名
名称 | 英名 | 位置 | |||
---|---|---|---|---|---|
経度 (東経) | 緯度 (北緯) | ||||
東 沙 群 島 |
東沙島 | Pratas Island | 116°43′ | 20°42′ | |
北衛灘 | N.Verker Bank | 115°58′ | 21°04′ | ||
南衛灘 | Nanwei Bank | 115°55′ | 20°58′ | ||
西 沙 群 島 |
永樂群島 Crescent Group |
甘泉島 | Robert Island | 111°35′ | 16°30′ |
珊瑚島(八道羅島) | Pattle Island | 111°36′ | 16°32′ | ||
金銀島 | Money island | 111°31′ | 16°28′ | ||
道乾群島 Duncan Islands |
シン航島(燈擎島) | Duncan Island | 111°42′ | 16°27′ | |
広金島(掌島) | Palm Island | 111°42′ | 16°27′ | ||
晋卿島(杜林門島) | Drummond Island | 111°44′ | 16°28′ | ||
森屏灘(測量灘) | Observasion Bank | ||||
羚羊礁 | Antelope Reef | 111°35′ | 16°28′ | ||
華光礁(發現礁) | Discovery Reef | 111°34′至111°49′ | 16°09′至16°17′ | ||
玉琢礁(烏拉多礁) | Vuladdore Reef | 111°57′至112°06′ | 16°19′至16°22′ | ||
盤石嶼(巴蘇奇島) | Pasu Keak | 111°45′至111°50′ | 16°02′至16°05′ | ||
中建島(土來塘島) | Triton Island | 111°12′ | 15°47′ | ||
北礁(北砂礁) | North Reef | 111°30′ | 17°05′ | ||
宣德群島 Ampaitrite Group |
西沙洲 | West Sand | 112°13′ | 16°59′ | |
趙述島(樹島) | Tree Island | 112°16′ | 16°59′ | ||
北島 | North Island | 112°19′ | 16°58′ | ||
中島 | Middle Island | 112°19′ | 16°57′ | ||
南島 | South Island | 112°20′ | 16°57′ | ||
北沙洲 | North Sand | 112°20′ | 16°56′ | ||
中沙洲 | Middle Sand | 112°21′ | 16°56′ | ||
南沙洲 | South Sand | 112°21′ | 16°56′ | ||
永興島(林島) | Woody Island | 112°20′ | 16°50′ | ||
石島(小林島) | Rocky Island | 112°21′ | 16°51′ | ||
銀礫灘(亦爾剔斯灘) | Iltis Bank | 112°12′至112°15′ | 16°45′至16°48′ | ||
西渡灘(台圖灘) | Dido Bank | 112°54′ | 16°49′ | ||
和五島(東島) | Lincoln Island | 112°44′ | 16°40′ | ||
高尖石 | Pyramid Rock | 112°38′ | 16°35′ | ||
蓬勃礁 | Bombay Reef | 112°26′至112°36′ | 16°01至16°05′ | ||
湛涵灘(則衡志兒灘) | Jehangire Bank | 112°37′ | 16°25′ | ||
濱湄灘(勃利門灘) | Bremen Bank | 112°20′至112°33′ | 16°17′至16°24′ | ||
中 沙 群 島 |
西門暗沙 | Siamese Shoal | 114°03′ | 15°58′ | |
本固暗沙 | Bankok Shoal | 114°06′ | 16° | ||
美濱暗沙 | Magpie Shoal | 114°13′ | 16°03′ | ||
魯班暗沙 | Carpenter Shoal | 114°18′ | 16°04′ | ||
立夫暗沙 | Oliver Shoal | 115°24′ | 13°57′ | ||
比微暗沙 | Pigmy Shoal | 114°44′ | 16°13′ | ||
隱磯灘 | Engeria Bank | 114°56′ | 16°03′ | ||
武勇暗沙 | Howard Shoal | 114°47′ | 15°52′ | ||
濟猛暗沙 | Learmonth Shoal | 114°41′ | 15°42′ | ||
海鳩暗沙 | Plover Shoal | 114°28′ | 15°36′ | ||
安定連礁 | Addington Patch | 114°24′ | 15°37′ | ||
美溪暗沙 | Smith Shoal | 114°12′ | 15°27′ | ||
布德暗沙 | Bassette Shoal | 114°10′ | 15°27′ | ||
波洑暗沙 | Balfour Shoal | 114° | 15°27′ | ||
排波暗沙 | Parry Shoal | 113°51′ | 15°29′ | ||
果淀暗沙 | Cawston Shoal | 113°46′ | 15°32′ | ||
排洪灘 | Penguin Bank | 113°43′ | 15°38′ | ||
濤靜暗沙 | Tanered Shoal | 113°54′ | 15°41′ | ||
控湃暗沙 | Combe Shoal | 113°54′ | 15°48′ | ||
華夏暗沙 | Cathy Shoal | 113°58′ | 15°54′ | ||
石塘連礁 | Hardy Patches | 114°46′ | 16°02′ | ||
指掌暗沙 | Hand Shoal | 114°39′ | 16° | ||
南扉暗沙 | Margesson Shoal | 114°38′ | 15°55′ | ||
漫歩暗沙 | Walker Shoal | 114°29′ | 15°55′ | ||
樂西暗沙 | Phillip's Shoal | 114°25′ | 15°52′ | ||
屏南暗沙 | Payne Shoal | 114°34′ | 15°52′ | ||
スカボロー礁(黄岩島、民主礁) | Scarborough Reef | 117°44′至117°48′ | 15°08′至15°14′ | ||
憲法暗沙 | Truro Shoal | 116°44′ | 16°20′ | ||
一統暗沙 | Helen Shoal | 113°53′ | 19°12′ | ||
南 沙 群 島 |
雙子群礁(北危島) North Danger |
ノースイースト島 | N.E.Cay | 114°22′ | 11°27′ |
サウスウエスト島 | S.W.Cay | 114°20′ | 11°26′ | ||
永登暗沙 | Trident Shoal | 114°38′至114°44′ | 11°23′至11°31′ | ||
樂斯暗沙 | Lys Shoal | 114°35′至114°39′ | 11°19′至11°22′ | ||
中業群礁 Thi-Tu Reefs |
中業島 | Thi-Tu Island | 114°17′ | 11°03′ | |
渚碧礁 | Subi Reef | 114°04′至114°07′ | 10°54′至10°56′ | ||
道明群礁 Loaita Bank & Reef |
楊信沙洲 | Lankiam Cay | 114°32′ | 10°43′ | |
南鑰島 | Loaita/South I.of Horsbung | 114°25′ | 10°40′ | ||
鄭和群礁(堤閘灘) Tizard Bank & Reefs |
太平島(長島、大島) | Itu Aba Island | 114°22′ | 10°23′ | |
敦謙沙洲(北小島) | Sandy Cay | 114°28′ | 10°23′ | ||
舶蘭礁 | Petley Reef | 114°35′ | 10°25′ | ||
安達礁 | Eldad Reef | 114°42′ | 10°21′ | ||
鴻庥島(南小島) | Namyit Island | 114°22′ | 10°11′ | ||
ガベン礁(南薰礁) | Gaven Reefs | 114°13′至114°15′ | 10°10′至11°13′ | ||
福祿寺礁 | Western or Flora Temple Reef | 113°38′ | 10°14′ | ||
大現礁(大發現礁) | Discovery Great Reef | 113°52′至113°53′ | 10°至10°08′ | ||
小現礁(小發現礁) | Discovery Small Reef | 114°02′ | 10° | ||
ファイアリー・クロス礁(永暑礁) | Fiery Cross Reef | 112°53′至113°04′ | 9°30′至9°40′ | ||
逍遙暗沙 | Dhaull Shoal | 112°24′ | 9°28′ | ||
尹慶群礁(零丁礁) London Reefs |
中礁 | Central Reef | 112°22′ | 8°55′ | |
西礁 | West Reef | 112°12′至112°17′ | 8°49′至8°53′ | ||
東礁 | East Reef | 112°34′至112°40′ | 8°48′至8°50′ | ||
クアテロン礁(華陽礁) | Cuarteron Reef | 112°50′至112°53′ | 8°51′至8°52′ | ||
南威島(西鳥島) | Spratly/Storm Island | 111°55′ | 8°39′ | ||
日積礁 | Ladd Reef | 111°39′至111°42′ | 8°39′至8°40′ | ||
奧援暗沙 | Owen Shoal | 111°58′ | 8°09′ | ||
南薇灘 | Riflemen Bank | 111°32′至111°46′ | 7°31′至7°57′ | ||
蓬勃堡 | Bombay Castle | 111°44′ | 7°56′ | ||
奧南暗沙 | Oleana Shoal | 111°45′ | 7°42′ | ||
金盾暗沙 | Kingston Shoal | 111°32′ | 7°32′ | ||
広雅灘 | Prince of Wales Bank | 110°31′ | 8°08′ | ||
人駿灘 | Alexandra Bank | 110°35′至110°38′ | 7°58′至8°02′ | ||
李準灘 | Grainger Bank | 110°26′至110°31′ | 7°46′至7°50′ | ||
西衛灘 | Prince Consort Bank | 109°58′ | 7°52′ | ||
万安灘 | Vanguard Bank | 109°36′至109°57′ | 7°28′至7°33′ | ||
安波沙洲(安波那島) | Amboyna Cay | 112°56′ | 7°53′ | ||
隱遁暗沙 | Stay Shoal | 112°57′ | 8°27′ | ||
海馬灘 | Seahorse Bank | 117°44′至117°50′ | 10°43′至10°51′ | ||
蓬勃暗沙 | Bombay Shoal | 116°56′ | 9°27′ | ||
艦長暗沙 | Royal Captain Shoal | 116°40′ | 9°02′ | ||
ハーフムーン礁(半月礁) | Half Moon Shoal | 116°17′ | 8°54′ | ||
保衛暗沙 | Viper Shoal | 115° | 7°30′ | ||
安渡灘 | Ardasier Bank | 113°56′ | 7°37′ | ||
スワロー礁(ラヤンラヤン島、弾丸礁) | Swallow Reef | 113°50′ | 7°23′ | ||
皇路礁 | Royal Charlotte Reef | 113°35′ | 6°57′ | ||
南通礁 | Louisa Reef | 113°14′ | 6°20′ | ||
北康暗沙 | North Luconia Shoals | 112°22′至112°36′ | 5°22′至5°59′ | ||
盟誼暗沙 | Friendship Shoal | 112°32′ | 5°57′ | ||
南安礁 | Sea-horse Breakers | 112°35′ | 5°32′ | ||
南屏礁 | Hayes Reef | 112°38′ | 5°22′ | ||
南康暗沙 | South Luconia Shoals | 112°28′至112°56′ | 4°11′至5°07′ | ||
海寧礁 | Herald Reef | 112°37′ | 4°57′ | ||
海安礁 | Stigant Reef | 112°30′ | 5°02′ | ||
澄平礁 | Sterra Blanca | 112°32′ | 4°51′ | ||
ジェームズ礁(曾母暗沙、詹姆沙) | James Shoal | 112°17′ | 3°58′ | ||
八仙暗沙 | Parsons Shoal | — | — | ||
立地暗沙 | Lydis Shoal | — | — | ||
リード堆(礼楽灘) | Reed Bank | 116°22′至117°20′ | 11°06′至11°55′ | ||
忠孝灘 | Templier Bank | 117°17′ | 11°01′ | ||
神仙暗沙 | Sandy Shoal | 117°38′ | 11°02′ | ||
仙后灘 | Fairie Queen | 117°38′ | 10°38′ | ||
莪蘭暗沙 | Lord Aukland Shoal | 117°17′ | 10°20′ | ||
紅石暗沙 | Carnatie Shoal | 117°21′ | 10°06′ | ||
棕灘 | Brown Bank | 117°23′ | 10°42′ | ||
陽明礁 | Pennsylvania N.Reef | 116°51′ | 10°48′ | ||
東坡礁 | Pennsylvania | 116°34′ | 10°23′ | ||
安塘島 | Amy Douglas | 116°26′ | 10°53′ | ||
和平暗杪 | 3rd Thomas Shoal | 115°55′ | 10°53′ | ||
費信島(平/扁島) | Flat Island | 115°50′ | 10°49′ | ||
馬歓島 | Nanshan Island | 115°48′ | 10°44′ | ||
西月島(西約克島) | West York Island | 115°02′ | 11°05′ | ||
北恆礁 | Ganges N.Reef | 115°09′ | 10°33′ | ||
恆礁 | Ganges Reef | 115°04′ | 10°20′ | ||
景宏島(辛科威島) | Sin Cowe Island | 114°20′ | 9°53′ | ||
伏波礁 | Ganges Reef | 114°11′ | 9°23′ | ||
汎愛暗沙 | Fancy Wreek Shoal | 114°40′ | 9°43′ | ||
孔明礁 | Pennsylvania Reef | 115°10′ | 9°59′ | ||
仙娥礁 | Alicia Annie Reef | 115°26′至115°28′ | 9°22′至9°26′ | ||
ミスチーフ礁(美済礁) | Mischief Reef | 115°30′至115°35′ | 9°52′至9°56′ | ||
仙濱暗沙 | Sabina Shoal | 116°25′至116°37′ | 9°43′至9°49′ | ||
信義礁 | First Thomas Shoal | 115°54′至115°58′ | 9°20′至9°21′ | ||
セカンド・トーマス礁(仁愛礁) | Second Thomas Shoal | 115°51′至115°54′ | 9°39′至9°48′ | ||
海口礁 | Investigator N.E.Shoal | 116°27′ | 9°11′ | ||
畢生礁 | Pearson | 113°39′至113°44′ | 8°56′至8°59′ | ||
南華礁 | Cornwallis S. Reef | 114°10′至114°12′ | 8°40′至8°46′ | ||
立威島 | Lizzie Weber | 113°10′ | 8°04′ | ||
南海礁 | Marivels Reef | 113°53′至113°58′ | 7°56′至8° | ||
息波礁 | Ardasier Breakers | 114°02′ | 7°57′ | ||
破浪礁 | Gloucester Breakers | 114°14′ | 7°49′ | ||
玉諾島 | Cay Marino | 114°21′ | 8°30′ | ||
楡亜暗沙 | Investigation Shoal | 114°30′至114°50′ | 8°07′至8°14′ | ||
金吾暗沙 | S.W. Shoal | 114°52′ | 7°59′ | ||
校尉暗沙 | N.E. Shoal | 115°14′ | 8°30′ | ||
南樂暗沙 | Glasgow | 115°31′ | 8°29′ | ||
司令礁 | Commodore Reef | 115°11′至115°17′ | 8°22′至8°24′ | ||
都護暗沙 | North Vipor Shoal | 115°23′ | 8°02′ | ||
指向礁 | Director | 115°55′ | 8°28′ |
関連項目
外部リンク
- 南海諸島網(中国語)