トリプルスリー

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動先: 案内検索

トリプルスリーとはプロ野球において、打者が同一シーズンに「打率3割以上・本塁打30本以上・盗塁30個以上」の成績を記録することを言う。

概要

トリプル3とも表記、もしくはトリプル30(3割=30%)とも呼ばれ、日本では「3割30本30盗塁」とも呼ばれる。この記録が脚光を浴びるようになったのは、1983年に簑田浩二が達成してからである。

野球の攻撃分野において隙の無い好打者であることを証明するものとされ、これを目標とする打者も多い。アメリカメジャーリーグでは、トリプルスリーはあまり注目されることがない。ホームランと盗塁の組み合わせは取り上げられる(30-30、40-40、30-50などという)。また、メジャーリーグには3割40本塁打40盗塁を記録した選手も存在している。

生涯成績では張本勲が「打率3割以上・本塁打300本以上・盗塁300個以上」を日本プロ野球で唯一記録している。張本は1963年に33本塁打、41盗塁を記録したが打率.280でトリプルスリーを逃した。

川上哲治1950年長嶋茂雄1958年(入団初年度)に、いずれも本塁打1本の差でトリプルスリーを逃した。特に長嶋は一塁を踏み忘れて「幻の本塁打」となった1本があったために記録を逃した[1]。また、青田昇は1950年に盗塁1個の差でトリプルスリーを逃している。小鶴誠も1950年に打率.355、51本塁打、28盗塁を記録したが、盗塁が2個足りず逃している。

日本プロ野球での達成者

名前

達成時の所属球団
打率
本塁打
盗塁
備考
テンプレート:Display none岩本義行 1950年 松竹ロビンス .319 39 34 日本で最初の達成者。
テンプレート:Display none別当薫 1950年 毎日オリオンズ .335 43 34 打点王も獲得。
テンプレート:Display none中西太 1953年 西鉄ライオンズ .314 36 36 打点王も獲得。30盗塁はこの年のみ。
テンプレート:Display none簑田浩二 1983年 阪急ブレーブス .312 32 35 1980年にはNPB史上唯一の30本塁打・30盗塁・30犠打も記録。
テンプレート:Display none秋山幸二 1989年 西武ライオンズ .301 31 31 30本塁打・30盗塁は1987年1990年にも記録。
テンプレート:Display none野村謙二郎 1995年 広島東洋カープ .315 32 30 左打者では初。30本塁打はこの年のみ。
テンプレート:Display none金本知憲 2000年 広島東洋カープ .315 30 30 左打者。30盗塁はこの年のみ。30号本塁打は最終戦で達成。
テンプレート:Display none松井稼頭央 2002年 西武ライオンズ .332 36 33 両打ちでは初。
  • 太字はシーズン最多。

主なデータ

打率傑出度(Relative Batting Average)

リーグ平均打率を.270とし、達成者の打率とリーグ平均打率は小数点第四位を四捨五入して計算(打率÷リーグ平均打率×.270)。投手の打席も含む。

名前

達成時の所属球団
打率
リーグ平均打率
上記の計算による値
DH制
テンプレート:Display none松井稼頭央 2002年 西武ライオンズ .332 .255 .352  有
テンプレート:Display none別当薫 1950年 毎日オリオンズ .335 .260 .348  無
テンプレート:Display none中西太 1953年 西鉄ライオンズ .314 .247 .343  無
テンプレート:Display none野村謙二郎 1995年 広島東洋カープ .315 .255 .334  無
テンプレート:Display none岩本義行 1950年 松竹ロビンス .319 .265 .3250  無
テンプレート:Display none金本知憲 2000年 広島東洋カープ .315 .262 .3246  無
テンプレート:Display none簑田浩二 1983年 阪急ブレーブス .312 .270 .312  有
テンプレート:Display none秋山幸二 1989年 西武ライオンズ .301 .266 .306  有

本塁打傑出度

Relative Batting Averageの計算に倣い、リーグ総本塁打数を800本塁打として計算(本塁打数÷リーグ総本塁打数×800)。投手の打席も含む。

名前

達成時の所属球団
本塁打
リーグ総本塁打数
1試合当たりのリーグ総本塁打数
上記の計算による値
DH制
リーグ球団数
テンプレート:Display none中西太 1953年 西鉄ライオンズ 36 386 0.92(計420試合) 75  無 7
テンプレート:Display none別当薫 1950年 毎日オリオンズ 43 624 1.49(計420試合) 55  無 7
テンプレート:Display none岩本義行 1950年 松竹ロビンス 39 933 1.69(計553試合) 33.4  無 8
テンプレート:Display none松井稼頭央 2002年 西武ライオンズ 36 869 2.07(計420試合) 33.1  有 6
テンプレート:Display none野村謙二郎 1995年 広島東洋カープ 32 790 2.02(計391試合) 32  無 6
テンプレート:Display none金本知憲 2000年 広島東洋カープ 30 818 2.01(計407試合) 29.3  無 6
テンプレート:Display none簑田浩二 1983年 阪急ブレーブス 32 882 2.26(計390試合) 29.0  有 6
テンプレート:Display none秋山幸二 1989年 西武ライオンズ 31 893 2.29(計390試合) 28  有 6

備考

日本プロ野球では1975年からパリーグにおいてDH制を導入している。

30本30盗塁達成者

3割未達の30本塁打30盗塁達成者(メジャーリーグでいう30-30クラブ)は4名で5度記録されている。

名前

達成時の所属球団
打率
本塁打数
盗塁数
備考
テンプレート:Display none張本勲 1963年 東映フライヤーズ .280 33 41  
テンプレート:Display none簑田浩二 1980年 阪急ブレーブス .267 31 39 同年に30犠打も達成
テンプレート:Display none秋山幸二 1987年 西武ライオンズ .262 43 38  
テンプレート:Display none秋山幸二 1990年 西武ライオンズ .256 35 51
テンプレート:Display none井口忠仁 2001年 福岡ダイエーホークス .261 30 44  
  • 太字はリーグ最多。

アメリカメジャーリーグでの達成者

名前

球団
打率
本塁打
盗塁
ケン・ウィリアムズ 1922年 セントルイス・ブラウンズ .332 39 37
ウィリー・メイズ 1957年 ニューヨーク・ジャイアンツ .333 35 38
ハンク・アーロン 1963年 ミルウォーキー・ブレーブス .319 44 31
デール・マーフィー 1983年 アトランタ・ブレーブス .302 36 30
ホセ・カンセコ 1988年 オークランド・アスレチックス .307 42 40
バリー・ボンズ 1990年 ピッツバーグ・パイレーツ .301 33 52
ロン・ガント 1990年 アトランタ・ブレーブス .303 32 33
バリー・ボンズ 1992年 ピッツバーグ・パイレーツ .311 34 39
バリー・ボンズ 1996年 サンフランシスコ・ジャイアンツ .308 42 40
ダンテ・ビシェット 1996年 コロラド・ロッキーズ .313 31 31
エリス・バークス 1996年 コロラド・ロッキーズ .344 40 32
ラリー・ウォーカー 1997年 コロラド・ロッキーズ .366 49 30
ラウル・モンデシー 1997年 ロサンゼルス・ドジャース .310 30 32
アレックス・ロドリゲス 1998年 シアトル・マリナーズ .310 42 46
ジェフ・バグウェル 1999年 ヒューストン・アストロズ .304 42 31
ウラジミール・ゲレーロ 2001年 モントリオール・エクスポズ .307 34 37
ウラジミール・ゲレーロ 2002年 モントリオール・エクスポズ .336 39 40
アルフォンゾ・ソリアーノ 2002年 ニューヨーク・ヤンキース .300 39 41
ボビー・アブレイユ 2004年 フィラデルフィア・フィリーズ .301 30 40
デービッド・ライト 2007年 ニューヨーク・メッツ .325 30 34
ハンリー・ラミレス 2008年 フロリダ・マーリンズ .301 33 35
ジャコビー・エルズベリー 2011年 ボストン・レッドソックス .321 32 39
マット・ケンプ 2011年 ロサンゼルス・ドジャース .324 39 40
ライアン・ブラウン 2011年 ミルウォーキー・ブルワーズ .332 33 33
マイク・トラウト 2012年 ロサンゼルス・エンゼルス .326 30 49
ライアン・ブラウン 2012年 ミルウォーキー・ブルワーズ .319 41 30
  • 1人の達成最多回数は、バリー・ボンズの3回。

脚注

テンプレート:Reflist

関連項目

  • 【9月19日】1958年(昭33) ミスター、幻の28号本塁打でトリプルスリーを逃す」Sponichi Annex 2013年12月30日閲覧。