ダイヤモンドステークス
テンプレート:競馬の競走 ダイヤモンドステークスは、日本中央競馬会(JRA)が東京競馬場の芝3400mで施行する中央競馬の重賞(GIII)競走である。競走名は創設時の施行時期だった4月の誕生石ダイヤモンドから由来。
概要
1951年に5歳(現4歳)以上の別定の重賞競走、ダイヤモンドステークスとして創設、第1回は現在とは違い中山競馬場の芝2600mで施行された。しかし翌年には、負担重量がハンデキャップに変更された。
1956年は中山競馬場の改修工事により東京競馬場の芝2500mで施行、1965年に施行距離が芝3200mに変更された。1981年には施行場を東京競馬場に移したが、1984年には開催時期を1月に移したことにより再び施行場を中山競馬場に戻し、1987年に再度施行場を東京競馬場に戻している。
1992年には混合競走に指定、1996年には地方所属の騎手が騎乗可能となり、2004年に東京競馬場のコース改修に伴い現在の芝3400mに距離変更を行い、2006年からは混合競走から国際競走に変更された。
冬の古馬長距離競走として阪神大賞典の前哨戦や天皇賞(春)に結びつく競走として位置付けられているが、ハンデキャップ競走である事から有力馬は阪神大賞典や大阪杯などに向かう傾向がある。
東京競馬場の平地競走として最長(実況アナからはサラブレッドの東京マラソンと言われている)であり、欅の向こうを2度回る、平地では年に1度のレースである。中央競馬の平地競走としても中山競馬場のステイヤーズステークスに次ぐ2番目に長い距離の重賞競走である。
また騎手の岡部幸雄は、1987年の第37回から1990年の第40回まで4連覇を成し遂げ、「長距離の岡部」と評された事でも知られる競走でもある。
出走資格はサラ系4歳(旧5歳)以上で、施行日当日の1週前から過去1年前までの期間内に1回以上出走のJRA所属の競走馬及び外国調教馬(8頭まで)。
負担重量は、ハンデキャップである。
歴史
- 1951年 - 中山競馬場の芝2600mの5歳(現4歳)以上の別定の重賞競走、ダイヤモンドステークスとして創設。
- 1952年 - 負担重量をハンデキャップに変更。
- 1956年
- 1959年 - 皇太子殿下御成婚祝賀競走の副称が当年のみ付く。
- 1960年 - 前年の9月1日から日本競馬の時計が変更になったのに伴い、時計表示が1/5秒表示から1/10秒表示に変更。
- 1965年 - 施行距離を芝3200mに変更。
- 1972年 - 流行性の馬インフルエンザの影響で5月に順延開催。
- 1975年 - 柴田政人が騎手として2人目の連覇。
- 1981年 - 施行場を東京競馬場の芝3200mに変更。
- 1982年 - 柴田政人が騎手として2度目の連覇。
- 1984年
- グレード制施行によりGIIIに格付け。
- 開催時期を1月中旬に変更のため、施行場を中山競馬場の芝3200mに戻す。
- 1987年
- 開催時期を1月末~2月初めの土曜日に変更。
- 施行場を東京競馬場の芝3200mに再び戻す。
- 1990年
- 1992年 - 混合競走に指定。
- 1996年 - この年から地方所属の騎手が騎乗可能となる。
- 1997年
- 2000年 - 施行日が日曜日に変更。(きさらぎ賞と同日開催)
- 2001年 - 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走資格が「5歳以上」から「4歳以上」に変更。
- 2003年 - 東京競馬場の改修工事により中山競馬場の芝3200mで施行。ちなみに中山競馬場で3200mのレースが行われたのはこの時で7年ぶり。
- 2004年 - 施行距離を現在の芝3400mに変更。
- 2006年 - 混合競走から国際競走に変更され、外国調教馬は4頭まで出走可能となる。
- 2007年 - 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告により、重賞格付け表記をJpnIIIに変更。
- 2009年
- 外国調教馬の出走枠が8頭に拡大。
- 重賞格付け表記をGIIIに戻す。
- 東京競馬場の芝3400mのコースで初めてフルゲート(16頭)でレースが行われる。
- モンテクリスエスが3:29.4のコースレコードで優勝。
- 2011年 - 施行日を京都記念と交換し、日曜日施行から土曜日施行に変更。
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主テンプレート:要出典 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1951年[[4月8日|4月テンプレート:08日]] | コマオー | 牡5 | 2:52.3 | 橋本輝雄 | 久保田彦之 | 鈴木一平 |
第2回 | 1952年4月13日 | イカホダケ | 牡5 | 2:51.1 | 二本柳俊夫 | 斎藤籌敬 | 大森館 |
第3回 | 1953年4月19日 | タカハタ | 牝4 | 2:44.4 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 川内安忠 |
第4回 | 1954年4月11日 | ミネノスガタ | 牡4 | 2:43.3 | 坂本栄三郎 | 橋本輝雄 | 富田常雄 |
第5回 | 1955年4月17日 | タカギク | 牡4 | 2:53.4 | 二本柳俊夫 | 杉浦照 | 松岡きく |
第6回 | 1956年4月15日 | オートキツ | 牡4 | 2:37.2 | 二本柳俊夫 | 大久保房松 | 川口鷲太郎 |
第7回 | 1957年4月14日 | トシワカ | 牡4 | 2:47.2 | 古山良司 | 久保田彦之 | 相馬恵胤 |
第8回 | 1958年4月13日 | マサタカラ | 牡4 | 2:48.3 | 伊藤竹男 | 古賀嘉蔵 | 西博 |
第9回 | 1959年4月12日 | アヤノボル | 牡4 | 2:43.4 | 梶与四松 | 稲葉幸夫 | 佐藤弘嘉 |
第10回 | 1960年4月10日 | カネチカラ | 牡4 | 2:45.9 | 森安弘明 | 阿部正太郎 | 金指吉昭 |
第11回 | 1961年[[4月2日|4月テンプレート:02日]] | ホマレボシ | 牡4 | 2:45.1 | 八木沢勝美 | 稗田敏男 | 川口文子 |
第12回 | 1962年3月25日 | グランドタイム | 牡4 | 2:45.2 | 伊藤竹男 | 中野吉太郎 | 高橋丑太郎 |
第13回 | 1963年3月31日 | ヤマノオー | 牡4 | 2:42.9 | 古山良司 | 内藤潔 | 山口米吉 |
第14回 | 1964年[[3月8日|3月テンプレート:08日]] | キクノヒカリ | 牡4 | 2:48.3 | 梶与四松 | 稲葉秀男 | 田中君子 |
第15回 | 1965年[[4月4日|4月テンプレート:04日]] | ミハルカス | 牡5 | 3:23.3 | 菅原泰夫 | 小西喜蔵 | 平井太郎 |
第16回 | 1966年3月27日 | ヤマドリ | 牡5 | 3:25.9 | 森安弘明 | 森末之助 | 清水友太郎氏 |
第17回 | 1967年5月28日 | コレヒデ | 牡5 | 3:24.5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 千明康 |
第18回 | 1968年3月31日 | オノデンオー | 牡4 | 3:27.6 | 沢峰次 | 松山吉三郎 | 小野仁助 |
第19回 | 1969年3月30日 | スピードシンボリ | 牡6 | 3:36.4 | 野平祐二 | 野平省三 | 和田共弘 |
第20回 | 1970年3月29日 | ダイシンボルガード | 牡4 | 3:27.1 | 大崎昭一 | 柴田寛 | 高橋金次 |
第21回 | 1971年3月28日 | スピーデーワンダー | 牡5 | 3:21.8 | 岡部幸雄 | 富田六郎 | 石坂達也 |
第22回 | 1972年5月21日 | バンライ | 牡4 | 3:23.5 | 伊藤栄 | 中村広 | ホースマンクラブ |
第23回 | 1973年[[4月1日|4月テンプレート:01日]] | トーヨーアサヒ | 牡4 | 3:21.0 | 小島太 | 古山良司 | (有)トーヨークラブ |
第24回 | 1974年3月31日 | ゴールドロック | 牡4 | 3:25.2 | 柴田政人 | 稗田敏男 | 松本兼吉 |
第25回 | 1975年3月30日 | ヒカルジンデン | 牡4 | 3:23.4 | 柴田政人 | 高松三太 | 黒岩統治郎 |
第26回 | 1976年4月テンプレート:04日 | フジノパーシア | 牡5 | 3:26.0 | 大崎昭一 | 柴田寛 | 真田繁次 |
第27回 | 1977年[[4月3日|4月テンプレート:03日]] | トウショウロック | 牡6 | 3:24.2 | 中島啓之 | 阿部正太郎 | トウショウ産業(株) |
第28回 | 1978年4月テンプレート:02日 | トウフクセダン | 牡5 | 3:24.7 | 宮田仁 | 大久保末吉 | 井上芳春 |
第29回 | 1979年4月テンプレート:01日 | スリージャイアンツ | 牡4 | 3:21.2 | 小島太 | 境勝太郎 | 松岡正雄 |
第30回 | 1980年3月16日 | プリテイキャスト | 牝5 | 3:23.1 | 横山富雄 | 石栗龍雄 | 高田久成 |
第31回 | 1981年4月19日 | ピュアーシンボリ | 牡5 | 3:25.6 | 柴田政人 | 野平祐二 | 和田共弘 |
第32回 | 1982年4月25日 | キョウエイプロミス | 牡5 | 3:19.4 | 柴田政人 | 高松邦男 | 松岡正雄 |
第33回 | 1983年4月24日 | タカラテンリュウ | 牡4 | 3:22.4 | 嶋田功 | 佐々木亜良 | 原田さち子 |
第34回 | 1984年1月16日 | ダイセキテイ | 牡5 | 3:21.8 | 小林常泰 | 藤原敏文 | (株)新元観光 |
第35回 | 1985年1月15日 | ホッカイペガサス | 牡4 | 3:25.5 | 柴田政人 | 野平祐二 | 石田允泉 |
第36回 | 1986年1月15日 | トレードマーク | 牡4 | 3:23.5 | 菅野昭夫 | 富田六郎 | 吉山悦子 |
第37回 | 1987年1月31日 | ドルサスポート | 牡4 | 3:25.0 | 岡部幸雄 | 内藤一雄 | (有)ターフ・スポート |
第38回 | 1988年1月30日 | ダイナブリーズ | 牝5 | 3:23.1 | 岡部幸雄 | 高橋祥泰 | (有)社台レースホース |
第39回 | 1989年1月28日 | スルーオダイナ | 牡5 | 3:21.9 | 岡部幸雄 | 矢野進 | (有)社台レースホース |
第40回 | 1990年1月27日 | スルーオダイナ | 牡6 | 3:20.1 | 岡部幸雄 | 矢野進 | (有)社台レースホース |
第41回 | 1991年1月26日 | ノースシャトル | 騸7 | 3:22.3 | 田中勝春 | 高橋祥泰 | (有)グランド牧場 |
第42回 | 1992年[[2月3日|2月テンプレート:03日]] | ミスターシクレノン | 牡7 | 3:18.5 | 柴田善臣 | 小林稔 | 藤立啓一 |
第43回 | 1993年1月30日 | マチカネタンホイザ | 牡4 | 3:16.8 | 岡部幸雄 | 伊藤雄二 | 細川益男 |
第44回 | 1994年1月31日 | センゴクシルバー | 牡5 | 3:19.7 | 田中勝春 | 河野通文 | 入倉章 |
第45回 | 1995年1月28日 | エアダブリン | 牡4 | 3:17.8 | 岡部幸雄 | 伊藤雄二 | 吉原貞敏 |
第46回 | 1996年1月27日 | ユウセンショウ | 牡4 | 3:18.4 | 柴田善臣 | 松元茂樹 | (株)アイテツ |
第47回 | 1997年2月15日 | ユウセンショウ | 牡5 | 3:18.4 | O.ペリエ | 松元茂樹 | (株)アイテツ |
第48回 | 1998年2月21日 | ユーセイトップラン | 牡5 | 3:17.6 | 河内洋 | 音無秀孝 | (有)アサヒクラブ |
第49回 | 1999年2月20日 | タマモイナズマ | 牡5 | 3:19.7 | 小原義之 | 小原伊佐美 | タマモ(株) |
第50回 | 2000年2月13日 | ユーセイトップラン | 牡7 | 3:17.5 | 後藤浩輝 | 音無秀孝 | (有)アサヒクラブ |
第51回 | 2001年2月11日 | イブキヤマノオー | 牡6 | 3:18.0 | O.ペリエ | 領家政蔵 | (有)伊吹 |
第52回 | 2002年2月10日 | キングザファクト | 牡5 | 3:19.8 | 後藤浩輝 | 谷潔 | 西浦和男 |
第53回 | 2003年2月16日 | イングランディーレ | 牡4 | 3:23.7 | 小林淳一 | 清水美波 | 吉田千津 |
第54回 | 2004年2月15日 | ナムラサンクス | 牡5 | 3:31.9 | 渡辺薫彦 | 松永善晴 | 奈村信重 |
第55回 | 2005年2月13日 | ウイングランツ | 牡5 | 3:33.5 | 松岡正海 | 高市圭二 | (株)ウイン |
第56回 | 2006年2月12日 | テンプレート:Flagicon マッキーマックス | 牡6 | 3:30.3 | 藤田伸二 | 藤原英昭 | 薪浦亨 |
第57回 | 2007年2月11日 | テンプレート:Flagicon トウカイトリック | 牡5 | 3:30.6 | C.ルメール | 松元省一 | 内村正則 |
第58回 | 2008年2月17日 | テンプレート:Flagicon アドマイヤモナーク | 牡7 | 3:33.6 | 安藤勝己 | 松田博資 | 近藤利一 |
第59回 | 2009年2月15日 | テンプレート:Flagicon モンテクリスエス | 牡4 | 3:29.4 | 北村宏司 | 松田国英 | 毛利喜昭 |
第60回 | 2010年2月14日 | テンプレート:Flagicon フォゲッタブル | 牡4 | 3:32.6 | 武豊 | 池江泰郎 | 金子真人ホールディングス(株) |
第61回 | 2011年2月19日 | テンプレート:Flagicon コスモメドウ | 牡4 | 3:31.9 | A.クラストゥス | 畠山重則 | (有)ビッグレッドファーム |
第62回 | 2012年2月18日 | テンプレート:Flagicon ケイアイドウソジン | 牡6 | 3:36.8 | 吉田豊 | 田村康仁 | (株)啓愛義肢材料販売所 |
第63回 | 2013年2月16日 | テンプレート:Flagicon アドマイヤラクティ | 牡5 | 3:31.9 | 内田博幸 | 梅田智之 | 近藤利一 |
第64回 | 2014年2月22日 | テンプレート:Flagicon フェイムゲーム | 牡4 | 3:30.2 | 北村宏司 | 宗像義忠 | (有)サンデーレーシング |
脚注・出典
注釈
出典
各回競走結果の出典
関連項目
外部リンク
- JRA公式サイト「今週の注目レース」から(2014年)