110メートルハードル
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
110メートルハードルは、陸上競技の障害走の一種で、10台のハードルを跳び越えながら110メートルを走るタイムを競う競技。主に男子の競技であり、女子では100メートルハードルが行われる。略してトッパ(ー)とも呼ばれる。
目次
概要
- 最初のハードルまでの距離13.72メートル。
- ハードル間の距離9.14メートル。
- 最後のハードルからゴールまでの距離14.02メートル。
- ハードルの高さ
区分 | 表記 | 高さ | フィート(実寸) |
---|---|---|---|
一般 | 110mH | ||
少年B | 110mJH | ||
中学 | 110mYH |
ハードル間の距離は「インターバル」と呼ばれる。
一般に99.1cmの高さのハードルをジュニアハードルと言い、日本では主に少年B(中学3年生と高校1年生)が対象で、国体やジュニアオリンピック等で採用されている。世界ジュニア選手権でも、2006年から採用されている。なお、99.06cmを切り下げて99.0と表記されることもある。また、91.4cmのハードルをミドルハードルと言うこともある(2008年から表記は110mMH→110mYHに変更)。ミドルハードルは男子400メートルハードルで用いられる高さである。
なお、ハードルの高さ・長さが、それぞれ半端な数字になるのは、もともとイギリスの一般的な単位であるインチ、フィート、ヤードからきているからである。 もともと、ハードルの高さは、3.5フィート(3フィート6インチ)であり、それをもとに現在のジュニアハードルの高さは3.25フィート(3フィート3インチ)、ミドルハードルは3フィートになった。
また、110mHのスタートから1台目のハードルの長さである13.72mは15ヤード(45フィート)、インターバルの9.14mは10ヤード(30フィート)が元になっている。110mHが110mというほかの競技と違いきりのいい数字ではない理由も、120ヤードがもとであり、その後メートル法になる際、120ヤードは109.7mと110mにほぼ同じなので、110mHとなったからである。
男子・世界歴代10傑
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 12秒80 | アリエス・メリット | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | 2012年9月7日 |
2 | 12秒87 | ダイロン・ロブレス | テンプレート:Flagicon キューバ | 2008年6月12日 |
3 | 12秒88 | 劉翔 | テンプレート:Flagicon 中国 | 2006年7月11日 |
4 | 12秒89 | デビッド・オリバー | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | 2010年7月16日 |
5 | 12秒90 | ドミニク・アーノルド | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | 2006年7月11日 |
6 | 12秒91 | コリン・ジャクソン | テンプレート:Flagicon イギリス | 1993年8月20日 |
7 | 12秒92 | ロジャー・キングダム | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | 1989年8月16日 |
7 | 12秒92 | アレン・ジョンソン | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | 1996年6月23日 |
9 | 12秒93 | レナルド・ニアマイア | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | 1981年8月19日 |
10 | 12秒94 | ジャック・ピアース | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | 1996年6月22日 |
10 | 12秒94 | テンプレート:仮リンク | テンプレート:Flagicon ジャマイカ | 2014年7月5日 |
男子・エリア記録
エリア | タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
アフリカ | 13秒24 | Lehann Fourie | テンプレート:RSA | Heusden | 2012年9月7日 |
アジア | 12秒88 | 劉翔 | テンプレート:Flagicon 中国 | ローザンヌ | 2006年7月11日 |
ヨーロッパ | 12秒91 | コリン・ジャクソン | テンプレート:Flagicon イギリス | シュトゥットガルト | 1993年8月20日 |
北アメリカ | 12秒80 | アリエス・メリット | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | ブリュッセル | 2012年9月7日 |
南アメリカ | 13秒27 | Paulo Villar | テンプレート:Flagicon コロンビア | グアダラハラ | 2011年10月28日 |
オセアニア | 13秒29 | Kyle Vander Kuyp | テンプレート:Flagicon オーストラリア | ヨーテボリ | 1995年8月11日 |
男子・ジュニア世界歴代10傑
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 13秒12 | 劉翔 | テンプレート:Flagicon 中国 | 2002年7月2日 |
2 | 13秒23 | レナルド・ニアマイア | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | 1978年8月16日 |
3 | 13秒40 | 史冬鵬 | テンプレート:Flagicon 中国 | 2003年9月14日 |
4 | 13秒44 | コリン・ジャクソン | テンプレート:Flagicon イギリス | 1986年7月19日 |
5 | 13秒46 | ジョナサン・リジオン | テンプレート:Flagicon イギリス | 1985年8月23日 |
5 | 13秒46 | ダイロン・ロブレス | テンプレート:Flagicon キューバ | 2005年7月29日 |
7 | 13秒47 | テンプレート:仮リンク | テンプレート:Flagicon 東ドイツ | 1982年7月10日 |
7 | 13秒47 | アリエス・メリット | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | 2004年6月11日 |
7 | 13秒47 | 谢文骏 | テンプレート:Flagicon 中国 | 2008年9月20日 |
10 | 13秒49 | テンプレート:仮リンク | テンプレート:LAT | 1988年7月11日 |
10 | 13秒49 | Booker Nunley | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | 2009年5月17日 |
男子・アジア歴代10傑
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 12秒88 | 劉翔 | テンプレート:Flagicon 中国 | 2006年7月11日 |
2 | 13秒19 | 史冬鵬 | テンプレート:Flagicon 中国 | 2007年8月31日 |
3 | 13秒23 | 谢文骏 | テンプレート:Flagicon 中国 | 2014年5月18日 |
3 | 13秒25 | 李彤 | テンプレート:Flagicon 中国 | 1994年7月4日 |
4 | 13秒27 | Sergey Usov | テンプレート:Flagicon ウズベキスタン | 1988年6月11日* |
6 | 13秒37 | 陳雁浩 | テンプレート:Flagicon 中国 | 2001年5月6日 |
7 | 13秒38 | 尹靖 | テンプレート:Flagicon 中国 | 2009年7月11日 |
8 | 13秒39 | 谷川聡 | テンプレート:Flagicon 日本 | 2004年8月24日 |
9 | 13秒40 | 纪伟 | テンプレート:Flagicon 中国 | 2007年9月20日 |
10 | 13秒43 | 内藤真人 | テンプレート:Flagicon 日本 | 2007年5月19日 |
*記録を出した当時はソビエト連邦
男子・日本歴代10傑
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 13秒39 | 谷川聡 | ミズノ | 2004年8月24日 |
2 | 13秒43 | 内藤真人 | ミズノ | 2007年5月19日 |
3 | 13秒54 | 大室秀樹 | 筑波大学 | 2012年6月23日 |
4 | 13秒55 | 田野中輔 | 富士通 | 2006年4月15日 |
4 | 13秒55 | 大橋祐二 | ミズノ | 2007年7月15日 |
6 | 13秒58 | 岩崎利彦 | 富士通 | 1991年8月27日 |
6 | 13秒58 | 八幡賢司 | モンテローザ | 2007年5月19日 |
6 | 13秒58 | 増野元太 | 国際武道大学 | 2014年6月8日 |
9 | 13秒59 | 矢澤航 | 法政大学 | 2013年6月9日 |
10 | 13秒60 | 浅見公博 | 佐川急便 | 2001年6月23日 |
男子・日本ジュニア歴代10傑
- 樹立年の12月31日時点で年齢が20歳未満であるジュニア選手のみが対象となる。
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 13秒88 | 中村兼希 | 日本体育大学 | 2004年11月3日 |
2 | 13秒91 | 大室秀樹 | 筑波大学 | 2009年9月5日 |
3 | 13秒92 | 小苗久信 | 順天堂大学 | 1991年6月2日 |
3 | 13秒92 | 増野元太 | 国際武道大学 | 2012年10月8日 |
3 | 13秒92 | 古谷拓夢 | 相洋高等学校 | 2013年8月3日 |
6 | 13秒97 | 矢澤航 | 法政大学 | 2010年10月15日 |
7 | 13秒98 | 大橋祐二 | 埼玉県立浦和高等学校 | 2001年8月6日 |
7 | 13秒98 | 矢田弦 | 東京学芸大学 | 2013年10月18日 |
9 | 13秒99 | 岩船陽一 | 東海大学付属第四高等学校 | 2003年8月2日 |
9 | 13秒99 | 中村仁 | 筑波大学 | 2008年9月14日 |
9 | 13秒99 | 川村直也 | 東海大学付属仰星高等学校 | 2014年6月22日 |
男子・高校歴代10傑
- 一般規格(高さ106.7cm)で実施された記録に限る。
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 13秒92 | 古谷拓夢 | 相洋高等学校 | 2013年8月3日 |
2 | 13秒98 | 大橋祐二 | 埼玉県立浦和高等学校 | 2001年8月6日 |
3 | 13秒99 | 岩船陽一 | 東海大学付属第四高等学校 | 2003年8月2日 |
3 | 13秒99 | 川村直也 | 東海大学付属仰星高等学校 | 2014年6月22日 |
5 | 14秒01 | 大室秀樹 | 埼玉県立松山高等学校 | 2008年10月17日 |
6 | 14秒02 | 中村仁 | 洛南高等学校 | 2007年8月6日 |
7 | 14秒03 | 岡崎正樹 | 岡山県立岡山工業高等学校 | 2012年10月8日 |
8 | 14秒05 | 矢田弦 | 島根県立松江北高等学校 | 2012年10月8日 |
9 | 14秒08 | 小苗久信 | 大阪府立市岡高等学校 | 1990年7月1日 |
9 | 14秒08 | 海老根恵太 | 東海大学付属浦安高等学校 | 1995年9月15日 |
男子・学年別歴代記録
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 14秒50 | 古谷拓夢 | 相洋高等学校 | 2012年10月27日 |
2 | 14秒59 | 金井直 | 川崎市立橘高等学校 | 2013年8月3日 |
3 | 14秒60 | 白田耕平 | 東京高等学校 | 2009年11月3日 |
4 | 14秒64 | 矢澤航 | 法政大学第二高等学校 | 2007年10月27日 |
4 | 14秒64 | 江口悠貴 | 九里学園高等学校 | 2010年8月2日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 13秒92 | 古谷拓夢 | 相洋高等学校 | 2013年8月3日 |
2 | 14秒12 | 川村直也 | 東海大学付属仰星高等学校 | 2013年10月7日 |
3 | 14秒14 | 矢澤航 | 法政大学第二高等学校 | 2008年5月25日 |
4 | 14秒18 | 安部孝駿 | 岡山県立玉野光南高等学校 | 2008年11月3日 |
5 | 14秒20 | 渡部信人 | 新潟県立阿賀黎明高等学校 | 1993年10月25日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 13秒93 | 古谷拓夢 | 相洋高等学校 | 2014年6月8日 |
2 | 13秒98 | 大橋祐二 | 埼玉県立浦和高等学校 | 2001年8月6日 |
3 | 13秒99 | 岩船陽一 | 東海大学付属第四高等学校 | 2003年8月2日 |
4 | 13秒99 | 川村直也 | 東海大学付属仰星高等学校 | 2014年6月22日 |
5 | 14秒01 | 大室秀樹 | 埼玉県立松山高等学校 | 2008年10月17日 |
男子・中学歴代10傑
- 中学規格(高さ91.4cm)で実施された記録に限る。
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 13秒84 | 矢澤航 | 横浜市立岩崎中学校 | 2006年8月21日 | |
2 | 13秒85 | 芳賀智文 | 江東区立東陽中学校 | 2003年7月12日 | |
3 | 13秒92 | 樋口陸人 | 奈良市立平城東中学校 | 2014年8月20日 | |
4 | 13秒95 | 田辺将大良 | 江東区立第三亀戸中学校 | 2009年7月25日 | |
5 | 13秒99 | 倉林和宏 | 高崎市立高南中学校 | 2000年8月23日 | |
6 | 14秒01 | 中村仁 | 播磨町立播磨南中学校 | 2004年7月29日 | |
6 | 14秒01 | 岡雄大 | 香川県立高松北中学校 | 2008年8月21日 | |
6 | 14秒01 | 上村竜司 | 岡山市立芳泉中学校 | 2011年8月22日 | |
9 | 14秒02 | 宮内文哉 | 鹿児島市立西紫原中学校 | 2006年8月21日 | |
9 | 14秒02 | 仲田祥平 | 西脇市立西脇中学校 | 2007年9月29日 | |
9 | 14秒02 | 佐久間翔太郎 | 播磨町立播磨南中学校 | 2009年8月24日 |
男子・学年別歴代記録
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 15秒57 | 中村仁 | 播磨町立播磨南中学校 | 2003年3月27日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 14秒50 | 成瀬元気 | 横浜市立田奈中学校 | 2007年10月6日 |
2 | 14秒54 | 渡辺直人 | 横浜市立潮田中学校 | 2006年10月28日 |
3 | 14秒56 | 山根雅斗 | 西宮市立学文中学校 | 2007年3月25日 |
4 | 14秒57 | 中村仁 | 播磨町立播磨南中学校 | 2003年7月5日 |
4 | 14秒57 | 宮内文哉 | 鹿児島市立西紫原中学校 | 2005年10月29日 |
4 | 14秒57 | 仲田祥平 | 西脇市立西脇中学校 | 2006年7月9日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 13秒84 | 矢澤航 | 横浜市立岩崎中学校 | 2006年8月21日 |
2 | 13秒85 | 芳賀智文 | 江東区立東陽中学校 | 2003年7月12日 |
3 | 13秒92 | 樋口陸人 | 奈良市立平城東中学校 | 2014年8月20日 |
4 | 13秒95 | 田辺将大良 | 江東区立第三亀戸中学校 | 2009年7月25日 |
5 | 13秒99 | 倉林和宏 | 高崎市立高南中学校 | 2000年8月23日 |