3000メートル障害
3000メートル障害(- しょうがい)は、陸上競技の障害走の一種で、障害を通過しながら3000メートルを走るタイムを競う。一般的に3000mSCと表記され、「SC」とは「スティープルチェイス」(Steeplechase)の略である。通称サンショー。
目次
概要
Steeple(教会の尖塔)を追う、という意味の競技名が示す通り、昔、ヨーロッパの各々の村が教会を中心としたコミュニティーだった時代、ある村の教会を出発点とし、別のある村の教会をゴールとした徒競走(もしくは馬術競走)をする際に村境を示す柵や堀を飛び越えて行ったことに由来する、ヨーロッパなどで人気の高いクロスカントリーのレースをトラック上で再現するためにつくられたと言われている(競馬の障害競走を陸上競技に転用したものという説もある)。
障害物(平均台に類似した形状でハードルと同様のペイントを施したもの)が4個、障害物の着地点に水濠があるもの1個の計5個の障害がトラック上にある。障害物の高さは、男子が91.4cm、女子が76.2cmである。水濠の深さは、男女とも、一番深いところで0.7メートル。水濠の長さは、男子が3.66メートル、女子が3.06メートルある。競技場によっては、水濠がトラックの内側にある物と外側にある物とがある(日本では外側に設置してある競技場が圧倒的に多いが、近年国際大会で使用されるトラックが9レーンのため世界的には内側に設置している競技場が多い)。8レーントラックの外側に水濠が設置されている場合、1周の距離は421m、トラックの内側に水濠が設置されている場合は1周の距離は390mとなる。日本では1954年以降日本記録として公認している[1]。
3000メートルという比較的長い距離を走るものの、約80メートルおきに跳躍しなければならないため、ある程度のスピードを維持しないと障害を越えることができない。またハードルと違い、脚を掛けても障害は倒れないため転倒事故も起こりうる非常に過酷なレースとなる。さらにジャンプ時の着地や水濠の通過等で相当な体力を奪われることになり、ペース配分を考えないと好記録はおろか完走すら出来なくなるという競技である。なお、夏季オリンピックにおいて本競技は男子は1900年パリオリンピックからの正式種目で、世界陸上でも第1回の1983年世界陸上ヘルシンキ大会からの正式種目であるが、女子は競技の過酷さから、正式種目となったのは2008年北京オリンピックからで、世界陸上でも2005年世界陸上ヘルシンキ大会からと遅いものであった。
現在、世界的に男子ではケニアを中心としたアフリカ勢のレベルが高く、ヨーロッパ勢がそれを追う形になっている。女子も男子同様にアフリカ勢が強く、ヨーロッパ勢(特にロシア)がそれを追う形になっている。この種目においてアジア系(主に中東出身)の選手は男女とも8位以内入賞できれば上出来といったところのレベルであるが、しばしば上位入賞ができる力量をもっている。日本人選手は比較的に健闘しており、1972年ミュンヘンオリンピックで小山隆治が9位、2003年世界陸上パリ大会で岩水嘉孝が11位、2005年世界陸上ヘルシンキ大会で早狩実紀が12位と入賞こそ果たせなかったものの、過去3人が決勝進出を果たし、日本人選手の可能性を示した。
世界歴代10傑
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7分53秒63 | サイフ・サイード・シャヒーン | テンプレート:Flagicon カタール | ブリュッセル | 2004年9月3日 |
2 | 7分53秒64 | ブライミン・キプロプ・キプルト | テンプレート:Flagicon ケニア | モンテカルロ | 2011年7月22日 |
3 | 7分54秒31 | ポール・キプシエレ・コエチ | テンプレート:Flagicon ケニア | ローマ | 2012年5月31日 |
4 | 7分55秒28 | ブラヒム・ブーラミ | テンプレート:Flagicon モロッコ | ブリュッセル | 2001年8月24日 |
5 | 7分55秒72 | バーナード・バルマサイ | テンプレート:Flagicon ケニア | ケルン | 1997年8月24日 |
6 | 7分55秒76 | エゼキエル・ケンボイ | テンプレート:Flagicon ケニア | モナコ | 2011年7月22日 |
7 | 7分56秒16 | モーゼス・キプタヌイ | テンプレート:Flagicon ケニア | ケルン | 1997年8月24日 |
8 | 7分56秒81 | リチャード・キプケンボイ・メートロング | テンプレート:Flagicon ケニア | ドーハ | 2012年5月11日 |
9 | 7分57秒29 | ルーベン・コスゲイ | テンプレート:Flagicon ケニア | ブリュッセル | 2001年8月24日 |
10 | 7分59秒08 | ウィルソン・ボイト・キプケテル | テンプレート:Flagicon ケニア | チューリッヒ | 1997年8月13日 |
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8分58秒81 | グルナラ・ガルキナ・サミトワ | テンプレート:Flagicon ロシア | 北京 | 2008年8月17日 |
2 | 9分05秒02 | ユリア・ザリポワ | テンプレート:Flagicon ロシア | ストックホルム | 2012年8月17日 |
3 | 9分06秒57 | エカテリーナ・ヴォルコワ | テンプレート:Flagicon ロシア | 大阪 | 2007年8月27日 |
4 | 9分07秒14 | ミルカ・チェモス・チェイワ | テンプレート:Flagicon ケニア | オスロ | 2012年6月7日 |
5 | 9分07秒32 | マルタ・ドミンゲス | テンプレート:Flagicon スペイン | ベルリン | 2009年8月17日 |
6 | 9分07秒41 | エウニス・ジェプコリル | テンプレート:Flagicon ケニア | 北京 | 2008年8月17日 |
7 | 9分08秒37 | ハビバ・グリビ | テンプレート:Flagicon チュニジア | ロンドン | 2012年8月6日 |
8 | 9分09秒00 | ソフィア・アセファ | テンプレート:Flagicon エチオピア | オスロ | 2012年6月7日 |
9 | 9分09秒19 | タチアナ・ペトロワ | テンプレート:Flagicon ロシア | 大阪 | 2007年8月27日 |
10 | 9分09秒61 | Hiwot Ayalew | テンプレート:Flagicon エチオピア | オスロ | 2012年6月7日 |
エリア記録
エリア | タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
アフリカ | 7分53秒64 | ブライミン・キプロプ・キプルト | テンプレート:Flagicon ケニア | モナコ | 2011年7月22日 |
アジア | 7分53秒63 | サイフ・サイード・シャヒーン | テンプレート:Flagicon カタール | ブリュッセル | 2004年9月3日 |
ヨーロッパ | 8分00秒09 | マイディーヌ・メキシベナバ | テンプレート:Flagicon フランス | パリ | 2013年7月6日 |
北アメリカ | 8分06秒81 | Evan Jager | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | モナコ | 2012年7月20日 |
南アメリカ | 8分14秒41 | ワンダー・ド・プラド・モウラ | テンプレート:Flagicon ブラジル | マル・デル・プラタ | 1995年3月22日 |
オセアニア | 8分14秒05 | ピーター・レンナー | テンプレート:Flagicon ニュージーランド | コブレンツ | 1984年8月29日 |
エリア | タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
アフリカ | 9分07秒14 | ミルカ・チェモス・チェイワ | テンプレート:Flagicon ケニア | オスロ | 2012年6月7日 |
アジア | 9分26秒25 | 劉念 | テンプレート:Flagicon 中国 | 武漢 | 2007年11月2日 |
ヨーロッパ | 8分58秒81 | グルナラ・ガルキナ=サミトワ | テンプレート:Flagicon ロシア | 北京 | 2008年8月17日 |
北アメリカ | 9分10秒64 | エマ・コバーン | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | グラスコー | 2014年7月12日 |
南アメリカ | 9分41秒22 | サビネ・ヘイトリング | テンプレート:Flagicon ブラジル | ロンドン | 2009年7月25日 |
オセアニア | 9分18秒35 | ドンナ・マクファーレン | テンプレート:Flagicon オーストラリア | オスロ | 2008年6月6日 |
ジュニア世界歴代10傑
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7分58秒66 | ステファン・チェロノ | テンプレート:Flagicon ケニア | ブリュッセル | 2001年8月24日 |
2 | 8分01秒16 | Conseslus Kipruto | テンプレート:Flagicon ケニア | 上海 | 2013年5月18日 |
3 | 8分03秒74 | レイモンド・ヤーター | テンプレート:Flagicon ケニア | モナコ | 2000年8月18日 |
4 | 8分05秒52 | ブライミン・キプルト | テンプレート:Flagicon ケニア | ヘンゲロ | 2004年5月31日 |
5 | 8分06秒96 | Gilbert Kiplangat Kirui | テンプレート:Flagicon ケニア | ロンドン | 2013年7月27日 |
6 | 8分07秒18 | ムサ・アメル・オバイド | テンプレート:Flagicon カタール | アテネ | 2004年3月24日 |
7 | 8分07秒69 | ポール・コスゲイ | テンプレート:Flagicon ケニア | ストックホルム | 1997年7月7日 |
8 | 8分07秒71 | Hillary Kipsang Yego | テンプレート:Flagicon ケニア | 上海 | 2011年5月15日 |
9 | 8分09秒37 | アベル・チェルイヨット | テンプレート:Flagicon ケニア | ヒュースデン・ゾルダー | 2003年8月2日 |
10 | 8分11秒31 | Jairus Birech Kipchoge | テンプレート:Flagicon ケニア | サン=ドニ | 2011年7月8日 |
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9分20秒37 | ビルトゥカン・アダム | テンプレート:Flagicon エチオピア | ローマ | 2011年5月26日 |
2 | 9分22秒51 | アルマズ・アヤナ | テンプレート:Flagicon エチオピア | ブリュッセル | 2010年8月27日 |
3 | 9分24秒51 | ルース・ビシボリ・ニャンガウ | テンプレート:Flagicon ケニア | 大邱 | 2007年10月3日 |
4 | 9分26秒25 | 劉念 | テンプレート:Flagicon 中国 | 武漢 | 2007年11月2日 |
5 | 9分27秒90 | ルース・ジェペト | テンプレート:Flagicon バーレーン | マラケシュ | 2014年6月8日 |
6 | 9分28秒36 | Tigist Getnet | テンプレート:Flagicon エチオピア | グラスコー | 2014年7月12日 |
7 | 9分29秒52 | コラフビッシュ・イター | テンプレート:Flagicon エチオピア | ウエルバ | 2009年6月10日 |
8 | 9分30秒70 | メリッサ・ローリンソン | テンプレート:Flagicon オーストラリア | ブリスベン | 2001年9月4日 |
9 | 9分31秒35 | クリスティン・カンブア・マヤンガ | テンプレート:Flagicon ケニア | ビドゴシチ | 2008年7月10日 |
10 | 9分32秒74 | ゲサ・フェリシタス・クラウス | テンプレート:GER | 大邱 | 2011年8月30日 |
ユース世界最高記録
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|
8分17秒28 | ジョナサン・ディク | テンプレート:Flagicon ケニア | ブィドゴシュチュ | 2008年7月13日 |
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|
9分28秒36 | Tigist Getnet | テンプレート:Flagicon エチオピア | グラスコー | 2014年7月12日 |
アジア歴代10傑
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7分53秒63 | サイフ・サイード・シャヒーン | テンプレート:Flagicon カタール | ブリュッセル | 2004年9月3日 |
2 | 8分06秒13 | タレク・ムバラク・サレム・タヘル | テンプレート:Flagicon バーレーン | アテネ | 2009年7月13日 |
3 | 8分07秒18 | ムサ・アメル・オバイド | テンプレート:Flagicon カタール | アテネ | 2004年8月24日 |
4 | 8分08秒14 | サード・シャダッド・アル・アスマリ | テンプレート:Flagicon サウジアラビア | ストックホルム | 2002年7月16日 |
5 | 8分10秒46 | 孫日鵬 | テンプレート:Flagicon 中国 | 上海 | 1997年10月19日 |
6 | 8分11秒67 | ジャマル・ベラル・サレム | テンプレート:Flagicon カタール | ヘンゲロ | 2005年5月29日 |
7 | 8分13秒45 | ハミス・アブドゥラー・サイフェルディン | テンプレート:Flagicon カタール | ブリュッセル | 2002年8月30日 |
8 | 8分15秒80 | カマル・アブベイカー・アリ | テンプレート:Flagicon カタール | ウエルバ | 2008年6月13日 |
9 | 8分17秒97 | 李長中 | テンプレート:Flagicon 中国 | 上海 | 1997年10月19日 |
10 | 8分18秒52 | ムスタファ・アハマッド・シェブト | テンプレート:Flagicon カタール | ブリュッセル | 2004年9月3日 |
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9分26秒25 | 劉念 | テンプレート:Flagicon 中国 | 武漢 | 2007年11月2日 |
2 | 9分27秒90 | ルース・ジェペト | テンプレート:Flagicon バーレーン | マラケシュ | 2014年6月8日 |
3 | 9分29秒63 | 朱艶梅 | テンプレート:Flagicon 中国 | 北京 | 2008年8月15日 |
4 | 9分32秒35 | 李珍珠 | テンプレート:Flagicon 中国 | 蘇州 | 2007年6月10日 |
5 | 9分33秒93 | 早狩実紀 | テンプレート:Flagicon 日本 | ヒュースデン・ゾルダー | 2008年7月20日 |
6 | 9分34秒75 | レイス・アブドゥラエワ | テンプレート:Flagicon アゼルバイジャン | バルセロナ | 2010年7月30日 |
7 | 9分40秒50 | 尹安娜 | テンプレート:Flagicon 中国 | 済南 | 2014年7月11日 |
8 | 9分41秒60 | 金源 | テンプレート:Flagicon 中国 | パロアルト | 2008年5月4日 |
9 | 9分43秒60 | 趙艶妮 | テンプレート:Flagicon 中国 | 蘇州 | 2008年6月28日 |
10 | 9分43秒71 | 付廷連 | テンプレート:Flagicon 中国 | 合肥 | 2011年9月10日 |
ジュニアアジア歴代10傑
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8分07秒18 | ムサ・アメル・オバイド | テンプレート:Flagicon カタール | アテネ | 2004年8月24日 |
2 | 8分16秒26 | タレク・ムバラク・サレム・タヘル | テンプレート:Flagicon バーレーン | ヒュースデン・ゾルダー | 2005年7月23日 |
3 | 8分16秒96 | ジョン・キベト・コエチ | テンプレート:Flagicon バーレーン | ストックホルム | 2013年8月22日 |
4 | 8分18秒52 | ムスタファ・アハマッド・シェブト | テンプレート:Flagicon カタール | ブリュッセル | 2004年9月3日 |
5 | 8分20秒29 | サメル・カマル・アリ | テンプレート:Flagicon カタール | ヘルシンキ | 2006年7月26日 |
6 | 8分21秒87 | アリ・アハマッド・アル・アムリ | テンプレート:Flagicon サウジアラビア | アルジェ | 2006年6月22日 |
7 | 8分24秒23 | アベル・ヤゴート・ヤウエル・サレム | テンプレート:Flagicon バーレーン | サン=ドニ | 2003年7月4日 |
8 | 8分24秒87 | 孫日鵬 | テンプレート:Flagicon 中国 | 北京 | 1993年9月11日 |
9 | 8分25秒71 | ザクリャ・アリ・カミル | テンプレート:Flagicon カタール | レーヴァークーゼン | 2007年8月10日 |
10 | 8分29秒78 | 林向前 | テンプレート:Flagicon 中国 | 石家荘 | 2006年8月6日 |
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9分26秒25 | 劉念 | テンプレート:Flagicon 中国 | 武漢 | 2007年11月2日 |
2 | 9分27秒90 | ルース・ジェペト | テンプレート:Flagicon バーレーン | マラケシュ | 2014年6月8日 |
3 | 9分34秒75 | レイス・アブドゥラエワ | テンプレート:Flagicon アゼルバイジャン | バルセロナ | 2010年7月30日 |
4 | 9分48秒33 | 金源 | テンプレート:Flagicon 中国 | イーグルロック | 2007年6月3日 |
5 | 9分49秒55 | 尹安娜 | テンプレート:Flagicon 中国 | 合肥 | 2011年9月10日 |
6 | 9分54秒01 | 菊英蘭 | テンプレート:Flagicon 中国 | 上海 | 2003年9月13日 |
7 | 9分56秒68 | 李佳懌 | テンプレート:Flagicon 中国 | 南昌 | 2011年10月20日 |
8 | 9分57秒34 | 王歡 | テンプレート:Flagicon 中国 | 石家荘 | 2006年8月6日 |
9 | 9分58秒67 | 李珍珠 | テンプレート:Flagicon 中国 | 合肥 | 2004年9月25日 |
10 | 10分02秒07 | 張冲 | テンプレート:Flagicon 中国 | 天台 | 2002年10月27日 |
ユースアジア最高記録
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|
8分32秒72 | 陳明 | テンプレート:Flagicon 中国 | 天台 | 2002年10月27日 |
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|
9分57秒34 | 王歡 | テンプレート:Flagicon 中国 | 石家荘 | 2006年8月6日 |
日本歴代10傑
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 8分18秒93 | 岩水嘉孝 | トヨタ自動車 | 2003年8月23日 |
2 | 8分19秒52 | 新宅雅也 | ヱスビー食品 | 1980年7月8日 |
3 | 8分21秒6 | 小山隆治 | クラレ | 1974年6月22日 |
4 | 8分26秒48 | 内富恭則 | 中国電力 | 1997年10月29日 |
5 | 8分27秒15 | 山田和人 | 日産自動車 | 1990年8月17日 |
6 | 8分28秒98 | 仲村明 | 富士通 | 1992年6月14日 |
7 | 8分30秒49 | 松本葵 | 大塚製薬 | 2010年10月11日 |
8 | 8分30秒8 | 岩渕仁 | 水戸三高教員 | 1978年9月25日 |
9 | 8分31秒27 | 愛敬重之 | 中京大学 | 1983年8月9日 |
10 | 8分31秒8 | 竹内章 | 日立造船 | 1972年5月3日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 9分33秒93 | 早狩実紀 | 京都光華AC | 2008年7月20日 |
2 | 9分49秒85 | 三郷実沙希 | スズキ浜松AC | 2014年6月8日 |
3 | 9分53秒87 | 辰巳悦加 | デオデオ | 2009年6月6日 |
3 | 9分53秒87 | 中村真悠子 | 筑波大学(大学院) | 2014年6月8日 |
5 | 9分54秒93 | 若月一夏 | TOTO | 2008年6月28日 |
6 | 9分57秒55 | 中村仁美 | パナソニック | 2012年6月10日 |
7 | 9分58秒98 | 森智香子 | 大東文化大学 | 2014年5月24日 |
8 | 10分00秒16 | 桑城奈苗 | シスメックス | 2011年5月14日 |
9 | 10分01秒91 | 森春菜 | 第一生命 | 2007年6月29日 |
10 | 10分02秒24 | 堀江美里 | ノーリツ | 2011年6月11日 |
日本学生歴代10傑
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 8分25秒8 | 新宅雅也 | 日本体育大学 | 1979年10月28日 |
2 | 8分26秒77 | 岩水嘉孝 | 順天堂大学 | 2001年6月9日 |
3 | 8分28秒67 | ダニエル・ジェンガ | 流通経済大学 | 1996年5月6日 |
4 | 8分29秒71 | ビズネ・ヤエ・トゥーラ | 亜細亜大学 | 1993年6月13日 |
5 | 8分31秒27 | 愛敬重之 | 中京大学 | 1983年8月9日 |
6 | 8分32秒08 | アジス・ドリウッチ | 第一工業大学 | 1999年10月3日 |
7 | 8分32秒97 | 山田和人 | 順天堂大学 | 1989年5月14日 |
8 | 8分33秒04 | 内富恭則 | 広島経済大学 | 1994年6月12日 |
9 | 8分33秒44 | 篠藤淳 | 中央学院大学 | 2006年7月2日 |
10 | 8分34秒51 | 河野匡 | 筑波大学 | 1982年9月24日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 9分53秒87 | 中村真悠子 | 筑波大学(大学院) | 2014年6月8日 |
2 | 9分58秒98 | 森智香子 | 大東文化大学 | 2014年5月24日 |
3 | 10分07秒79 | 高柳恵 | 松山大学 | 2011年9月11日 |
4 | 10分08秒41 | 後潟華奈子 | 順天堂大学 | 2011年6月11日 |
5 | 10分12秒40 | 北本可奈子 | 名城大学 | 2014年6月8日 |
6 | 10分13秒47 | 三島美咲 | 松山大学 | 2013年9月8日 |
7 | 10分17秒31 | 中新井美波 | 大阪学院大学 | 2013年6月9日 |
8 | 10分23秒12 | 山岡礼奈 | 松山大学 | 2011年9月11日 |
9 | 10分24秒87 | 高見澤安珠 | 松山大学 | 2014年6月22日 |
10 | 10分25秒70 | 丹羽七海 | 中央大学 | 2014年6月22日 |
日本人学生歴代10傑
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 8分25秒8 | 新宅雅也 | 日本体育大学 | 1979年10月28日 |
2 | 8分26秒77 | 岩水嘉孝 | 順天堂大学 | 2001年6月9日 |
3 | 8分31秒27 | 愛敬重之 | 中京大学 | 1983年8月9日 |
4 | 8分32秒97 | 山田和人 | 順天堂大学 | 1989年5月14日 |
5 | 8分33秒04 | 内富恭則 | 広島経済大学 | 1994年6月12日 |
6 | 8分33秒44 | 篠藤淳 | 中央学院大学 | 2006年7月2日 |
7 | 8分34秒51 | 河野匡 | 筑波大学 | 1982年9月24日 |
8 | 8分34秒94 | 板橋弘之 | 中央大学 | 1989年6月17日 |
9 | 8分35秒72 | 松本葵 | 山梨学院大学 | 2009年10月5日 |
10 | 8分36秒55 | 荻野純人 | 関西大学 | 1994年6月12日 |
ジュニア日本歴代10傑
- 樹立年の12月31日時点で年齢が20歳未満であるジュニア選手のみが対象となる。
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 8分31秒27 | 愛敬重之 | 中京大学 | 1983年8月9日 |
2 | 8分41秒73 | 山本豪 | 日本大学 | 1992年9月20日 |
3 | 8分41秒91 | 池田義幸 | 専修大学 | 1992年9月18日 |
4 | 8分44秒77 | 櫛部静二 | 宇部鴻城高等学校 | 1989年9月16日 |
5 | 8分44秒94 | 菊池昌寿 | 亜細亜大学 | 2005年10月26日 |
6 | 8分45秒04 | 潰滝大記 | 中央学院大学 | 2012年5月19日 |
7 | 8分45秒07 | 荻野純人 | 関西大学 | 1992年9月13日 |
8 | 8分45秒08 | 町田次雄 | 中央学院大学 | 1992年9月13日 |
9 | 8分45秒17 | 菊池敦郎 | 順天堂大学 | 2006年6月10日 |
10 | 8分45秒66 | 塩尻和也 | 群馬県立伊勢崎清明高等学校 | 2014年7月27日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 10分07秒79 | 高柳恵 | 松山大学 | 2011年9月11日 |
2 | 10分13秒47 | 三島美咲 | 松山大学 | 2013年9月8日 |
3 | 10分19秒73 | 丹羽七海 | 白鵬女子高等学校 | 2012年8月26日 |
4 | 10分20秒57 | 佐藤美杏樹 | 白鵬女子高等学校 | 2012年8月26日 |
5 | 10分23秒12 | 山岡礼奈 | 松山大学 | 2011年9月11日 |
6 | 10分24秒87 | 高見澤安珠 | 松山大学 | 2014年6月22日 |
7 | 10分28秒03 | 清水萌衣乃 | 神奈川県立逗子高等学校 | 2014年6月8日 |
8 | 10分28秒40 | 小林美貴 | 順天堂大学 | 2012年5月26日 |
9 | 10分28秒89 | 藪田裕衣 | 京都産業大学 | 2014年7月6日 |
10 | 10分30秒08 | 尾崎聡美 | 白鵬女子高等学校 | 2011年8月20日 |
ユース日本最高記録
タイム | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|
8分46秒86 | 井中将貴 | 米子商業高等学校 | 1998年10月1日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|
10分19秒73 | 丹羽七海 | 白鵬女子高等学校 | 2012年8月26日 |
高校歴代10傑
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 8分44秒77 | 櫛部静二 | 宇部鴻城高等学校 | 1989年9月16日 |
2 | 8分45秒66 | 塩尻和也 | 群馬県立伊勢崎清明高等学校 | 2014年7月27日 |
3 | 8分46秒86 | 井中将貴 | 米子商業高等学校 | 1998年10月1日 |
4 | 8分47秒81 | 高橋尚孝 | 松戸市立松戸高等学校 | 1994年11月1日 |
5 | 8分48秒4 | 村松明彦 | 報徳学園高等学校 | 1989年6月10日 |
6 | 8分48秒44 | 小島忠幸 | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 1994年10月1日 |
7 | 8分52秒30 | 吉岡秀司 | 比叡山高等学校 | 2002年7月20日 |
8 | 8分52秒41 | 土橋啓太 | 大牟田高等学校 | 2001年10月16日 |
9 | 8分52秒56 | 篠浦辰徳 | 愛媛県立松山北高等学校 | 2000年10月17日 |
10 | 8分52秒60 | 飛松誠 | 佐賀県立鳥栖工業高等学校 | 1998年10月26日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 10分19秒73 | 丹羽七海 | 白鵬女子高等学校 | 2012年8月26日 |
2 | 10分20秒57 | 佐藤美杏樹 | 白鵬女子高等学校 | 2012年8月26日 |
3 | 10分28秒03 | 清水萌衣乃 | 神奈川県立逗子高等学校 | 2014年6月8日 |
4 | 10分30秒08 | 尾崎聡美 | 白鵬女子高等学校 | 2011年8月20日 |
5 | 10分35秒62 | 矢野由佳 | 星翔高等学校 | 2010年6月27日 |
6 | 10分39秒67 | 瀬畠愛美 | 夙川学院高校 | 2006年10月22日 |
7 | 10分42秒14 | 金平裕希 | 北九州市立高等学校 | 2012年5月3日 |
8 | 10分52秒84 | 華岡みか | 星翔高等学校 | 2007年10月28日 |
9 | 10分59秒54 | 川上紗幸 | 星翔高等学校 | 2010年6月27日 |
10 | 11分01秒49 | 幾野由里亜 | 新潟県立新潟商業高等学校 | 2011年6月11日 |
高校学年別歴代記録
- 2002年より日本国籍のない高校生の記録は日本高校国内国際記録とされた。
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 8分19秒21 | ダニエル・ジェンガ | 仙台育英高等学校 | 1994年6月21日 |
2 | 8分42秒27 | チェボティビン・エゼキエル | 福岡第一高等学校 | 2009年8月2日 |
3 | 8分45秒17 | サイラス・ギチョビ・ジュイ | 流通経済大学付属柏高等学校 | 2003年6月16日 |
4 | 8分48秒00 | タイタス・キハラ | 鎮西高等学校 | 2009年8月2日 |
5 | 8分48秒58 | チャールズ・ディランゴ | 広島県立世羅高等学校 | 2009年8月2日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 9分05秒47 | 大山憲明 | 大牟田高等学校 | 2011年8月7日 |
2 | 9分14秒87 | 高下祐次 | 倉敷高等学校 | 2000年10月21日 |
3 | 9分15秒0 | 村山竜也 | 香川県立高松工芸高等学校 | 1997年6月15日 |
4 | 9分15秒7 | 荻野純人 | 報徳学園高等学校 | 1989年9月30日 |
5 | 9分17秒6 | 村松明彦 | 報徳学園高等学校 | 1987年9月19日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 11分17秒07 | 小林里沙子 | 兵庫県立須磨友が丘高等学校 | 2011年6月25日 |
2 | 11分18秒62 | 川上紗幸 | 星翔高等学校 | 2009年11月1日 |
3 | 11分25秒05 | 黒石愛未 | 東京学館新潟高等学校 | 2005年7月24日 |
4 | 11分32秒39 | 華岡みか | 星翔高等学校 | 2006年10月22日 |
5 | 11分35秒59 | 岸本蘭 | 兵庫県立須磨友が丘高等学校 | 2013年9月8日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 8分52秒41 | 土橋啓太 | 大牟田高等学校 | 2001年10月16日 |
2 | 8分53秒74 | 網岡昌隆 | 広島県立広島井口高等学校 | 2000年10月17日 |
3 | 8分55秒06 | 川端千都 | 京都府立綾部高等学校 | 2012年8月2日 |
4 | 8分55秒48 | 村松明彦 | 報徳学園高等学校 | 1988年7月3日 |
5 | 8分55秒78 | 吉岡秀司 | 比叡山高等学校 | 2001年10月16日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 10分19秒73 | 丹羽七海 | 白鵬女子高等学校 | 2012年8月26日 |
2 | 10分34秒85 | 清水萌衣乃 | 神奈川県立逗子高等学校 | 2013年8月25日 |
3 | 10分37秒46 | 佐藤美杏樹 | 白鵬女子高等学校 | 2011年8月20日 |
4 | 10分39秒67 | 瀬畠愛美 | 夙川学院高校 | 2006年10月22日 |
5 | 10分42秒14 | 金平裕希 | 北九州市立高等学校 | 2012年5月3日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 8分44秒77 | 櫛部静二 | 宇部鴻城高等学校 | 1989年9月16日 |
2 | 8分45秒66 | 塩尻和也 | 群馬県立伊勢崎清明高等学校 | 2014年7月27日 |
3 | 8分46秒86 | 井中将貴 | 米子商業高等学校 | 1998年10月1日 |
4 | 8分47秒81 | 高橋尚孝 | 松戸市立松戸高等学校 | 1994年11月1日 |
5 | 8分48秒4 | 村松明彦 | 報徳学園高等学校 | 1989年6月10日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 10分20秒57 | 佐藤美杏樹 | 白鵬女子高等学校 | 2012年8月26日 |
2 | 10分28秒03 | 清水萌衣乃 | 神奈川県立逗子高等学校 | 2014年6月8日 |
3 | 10分30秒08 | 尾崎聡美 | 白鵬女子高等学校 | 2011年8月20日 |
4 | 10分35秒62 | 矢野由佳 | 星翔高等学校 | 2010年6月27日 |
5 | 10分50秒14 | 瀬畠愛美 | 夙川学院高校 | 2007年7月15日 |
脚注
関連項目
- 陸上競技の世界記録一覧
- 陸上競技のオリンピック記録一覧
- 世界陸上競技選手権大会 大会記録
- IAAFダイヤモンドリーグ
- 陸上競技の日本記録一覧
- 日本陸上競技選手権大会の記録一覧 (男子)
- 日本陸上競技選手権大会の記録一覧 (女子)
- オリンピック陸上競技メダリスト一覧 (男子)
- オリンピック陸上競技メダリスト一覧 (女子)