函館記念
テンプレート:競馬の競走 函館記念(はこだてきねん)とは日本中央競馬会(JRA)が函館競馬場の芝2000メートルで施行する中央競馬の重賞競走(GIII)である。農林水産省が賞を提供しており、正式名称は「農林水産省賞典 函館記念」と表記している。
目次
概要
1965年に4歳(現3歳)以上の競走馬によるハンデキャップの重賞競走として創設[2]され、函館競馬場の芝2400mで施行されたのが始まり。第4回からは施行距離が芝2000mに変更され、現在に至っている[2]。函館競馬場で行われる重賞競走では、最も歴史が長い[3]。
1978年より混合競走に指定され、外国産馬の出走が可能になった[2]。1994年には負担重量を別定に変更したが、1997年より再びハンデキャップに戻された[2]。1996年と1998年以降は「特別指定交流競走」として、地方馬の出走も可能となった[2]ほか、2009年からは国際競走となり、外国馬も出走可能になった[2]。
2006年より、夏季競馬を盛り上げるため設けられたサマー2000シリーズの第2戦に指定[2]された。本競走の優勝馬からは、トランスワープ(2012年)とトウケイヘイロー(2013年)がシリーズのチャンピオンとなった。
歴代の優勝馬には皐月賞優勝馬リユウズキ、天皇賞優勝馬メジロアサマ、メジロムサシ、エリモジョージ、最優秀短距離馬に選出されたニッポーテイオー、サッカーボーイなどの名馬が名を連ねている。
出走資格はサラ系3歳(旧4歳)以上で、施行日当日の1週前から過去1年前までの期間内に1回以上出走のJRA所属の競走馬、JRAに認定された地方所属の競走馬(2頭まで)及び外国調教馬(8頭まで)。
負担重量はハンデキャップである。
歴史
- 1965年 - 4歳(現3歳)以上の馬による重賞競走「函館記念」を創設。函館競馬場の芝2400mで施行。
- 1966年 - 名称を農林省賞典 函館記念に変更。
- 1968年 - 施行距離を現在の芝2000mに変更。
- 1978年
- 名称を農林水産省賞典 函館記念に変更。
- 混合競走に指定。
- 1984年 - グレード制施行により、GIIIに格付け。
- 1994年
- 負担重量を別定に変更。
- 函館競馬場の施設改修工事に伴い、札幌競馬場で施行。
- 1996年
- 「函館競馬場開設100周年記念」の副称を付けて施行。
- 特別指定交流競走に指定され、地方所属馬が2頭まで出走可能となる。
- 1997年
- 特別指定交流競走から除外。
- 負担重量をハンデキャップに戻す。
- 1998年 - 特別指定交流競走に再び指定され、地方所属馬が2頭まで出走可能となる。
- 2001年 - 馬齢表示を国際基準へ変更したことに伴い、出走条件が「4歳以上」から「3歳以上」に変更。
- 2004年 - 「日本中央競馬会創立50周年記念」の副称を付けて施行。
- 2006年 - 「サマー2000シリーズ」第2戦に指定。
- 2007年 - 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告により、格付け表記をJpnIIIに変更。
- 2009年
- 国際競走に指定され、外国調教馬は8頭まで出走可能となる。
- 格付け表記をGIIIに戻す。
- 函館競馬場のスタンド改修工事に伴い、札幌競馬場で施行。
- 2012年 - 「近代競馬150周年記念」の副称を付けて施行。
- 2014年 - 「JRA60周年記念」の副称を付けて施行。
歴代優勝馬
国際競走となった2009年以降は優勝馬の国旗を表記する。
コース種別の記載がない距離は、芝コースを表す。
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1965年8月29日 | 函館 | 2400m | クリベイ | 牡4 | 2:31.0 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 栗林友二 |
第2回 | 1966年7月10日 | 函館 | 2400m | メジロボサツ | 牝3 | 2:32.0 | 矢野一博 | 大久保末吉 | 北野俊雄 |
第3回 | 1967年8月6日 | 函館 | 2400m | リユウズキ | 牡3 | 2:30.4 | 郷原洋行 | 矢倉玉男 | 福井章哉 |
第4回 | 1968年8月4日 | 函館 | 2000m | リユウズキ | 牡4 | 2:01.0 | 加賀武見 | 矢倉玉男 | 福井章哉 |
第5回 | 1969年7月27日 | 函館 | 2000m | クリカシワ | 牡4 | 2:02.8 | 簗田善則 | 柏谷富衛 | 栗林友二 |
第6回 | 1970年9月13日 | 函館 | 2000m | メジロアサマ | 牡4 | 2:03.4 | 池上昌弘 | 保田隆芳 | 北野豊吉 |
第7回 | 1971年8月1日 | 函館 | 2000m | メジロムサシ | 牡4 | 2:02.4 | 横山富雄 | 大久保末吉 | メジロ商事(株) |
第8回 | 1972年6月25日 | 函館 | 2000m | オンワードガイ | 牡4 | 2:03.5 | 蓑田早人 | 森末之助 | (株)オンワード牧場 |
第9回 | 1973年9月9日 | 函館 | 2000m | エリモカップ | 牡5 | 2:16.4 | 松田幸春 | 大久保正陽 | 山本慎一 |
第10回 | 1974年8月25日 | 函館 | 2000m | ツキサムホマレ | 牡5 | 2:01.7 | 横山富雄 | 元石正雄 | 末岡弘 |
第11回 | 1975年8月24日 | 函館 | 2000m | ツキサムホマレ | 牡6 | 2:05.2 | 横山富雄 | 元石正雄 | 末岡弘 |
第12回 | 1976年8月29日 | 函館 | 2000m | エリモジョージ | 牡4 | 2:00.9 | 福永洋一 | 大久保正陽 | 山本慎一 |
第13回 | 1977年8月28日 | 函館 | 2000m | ヤマブキオー | 牡7 | 2:01.1 | 蓑田早人 | 森末之助 | 清水一郎 |
第14回 | 1978年7月9日 | 函館 | 2000m | バンブトンコート | 牡3 | 2:01.0 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 樋口正蔵 |
第15回 | 1979年8月19日 | 函館 | 2000m | エンペラーエース | 牡4 | 1:59.0 | 鹿戸明 | 鹿戸幸治 | 新下帝次郎 |
第16回 | 1980年8月17日 | 函館 | 2000m | サーペンプリンス | 牡3 | 2:04.9 | 谷原義明 | 大久保末吉 | (有)内藤 |
第17回 | 1981年8月23日 | 函館 | 2000m | ホーワセキト | 牡3 | 2:08.4 | 東信二 | 境勝太郎 | 高橋明治 |
第18回 | 1982年8月29日 | 函館 | 2000m | カズシゲ | 牡5 | 2:00.2 | 伊藤稔 | 須貝彦三 | 橋本善吉、佐々洋 |
第19回 | 1983年8月21日 | 函館 | 2000m | ドウカンヤシマ | 牡3 | 2:04.5 | 大塚栄三郎 | 田中朋次郎 | 新井興業株式会社 |
第20回 | 1984年8月19日 | 函館 | 2000m | ウインザーノット | 牡4 | 1:59.6 | 柴田政人 | 高松邦男 | ホースマン |
第21回 | 1985年8月18日 | 函館 | 2000m | ウインザーノット | 牡5 | 1:59.2 | 柴田政人 | 高松邦男 | ホースマン |
第22回 | 1986年8月17日 | 函館 | 2000m | ニッポーテイオー | 牡3 | 1:58.6 | 郷原洋行 | 久保田金造 | 山石祐一 |
第23回 | 1987年8月23日 | 函館 | 2000m | ウインドストース | 牡4 | 2:00.2 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | 福島徳佑 |
第24回 | 1988年8月21日 | 函館 | 2000m | サッカーボーイ | 牡3 | R1:57.8 | 河内洋 | 小野幸治 | (有)社台レースホース |
第25回 | 1989年8月20日 | 函館 | 2000m | スピークリーズン | 牡3 | 2:00.2 | 安田富男 | 尾形充弘 | 竹﨑満 |
第26回 | 1990年8月19日 | 函館 | 2000m | ラッキーゲラン | 牡4 | 1:59.5 | 内田浩一 | 池江泰郎 | ロイヤルファーム(有) |
第27回 | 1991年8月18日 | 函館 | 2000m | メジロマーシャス | 牡6 | 1:59.1 | 田原成貴 | 池江泰郎 | メジロ商事(株) |
第28回 | 1992年8月23日 | 函館 | 2000m | ヒガシマジョルカ | 牝4 | 2:00.6 | 的場均 | 尾形充弘 | (有)ヤナガワ牧場 |
第29回 | 1993年8月22日 | 函館 | 2000m | ゴールデンアイ | 牡5 | 2:04.6 | 藤田伸二 | 柄崎孝 | 高橋賢一 |
第30回 | 1994年8月21日 | 札幌 | 2000m | ワコーチカコ | 牝4 | 2:01.6 | 藤田伸二 | 伊藤雄二 | 石田隆夫 |
第31回 | 1995年8月20日 | 函館 | 2000m | インターマイウェイ | 牡5 | 2:02.4 | 藤田伸二 | 中村均 | 松岡留枝 |
第32回 | 1996年8月18日 | 函館 | 2000m | ブライトサンディー | 牝4 | 1:59.8 | 横山典弘 | 荻野光男 | 中村和夫 |
第33回 | 1997年6月29日 | 函館 | 2000m | アロハドリーム | 牡4 | 1:59.3 | 加藤和宏 | 岩城博俊 | 喜田啓照 |
第34回 | 1998年7月5日 | 函館 | 2000m | パルブライト | 牝6 | 2:00.4 | 木幡初広 | 杉浦宏昭 | 木浪巖 |
第35回 | 1999年7月4日 | 函館 | 2000m | ジョービッグバン | 牡4 | 2:02.0 | 田面木博公 | 坪正直 | 上田けい子 |
第36回 | 2000年7月23日 | 函館 | 2000m | クラフトマンシップ | 牡5 | 2:02.7 | 勝浦正樹 | 後藤由之 | (有)サンデーレーシング |
第37回 | 2001年7月22日 | 函館 | 2000m | ロードプラチナム | 牡5 | 2:02.4 | 松永幹夫 | 伊藤雄二 | (株)ロードホースクラブ |
第38回 | 2002年7月21日 | 函館 | 2000m | ヤマニンリスペクト | 牡5 | 2:05.1 | 横山賀一 | 浅見秀一 | 土井薫 |
第39回 | 2003年7月27日 | 函館 | 2000m | エアエミネム | 牡5 | 1:59.9 | 蛯名正義 | 伊藤雄二 | (株)ラッキーフィールド |
第40回 | 2004年7月25日 | 函館 | 2000m | クラフトワーク | 牡5 | 2:00.6 | 横山典弘 | 後藤由之 | (有)サンデーレーシング |
第41回 | 2005年7月24日 | 函館 | 2000m | エリモハリアー | 騸5 | 2:00.7 | 北村浩平 | 田所秀孝 | 山本敏晴 |
第42回 | 2006年7月23日 | 函館 | 2000m | エリモハリアー | 騸6 | 2:05.1 | 安藤勝己 | 田所秀孝 | 山本敏晴 |
第43回 | 2007年7月22日 | 函館 | 2000m | エリモハリアー | 騸7 | 2:02.8 | 武幸四郎 | 田所秀孝 | 山本敏晴 |
第44回 | 2008年7月27日 | 函館 | 2000m | トーセンキャプテン | 牡4 | 2:00.3 | 藤岡佑介 | 角居勝彦 | 島川隆哉 |
第45回 | 2009年7月26日 | 札幌 | 2000m | テンプレート:Flagicon サクラオリオン | 牡7 | 2:00.6 | 秋山真一郎 | 池江泰郎 | (株)さくらコマース |
第46回 | 2010年7月25日 | 函館 | 2000m | テンプレート:Flagicon マイネルスターリー | 牡5 | 1:58.5 | D.ホワイト | 加用正 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
第47回 | 2011年7月24日 | 函館 | 2000m | テンプレート:Flagicon キングトップガン | 牡8 | 2:00.3 | 横山典弘 | 鮫島一歩 | 池田豊治 |
第48回 | 2012年7月15日 | 函館 | 2000m | テンプレート:Flagicon トランスワープ | 騸7 | 2:00.4 | 大野拓弥 | 萩原清 | (有)キャロットファーム |
第49回 | 2013年7月14日 | 函館 | 2000m | テンプレート:Flagicon トウケイヘイロー | 牡4 | 1:58.6 | 武豊 | 清水久詞 | 木村信彦 |
第50回 | 2014年7月20日 | 函館 | 2000m | テンプレート:Flagicon ラブイズブーシェ | 牡5 | 2:00.1 | 古川吉洋 | 村山明 | 小林祥晃 |
もう一つの「函館記念」
現行の函館記念が創設される以前、1951年から1964年までの間にも『函館記念』という名称の競走が施行されていた。競走条件は4歳(当時の馬齢呼称)以上、負担重量はハンデキャップで、現在でいうところのオープン特別競走という取り扱いになっていた。
この時期の優勝馬にはシラオキ、トラツクオー、タカオー、オンワードゼアなどといった馬が名を連ねている。
1951年から1964年までの優勝馬
馬齢表記はすべて旧表記。
施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951年8月16日 | 札幌 | 砂2400m | シラオキ | 牝6 | 2:34.2 | 清田十一 | 伊藤勝吉 | 伊藤由五郎[4] |
1952年8月3日 | 函館 | 芝2400m | トラツクオー | 牡5 | 2:45.2 | 小林稔 | 久保田金造 | 岩本政一[5] |
1953年8月16日 | 函館 | 芝2400m | イカホザン | 牝5 | 2:35.2 | 高松三太 | 斎藤籌敬 | 大森武[6] |
1954年8月15日 | 函館 | 芝2400m | タカオー | 牡4 | 2:33.1 | 浅野武志 | 上村大治郎 | 高須銀次郎[7] |
1957年8月25日 | 函館 | 芝2400m | オンワードゼア | 牡4 | 2:41.0 | 二本柳俊夫 | 大久保房松 | 樫山純三[8] |
1961年8月27日 | 函館 | 芝2400m | ハローモア | 牡6 | 2:36.5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | エス・ワイ[9] |
1962年7月29日 | 函館 | 芝2400m | ヒカルポーラ | 牡4 | 2:32.3 | 高橋成忠 | 佐藤勇 | 坪田喜之助[10] |
1963年8月18日 | 函館 | 芝2400m | ベルソーナ | 牡4 | 2:34.1 | 野平祐二 | 野平省三 | 永野静江[11] |
1964年7月26日 | 函館 | 芝2400m | マルサキング | 牡4 | 2:36.5 | 野平祐二 | 土田順三 | 鈴木耕之助[12] |
関連項目
脚注・出典
注釈
出典
各回競走結果の出典
『中央競馬全重賞競走成績集 平成18年版』「古馬関東編」日本中央競馬会・刊、2006、p1008-1067「函館記念」より
- 1965年-1985年,1989年,1992年,1998年
netkeiba.comより(最終閲覧日:2014年6月16日)
- テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult
外部リンク
- JRA公式サイト「今週の注目レース」から(2014年)
- ↑ 引用エラー: 無効な
<ref>
タグです。 「hakodatepdf
」という名前の引用句に対するテキストが指定されていません - ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 引用エラー: 無効な
<ref>
タグです。 「JRA.E6.B3.A8.E7.9B.AE
」という名前の引用句に対するテキストが指定されていません - ↑ 引用エラー: 無効な
<ref>
タグです。 「nk_rg
」という名前の引用句に対するテキストが指定されていません - ↑ 昭和26年『国営競馬成績公報』農林省畜産局競馬部刊 558頁
- ↑ 昭和27年『国営競馬成績公報』農林省畜産局競馬部刊 650頁
- ↑ 昭和28年『国営競馬成績公報』農林省畜産局競馬部刊 813頁
- ↑ 昭和29年『競馬成績公報』日本中央競馬会刊 892頁
- ↑ 昭和32年『競馬成績公報』日本中央競馬会刊 969頁
- ↑ 昭和36年『競馬成績公報』日本中央競馬会刊 1109頁
- ↑ 昭和37年『競馬成績公報』日本中央競馬会刊 1068頁
- ↑ 昭和38年『競馬成績公報』日本中央競馬会刊 1296頁
- ↑ 昭和39年『競馬成績公報』日本中央競馬会刊 1340頁