札幌記念
テンプレート:競馬の競走 札幌記念(さっぽろきねん)は、日本中央競馬会(JRA)が札幌競馬場の芝2000メートルで施行する中央競馬の重賞競走(GII)である。
目次
概要
1965年に4歳(現・3歳)以上の馬による重賞競走として創設され、札幌競馬場で施行する重賞競走としては、最も歴史が古い[2]。札幌競馬場は寒冷地のため当時は芝コースが設置されておらず、砂[注 1]2000m(左回り)で施行された。その後1969年から1974年までは左回りダート、1975年から1989年までは右回りダートコースで施行していたが、1990年から右回り芝コースでの施行に変更[注 2]され現在に至っている[3]。負担重量は創設から長らくハンデキャップだったが、1997年から別定に変更したのち、2006年以降は実力馬の参戦を促す観点から定量に変更された[3]。
1984年のグレード制施行によりGIIIに格付けされたが、1997年から夏季競馬開催では唯一となるGIIに格上げされた[3]。GIIに格上げ後は、過去にGIを優勝している馬や後にGIを勝利する馬が本競走に出走するなど、過去や未来の大レースと密接な繋がりを持つ競走となっている[3]テンプレート:Refnest。2006年からはサマー2000シリーズの第4戦にも指定された[3]。2009年からは国際競走となり、外国馬も出走可能になった[3]。
競走条件・賞金
- 出走資格
- サラ系3歳(旧4歳)以上の競走馬
- JRA所属馬
- 地方競馬所属馬(認定馬のみ、2頭まで)
- 外国馬(8頭まで)
賞金
2014年の1着賞金は6500万円で、以下2着2600万円、3着1600万円、4着980万円、5着650万円[1]。
1着賞金の6500万円は、中央競馬で施行するGII競走では阪神カップ、ホープフルステークスと並び最高額となっている[4]。
歴史
- 1965年 - 4歳(現3歳)以上の競走馬によるとして創設。札幌競馬場の左回り砂2000mで施行[3]。
- 1968年
- 1975年
- 混合競走に指定、外国産馬が出走可能になる。
- 施行コースを右回りダートに変更[3]。
- 1984年 - グレード制施行によりGIIIに格付け[3]。
- 1990年 - 施行コースを右回り芝に変更[3]。
- 1997年
- GIIに格上げ。
- 特別指定交流競走となり、地方所属馬が2頭まで出走可能となる。
- 施行時期を7月上旬から8月中旬に変更。
- 負担重量を別定に変更。
- 2001年 - 馬齢表示を国際基準へ変更したことに伴い、出走条件を「4歳以上」から「3歳以上」に変更。
- 2004年 - 「日本中央競馬会創立50周年記念」の副称を付けて施行[3]。
- 2006年
- 負担重量を定量に変更。
- サマー2000シリーズの第4戦になる。
- 2007年
- 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告により、重賞格付け表記をJpnIIに変更。
- 「札幌競馬場開設100周年記念」の副称を付けて施行[3]。
- 2009年
- 混合競走から国際競走に変更され、外国調教馬が7頭まで出走可能となる。
- 重賞格付け表記をGIIに戻す。
- 2012年 -「近代競馬150周年記念」の副称を付けて施行[3]。
- 2013年 - 札幌競馬場のスタンド改築工事により、函館競馬場で施行。
- 2014年 -「日本中央競馬会創立60周年記念」の副称を付けて施行。
歴代優勝馬
国際競走となった2009年以降は優勝馬の国旗を表記する。
優勝馬の馬齢は、2000年以前も現行表記に揃えている。
コース種別を記載していない距離は、芝コースを表す。
1974年までは左回り、1975年以降は右回り。
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1965年8月1日 | 札幌 | 砂2000m | ハツライオー | 牡3 | 2:04.2 | 森安重勝 | 伊藤修司 | 大久保常吉 |
第2回 | 1966年8月21日 | 札幌 | 砂2000m | タマシユウホウ | 牡3 | 2:02.4 | 丸目敏栄 | 稗田敏男 | 小川太助 |
第3回 | 1967年8月27日 | 札幌 | 砂2000m | アポオンワード | 牡4 | 2:04.2 | 栗田勝 | 武田文吾 | 樫山(株) |
第4回 | 1968年8月25日 | 札幌 | 砂2000m | マーチス | 牡3 | 2:02.5 | 古賀敏文 | 伊藤修司 | 大久保常吉 |
第5回 | 1969年9月7日 | 札幌 | ダート2000m | マーチス | 牡4 | 2:02.8 | 久保敏文 | 伊藤修司 | 大久保常吉 |
第6回 | 1970年7月19日 | 札幌 | ダート2000m | ヒデカブト | 牡3 | 2:02.4 | 武邦彦 | 伊藤修司 | 伊藤英夫 |
第7回 | 1971年9月19日 | 札幌 | ダート2000m | アポスピード | 牡5 | 2:04.7 | 郷原洋行 | 大久保房松 | 佐藤清之助 |
第8回 | 1972年7月30日 | 札幌 | ダート2000m | シネマゴースト | 牡4 | 2:04.1 | 福永洋一 | 柴田欣也 | 山口吉久 |
第9回 | 1973年7月22日 | 札幌 | ダート2000m | ハクホオショウ | 牡4 | 2:03.9 | 池上昌弘 | 尾形藤吉 | 西博 |
第10回 | 1974年7月14日 | 札幌 | ダート2000m | エリモマーチス | 牡3 | 2:05.1 | 松田幸春 | 大久保正陽 | 山本慎一 |
第11回 | 1975年7月13日 | 札幌 | ダート2000m | ツキサムホマレ | 牡6 | 2:01.6 | 福永洋一 | 元石正雄 | 末岡弘 |
第12回 | 1976年7月11日 | 札幌 | ダート2000m | グレートセイカン | 牡4 | 2:03.4 | 郷原洋行 | 大久保房松 | 鈴木一朗 |
第13回 | 1977年7月10日 | 札幌 | ダート2000m | ランスロット | 牡4 | 2:02.5 | 柴田政人 | 高松三太 | 伊達秀和 |
第14回 | 1978年8月27日 | 札幌 | ダート2000m | タイホウヒーロー | 牡6 | 2:05.3 | 蛯名信広 | 久保田金造 | 大岩貴 |
第15回 | 1979年7月1日 | 札幌 | ダート2000m | テルノエイト | 牡3 | 2:07.9 | 飯田明弘 | 清水久雄 | 中村照彦 |
第16回 | 1980年6月29日 | 札幌 | ダート2000m | マークリシルバー | 牝5 | 2:06.0 | 柴田政人 | 矢野幸夫 | 松下治夫 |
第17回 | 1981年6月28日 | 札幌 | ダート2000m | キタノリキオー | 牡4 | 2:01.6 | 的場均 | 伊藤竹男 | 高山幸雄 |
第18回 | 1982年7月4日 | 札幌 | ダート2000m | オーバーレインボー | 牡5 | 2:05.8 | 田島良保 | 土門一美 | 鳥居茂三 |
第19回 | 1983年7月3日 | 札幌 | ダート2000m | オーバーレインボー | 牡6 | 2:05.0 | 田島良保 | 土門一美 | 鳥居茂三 |
第20回 | 1984年7月1日 | 札幌 | ダート2000m | ローラーキング | 牡6 | 2:04.5 | 松田幸春 | 中村好夫 | 嶋田孝一 |
第21回 | 1985年6月30日 | 札幌 | ダート2000m | リキサンパワー | 牡4 | 2:02.9 | 田面木博公 | 高松邦男 | 岩井三郎 |
第22回 | 1986年6月29日 | 札幌 | ダート2000m | ライフタテヤマ | 牡4 | 2:02.3 | 猿橋重利 | 安田伊佐夫 | 辻幸雄 |
第23回 | 1987年7月5日 | 札幌 | ダート2000m | フォスタームサシ | 牡5 | 2:02.3 | 関口睦介 | 佐藤勝美 | 細田憲一 |
第24回 | 1988年7月3日 | 札幌 | ダート2000m | コバノリッチ | 牡5 | 2:03.5 | 柴田政人 | 阿部新生 | 小林昌雄 |
第25回 | 1989年7月2日 | 札幌 | ダート1700m | ダイナレター | 牡5 | 1:42.8 | 杉浦宏昭 | 二本柳俊夫 | (有)社台レースホース |
第26回 | 1990年7月1日 | 札幌 | 2000m | グレートモンテ | 牡5 | 1:58.9 | 猿橋重利 | 高橋成忠 | 野﨑とし子 |
第27回 | 1991年6月30日 | 札幌 | 2000m | メジロパーマー | 牡4 | 2:00.9 | 松永幹夫 | 大久保正陽 | (有)メジロ牧場 |
第28回 | 1992年7月5日 | 札幌 | 2000m | サンエイサンキュー | 牝3 | 2:00.2 | 田原成貴 | 佐藤勝美 | 岩崎喜好 |
第29回 | 1993年7月4日 | 札幌 | 2000m | ナリタチカラ | 牡5 | 2:00.2 | 武豊 | 大久保正陽 | 山路秀則 |
第30回 | 1994年7月3日 | 札幌 | 2000m | ホクトベガ | 牝4 | 2:00.9 | 加藤和宏 | 中野隆良 | 金森商事(株) |
第31回 | 1995年7月2日 | 札幌 | 2000m | スーパープレイ | 牡5 | 2:01.4 | 藤田伸二 | 橋本寿正 | 内田滋三 |
第32回 | 1996年6月30日 | 札幌 | 2000m | マーベラスサンデー | 牡4 | 2:01.6 | 武豊 | 大沢真 | 笹原貞生 |
第33回 | 1997年8月17日 | 札幌 | 2000m | エアグルーヴ | 牝4 | 2:00.2 | 武豊 | 伊藤雄二 | (株)ラッキーフィールド |
第34回 | 1998年8月23日 | 札幌 | 2000m | エアグルーヴ | 牝5 | 1:59.5 | 武豊 | 伊藤雄二 | (株)ラッキーフィールド |
第35回 | 1999年8月22日 | 札幌 | 2000m | セイウンスカイ | 牡4 | 2:00.1 | 横山典弘 | 保田一隆 | (有)西山牧場 |
第36回 | 2000年8月20日 | 札幌 | 2000m | ダイワカーリアン | 牡7 | 1:59.9 | 田面木博公 | 二ノ宮敬宇 | 大和商事(株) |
第37回 | 2001年8月19日 | 札幌 | 2000m | エアエミネム | 牡3 | 2:00.1 | 蛯名正義 | 伊藤雄二 | (株)ラッキーフィールド |
第38回 | 2002年8月18日 | 札幌 | 2000m | テイエムオーシャン | 牝4 | 1:59.5 | 本田優 | 西浦勝一 | 竹園正繼 |
第39回 | 2003年8月24日 | 札幌 | 2000m | サクラプレジデント | 牡3 | 2:00.3 | 武豊 | 小島太 | (株)さくらコマース |
第40回 | 2004年8月22日 | 札幌 | 2000m | ファインモーション | 牝5 | 2:00.4 | 武豊 | 伊藤雄二 | 伏木田達男 |
第41回 | 2005年8月21日 | 札幌 | 2000m | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | 2:01.1 | 松永幹夫 | 山本正司 | (有)ノースヒルズマネジメント |
第42回 | 2006年8月20日 | 札幌 | 2000m | アドマイヤムーン | 牡3 | 2:00.3 | 武豊 | 松田博資 | 近藤利一 |
第43回 | 2007年9月2日 | 札幌 | 2000m | フサイチパンドラ | 牝4 | 2:00.1 | 藤田伸二 | 白井寿昭 | 関口房朗 |
第44回 | 2008年8月24日 | 札幌 | 2000m | タスカータソルテ | 牡4 | テンプレート:Color | 横山典弘 | 藤原英昭 | (有)社台レースホース |
第45回 | 2009年8月23日 | 札幌 | 2000m | テンプレート:Flagicon ヤマニンキングリー | 牡4 | 2:00.7 | 柴山雄一 | 河内洋 | 土井肇 |
第46回 | 2010年8月22日 | 札幌 | 2000m | テンプレート:Flagicon アーネストリー | 牡5 | 1:59.4 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | 前田幸治 |
第47回 | 2011年8月21日 | 札幌 | 2000m | テンプレート:Flagicon トーセンジョーダン | 牡5 | 2:00.4 | 福永祐一 | 池江泰寿 | 島川隆哉 |
第48回 | 2012年8月19日 | 札幌 | 2000m | テンプレート:Flagicon フミノイマージン | 牝6 | 1:58.7 | 太宰啓介 | 本田優 | 谷二 |
第49回 | 2013年8月18日 | 函館 | 2000m | テンプレート:Flagicon トウケイヘイロー | 牡4 | 2:06.5 | 武豊 | 清水久詞 | 木村信彦 |
第50回 | 2014年8月24日 | 札幌 | 2000m | テンプレート:Flagicon ハープスター | 牝3 | 1:59.1 | 川田将雅 | 松田博資 | (有)キャロットファーム |
もう一つの「札幌記念」
「札幌記念」という名称の競走自体は、1947年(昭和22年)から札幌競馬場で行われていた[5]。この「札幌記念」競走は第二次世界大戦後に札幌競馬が再開された1947年(昭和22年)から1964年(昭和39年)まで、距離の変遷や中断を挟みつつ施行されていた。競走条件は4歳(当時の馬齢呼称)以上、負担重量はハンデキャップで、現在のオープン特別競走のような扱いになっていた。
この時期の札幌記念勝ち馬にはトサミドリ、初代ヒシマサルなどがいる。
1948年から1964年の勝ち馬
施行日 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1948年9月19日 | 砂2000m | ミツシヨン | 牡5 | テンプレート:Color | 野平祐二 | 尾形藤吉 | 吉田善哉[6] |
1949年7月31日 | 砂2000m | エベレスト | 牡5 | 2:08.0 | 柄崎義信 | 久保田金造 | 石川了吉[7] |
1950年9月3日 | 砂2400m | トサミドリ | 牡5 | 2:34.0 | 浅野武志 | 望月与一郎 | 齋藤健二郎[8] |
1952年8月31日 | 砂2000m | イカホダケ | 牡6 | 2:08.0 | 高松三太 | 齋藤籌敬 | 大森繁[9] |
1953年8月30日 | 砂2000m | ヒロホマレ | 牡6 | 2:06.0 | 清田十一 | 柏谷富衛 | 關兵五郎[10] |
1954年8月1日 | 砂2000m | ダツシングラス | 牝5 | 2:08.1 | 野平好男 | 田中和一郎 | 山口茂治[11] |
1955年8月21日 | 砂2000m | マナスル | 牝5 | 2:06.3 | 熊坂明 | 増本勇 | 増本孝一[12] |
1958年8月17日 | 砂1800m | ヒシマサル | 牡4 | テンプレート:Color | 小野定夫 | 矢野幸夫 | 阿部雅信[13][14] |
1960年8月14日 | 砂2000m | ウネビヒカリ | 牡5 | テンプレート:Color | 野平祐二 | 野平省三 | 山之内喜代子[15] |
1962年8月19日 | 砂2000m | バツキンガム | 牡4 | 2:06.1 | 大根田裕也 | 星川泉士 | 伊達牧場[16] |
1963年7月28日 | 砂2000m | ルーキー | 牝5 | 2:06.1 | 武田清成 | 稗田敏男 | 畑江五郎[17] |
1964年8月23日 | 砂2000m | タカチオ | 牡5 | テンプレート:Color | 中野渡清一 | 菊池一雄 | 丸谷キミ[18] |
脚注・出典
注釈
出典
各回競走結果の出典
- 『中央競馬全重賞競走成績集 平成18年版』「古馬関東編」日本中央競馬会・刊、2006、p1209-1269「札幌記念」より
- 1965年-1990年
- 『競馬成績公報』日本中央競馬会・刊
- テンプレート:Cite web(索引番号:24023)
- テンプレート:Cite web(索引番号:24023)
- テンプレート:Cite web(索引番号:24023)
- テンプレート:Cite web(索引番号:25047)
- テンプレート:Cite web(索引番号:24045)
- テンプレート:Cite web(索引番号:22093)
- テンプレート:Cite web(索引番号:24045)
- テンプレート:Cite web(索引番号:24069)
- テンプレート:Cite web(索引番号:24045)
- テンプレート:Cite web(索引番号:24045)
- テンプレート:Cite web(索引番号:24045)
- テンプレート:Cite web(索引番号:24045)
- テンプレート:Cite web(索引番号:23047)
- netkeiba.comより(最終閲覧日:2014年6月17日)
- テンプレート:Netkeiba-raceresult(馬主の記載なし)、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult、テンプレート:Netkeiba-raceresult
外部リンク
- JRA公式サイト「今週の注目レース」から(2014年)
- ↑ 1.0 1.1 1.2 引用エラー: 無効な
<ref>
タグです。 「bangumi_2014sapporo2
」という名前の引用句に対するテキストが指定されていません - ↑ 【札幌記念】89年まではダート戦、8月施行でG1馬参戦レースに - スポーツニッポン、2014年8月24日閲覧
- ↑ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 今週の注目レース(第50回札幌記念) - 日本中央競馬会、2014年6月17日閲覧
- ↑ 4.0 4.1 テンプレート:PDFLink - 日本中央競馬会、2014年8月18日閲覧
- ↑ 『日本競馬史』日本中央競馬会,1969,3巻p295-299「札幌競馬の主要競走」
- ↑ 昭和23年『国営競馬成績公報』農林省畜産局競馬部刊 26頁
- ↑ 昭和24年『国営競馬成績公報』農林省畜産局競馬部刊 74頁
- ↑ 昭和25年『国営競馬成績公報』農林省畜産局競馬部刊 625頁
- ↑ 昭和27年『国営競馬成績公報』農林省畜産局競馬部刊 756頁
- ↑ 昭和28年『国営競馬成績公報』農林省畜産局競馬部刊 881頁
- ↑ 昭和29年『競馬成績公報』日本中央競馬会刊 860頁
- ↑ 昭和30年『競馬成績公報』日本中央競馬会刊 963頁
- ↑ この年は『札幌改築記念』という競走名であった。
- ↑ 昭和33年『競馬成績公報』日本中央競馬会刊 1,087頁
- ↑ 昭和35年『競馬成績公報』日本中央競馬会刊 1,157頁
- ↑ 昭和37年『競馬成績公報』日本中央競馬会刊 1,198頁
- ↑ 昭和38年『競馬成績公報』日本中央競馬会刊 1,148頁
- ↑ 昭和39年『競馬成績公報』日本中央競馬会刊 1,523頁
引用エラー: 「注」という名前のグループの <ref>
タグがありますが、対応する <references group="注"/>
タグが見つからない、または閉じる </ref>
タグがありません