やり投

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動先: 案内検索

やり投(やりなげ)は、陸上競技投擲競技に属する種目で、助走をつけて、(やり)を遠くに投げる能力を競う競技である。

競技解説

  • やりの重さは、男子が800グラム、女子が600グラム。やりの長さは、男子が2.6~2.7m、女子が2.2~2.3m。
  • 角度約29度[1]のラインの内側に落下したものだけが有効試技となる。ただし、やりが地面に落下するまでは助走路に留まらなければならない。
  • 1984年に東ドイツウベ・ホーンが人類初の100mを超える104.80mという世界記録を樹立した。やりの飛び過ぎは競技場内の他の競技者に危険を及ぼす可能性があるため、概ね10%程度飛距離が短くなるよう、やりの重心の位置が変更されるルール改正があった。現在は男子が1986年、女子は1999年以降の記録が現行の公認記録となる[2](女子の旧規格の世界記録は1988年東ドイツペトラ・マイヤー=フェルケが投げた80.00mである)。
  • ルールでは危険防止のため、円盤投砲丸投ハンマー投のような回転投法は認められていない。
  • 近年では、やり投の小中学生用版種目としてジャベリックスローが用いられることがあり、ジュニアオリンピックの種目にもなっている。
  • 陸上競技における正しい表記はやり投であるが、学校教育や新聞記事など陸上競技関係者以外が多く関わる場面ではやり投げ槍投げと表記されることもある。

五輪・世界選手権における日本人入賞者

大会 開催国 選手名 成績 記録
1984 第23回オリンピック競技大会(ロサンゼルス) テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 吉田雅美 5位 81m98
1987 第2回世界陸上競技選手権大会(ローマ) テンプレート:Flagicon イタリア 溝口和洋 6位 80m24
2009 第12回世界陸上競技選手権大会(ベルリン) テンプレート:GER 村上幸史 テンプレート:3位 82m97
  • 1987年ローマ世界陸上競技選手権大会の溝口和洋が6位入賞したのが、新設されたこの大会での日本人選手最初の入賞者となった。2009年日本時間8月24日世界陸上競技選手権ベルリン大会で村上幸史が3位となり、この種目で初のメダリストとなった。
  • オリンピックでは1984年ロサンゼルスオリンピックでの吉田雅美の5位が最高である。

世界歴代10傑

男子
記録 名前 所属 場所 日付
1 98m48 ヤン・ゼレズニー テンプレート:Flagicon チェコ イェーナ 1996年5月25日
2 93m09 アキ・パルヴィアイネン テンプレート:Flagicon フィンランド コテル 1999年6月26日
3 92m61 セルゲイ・マカロフ テンプレート:Flagicon ロシア シェフィールド 2002年6月30日
4 92m60 レイモンド・ヘクト テンプレート:GER オスロ 1995年7月21日
5 91m69 コンスタンティノス・ガツゥーディス テンプレート:GRE コテル 2000年6月24日
6 91m59 アンドレアス・トルキルドセン テンプレート:Flagicon ノルウェー オスロ 2006年6月2日
7 91m53 テロ・ピトカマキ テンプレート:Flagicon フィンランド コテル 2005年6月26日
8 91m46 スティーブ・バックリー テンプレート:Flagicon イギリス ノース・ショア 1992年1月25日
9 91m29 ブロー・グリア テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 インディアナポリス 2007年6月21日
10 90m73 バディムス・バシレフキス テンプレート:LAT タリン 2007年7月22日
女子
記録 名前 所属 場所 日付
1 72m28 バルボラ・シュポタコバ テンプレート:Flagicon チェコ シュトゥットガルト 2008年9月13日
2 71m99 マリア・アバクモワ テンプレート:Flagicon ロシア 大邱 2011年9月2日
3 71m70 オスレイディス・メネンデス テンプレート:Flagicon キューバ ヘルシンキ 2005年8月14日
4 70m20 クリスティーナ・オーバークフォル テンプレート:GER ミュンヘン 2007年6月23日
5 69m48 トリネ・ハッテスタート テンプレート:Flagicon ノルウェー オスロ 2000年7月28日
6 69m35 サネット・ビルジョエン テンプレート:RSA ニューヨーク 2012年6月9日
7 68m34 シュテフィ・ネリウス テンプレート:GER エルスタール 2008年8月31日
8 67m67 ソニア・ビセット テンプレート:Flagicon キューバ サラマンカ 2005年7月6日
9 67m51 ミレラ・マンジャニ テンプレート:GER シドニー 2000年9月30日
10 67m20 タチアナ・シコレンコ テンプレート:Flagicon ロシア モナコ 2000年8月18日

エリア記録

男子
エリア 記録 名前 所属 場所 日付
アフリカ 89m21 イハブ・アブデルラーマン・エル サエド テンプレート:Flagicon エジプト 上海 2014年5月18日
アジア 87m60 溝口和洋 テンプレート:Flagicon 日本 サンノゼ 1989年5月27日
ヨーロッパ 98m48 ヤン・ゼレズニー テンプレート:Flagicon チェコ イェーナ 1996年5月25日
北アメリカ 91m29 ブロー・グリア テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 インディアナポリス 2007年6月21日
南アメリカ 84m70 エドガー・バウマン テンプレート:PAR サンマルコス 1999年10月17日
オセアニア 89m02 ジャロッド・バニスター テンプレート:Flagicon オーストラリア ブリスベン 2008年2月29日
女子
エリア 記録 名前 所属 場所 日付
アフリカ 69m35 サネット・ビルジョエン テンプレート:RSA ニューヨーク 2012年6月9日
アジア 65m62 吕会会 テンプレート:Flagicon 中国 肇慶 2013年4月27日
ヨーロッパ 72m28 バルボラ・シュポタコバ テンプレート:Flagicon チェコ シュトゥットガルト 2008年9月13日
北アメリカ 71m70 オスレイディス・メネンデス テンプレート:Flagicon キューバ ヘルシンキ 2005年8月14日
南アメリカ 62m62 サビナ・モヤ テンプレート:Flagicon コロンビア グアテマラシティ 2002年5月12日
オセアニア 66m83 キンバリー・ミックル テンプレート:Flagicon オーストラリア メルボルン 2014年3月22日

ジュニア世界歴代10傑

男子
記録 名前 所属 場所 日付
1 84m69 シギスムンドゥス・シルマリス テンプレート:LAT バウスカ 2011年6月22日
2 84m58 Keshorn Walcott テンプレート:TRI ロンドン 2012年8月11日
3 83m87 アンドレアス・トルキルドセン テンプレート:Flagicon ノルウェー ベルゲン 2001年6月7日
4 83m55 アレクサンドル・イワノフ テンプレート:Flagicon ロシア トゥーラ 2001年7月14日
5 83m07 ジョン・ロバート・ウーストゥイゼン テンプレート:RSA 北京 2006年8月19日
6 82m52 ハッリ・ハータイネン テンプレート:Flagicon フィンランド レッパヴィルタ 1996年5月25日
7 82m52 ティル・ヴェシュラー テンプレート:GER モンクトン 2010年7月23日
8 81m95 ヤクブ・バドレジチ テンプレート:Flagicon チェコ ドマジュリツェ 2009年9月26日
9 81m80 セルゲイ・ヴォイノフ テンプレート:Flagicon ウズベキスタン タシケント 1996年6月6日
10 80m94 アキ・パルヴィアイネン テンプレート:Flagicon フィンランド ユヴァスキュラ 1992年7月5日
女子
記録 名前 所属 場所 日付
1 63m01 ヴィラ・レブリク テンプレート:Flagicon ウクライナ ビドゴシチ 2008年7月10日
2 62m93 薛娟 テンプレート:Flagicon 中国 長沙 2003年10月27日
3 62m09 張莉 テンプレート:Flagicon 中国 北京 2008年5月25日
4 61m99 王亜寧 テンプレート:Flagicon 中国 恵州 1999年10月14日
5 61m96 Sofi Flinck テンプレート:Flagicon スウェーデン モスクワ 2013年8月16日
6 61m79 ニコレット・サボー テンプレート:GER シュウェヒャト 1999年5月23日
7 61m61 昌春風 テンプレート:Flagicon 中国 成都 2007年6月4日
8 61m49 梁麗麗 テンプレート:Flagicon 中国 本渓 2002年6月10日
9 61m38 アニカ・スーザ テンプレート:GER ハレ 2004年5月23日
10 60m68 宋丹 テンプレート:Flagicon 中国 成都 2008年3月29日

ユース世界最高記録

男子
記録 名前 所属 場所 日付
79m96 アキ・パルヴィアイネン テンプレート:Flagicon フィンランド ピュハセルカ 1991年9月12日
女子
記録 名前 所属 場所 日付
62m93 薛娟 テンプレート:Flagicon 中国 長沙 2003年10月27日

アジア歴代10傑

男子
記録 名前 所属 場所 日付
1 87m60 溝口和洋 テンプレート:Flagicon 日本 サンノゼ 1989年5月27日
2 87m20 ヴィクトール・ザイツェフ テンプレート:Flagicon ウズベキスタン モスクワ 1992年6月23日
3 85m96 村上幸史 テンプレート:Flagicon 日本 広島 2013年4月29日
4 85m74 Dmitriy Polyunin テンプレート:Flagicon ウズベキスタン モスクワ 1992年6月23日
5 85m48 新井涼平 テンプレート:Flagicon 日本 広島 2014年4月29日
6 85m03 イバン・ザイツェフ テンプレート:Flagicon ウズベキスタン ジュコーフスキー 2012年6月17日
7 84m80 セルゲイ・ヴォイノフ テンプレート:Flagicon ウズベキスタン ヴィルヌーヴ=ダスク 2000年6月17日
8 84m52 ヴラディミール・パルフィオノフ テンプレート:Flagicon ウズベキスタン パラフルヘール 1995年6月25日
9 84m29 李榮祥 テンプレート:Flagicon 中国 成都 2000年5月10日
10 84m28 ディーン元気 テンプレート:Flagicon 日本 広島 2012年4月29日
女子
記録 名前 所属 場所 日付
1 65m62 呂会会 テンプレート:Flagicon 中国 肇慶 2013年4月27日
2 65m11 李玲蔚 テンプレート:Flagicon 中国 福州 2012年6月23日
3 64m74 張莉 テンプレート:Flagicon 中国 武漢 2012年4月28日
4 63m92 魏建華 テンプレート:Flagicon 中国 北京 2000年8月18日
5 63m69 李蕾 テンプレート:Flagicon 中国 錦州 2000年6月8日
6 62m93 薛娟 テンプレート:Flagicon 中国 長沙 2003年10月27日
7 62m83 海老原有希 テンプレート:Flagicon 日本 広島 2013年4月29日
8 62m81 刘春花 テンプレート:Flagicon 中国 天津荘 2012年5月12日
9 62m72 Liu Shiying テンプレート:Flagicon 中国 成都 2014年3月29日
10 62m38 馬寧 テンプレート:Flagicon 中国 石家荘 2003年6月6日

ジュニアアジア歴代10傑

男子
記録 名前 所属 場所 日付
1 81m80 セルゲイ・ヴォイノフ テンプレート:Flagicon ウズベキスタン タシケント 1996年6月6日
2 80m14 Rajesh Kumar Bind テンプレート:Flagicon インド ラクナウ 2012年10月27日
3 79m31 バーブル・ショキールヨノフ テンプレート:Flagicon ウズベキスタン タシケント 2009年9月15日
4 79m30 李榮祥 テンプレート:Flagicon 中国 北京 1991年4月25日
5 78m69 Chao Tsun Cheng テンプレート:Flagicon チャイニーズタイペイ 苗栗県 2010年10月15日
6 78m57 ディーン元気 テンプレート:Flagicon 日本 北九州 2010年11月3日
7 78m55 宋東炫 テンプレート:Flagicon 韓国 金泉 2000年6月19日
8 78m11 秦強 テンプレート:Flagicon 中国 徳陽 2002年5月14日
9 77m89 陳奇 テンプレート:Flagicon 中国 保定 2001年6月15日
10 77m76 王青波 テンプレート:Flagicon 中国 ウルムチ 2007年9月20日
女子
記録 名前 所属 場所 日付
1 62m93 薛娟 テンプレート:Flagicon 中国 長沙 2003年10月27日
2 62m09 張莉 テンプレート:Flagicon 中国 北京 2008年5月25日
3 61m99 王亜寧 テンプレート:Flagicon 中国 恵州 1999年10月14日
4 61m61 昌春風 テンプレート:Flagicon 中国 成都 2007年6月4日
5 61m49 梁麗麗 テンプレート:Flagicon 中国 本渓 2002年6月10日
6 60m68 宋丹 テンプレート:Flagicon 中国 成都 2008年3月29日
7 60m06 Anastasiya Svechnikova テンプレート:Flagicon ウズベキスタン タシュケント 2011年9月30日
8 59m25 李玲蔚 テンプレート:Flagicon 中国 ビドゴシチ 2008年7月10日
9 59m20 Liu Shiying テンプレート:Flagicon 中国 バルセロナ 2012年7月11日
10 58m98 久世生宝 テンプレート:Flagicon 日本 東京 2013年6月7日

ユースアジア最高記録

男子
記録 名前 所属 場所 日付
78m69 Chao Tsun Cheng テンプレート:Flagicon チャイニーズタイペイ 苗栗県 2010年10月15日
女子
記録 名前 所属 場所 日付
62m93 薛娟 テンプレート:Flagicon 中国 長沙 2003年10月27日

日本歴代10傑

男子
記録 名前 所属 日付
1 87m60 溝口和洋 ゴールドウィン 1989年5月27日
2 85m96 村上幸史 スズキ 2013年4月29日
3 85m48 新井涼平 スズキ浜松AC 2014年4月29日
4 84m28 ディーン元気 早稲田大学 2012年4月29日
5 81m84 吉田雅美 大京 1990年7月10日
6 79m90 荒井謙 七十七銀行 2012年4月29日
7 78m64 植徹 富士通 2001年9月8日
8 78m54 天野雅教 東海大学 1992年5月24日
9 78m17 山本一喜 モンテローザ 2012年5月19日
10 77m84 高力裕也 鳥取AS 2013年6月8日
女子
記録 名前 所属 日付
1 62m83 海老原有希 スズキ 2013年4月29日
2 61m15 三宅貴子 ミキハウス 2001年5月6日
3 60m08 宮下梨沙 大体大TC 2011年6月12日
4 59m22 佐藤友佳 東大阪大学 2012年5月13日
5 58m98 久世生宝 筑波大学 2013年6月7日
6 58m93 的場葉瑠香 大体大TC 2012年6月10日
7 57m79 小島裕子 三英社 1999年8月27日
8 57m38 村上美月 大阪体育大学 2013年5月12日 
9 57m19 吉田恵美可 京都産業大学 2007年6月30日
10 57m17 山本晴美 長野市陸協 2001年6月8日

日本学生歴代10傑

男子
記録 名前 所属 日付
1 84m28 ディーン元気 早稲田大学 2012年4月29日
2 80m59 村上幸史 日本大学 2001年9月30日
3 78m54 天野雅教 東海大学 1986年6月1日
4 78m32 植徹 中京大学 1996年9月16日
5 78m21 新井涼平 国士舘大学 2011年6月12日
6 77m76 佐藤寛大 仙台大学 2010年10月4日
7 77m47 山本一喜 中央大学 2004年10月27日
8 76m47 寒川建之介 大阪体育大学 2013年5月12日
9 76m30 山田貴啓 東海大学 1989年9月10日
10 76m18 中嶋善寛 筑波大学 2012年5月12日
女子
記録 名前 所属 日付
1 59m22 佐藤友佳 東大阪大学 2012年5月13日
2 58m98 久世生宝 筑波大学 2013年6月7日
3 57m47 海老原有希 国士舘大学 2006年12月9日
4 57m38 村上美月 大阪体育大学 2013年5月12日
5 57m19 吉田恵美可 京都産業大学 2007年6月30日
6 55m76 柴奏子 筑波大学 2009年10月18日
7 55m75 當間汐織 九州共立大学 2014年6月14日
8 55m73 山内愛 大阪成蹊大学 2013年4月29日
9 55m62 中野美沙 筑波大学 2004年7月3日
10 55m58 的場葉瑠香 大阪体育大学 2009年9月4日

ジュニア日本歴代10傑

男子
記録 名前 所属 日付
1 78m57 ディーン元気 早稲田大学 2010年11月3日
2 76m54 村上幸史 今治明徳高等学校 1997年10月19日
3 76m47 寒川建之介 大阪体育大学 2013年5月12日
4 76m18 中嶋善寛 筑波大学 2012年5月12日
5 74m70 田村美喜雄 順天堂大学 1997年9月14日
6 74m46 土屋忠之 慶應義塾大学 1992年5月24日
7 74m28 田中翔 大阪体育大学 2013年4月29日
8 74m26 島田浩次 東稜高等学校 1987年10月28日
9 74m20 森秀 今治明徳高等学校 2014年5月4日
10 74m05 山本一喜 中央大学 2002年6月29日
女子
記録 名前 所属 日付
1 58m98 久世生宝 筑波大学 2013年6月7日
2 57m31 佐藤友佳 東大阪大学敬愛高等学校 2010年7月29日
3 56m76 斉藤真理菜 茨城県立土浦湖北高等学校 2013年10月18日
4 56m01 梶原美波 大阪薫英女学院高等学校 2013年10月18日
5 55m76 柴奏子 筑波大学 2009年10月18日
6 55m75 當間汐織 九州共立大学 2014年6月14日
7 55m73 山内愛 大阪成蹊大学 2013年4月29日
8 54m94 瀧川寛子 東大阪大学 2013年4月4日
9 54m53 松本百子 長崎県立口加高等学校 2005年10月24日
10 54m44 海老原有希 国士舘大学 2004年7月15日

ユース日本最高記録

男子
記録 名前 所属 日付
74m26 島田浩次 東稜高等学校 1987年10月28日
女子
記録 名前 所属 日付
56m84 久世生宝 岡山県立倉敷中央高等学校 2012年6月10日

高校歴代10傑

男子
記録 名前 所属 日付
1 76m54 村上幸史 今治明徳高等学校 1997年10月19日
2 74m26 島田浩次 東稜高等学校 1987年10月28日
3 74m20 森秀 今治明徳高等学校 2014年5月4日
4 73m98 山田啓太 福島県立安積高等学校 2005年8月5日
5 72m53 寒川建之介 奈良県立十津川高等学校 2012年10月7日
6 72m52 森澤公雄 鳥取県立鳥取商業高等学校 1988年7月3日
7 72m26 植徹 岡山県美作高等学校 1992年8月5日
8 72m04 山田貴啓 倉吉北高等学校 1986年10月14日
9 71m97 田中翔 九州産業大学付属九州産業高等学校 2011年10月9日
10 71m72 石破清志 鳥取県立鳥取西高等学校 1994年7月22日
女子
記録 名前 所属 日付
1 57m31 佐藤友佳 東大阪大学敬愛高等学校 2010年7月29日
2 56m84 久世生宝 岡山県立倉敷中央高等学校 2012年6月10日
3 56m76 斉藤真理菜 茨城県立土浦湖北高等学校 2013年10月18日
4 56m01 梶原美波 大阪薫英女学院高等学校 2013年10月18日
5 54m53 松本百子 長崎県立口加高等学校 2005年10月24日
6 54m37 瀧川寛子 東大阪大学敬愛高等学校 2012年5月25日
7 53m72 吉田恵美可 奈良県立添上高等学校 2003年7月29日
8 53m14 當間汐織 沖縄県立久米島高等学校 2013年10月6日
9 53m08 北口榛花 北海道旭川東高等学校 2014年4月29日
10 52m89 中島美穂 尼崎市立尼崎高等学校 2012年6月1日

脚注

  1. 28.96度。この角度は、投てき角度を示すラインがサークルの中心から20mの地点において10m(20×0.500)の間隔になる角度である
  2. 陸上競技マガジン1999年記録集計号325p、330p

関連項目

外部リンク

テンプレート:Sister

テンプレート:陸上競技