東京大賞典
東京大賞典(とうきょうだいしょうてん)とは特別区競馬組合が大井競馬場のダート2000mで施行する地方競馬の選定馬重賞(GI)競走である。農林水産大臣が賞を提供しており、正式名称は「農林水産大臣賞典 東京大賞典」と表記している。
概要
1955年に秋の鞍の名称で創設され、現在の東京ダービーである「春の鞍」、のちのアラブダービーである「春の特別」、全日本アラブ大賞典の前身「秋の特別」と並ぶ、大井競馬場の四大競走として位置付けられた[1]。第1回は大井競馬場のダート2600mで施行され、その1着賞金は100万円であったテンプレート:Refnest。
1962年より、距離をダート3000mに延長。1964年に現在の東京大賞典へ名称を変更。開催日もそれまでの11月上旬から12月末に繰り下げ、中央競馬の有馬記念を模した「グランプリ」競走テンプレート:Refnestとして、ファン投票で出走馬を選出している。その後は1978年に天皇賞を意識して新設された帝王賞と共に南関東公営競馬のサラブレッド系古馬における2大競走として、また南関東地方競馬の1年を締めくくるビッグイベントとして定着していった。
1989年より距離をダート2800mに短縮。1995年より中央・地方全国指定交流競走に指定され、JRAおよび他地区所属馬にも門戸が開かれた。1997年には統一GI(南関東G1)に格付けされ、1998年からは距離もダート2000mに短縮された。また1999年からは開催日も12月29日に固定され、中央競馬の有馬記念(有馬記念は中央競馬の総決算レースにあたる)よりも後に行われるようになったことから、南関東公営競馬のみならず日本競馬全体の1年をしめくくるグランプリ競走として中央競馬のファンにも定着した。
2011年からは地方競馬としては初となる国際競走として施行され、あわせて格付けも国際GIに変更された[2]。テンプレート:要出典範囲
出走資格はサラ系3歳(旧4歳)以上の競走馬でフルゲート16頭の内、外国調教馬は8頭まで出走可能である。外国調教馬の出走状況によってJRA所属馬は6頭まで、南関東所属馬は7頭まで、南関東以外の地方競馬所属馬は3頭まで出走できる。また、トライアル競走の浦和記念(統一JpnII・浦和競馬場ダート2000m)を南関東以外の所属馬が2着までに入線し本競走への優先出走権を得た場合、南関東所属馬の出走枠を減らすことが定められている。
負担重量は定量で3歳は55kg、4歳以上は57kgで牝馬は2kg減と定められている。
なお近年の本レースの開催日は年末の12月29日となっているが、当競走を含む開催については「プチ・トゥインクル」と称して17時台まで競走を行う薄暮競走が実施されている。
国際GI格付の取得
特別区競馬組合は2010年10月18日に本競走を2011年から国際競走として施行すること、および日本グレード格付け管理委員会から国際GIの格付を受けたことを発表した。いずれも地方競馬としては初めてとなる。
なお、チャンピオンズカップ(2013年まではジャパンカップダート)に予備登録した外国調教馬は東京大賞典にも自動的に予備登録されることになる。この場合、招待扱いにはならずチャンピオンズカップを開催する競馬場や東京大賞典のみ参加し空港から国際厩舎のある地方競馬教養センターへの輸送費及び帰国時の渡航費用などは参加陣営の負担となるが、チャンピオンズカップから連続で参戦する場合に限り帰国時の輸送費や渡航費を特別区競馬組合が負担する[3]。
賞金
回数 | 総額賞金 (万円) |
1着賞金 (万円) |
2着賞金 (万円) |
3着賞金 (万円) |
4着賞金 (万円) |
5着賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|
第41回(1995年) | 1億3,600 | 8,000 | 2,800 | 1,600 | 800 | 400 |
第42回(1996年) | ||||||
第43回(1997年) | 1億3,770 | 8,100 | 2,835 | 1,620 | 810 | 405 |
第44回(1998年) | 1億4,175 | 972 | 648 | |||
第45回(1999年) | 1億4,000 | 8,000 | 2,800 | 1,600 | 960 | 640 |
第46回(2000年) | 1億4,400 | 1,840 | 1,120 | |||
第47回(2001年) | 1億3,600 | 1,600 | 800 | 400 | ||
第48回(2002年) | ||||||
第49回(2003年) | ||||||
第50回(2004年) | ||||||
第51回(2005年) | ||||||
第52回(2006年) | ||||||
第53回(2007年) | ||||||
第54回(2008年) | ||||||
第55回(2009年) | ||||||
第56回(2010年) | ||||||
第57回(2011年) | 1億1,900 | 7,000 | 2,450 | 1,400 | 700 | 350 |
第58回(2012年) | ||||||
第59回(2013年) |
歴史
- 1955年 - 3歳以上の競走馬による重賞競走秋の鞍の名称で創設され、大井競馬場・ダート2600mで第1回が施行された。
- 1959年 - この年の9月1日から日本競馬の時計表示が変更になったのに伴い、時計が1/5秒表示から1/10秒表示に変更。
- 1962年 - 施行コースをダート3000mに変更。
- 1964年 - 名称を東京大賞典に変更。
- 1972年 - 馬インフルエンザの影響より3月に順延開催。
- 1987年 - 地方競馬では初となる前日発売が実施される[4]。
- 1989年 - 施行コースをダート2800mに変更。
- 1995年 - 中央・地方全国指定交流競走に指定。
- 1997年 - ダート競走格付け委員会にGI(統一GI)に格付けされる。
- 1998年 - 施行コースをダート2000mに変更。
- 1999年 - 開催日が12月29日に固定される。
- 2001年 - 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件が「4歳以上」から「3歳以上」に変更。
- 2003年
- 6歳以上の負担重量が4、5歳と同じく牡馬・騸馬56kg・牝馬54kgから牡馬・騸馬57kg・牝馬55kgに変更。
- 中央競馬の施設で勝馬投票券が発売。
- 2007年
- 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告に伴う重賞の格付け表記の変更により統一グレード表記をJpnIに変更。なお、南関東グレードは併記しないことになった。
- 売得金が25億20万7900円を記録し、1レースの売上としては地方競馬史上最高となった。当日の入場者数も39000人を記録。
- 2010年 - 出走枠がJRA所属馬を5頭から6頭に、南関東所属馬を8頭から7頭に変更。
- 2011年
- 国際GIに格付けされたことにより地方競馬初の国際競走として実施され、外国馬が8頭まで出走可能となる。
- 当年より東京スカパラダイスオーケストラ作曲の国際GI専用ファンファーレが使用される。
歴代優勝馬
国際競走となった2011年以降は優勝馬の国旗を表記する。
距離はすべてダートコース。
競走名は第1回から第9回まで「秋の鞍」、第10回以降は「東京大賞典」。
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 調教国・優勝馬 | 性齢 | 所属 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1955年10月16日 | 大井 | 2600m | ミスアサヒロ | 牝5 | 大井 | 2:47 3/5 | 安藤徳男 | 安藤徳男 | 手塚栄一 |
第2回 | 1956年11月1日 | 大井 | 2600m | ケンチカラ | 牡4 | 大井 | 2:48 0/5 | 小筆昌 | 伊藤正美 | 青野保 |
第3回 | 1957年11月1日 | 大井 | 2600m | イチカントー | 牡4 | 大井 | 2:48 4/5 | 藤田安弘 | 小暮嘉久 | 北沢元男 |
第4回 | 1958年11月1日 | 大井 | 2600m | ダイニコトブキ | 牡3 | 船橋 | 2:49 2/5 | 井川為男 | 出川己代造 | 出川日出 |
第5回 | 1959年11月5日 | 大井 | 2600m | ダンサー | 牡5 | 大井 | 2:48.2 | 武智一夫 | 三坂博 | 加藤久枝 |
第6回 | 1960年11月1日 | 大井 | 2600m | オンスロート | 牡3 | 大井 | 2:50.1 | 赤間清松 | 田中九兵衛 | 三輪野憲治 |
第7回 | 1961年11月15日 | 大井 | 2600m | サキミドリ | 牡3 | 大井 | 2:47.7 | 松浦備 | 小暮嘉久 | 北沢元男 |
第8回 | 1962年11月15日 | 大井 | 3000m | ダイサンコトブキ | 牡5 | 船橋 | 3:16.0 | 宮下哲朗 | 出川己代造 | 出川日出 |
第9回 | 1963年11月7日 | 大井 | 3000m | シンニツケイ | 牡3 | 大井 | 3:13.3 | 小筆昌 | 須田明雄 | 金井セイ |
第10回 | 1964年12月30日 | 大井 | 3000m | オリオンホース | 牡4 | 川崎 | 3:12.0 | 佐々木竹見 | 谷口源吾 | 鈴木晴 |
第11回 | 1965年12月27日 | 大井 | 3000m | オーシヤチ | 牡5 | 大井 | 3:12.1 | 赤間清松 | 栗田金吾 | 大久保常吉 |
第12回 | 1966年12月20日 | 大井 | 3000m | ゴウカイオー | 牡7 | 大井 | 3:17.6 | 松浦備 | 小暮嘉久 | 伊藤由五郎 |
第13回 | 1967年12月19日 | 大井 | 3000m | ヒガシジヨオー | 牝4 | 川崎 | 3:13.5 | 竹島春三 | 青野四郎 | 坂本清五郎 |
第14回 | 1968年12月24日 | 大井 | 3000m | アシヤフジ | 牡4 | 大井 | 3:10.7 | 赤間清松 | 小暮嘉久 | 伊藤英夫 |
第15回 | 1969年12月26日 | 大井 | 3000m | ヤシマナシヨナル | 牡5 | 大井 | 3:12.7 | 福永二三雄 | 中野要 | 藤観興業(有) |
第16回 | 1970年12月28日 | 大井 | 3000m | ダイニヘルスオー | 牡3 | 大井 | 3:13.4 | 出藤篤 | 山下春茂 | 東京都競馬(株) |
第17回 | 1972年3月13日 | 大井 | 3000m | フジプリンス | 牡4 | 船橋 | 3:14.6 | 角田次男 | 出川己代造 | フジホース(株) |
第18回 | 1972年12月26日 | 大井 | 3000m | フリユーフアスト | 牡3 | 船橋 | 3:10.0 | 渥美忠男 | 木村和男 | 平野昭一 |
第19回 | 1973年12月24日 | 大井 | 3000m | ヒデムサシ[注 1] | 牡5 | 大井 | 3:15.7 | 辻野豊 | 小暮嘉久 | 伊藤英夫 |
第20回 | 1974年12月22日 | 大井 | 3000m | トドロキムサシ | 牡3 | 大井 | 3:11.9 | 岡部盛雄 | 岡部猛 | 町田圭三 |
第21回 | 1975年12月21日 | 大井 | 3000m | スピードパーシア | 牡4 | 船橋 | 3:11.8 | 佐々木竹見 | 及川六郎 | 佐藤興業(株) |
第22回 | 1976年12月20日 | 大井 | 3000m | フアインポート | 牡3 | 川崎 | 3:08.6 | 竹島春三 | 井上宥蔵 | 佐野行男 |
第23回 | 1977年12月22日 | 大井 | 3000m | トドロキヒリユウ | 牡3 | 大井 | 3:14.8 | 岡部正道 | 岡部猛 | 町田圭三 |
第24回 | 1978年12月21日 | 大井 | 3000m | ハツシバオー | 牡3 | 大井 | 3:11.5 | 宮浦正行 | 大山末治 | 佐久間有寿 |
第25回 | 1979年12月17日 | 大井 | 3000m | エビチカラ | 牡6 | 大井 | 3:11.7 | 山田秀太郎 | 武森辰己 | 海老沼重雄 |
第26回 | 1980年12月25日 | 大井 | 3000m | トウケイホープ | 牡4 | 大井 | 3:12.7 | 秋吉和美 | 大山末治 | 高橋文男 |
第27回 | 1981年12月24日 | 大井 | 3000m | アズマキング | 牡4 | 大井 | 3:14.9 | 岡部盛雄 | 岡部猛 | (有)上山ビル |
第28回 | 1982年12月23日 | 大井 | 3000m | トラストホーク | 牡4 | 大井 | 3:16.0 | 高橋三郎 | 武智一夫 | 菅波滿 |
第29回 | 1983年12月22日 | 大井 | 3000m | サンオーイ | 牡3 | 大井 | 3:13.7 | 高橋三郎 | 秋谷元次 | 酒巻仁五郎 |
第30回 | 1984年12月25日 | 大井 | 3000m | テツノカチドキ | 牡4 | 大井 | 3:13.3 | 本間茂 | 大山末治 | (株)勝俣工務店 |
第31回 | 1985年12月28日 | 大井 | 3000m | スズユウ | 牡7 | 大井 | 3:14.3 | 石川綱夫 | 朝倉文四郎 | 鈴木榮治 |
第32回 | 1986年12月23日 | 大井 | 3000m | カウンテスアップ | 牡5 | 大井 | 3:17.5 | 的場文男 | 赤間清松 | 佐橋五十雄 |
第33回 | 1987年12月23日 | 大井 | 3000m | テツノカチドキ | 牡7 | 大井 | 3:15.8 | 佐々木竹見 | 大山末治 | (株)勝俣工務店 |
第34回 | 1988年12月29日 | 大井 | 3000m | イナリワン | 牡4 | 大井 | 3:17.3 | 宮浦正行 | 福永二三雄 | 保手浜弘規 |
第35回 | 1989年12月29日 | 大井 | 2800m | ロジータ | 牝3 | 川崎 | 3:04.3 | 野崎武司 | 福島幸三郎 | 加藤富保 |
第36回 | 1990年12月13日 | 大井 | 2800m | ダイコウガルダン | 牡5 | 大井 | 3:02.2 | 早田秀治 | 高岩隆 | 熊久保勅夫 |
第37回 | 1991年12月24日 | 大井 | 2800m | ボールドフエイス | 牡3 | 大井 | 2:59.1 | 堀千亜樹 | 飯野貞次 | 増田陽一 |
第38回 | 1992年12月29日 | 大井 | 2800m | ドラールオウカン | 牝4 | 大井 | 3:02.3 | 堀千亜樹 | 赤間清松 | 布施光章 |
第39回 | 1993年12月29日 | 大井 | 2800m | ホワイトシルバー | 牝5 | 大井 | 3:00.4 | 荒山勝徳 | 荒山徳一 | 若狭五郎 |
第40回 | 1994年12月23日 | 大井 | 2800m | ドルフィンボーイ | 牡3 | 川崎 | 3:00.6 | 山崎尋美 | 佐々木國廣 | 芹澤精一 |
第41回 | 1995年12月21日 | 大井 | 2800m | アドマイヤボサツ | 牡5 | JRA | 3:01.7 | 芹沢純一 | 橋田満 | 近藤利一 |
第42回 | 1996年12月29日 | 大井 | 2800m | キョウトシチー | 牡5 | JRA | 3:01.2 | 松永幹夫 | 中尾謙太郎 | (株)友駿ホースクラブ |
第43回 | 1997年12月28日 | 大井 | 2800m | トーヨーシアトル | 牡4 | JRA | 3:00.4 | 松永昌博 | 松永善晴 | (有)トーヨークラブ |
第44回 | 1998年12月23日 | 大井 | 2000m | アブクマポーロ | 牡6 | 船橋 | 2:05.4 | 石崎隆之 | 出川克己 | (株)デルマークラブ |
第45回 | 1999年12月29日 | 大井 | 2000m | ワールドクリーク | 牡4 | JRA | 2:04.9 | 加藤和宏 | 新井仁 | インターナシヨナルホース(株) |
第46回 | 2000年12月29日 | 大井 | 2000m | ファストフレンド | 牝6 | JRA | 2:04.9 | 蛯名正義 | 高市圭二 | 竹﨑大晃 |
第47回 | 2001年12月29日 | 大井 | 2000m | トーホウエンペラー | 牡5 | 岩手 | 2:05.2 | 菅原勲 | 千葉四美 | 東豊物産(株) |
第48回 | 2002年12月29日 | 大井 | 2000m | ゴールドアリュール | 牡3 | JRA | 2:05.6 | 武豊 | 池江泰郎 | (有)社台レースホース |
第49回 | 2003年12月29日 | 大井 | 2000m | スターキングマン | 牡4 | JRA | 2:03.7 | 武豊 | 森秀行 | (有)ゴールドレーシング |
第50回 | 2004年12月29日 | 大井 | 2000m | アジュディミツオー | 牡3 | 船橋 | 2:02.6 | 内田博幸 | 川島正行 | 織戸眞男 |
第51回 | 2005年12月29日 | 大井 | 2000m | アジュディミツオー | 牡4 | 船橋 | 2:03.1 | 内田博幸 | 川島正行 | 織戸眞男 |
第52回 | 2006年12月29日 | 大井 | 2000m | ブルーコンコルド | 牡6 | JRA | 2:03.5 | 幸英明 | 服部利之 | (株)荻伏レーシング・クラブ |
第53回 | 2007年12月29日 | 大井 | 2000m | ヴァーミリアン | 牡5 | JRA | 2:03.2 | 武豊 | 石坂正 | (有)サンデーレーシング |
第54回 | 2008年12月29日 | 大井 | 2000m | カネヒキリ | 牡6 | JRA | 2:04.5 | C.ルメール | 角居勝彦 | 金子真人ホールディングス(株) |
第55回 | 2009年12月29日 | 大井 | 2000m | サクセスブロッケン | 牡4 | JRA | 2:05.9 | 内田博幸 | 藤原英昭 | 高嶋哲 |
第56回 | 2010年12月29日 | 大井 | 2000m | スマートファルコン | 牡5 | JRA | 2:00.4 | 武豊 | 小崎憲 | 大川徹 |
第57回 | 2011年12月29日 | 大井 | 2000m | テンプレート:Flagiconスマートファルコン | 牡6 | JRA | 2:01.8 | 武豊 | 小崎憲 | 大川徹 |
第58回 | 2012年12月29日 | 大井 | 2000m | テンプレート:Flagiconローマンレジェンド | 牡4 | JRA | 2:05.9 | 岩田康誠 | 藤原英昭 | 太田美實 |
第59回 | 2013年12月29日 | 大井 | 2000m | テンプレート:Flagiconホッコータルマエ | 牡4 | JRA | 2:06.6 | 幸英明 | 西浦勝一 | 矢部幸一 |
脚注・出典
注釈
出典
各回競走結果の出典
- 東京大賞典競走優勝馬 - 南関東競馬公式サイト、2014年6月19日閲覧
関連項目
- 大井競馬場
- JBCクラシック
- 浦和記念
- 勝島王冠 - 1着馬のみ、本競走への優先出走権が与えられる南関東重賞競走
- チャンピオンズカップ
- 有馬記念 - 中央競馬の1年を締め括る競走
- 全日本アラブ大賞典 - かつて大井競馬場で施行されていた全国のアングロアラブ古馬最強馬決定戦。創設時は「秋の特別」。
- 賞金王決定戦競走 - 競艇の1年を締め括る競走。同競走より前に開催される(12月23日(天皇誕生日)。23日が日曜日の場合は振替休日となる翌24日)
- KEIRINグランプリ - 競輪の1年を締め括る競走。同競走より後に開催される(12月30日)
- スーパースター王座決定戦 - オートレースの1年を締め括る競走。2008年からは12月31日に開催
外部リンク
- TCK公式サイト「レースと日程」より(2013年版)
- TCK公式サイト 外国陣営向け説明ページ
- JRA英語版公式サイト レース結果ページ(2012年版)
- ↑ 啓衆社『競週地方競馬』1955年3月号。
- ↑ テンプレート:Cite press release
- ↑ 地方競馬初の国際交流競走 サンタアニタトロフィー - 地方競馬公式サイト「Webハロン」 2011年8月8日
- ↑ 『地方競馬』1988年2月号、p.3
引用エラー: 「注」という名前のグループの <ref>
タグがありますが、対応する <references group="注"/>
タグが見つからない、または閉じる </ref>
タグがありません