帝王賞
テンプレート:競馬の競走 帝王賞(ていおうしょう)とは日本の特別区競馬組合が大井競馬場のダート2000mで施行する地方競馬の重賞(統一JpnI)競走である。農林水産大臣が賞を提供しており、正式名称は農林水産大臣賞典 帝王賞と表記される。
概要
1978年に中央競馬の天皇賞の様に権威ある競走になって欲しいとの意のもと「帝王賞」の名で創設、第1回は大井競馬場のダート2800mで施行され同じ大井競馬場の東京大賞典と並ぶ大レースとして、また南関東地区の古馬の春のダート最強馬決定戦と位置付けされた。また1973年から始まっていた中央競馬招待競走(中央競馬の施行の場合には地方競馬招待競走)が1年ごとに中央競馬と地方競馬で相互に施行されていたが1985年を以て廃止。その代替策として1986年に中央競馬招待競走に指定され、現在のダート2000mに短縮された。なお中央競馬ではオールカマーが地方競馬招待競走に指定されている。
1994年からはナイター競走で施行、翌1995年には中央・地方全国交流競走に指定、1996年からは施行時期が6月下旬に移行され1997年には前年から施行されたダートグレード競走のGI(統一GI)に格付けされ日本の古馬のダート最強馬決定戦として定着した。
出走条件はサラブレッド系4歳(旧5歳)の競走馬でフルゲートは16頭、南関東所属馬7頭、南関東以外のNAR所属馬3頭、JRA所属馬6頭と所属別で出走枠が決められている。
負担重量は定量で57kg、牝馬は2kg減の55kgである。
優先出走権付与競走
地方所属馬に限り、以下の競走で2着までに入着した馬に優先出走権が付与される。なお、かしわ記念で南関東地区以外の所属馬が優先出走権を得た場合は南関東所属馬の出走枠が減らされ、他地区所属馬の出走枠が増やされる。
競走 | 格付け | 競馬場 | 距離 | 備考 |
---|---|---|---|---|
かしわ記念 | テンプレート:Color | 船橋競馬場 | ダート1600m | |
大井記念 | SII | 大井競馬場 | ダート2000m | 2014年よりダート2000mに変更 |
賞金
回数 | 総額賞金 (万円) |
1着賞金 (万円) |
2着賞金 (万円) |
3着賞金 (万円) |
4着賞金 (万円) |
5着賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|
第18回(1995年) | 1億1,900 | 7,000 | 2,450 | 1,400 | 700 | 350 |
第19回(1996年) | ||||||
第20回(1997年) | 1億2,070 | 7,100 | 2,485 | 1,420 | 710 | 355 |
第21回(1998年) | 1億2,425 | 852 | 568 | |||
第22回(1999年) | 1億2,250 | 7,000 | 2,450 | 1,400 | 840 | 560 |
第23回(2000年) | 1億2,600 | 1,610 | 980 | |||
第24回(2001年) | 1億3,600 | 8,000 | 2,800 | 1,600 | 800 | 400 |
第25回(2002年) | ||||||
第26回(2003年) | ||||||
第27回(2004年) | ||||||
第28回(2005年) | 1億1,900 | 7,000 | 2,450 | 1,400 | 700 | 350 |
第29回(2006年) | ||||||
第30回(2007年) | ||||||
第31回(2008年) | ||||||
第32回(2009年) | ||||||
第33回(2010年) | ||||||
第34回(2011年) | 1億200 | 6,000 | 2,100 | 1,200 | 600 | 300 |
第35回(2012年) | ||||||
第36回(2013年) | ||||||
第37回(2014年) |
歴史
- 1978年 - 大井競馬場のダート2800mの4歳(旧5歳)以上の重賞競走帝王賞として創設。
- 1986年
- 中央招待競走に指定。
- 施行距離を現在のダート2000mに変更。
- 1994年 - 本年以降ナイター競走で施行される。
- 1995年
- 中央・地方全国指定交流競走に指定。
- 南関東グレード制施行により南関東G1に格付け。
- 1996年 - 施行時期を4月から6月に変更。
- 1997年 - ダート競走格付け委員会からGI(統一GI)に格付け。
- 2001年 - 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件が「5歳以上」から「4歳以上」に変更。
- 2007年 - 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告に伴う重賞の格付け表記の変更により、統一グレード表記をJpnIに変更。なお、南関東グレードは併記しないことになった。
- 2009年 - JRA所属馬の出走枠が5頭から6頭に、南関東所属馬の出走枠が8頭から7頭にそれぞれ変更。
歴代優勝馬
コース種別を記載していない距離は、ダートコースを表す。
出典:南関東公営競馬公式サイト 「重賞優勝馬」内 帝王賞競走優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1978年4月27日 | 大井 | 2800m | ローズジヤツク | 牡5 | 大井 | R2:59.1 | 阪本泰之 | 荒居貴美夫 | 阪本栄 |
第2回 | 1979年4月23日 | 大井 | 2800m | ハツマモル | 牡4 | 大井 | R2:58.2 | 福永二三雄 | 朝倉文四郎 | 山岡初太郎 |
第3回 | 1980年4月10日 | 大井 | 2800m | カツアール | 牡4 | 大井 | 3:00.6 | 高橋三郎 | 秋谷元次 | 栗林英雄 |
第4回 | 1981年4月28日 | 大井 | 2800m | アズマキング | 牡4 | 大井 | R2:57.1 | 岡部盛雄 | 岡部猛 | (有)上山ビル |
第5回 | 1982年4月19日 | 大井 | 2800m | コーナンルビー | 牝4 | 大井 | 2:57.8 | 堀千亜樹 | 遠間波満行 | 越路玄太 |
第6回 | 1983年4月18日 | 大井 | 2800m | トラストホーク | 牡5 | 大井 | 3:02.1 | 高橋三郎 | 武智一夫 | 菅波滿 |
第7回 | 1984年4月11日 | 大井 | 2800m | スズユウ | 牡6 | 大井 | 3:01.5 | 石川綱夫 | 朝倉文四郎 | 鈴木榮治 |
第8回 | 1985年4月18日 | 大井 | 2800m | ロツキータイガー | 牡4 | 船橋 | 3:00.2 | 桑島孝春 | 泉孝 | 児玉孝 |
第9回 | 1986年4月9日 | 大井 | 2000m | トムカウント | 牡7 | 船橋 | 2:05.9 | 石崎隆之 | 江川秀三 | 藤田松己 |
第10回 | 1987年4月8日 | 大井 | 2000m | テツノカチドキ | 牡7 | 大井 | 2:07.5 | 佐々木竹見 | 大山末治 | (株)勝俣工務店 |
第11回 | 1988年4月13日 | 大井 | 2000m | チヤンピオンスター | 牡4 | 大井 | 2:07.0 | 桑島孝春 | 秋谷元次 | 坪野谷純子 |
第12回 | 1989年4月12日 | 大井 | 2000m | フエートノーザン | 牡6 | 笠松 | 2:07.3 | 安藤勝己 | 吉田秋好 | 高橋義和 |
第13回 | 1990年4月11日 | 大井 | 2000m | オサイチブレベスト | 牡6 | JRA | 2:07.6 | 丸山勝秀 | 土門一美 | 野出長一 |
第14回 | 1991年4月3日 | 大井 | 2000m | チヤンピオンスター | 牡7 | 大井 | 2:05.2 | 高橋三郎 | 飯野貞次 | 坪野谷純子 |
第15回 | 1992年4月15日 | 大井 | 2000m | ナリタハヤブサ | 牡5 | JRA | 2:06.6 (同着) |
横山典弘 | 中尾謙太郎 | 山路秀則 |
ラシアンゴールド | 牡5 | JRA | 蛯名正義 | 大久保洋吉 | 大原詔宏 | |||||
第16回 | 1993年4月12日 | 大井 | 2000m | ハシルショウグン | 牡5 | 大井 | 2:05.5 | 的場文男 | 赤間清松 | 渡辺典六 |
第17回 | 1994年4月11日 | 大井 | 2000m | スタビライザー | 牡6 | JRA | 2:04.7 | 柴田善臣 | 高橋英夫 | ホースマン |
第18回 | 1995年4月13日 | 大井 | 2000m | ライブリマウント | 牡4 | JRA | 2:03.7 | 石橋守 | 柴田不二男 | 加藤哲郎 他2名 |
第19回 | 1996年6月19日 | 大井 | 2000m | ホクトベガ | 牝6 | JRA | 2:04.2 | 横山典弘 | 中野隆良 | 金森森商事(株) |
第20回 | 1997年6月24日 | 大井 | 2000m | コンサートボーイ | 牡5 | 大井 | 2:04.9 | 的場文男 | 栗田繁 | 森杉茂 |
第21回 | 1998年6月24日 | 大井 | 2000m | アブクマポーロ | 牡6 | 船橋 | 2:03.5 | 石崎隆之 | 出川克己 | 鑓水秋則 |
第22回 | 1999年6月24日 | 大井 | 2000m | メイセイオペラ | 牡5 | 岩手 | 2:04.0 | 菅原勲 | 佐々木修一 | (有)明正商事 |
第23回 | 2000年6月22日 | 大井 | 2000m | ファストフレンド | 牝6 | JRA | 2:05.6 | 蛯名正義 | 高市圭二 | 竹﨑大晃 |
第24回 | 2001年6月26日 | 大井 | 2000m | マキバスナイパー | 牡6 | 船橋 | 2:04.4 | K.デザーモ | 岡林光浩 | 新田知也 |
第25回 | 2002年6月18日 | 大井 | 2000m | カネツフルーヴ | 牡5 | JRA | 2:03.7 | 松永幹夫 | 山本正司 | (株)ローレルレーシング |
第26回 | 2003年6月25日 | 大井 | 2000m | ネームヴァリュー | 牝5 | 船橋 | 2:04.6 | 佐藤隆 | 川島正行 | (有)飛野牧場 |
第27回 | 2004年6月30日 | 大井 | 2000m | アドマイヤドン | 牡5 | JRA | 2:04.0 | 安藤勝己 | 松田博資 | 近藤利一 |
第28回 | 2005年6月29日 | 大井 | 2000m | タイムパラドックス | 牡7 | JRA | 2:03.5 | 武豊 | 松田博資 | (有)社台レースホース |
第29回 | 2006年6月28日 | 大井 | 2000m | アジュディミツオー | 牡5 | 船橋 | 2:02.1 | 内田博幸 | 川島正行 | 織戸眞男 |
第30回 | 2007年6月27日 | 大井 | 2000m | ボンネビルレコード | 牡5 | JRA | 2:04.3 | 的場文男 | 堀井雅広 | 塩田清 |
第31回 | 2008年6月25日 | 大井 | 2000m | フリオーソ | 牡4 | 船橋 | 2:04.7 | 戸崎圭太 | 川島正行 | ダーレー・ジャパン・ファーム(有) |
第32回 | 2009年6月24日 | 大井 | 2000m | ヴァーミリアン | 牡7 | JRA | 2:03.6 | 武豊 | 石坂正 | (有)サンデーレーシング |
第33回 | 2010年6月30日 | 大井 | 2000m | フリオーソ | 牡6 | 船橋 | 2:03.4 | 戸崎圭太 | 川島正行 | ダーレー・ジャパン・ファーム(有) |
第34回 | 2011年6月29日 | 大井 | 2000m | スマートファルコン | 牡6 | JRA | 2:01.1 | 武豊 | 小崎憲 | 大川徹 |
第35回 | 2012年6月27日 | 大井 | 2000m | ゴルトブリッツ | 牡5 | JRA | 2:03.0 | 川田将雅 | 吉田直弘 | (有)キャロットファーム |
第36回 | 2013年6月26日 | 大井 | 2000m | ホッコータルマエ | 牡4 | JRA | 2:03.0 | 幸英明 | 西浦勝一 | 矢部幸一 |
第37回 | 2014年6月25日 | 大井 | 2000m | ワンダーアキュート | 牡8 | JRA | 2:03.5 | 武豊 | 佐藤正雄 | 山本信行 |
※Rは、レコードタイムを示す。
帝王賞の記録
- レースレコード - 2:01.1(第34回優勝馬スマートファルコン)
- 2着との最大着差 - 9馬身(第34回優勝馬スマートファルコン)
出典
関連項目
- かしわ記念
- 東海ステークス - 2012年まで、中央競馬における本競走の前哨戦として位置付けられていた競走
- 平安ステークス - 2013年より、中央競馬における本競走の前哨戦として位置付けられている競走。東海ステークスとの施行時期交換によるもの
- 大井記念 - 1996年からは本競走の前哨戦として位置付けられている南関東重賞競走
- オールカマー
- 及川暁 - 南関東競馬の実況アナウンサー
- STARHORSE2 - セガのメダル競馬ゲーム。FOURTH AMBITIONより地方競馬初では当レースが導入されている(STARHORSE3 Season IIより、大井開催の他2つGI・JpnIが導入されている)
外部リンク
- TCK公式サイト「レースと日程」 より(2011年版)