浦和記念
テンプレート:競馬の競走 浦和記念(うらわきねん)とは浦和競馬場のダート2000メートルで行われる地方競馬の重賞競走(統一JpnII)である。農林水産省が賞を提供しているため、正式名称は農林水産大臣賞典浦和記念と表記される。
正賞は 農林水産大臣賞、日本中央競馬会理事長賞、日本馬主協会連合会会長賞、日本地方競馬馬主振興協会会長賞、地方競馬全国協会理事長賞、東京中日スポーツ賞。
概要
1980年に創設されて以来、開催場・距離については変更なく施行され続けている。1995年には南関東グレード制施行にともない、南関東G2に格付けされる。1996年より中央競馬および他地区所属馬も出走できる交流競走となり、1997年からはダート競走格付け委員会によりGII(南関東グレードではG1に格上げ。その後賞金の減額により2002年より再度G2に格下げ)に格付けされていた。
レースの開催時期は基本的に11月から12月にかけてで、南関東4場相互の開催日程によっても多少前後する。同じ時期にJRAではチャンピオンズカップ(旧・ジャパンカップダート)が行われることもあり、JRAからは第一線級の出走馬が揃うことが少ない。一時期は年末の東京大賞典に出走できない馬の残念レースの様相を呈したこともあるが、現在は南関東所属馬以外の地方競馬所属馬が1着・2着に入線した場合、東京大賞典への優先出走権を南関東所属馬の出走枠を減らして与えることが決まっており、東京大賞典を占う前哨戦の位置づけとなっている。2001年には水沢所属のトーホウエンペラーがここで2着となった後、東京大賞典を制した。
中央交流競走後の勝馬のなかにはホクトベガ・キョウトシチー・タイキシャーロック・インテリパワー・マキバスナイパー・ヴァーミリアン・スマートファルコンといったGI馬が名を連ねている。
しかし、近年は地元浦和競馬所属の南関東のオープン馬が少なく、年によっては浦和所属馬が不在のレースとなってしまうことがあり、「浦和場所貸し記念」などと地元の競馬ファンに揶揄される事もある。この為、浦和競馬にとっては、このレースで通用するレベルの地元馬を育成する事が一つの大きな課題となっている。
出走資格はサラブレッド系3歳以上の競走馬で、JRA所属馬4頭、南関東地区所属馬5頭、南関東以外の地方競馬所属馬2頭のフルゲート11頭と定められている。また、南関東所属馬に限り、埼玉新聞栄冠賞の1着馬は優先出走権で出走ができる。
負担重量は3歳は54kg、4歳以上は56kg、牝馬は2kg減を基本とし、競走施行5日前より過去のGI及びJpnI競走1着馬は2kg増、GII及びJpnII競走 1着馬は1kg増の負担が課せられている(ただし、2歳時の成績を除く)。
2012年現在の総額賞金は6800万円で、1着賞金4000万円、2着賞金1400万円、3着賞金800万円、4着賞金400万円、5着賞金200万円と定められている。
賞金
回数 | 総額賞金 (万円) |
1着賞金 (万円) |
2着賞金 (万円) |
3着賞金 (万円) |
4着賞金 (万円) |
5着賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|
第17回(1996年) | 5,950 | 3,500 | 1,225 | 700 | 350 | 175 |
第18回(1997年) | 7,650 | 4,500 | 1,575 | 900 | 450 | 225 |
第19回(1998年) | ||||||
第20回(1999年) | ||||||
第21回(2000年) | ||||||
第22回(2001年) | ||||||
第23回(2002年) | 6,800 | 4,000 | 1,400 | 800 | 400 | 200 |
第24回(2003年) | ||||||
第25回(2004年) | ||||||
第26回(2005年) | ||||||
第27回(2006年) | 5,950 | 3,500 | 1,225 | 700 | 350 | 175 |
第28回(2007年) | ||||||
第29回(2008年) | 6,800 | 4,000 | 1,400 | 800 | 400 | 200 |
第30回(2009年) | ||||||
第31回(2010年) | ||||||
第32回(2011年) | ||||||
第33回(2012年) |
歴史
- 1980年 - 南関東公営競馬の重賞競走浦和記念として創設。浦和競馬場・ダート2000メートルで施行。
- 1995年 - 南関東グレードG2に格付け。
- 1996年 - 中央・地方全国指定交流競走に指定。
- 1997年 - ダート格付け委員会により、統一GIIに格付け。南関東グレードではG1に格上げされる。
- 2001年 - 埼玉県の愛称である彩の国を冠し、競走名を彩の国浦和記念に変更。
- 2002年 - 南関東グレードを再びG2に格下げ。
- 2004年 - 負担重量を定量からグレード別定に変更。
- 2006年
- 2007年 - 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告に伴う重賞の格付け表記の変更により統一グレード表記をJpnIIに変更。なお、南関東グレードは併記しないことになった。
- 2009年 - 競走名を浦和記念に戻す。
歴代優勝馬
回数 | 年月日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1980年[[11月5日|11月テンプレート:05日]] | ゴールドスペンサー | 牡4 | 2:06.9 | 本間光雄 | 中村秀夫 | (有)サニー商事 |
第2回 | 1981年11月10日 | ヨシカツアサヒ | 牡4 | 2:07.4 | 武井秀治 | 三坂博 | (有)ヨシツカ商事 |
第3回 | 1982年11月17日 | ダーリンググラス | 牡4 | R2:05.4 | 本間光雄 | 中沢文男 | 菅谷百合子 |
第4回 | 1983年[[11月3日|11月テンプレート:03日]] | ボールドマツクス | 牡3 | 2:07.2 | 山崎尋美 | 秋山重美 | 鈴木三郎 |
第5回 | 1984年[[11月6日|11月テンプレート:06日]] | タガワリユウオー | 牡6 | 2:08.5 | 高橋三郎 | 大山二三夫 | 田川金作 |
第6回 | 1985年11月27日 | ガルダン | 牡4 | 2:05.3 | 的場文男 | 三坂盛雄 | 田中治子 |
第7回 | 1986年11月19日 | アイランドハンター | 牡3 | 2:07.2 | 木村騎一 | 安藤栄作 | 嶋村二三男 |
第8回 | 1987年[[12月2日|12月テンプレート:02日]] | トミヒサダンサー | 牡4 | 2:07.1 | 松代眞 | 小檜山悦雄 | 渡辺巌 |
第9回 | 1988年[[12月7日|12月テンプレート:07日]] | トミヒサダンサー | 牡5 | 2:07.2 | 松代眞 | 小檜山悦雄 | 渡辺巌 |
ダイタクジーニアス | 牝4 | 佐々木竹見 | 鳥飼春弥 | 中村雅一 | |||
第10回 | 1989年12月20日 | デツトフル | 牡5 | 2:08.4 | 小林真治 | 荒井勝弘 | 斉藤美智子 |
第11回 | 1990年12月26日 | コンチネンタルトム | 牡7 | 2:07.3 | 本間光雄 | 中村秀夫 | 牛川泰壽 |
第12回 | 1991年11月28日 | パワーディクター | 牡4 | 2:07.1 | 田部和広 | 矢熊壽 | 潤間力夫 |
第13回 | 1992年[[12月9日|12月テンプレート:09日]] | ハセカツトツプ | 牡4 | 2:04.7 | 張田京 | 大山一男 | 長谷川泰一 |
第14回 | 1993年12月23日 | ハナセール | 牡5 | 2:06.7 | 堀千亜樹 | 物井榮 | (有)兼正商事 |
第15回 | 1994年12月30日 | ゴールドチェスト | 牡4 | 2:07.0 | 本間光雄 | 蓬田稔 | 山田敏之 |
第16回 | 1995年11月テンプレート:03日 | ゴールドチェスト | 牡5 | 2:06.8 | 本間光雄 | 蓬田稔 | 山田敏之 |
第17回 | 1996年[[12月4日|12月テンプレート:04日]] | ホクトベガ | 牝6 | 2:05.5 | 横山典弘 | 中野隆良 | 金森森商事(株) |
第18回 | 1997年[[12月3日|12月テンプレート:03日]] | キョウトシチー | 牡6 | R2:04.1 | 松永幹夫 | 中尾謙太郎 | (株)友駿ホースクラブ |
第19回 | 1998年12月テンプレート:09日 | タイキシャーロック | 牡6 | 2:04.4 | 四位洋文 | 土田稔 | (有)大樹ファーム |
第20回 | 1999年12月15日 | インテリパワー | 牡4 | 2:05.1 | 張田京 | 秋山重美 | 佐橋五十雄 |
第21回 | 2000年11月23日 | マキバスナイパー | 牡5 | 2:04.3 | 左海誠二 | 岡林光浩 | 新田知也 |
第22回 | 2001年[[12月5日|12月テンプレート:05日]] | レイズスズラン | 牡7 | 2:06.6 | 江田照男 | 増沢末夫 | 鈴木修平 |
第23回 | 2002年11月28日 | マキバスナイパー | 牡7 | 2:05.9 | 左海誠二 | 岡林光浩 | 新田知也 |
第24回 | 2003年11月20日 | プリエミネンス | 牝6 | 2:05.6 | 柴田善臣 | 伊藤圭三 | (有)グランド牧場 |
第25回 | 2004年[[12月1日|12月テンプレート:01日]] | モエレトレジャー | 牡3 | 2:07.1 | 金子正彦 | 足立勝久 | 中村和夫 |
第26回 | 2005年11月30日 | ヴァーミリアン | 牡3 | 2:06.8 | 武豊 | 石坂正 | (有)サンデーレーシング |
第27回 | 2006年11月22日 | ケイアイミリオン | 牡8 | 2:06.5 | 今野忠成 | 中村護 | 亀田守弘 |
第28回 | 2007年11月21日 | シーキングザダイヤ | 牡6 | 2:09.7 | 武豊 | 森秀行 | 青山洋一 |
第29回 | 2008年11月26日 | スマートファルコン | 牡3 | 2:04.8 | 岩田康誠 | 小崎憲 | 大川徹 |
第30回 | 2009年11月25日 | ブルーラッド | 牡3 | 2:07.1 | 戸崎圭太 | 足立勝久 | 黛大介 |
第31回 | 2010年11月24日 | スマートファルコン | 牡5 | 2:05.8 | 武豊 | 小崎憲 | 大川徹 |
第32回 | 2011年11月24日 | ボランタス | 牡7 | 2:08.6 | 山崎誠士 | 山崎尋美 | 齊藤四方司 |
第33回 | 2012年11月21日 | ピイラニハイウェイ | 牡7 | 2:07.5 | 岩田康誠 | 吉田直弘 | 金子真人ホールディングス |
第34回 | 2013年11月20日 | ランフォルセ | 牡7 | 2:07.6 | 戸崎圭太 | 萩原清 | (有)キャロットファーム |
※Rは、レコードタイムを示す。
出典:南関東4競馬場公式「浦和記念競走優勝馬 」http://www.nankankeiba.com/win_uma/33.do