京王杯スプリングカップ
テンプレート:競馬の競走 京王杯スプリングカップ(けいおうはいスプリングカップ)は、日本中央競馬会 (JRA) が東京競馬場の芝1400メートルで施行する中央競馬の重賞(GII)競走である。正賞は京王電鉄株式会社賞。京王杯2歳ステークスと同様、優勝杯を提供する京王電鉄から冠名が取られている。京王電鉄は東京競馬場の最寄の駅である府中競馬正門前駅に乗り入れをしている鉄道会社である。
目次
概要
1956年に5歳(現4歳)以上の混合のハンデキャップの重賞競走、スプリングハンデキャップとして新設、第1回は東京競馬場の芝1600mで施行された。
1960年からは京王帝都電鉄(当時、現京王電鉄)から優勝杯の提供を受けたのを機に、名称を京王杯スプリングハンデキャップに変更、1963年からは施行距離を芝1800mに変更した。
1981年からは施行距離を芝1400mに変更に伴い、安田記念の前哨戦として位置付けされるようになり、1984年からはグレード制施行によりGIIに格付け、混合競走に指定され、外国産馬の出走が可能になり、更に負担重量を別定に変更した事に伴い、名称を現在の京王杯スプリングカップに変更、またスプリンターズステークスと安田記念と共に中央競馬の短距離三冠競走を構成したが、1990年にスプリンターズステークスの施行時期が3月から12月に変更になった事により短距離三冠は廃止となっている。
1994年からは安田記念に出走する外国調教馬の調整レースに位置付けた事により、国際競走に指定、外国調教馬も出走可能になり、更に1995年からは指定競走に指定、地方所属の競走馬も出走可能になった。
2000年からは高松宮記念が5月から3月に変更となり短距離馬の高松宮記念 - 本競走 - 安田記念というステップが確立された。そのためか同年のレースではGI馬が6頭出走、スティンガー以外の5頭は1年以内にGIを勝利していた。ちなみに翌年もGI馬が6頭出走するなどメンバーが豪華になっていた。
2001年からは国際セリ名簿基準作成委員会に国際グレードのGIIに格付けされた。
ダービー卿チャレンジトロフィーやマイラーズカップと並び、安田記念の前哨戦に位置付けされ、安田記念と同じ東京競馬場で施行されている事から安田記念の最も重要な前哨戦として位置付けされている。安田記念の前哨戦に位置付けされる以前にも、第2回競走で5着に敗れたヘキラクや第6回競走で3着に敗れたホマレボシなど6頭が安田記念で優勝、前哨戦に位置付けされた1981年以降第28回競走で3着に敗れたキヨヒダカや第29回優勝馬ハッピープログレスを始め多くの優勝馬を輩出している。しかし、2000年代に入ってからは、香港から遠征した馬の台頭や大阪杯など中距離路線から駒を進めてきた馬、ドバイデューティーフリーから参戦する馬などが活躍することが多く、本競走からの安田記念優勝馬は第46回3着のブラックホークと第50回優勝のアサクサデンエン、第57回4着のストロングリターンのみとなっている。また、1999年のグラスワンダー以降、1番人気馬が勝っていないという状況が続いていたが、2013年にダイワマッジョーレが1番人気に応えて勝利し、連敗を13で止めた。
現在の優勝レイの配色は、赤色地に銀色文字となっている。
出走資格は、サラ系4歳(旧5歳)以上のJRA所属の競走馬、地方所属の競走馬(2頭まで)及び外国調教馬(9頭まで)。
- 施行日当日から1年前の開催週以降のGI競走(牝馬限定競走を除く)1着馬は2kg増
- 施行日当日から1年前の開催週以降の牝馬限定GI競走またはGII競走(牝馬限定競走を除く)1着馬は1kg増
- 施行日当日から1年前の開催週より過去のGI競走(牝馬限定競走を除く)1着馬は1kg増
以上の条件で斤量が課せられる。ただし2歳時の成績を除く。
歴史
- 1956年 - 東京競馬場の芝1600mの5歳(現4歳)以上のハンデキャップの重賞競走、スプリングハンデキャップとして創設。
- 1958年 - 保田隆芳が騎手として史上初の連覇。
- 1959年 - 尾形藤吉が調教師として史上初の連覇。
- 1960年 - 京王帝都電鉄(当時)から優勝杯を提供された機に京王杯スプリングハンデキャップに変更。
- 1963年 - 施行距離を芝1800mに変更。
- 1968年 - 東京競馬場の改修工事及び降雪の影響により中山競馬場のダート1800mで施行。
- 1971年 - 降雪の影響によりダート1700mで施行。
- 1972年 - ストライキの影響により5月に順延開催。
- 1974年 - ストライキの影響により5月に順延開催。
- 1975年 - 出走馬4頭立てで施行。
- 1981年 - 施行距離を芝1400mに変更、安田記念の前哨戦としての位置付けとなる。
- 1984年
- グレード制施行によりGIIに格付け。
- 混合競走に指定。
- 負担重量を別定に変更。
- 名称を京王杯スプリングカップに変更。
- 短距離三冠競走の第2戦に指定。
- 1986年
- 1990年 - 短距離三冠競走廃止により三冠競走から除外。
- 1994年
- 1995年
- 1996年
- 1998年
- 2001年
- 2002年 - 外国調教馬の出走枠が9頭に拡大。
- 2006年 - 牝馬限定重賞競走優勝馬の負担重量を軽減。
- 2012年 - 基本負担重量を57kg(牝馬は2kg減)から56kg(牝馬は2kg減)に変更。
- 2014年 - この年から当競走の1着馬に安田記念への優先出走権が付与される。
歴代優勝馬
国際競走となった1994年以降は優勝馬の国旗を表記する。
回数 | 施行日 | 調教国・優勝馬 | 性齢 | 斤量 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主テンプレート:要出典 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1956年3月11日 | クリチカラ | 牡6 | 58 | 1:38 2/5 | 森安弘明 | 尾形藤吉 | 栗林友二 |
第2回 | 1957年3月10日 | ヒデホマレ | 牡5 | 60 | 1:39 4/5 | 保田隆芳 | 田中康三 | 小川満枝 |
第3回 | 1958年[[3月2日|3月テンプレート:02日]] | ブレツシング | 牝6 | 54 | 1:37 2/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 小野晃 |
第4回 | 1959年[[3月1日|3月テンプレート:01日]] | クリペロ | 牡4 | 56 | 1:39 2/5 | 森安弘明 | 尾形藤吉 | 栗林友二 |
第5回 | 1960年2月21日 | スイートワン | 牡4 | 54 | 1:39.3 | 野平祐二 | 野平省三 | 和田共弘 |
第6回 | 1961年2月26日 | シヨウザン | 牡4 | 56 | 1:39.9 | 高橋英夫 | 鈴木清 | 渡部恵子 |
第7回 | 1962年2月18日 | トリシン | 牡4 | 50 | 1:36.8 | 丸目敏栄 | 荒木静雄 | 斎藤延次郎 |
第8回 | 1963年2月24日 | スズホープ | 牡4 | 54 | 1:49.5 | 野平好男 | 森末之助 | 鈴江チヨ |
第9回 | 1964年3月22日 | クリライト | 牡4 | 54.5 | 1:51.9 | 郷原洋行 | 大久保房松 | 栗林友二 |
第10回 | 1965年2月21日 | アサホコ | 牡5 | 59 | 1:50.2 | 加賀武見 | 藤本冨良 | 手塚栄一 |
第11回 | 1966年2月20日 | グレートヨルカ | 牡6 | 56 | 1:49.1 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 小野晃 |
第12回 | 1967年2月26日 | ヒシマサヒデ | 牡5 | 62 | 1:52.1 | 小野定夫 | 稗田敏男 | 阿部雅信 |
第13回 | 1968年2月25日 | メジロシンゲン | 牡4 | 49 | 1:54.0 | 町田精生 | 大久保末吉 | 北野雄二 |
第14回 | 1969年2月16日 | モンタサン | 牡5 | 58 | 1:52.4 | 油木宣夫 | 矢野幸夫 | 古知政市 |
第15回 | 1970年2月22日 | ミノル | 牡4 | 56 | 1:48.8 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 永田賢介 |
第16回 | 1971年2月14日 | タマミ | 牝4 | 52 | 1:44.4 | 増沢末夫 | 坂本栄三郎 | 影山明 |
第17回 | 1972年[[5月3日|5月テンプレート:03日]] | ダイセンプー | 牡4 | 49 | 1:50.1 | 津田昭 | 野平富久 | (有)イーデン産業 |
第18回 | 1973年4月22日 | インターブレイン | 牡4 | 54 | 1:49.5 | 野平祐二 | 野平省三 | 松岡正雄 |
第19回 | 1974年[[5月4日|5月テンプレート:04日]] | タケクマヒカル | 牡5 | 54 | 1:48.7 | 矢野照正 | 中村広 | 武隈水雄 |
第20回 | 1975年4月20日 | キクノオー | 牡4 | 54 | 1:48.6 | 横山富雄 | 山岡寿恵次 | 田中伊三郎 |
第21回 | 1976年4月25日 | ヤマブキオー | 牡6 | 58 | 1:48.9 | 徳吉一己 | 森末之助 | 清水一郎 |
第22回 | 1977年4月24日 | ニッポーキング | 牡4 | 58 | 1:47.9 | 郷原洋行 | 久保田金造 | 山石祐一 |
第23回 | 1978年4月23日 | シービークイン | 牝5 | 54 | 1:47.9 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | 千明牧場 |
第24回 | 1979年4月22日 | ゴールデンボート | 牡4 | 53 | 1:47.9 | 石神富士雄 | 中村広 | 川俣トシエ |
第25回 | 1980年4月27日 | シーバードパーク | 牝4 | 53 | 1:47.9 | 菅原泰夫 | 本郷重彦 | ホースマン |
第26回 | 1981年4月26日 | シンボリフレンド | 牡4 | 54 | 1:23.3 | 柴田政人 | 野平祐二 | シンボリ牧場 |
第27回 | 1982年4月29日 | エビスクラウン | 牡5 | 55 | 1:23.7 | 郷原洋行 | 松山康久 | 内多晃 |
第28回 | 1983年[[5月1日|5月テンプレート:01日]] | イーストボーイ | 牡5 | 54 | 1:22.9 | 根本康広 | 橋本輝雄 | 加藤久枝 |
第29回 | 1984年4月22日 | ハッピープログレス | 牡6 | 57 | 1:23.8 | 田原成貴 | 山本正司 | 藤田晋 |
第30回 | 1985年4月21日 | ニホンピロウイナー | 牡5 | 59 | 1:23.0 | 河内洋 | 服部正利 | 小林百太郎 |
第31回 | 1986年4月20日 | トーアファルコン | 牡5 | 57 | 1:23.7 | 河内洋 | 服部正利 | 伊藤昭二 |
第32回 | 1987年4月26日 | ニッポーテイオー | 牡4 | 57 | 1:21.8 | 郷原洋行 | 久保田金造 | 山石祐一 |
第33回 | 1988年4月24日 | ダイナアクトレス | 牝5 | 56 | 1:21.4 | 岡部幸雄 | 矢野進 | (有)社台レースホース |
第34回 | 1989年4月23日 | リンドホシ | 牡4 | 56 | 1:23.1 | 的場均 | 佐藤林次郎 | (株)デルマークラブ |
第35回 | 1990年4月22日 | シンウインド | 牝6 | 56 | 1:23.3 | 南井克巳 | 二分久男 | 林幸雄 |
第36回 | 1991年4月21日 | ダイイチルビー | 牝4 | 54 | 1:21.5 | 河内洋 | 伊藤雄二 | 辻本春雄 |
第37回 | 1992年4月25日 | ダイナマイトダディ | 牡4 | 57 | 1:21.6 | 加藤和宏 | 鈴木康弘 | 池谷誠一 |
第38回 | 1993年4月24日 | ヤマニンゼファー | 牡5 | 59 | 1:21.0 | 柴田善臣 | 栗田博憲 | 土井肇 |
第39回 | 1994年4月23日 | テンプレート:Flagicon スキーパラダイス | 牝4 | 55 | 1:21.4 | 武豊 | A.ファーブル | 吉田照哉 |
第40回 | 1995年4月22日 | テンプレート:Flagicon ドゥマーニ | 牡4 | 56 | 1:21.3 | R.ヒルズ | K.マクローリン | シェイク・モハメッド |
第41回 | 1996年5月11日 | テンプレート:Flagicon ハートレイク | 牡5 | 59 | 1:21.1 | 武豊 | S.スルール | ゴドルフィン |
第42回 | 1997年5月10日 | テンプレート:Flagicon タイキブリザード | 牡6 | 58 | 1:20.5 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | (有)大樹ファーム |
第43回 | 1998年5月16日 | テンプレート:Flagicon タイキシャトル | 牡4 | 58 | 1:20.1 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | (有)大樹ファーム |
第44回 | 1999年5月15日 | テンプレート:Flagicon グラスワンダー | 牡4 | 58 | 1:20.5 | 的場均 | 尾形充弘 | 半沢(有) |
第45回 | 2000年5月14日 | テンプレート:Flagicon スティンガー | 牝4 | 55 | 1:21.0 | 武豊 | 藤沢和雄 | 吉田照哉 |
第46回 | 2001年5月13日 | テンプレート:Flagicon スティンガー | 牝5 | 56 | 1:20.1 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 吉田照哉 |
第47回 | 2002年5月12日 | テンプレート:Flagicon ゴッドオブチャンス | 牡4 | 57 | 1:20.3 | 柴田善臣 | 和田正道 | (有)ノースヒルズマネジメント |
第48回 | 2003年5月18日 | テンプレート:Flagicon テレグノシス | 牡4 | 59 | 1:21.0 | 勝浦正樹 | 杉浦宏昭 | (有)社台レースホース |
第49回 | 2004年5月16日 | テンプレート:Flagicon ウインラディウス | 牡6 | 57 | 1:20.4 | 田中勝春 | 藤沢和雄 | (株)ウイン |
第50回 | 2005年5月15日 | テンプレート:Flagicon アサクサデンエン | 牡6 | 57 | 1:20.3 | 後藤浩輝 | 河野通文 | 田原源一郎 |
第51回 | 2006年5月13日 | テンプレート:Flagicon オレハマッテルゼ | 牡6 | 59 | 1:21.8 | 柴田善臣 | 音無秀孝 | 小田切有一 |
第52回 | 2007年5月12日 | テンプレート:Flagicon エイシンドーバー | 牡5 | 57 | 1:20.0 | 福永祐一 | 小崎憲 | 平井豊光 |
第53回 | 2008年5月17日 | テンプレート:Flagicon スーパーホーネット | 牡5 | 58 | 1:20.8 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 | 森本悳男 |
第54回 | 2009年5月16日 | テンプレート:Flagicon スズカコーズウェイ | 牡5 | 57 | 1:20.6 | 後藤浩輝 | 橋田満 | 永井啓弍 |
第55回 | 2010年5月15日 | テンプレート:Flagicon サンクスノート | 牝5 | 55 | 1:19.8 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬宇 | 下河邊行雄 |
第56回 | 2011年5月14日 | テンプレート:Flagicon ストロングリターン | 牡5 | 57 | 1:20.2 | 石橋脩 | 堀宣行 | 吉田照哉 |
第57回 | 2012年5月12日 | テンプレート:Flagicon サダムパテック | 牡4 | 56 | 1:20.1 | C. ウィリアムズ | 西園正都 | 大西定 |
第58回 | 2013年5月11日 | テンプレート:Flagicon ダイワマッジョーレ | 牡4 | 56 | 1:20.6 | 蛯名正義 | 矢作芳人 | 大城敬三 |
第59回 | 2014年5月17日 | テンプレート:Flagicon レッドスパーダ | 牡8 | 56 | 1:19.7 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | 東京ホースレーシング |
本競走からの安田記念(安田賞)優勝馬
1980年以前の優勝馬
創設年から前哨戦と位置付けとなる前年の1980年までに6頭が安田記念(ヘキラクのみ安田賞)で優勝した。
回数 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第2回 | ヘキラク | 牡4 | 5着 | 5走後に優勝 |
第6回 | ホマレボシ | 牡4 | 3着 | 5走後に優勝 第6回有馬記念優勝 |
第10回 | パナソニツク | 牝5 | 3着 | 5走後に優勝 |
第11回 | ヒシマサヒデ | 牡4 | 出走取消 | 5走後に優勝 |
第16回 | ハーバーゲイム | 牝4 | 6着 | 4走後に優勝 |
第18回 | ハクホオショウ | 牡4 | 2着 | 2走後に優勝 |
1981年以後の優勝馬
1981年から安田記念の前哨戦として施行され15頭(内1頭が連覇)が安田記念を制覇している。なお、複数回出走した該当馬は安田記念の優勝年を表記する。
回数 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第28回 | キヨヒダカ | 牡5 | 3着 | - |
第29回 | ハッピープログレス | 牡6 | 1着 | 短距離三冠達成 |
第30回 | ニホンピロウイナー | 牡5 | 1着 | 第2回マイルチャンピオンシップ優勝 |
第31回 | ギャロップダイナ | 牡6 | 4着 | - |
第33回 | ニッポーテイオー | 牡5 | 2着 | - |
第36回 | ダイイチルビー | 牝4 | 1着 | 第25回スプリンターズステークス優勝 |
第37回 | ヤマニンゼファー | 牡4 | 3着 | |
第38回 | 牡5 | 1着 | 第108回天皇賞(秋)優勝 | |
第40回 | ハートレイク | 牡4 | 5着 | アラブ首長国連邦の調教馬 |
第41回 | トロットサンダー | 牡7 | 3着 | 元地方浦和所属馬 |
第42回 | タイキブリザード | 牡6 | 1着 | - |
第43回 | タイキシャトル | 牡4 | 1着 | 第77回ジャック・ル・マロワ賞優勝、第15回マイルチャンピオンシップ優勝 |
第44回 | エアジハード | 牡4 | 2着 | 第16回マイルチャンピオンシップ優勝 |
第46回 | ブラックホーク | 牡7 | 3着 | - |
第50回 | アサクサデンエン | 牡6 | 1着 | - |
第57回 | ストロングリターン | 牡6 | 4着 | - |
脚注・出典
注釈
出典
各回競走結果の出典
関連項目
外部リンク
- JRA公式サイト「今週の注目レース」から(2014年)