ジェイコム日野
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2014年7月13日 (日) 18:07時点における61.21.112.197 (トーク)による版
テンプレート:Pathnav テンプレート:更新 テンプレート:Ambox-mini テンプレート:Infobox テンプレート:CATV
JCN日野ケーブルテレビ株式会社(ジェーシーエヌひのケーブルテレビ)は東京都日野市に本社を置き、テレビ放送、インターネット、IP電話を業務とするケーブルテレビ局である。
2014年4月1日で株式会社ジュピターテレコムによるジャパンケーブルネット株式会社の吸収合併によりその連結子会社になったことに伴い、同年6月1日と7月1日で呼称と社名をそれぞれ「J:COM 日野」「株式会社ジェイコム日野」に変更された[1]。
マスコットキャラクターの「ぴーの」は、日野の市鳥カワセミをあしらう。
目次
会社所在地
- 本社 - 東京都日野市日野本町4-2-2
沿革
年 | 月日 | 事柄 |
---|---|---|
1990年(平成2年) | 2月28日 | 「日野ケーブルテレビ株式会社」設立。 |
1995年(平成7年) | 6月9日 | 有線テレビジョン放送施設設置許可取得。 |
1996年(平成8年) | 7月1日 | 開局。 |
1998年(平成10年) | 3月4日 | 第一種電気通信事業許可取得。 |
11月1日 | インターネット接続事業サービスを開始。 | |
2004年(平成16年) | 7月1日 | 地上デジタル放送・BSデジタル放送サービス開始。 |
2005年(平成17年) | 12月1日 | JC-HITSを用いたデジタル多チャンネル放送サービス開始。[2] |
2006年(平成18年) | 12月1日 | 「日野9チャンネル」を「ひのチャンネル」に名称変更と同時に地上デジタル放送で開始。 |
2007年(平成19年) | 6月1日 | 下り最大伝送速度120Mの『120メガコース』開始。 |
7月1日 | プライマリ電話サービス「ケーブルプラス電話」開始。 | |
11月1日 | 三井物産(株)が保有する株式をジャパンケーブルネット(株)に譲渡。経営権が移りグループ局となる。 | |
12月1日 | 呼称をテンプレート:Colorに変更。 | |
2008年(平成20年) | 7月1日 | HDD内蔵録画機能付きSTB「録りま専科」提供開始。 |
2009年(平成21年) | 3月30日 | JCNケータイ(au携帯電話)販売開始。 |
3月31日 | JC-HITSを用いたデジタル多チャンネル放送サービスの内、PPV等を除き終了。[3] | |
4月1日 | アナログ多チャンネル放送サービスのチャンネル番号をJCN各局共通番号に変更。 | |
JCNサービスラインナップ導入。 | ||
JCNを用いたデジタル多チャンネル放送サービス開始。 | ||
「ひのチャンネル」を「JCNプラスチャンネル」に名称変更。番組編成がJCN標準タイムテーブルに近くなる。 | ||
DVD搭載HDD内蔵録画機能付きSTB「録りま専科DVD」提供開始。 | ||
専用受信端末を用いた『JCN緊急地震速報』サービス開始。 | ||
10月1日 | JCNインターネットに下り最大伝送速度160Mの『スピードスター160』開始。 | |
「JCNプラスチャンネル」にJCN標準タイムテーブル導入。 | ||
11月1日 | 双方向設置済みの「録りま専科」・「録りま専科DVD」利用者向けに、一部を除く携帯電話からの『ケータイ録画予約』開始。 | |
11月2日 | JCNインターネットの『スタンダード』の下り最大伝送速度を8Mから15Mに増速。 | |
2010年(平成22年) | 3月31日 | アナログ多チャンネル放送サービス終了。 |
4月1日 | 「JCNプラスチャンネル」で、デジタル録画コピー制御(コピーフリーからダビング10の運用)開始。 | |
5月31日 | JC-HITSを用いたデジタル放送サービス終了。 | |
秋 | 『JCN VODサービス』および『JCNプラスビデオ』開始予定。 | |
2011年(平成23年) | 4月1日 | コミュニティチャンネルをハイビジョン化予定。 |
7月24日 | 地上アナログ放送を終了し、地上放送デジアナ変換を暫定的に提供開始予定。[4] | |
2012年(平成24年) | 10月1日 | 社名を「JCN日野ケーブルテレビ株式会社」に変更 |
2014年(平成26年) | 4月1日 | ジャパンケーブルネット株式会社が株式会社ジュピターテレコムに吸収合併されたことに伴い、株式会社ジュピターテレコムの連結子会社となる。 |
6月1日 | 呼称を「テンプレート:Color」に変更[1]。 | |
7月1日 | 商号を「株式会社ジェイコム日野」に変更[1]。 | |
2015年 | 3月31日 | 地上放送デジアナ変換暫定的提供の終了予定。 |
サービスエリア
東京都 | 市 | 日野市 | 多摩市 | 八王子市 |
---|---|---|---|---|
サービスエリア概要 | 全域対応 | 各一部地域のみ |
サービス内容
JCNテレビ、JCNインターネット、JCN電話には割引サービスのダブル割、トリプル割がある。
JCNテレビ
- 2010年10月現在。
- 月額利用料金はそれぞれ税込。
デジマックス | デジエース | デジスタ | 特約 |
---|---|---|---|
5,040円 | 4,725円 | 3,990円 | 840円 |
- 3コース制。その他オプションあり。
- 特約は、別に指定されている電波障害などによって発生する難視聴エリアでの「地上デジタル・地上アナログ」配信コース。
テレビ
- 2010年10月現在。
- 地上デジタル・BSデジタル以外のデジタルチャンネル表記は、特に表記ない場合『CATV###』
- 『●』『○』は該当コースで視聴可能チャンネル。
- 『▲』『△』はオプションチャンネル。
- チャンネル|放送局名は、成人向けとして指定されているため、未成年者(20歳未満)は加入申し込みができないほか、成人に対しても、加入にあたっては未成年者が視聴できないようにする対応を必ず実施するよう求めている。
ジャンル | デジタル チャンネル 番号 |
放送局 | コース | 画 質[5] | 備 考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デジ マックス |
デジ エース |
デジ スタ | ||||||
地上 デジタル 放送 |
011 | NHK総合・東京 | ● | ● | ● | HD | ||
021 | NHKEテレ・東京 | ● | ● | ● | HD | |||
031-1 | tvk | ● | ● | ● | HD | |||
031-2 | テレ玉 | ● | ● | ● | HD | |||
041 | 日本テレビ | ● | ● | ● | HD | |||
051 | テレビ朝日 | ● | ● | ● | HD | |||
061 | TBS | ● | ● | ● | HD | |||
071 | テレビ東京 | ● | ● | ● | HD | |||
081 | フジテレビジョン | ● | ● | ● | HD | |||
091 | TOKYO MX | ● | ● | ● | HD | |||
111 | JCNプラスチャンネル | ● | ● | ● | SD | マルチ編成あり | ||
121 | 放送大学 | ● | ● | ● | HD | |||
BS デジタル 放送 |
101 | NHK BS1 | ● | ● | ● | SD | ||
102 | NHK BS2 | ● | ● | ● | SD | |||
103 | NHK BShi | ● | ● | ● | HD | |||
141 | BS日テレ | ● | ● | ● | HD | |||
151 | BS朝日 | ● | ● | ● | HD | |||
161 | BS-TBS | ● | ● | ● | HD | |||
171 | BSジャパン | ● | ● | ● | HD | |||
181 | BSフジ | ● | ● | ● | HD | |||
191 | WOWOW | ▲ | ▲ | ▲ | HD | 2,300円(税込2,415円) 加入金3,000円(税込3,150円) | ||
200 | スター・チャンネル ハイビジョン | ▲ | ▲ | ▲ | HD | スター・チャンネル プレミア3 (プラスとクラシックとのセット) 2,000円(税込2,100円) | ||
211 | BS11デジタル | ● | ● | ● | HD | |||
自主放送 チャンネル |
アナログ多チャンネルサービス終了により現在なし | |||||||
テンプレート:Color | 101 | 日経CNBC | ● | ● | ● | SD | ||
103 | CNNj | ● | ● | ● | SD | |||
105 | BBCワールドニュース | ● | SD | |||||
106 | TBSニュースバード | ● | SD | |||||
107 | 朝日ニュースター | ● | SD | |||||
156 | TBSニュースバードHD | ● | ● | HD | ||||
テンプレート:Color | 102 | 日テレG+ | ● | SD | ||||
201 | J sports 1 | ● | SD | |||||
202 | J sports 2 | ● | SD | |||||
204 | ゴルフネットワーク | ● | SD | |||||
205 | GAORA | ● | ● | ● | SD | |||
206 | スカイ・A sports+ | ● | ● | SD | ||||
207 | J sports ESPN | ● | SD | |||||
208 | ザ・ゴルフ・チャンネル | ● | SD | |||||
152 | 日テレG+ HD | ● | ● | HD | ||||
251 | J sports 1(HV) | ● | ● | HD | ||||
252 | J sports 2(HV) | ● | ● | HD | ||||
254 | ゴルフネットワークHD | ● | ● | HD | ||||
257 | J sports ESPN(HV) | ● | ● | HD | ||||
テンプレート:Color | 301 | チャンネルNECO | ● | SD | ||||
302 | ムービープラス | ● | SD | |||||
310 | 日本映画専門チャンネル | ● | SD | |||||
330 | V☆パラダイス | ● | SD | |||||
352 | ムービープラスHD | ● | ● | HD | ||||
354 | ザ・シネマHD | ● | HD | |||||
355 | 日本映画専門チャンネルHD | ● | ● | HD | ||||
356 | チャンネルNECO-HD | ● | ● | HD | ||||
テンプレート:Color | 303 | ファミリー劇場 | ● | SD | ||||
304 | スーパー!ドラマTV | ● | SD | |||||
305 | FOX | ● | ● | ● | SD | |||
306 | 時代劇専門チャンネル | ● | SD | |||||
308 | AXNミステリー | ● | ● | ● | SD | |||
309 | LaLa TV | ● | SD | |||||
311 | AXN | ● | SD | |||||
353 | LaLa HD | ● | ● | HD | ||||
357 | ファミリー劇場 HD | ● | ● | HD | ||||
358 | スーパー!ドラマTV HD | ● | ● | HD | ||||
359 | 時代劇専門チャンネルHD | ● | ● | HD | ||||
360 | AXN HD | ● | ● | HD | ||||
テンプレート:Color | 401 | キッズステーション | ● | ● | ● | SD | ||
402 | カートゥーン ネットワーク | ● | ● | ● | SD | |||
403 | アニマックス | ● | SD | |||||
404 | ディズニー・チャンネル | ● | ● | SD | ||||
405 | ディズニーXD | ● | ● | SD | ||||
453 | アニマックス HD | ● | ● | HD | ||||
テンプレート:Color | 501 | スペースシャワーTV | ● | ● | ● | SD | ||
502 | MTV | ● | SD | |||||
503 | MUSIC ON! TV | ● | SD | |||||
510 | 歌謡ポップスチャンネル | ● | SD | |||||
552 | MTV HD | ● | ● | HD | ||||
553 | MUSIC ON! TV HD | ● | ● | HD | ||||
テンプレート:Color | 601 | ヒストリーチャンネル™ | ● | SD | ||||
603 | ディスカバリーチャンネル | ● | ● | ● | SD | |||
608 | 動物チャンネル/アニマルプラネット | ● | ● | ● | SD | |||
610 | ナショナル ジオグラフィック チャンネル | ● | SD | |||||
テンプレート:Color テンプレート:Color |
313 | KBS WORLD | ● | SD | ||||
602 | 囲碁・将棋チャンネル | ● | SD | |||||
604 | 大人の趣味と生活向上◆アクトオンTV | ● | SD | |||||
607 | 旅チャンネル | ● | SD | |||||
609 | MONDO21 | ● | SD | |||||
613 | 釣りビジョン | ● | SD | |||||
652 | チャンネル銀河HV | ● | ● | HD | ||||
657 | 旅チャンネルHD | ● | ● | HD | ||||
703 | TBSチャンネル | ● | SD | |||||
751 | フジテレビONE | ● | ● | HD | ||||
752 | フジテレビTWO | ● | ● | HD | ||||
753 | TBSチャンネルHD | ● | ● | HD | ||||
テンプレート:Color | 200 | ショップチャンネル | ● | ● | ● | SD | ||
300 | QVC | ● | ● | ● | SD | |||
450 | ジャパネットチャンネルDX ハイビジョン | ● | ● | ● | HD | |||
オプション チャンネル |
テンプレート:Color | 312 | ホームドラマチャンネル | ▲ | ▲ | ▲ | SD | 550円(税込577円) |
テンプレート:Color | 922 | FIGHTING TV サムライ | ▲ | ▲ | ▲ | SD | 1,300円(税込1,365円) | |
924 | J sports Plus(HV) | ▲ | ▲ | ▲ | HD | 1,300円(税込1,365円) | ||
テンプレート:Color | 931 | 衛星劇場 | ▲ | ▲ | ▲ | SD | 1,800円(税込1,890円) | |
932 | 東映チャンネル | ▲ | ▲ | ▲ | SD | 1,500円(税込1,575円) | ||
934 | スター・チャンネル プラス | ▲ | ▲ | ▲ | SD | スター・チャンネル プレミア3 (ハイビジョンとのセット) 2,000円(税込2,100円) | ||
935 | スター・チャンネル クラシック | SD | ||||||
テンプレート:Color | 941 | AT-X | ▲ | ▲ | ▲ | SD | 1,800円(税込1,890円) | |
テンプレート:Color | 951 | クラシカ・ジャパン | ▲ | ▲ | ▲ | SD | 各コースとセットでプラス2,000円(税込2,100円) | |
テンプレート:Color テンプレート:Color テンプレート:Color |
963 | フジテレビNEXT | ▲ | ▲ | ▲ | HD | 1,000円(税込1,050円) | |
964 | タカラヅカ・スカイ・ステージ | ▲ | ▲ | ▲ | SD | 2,500円(税込2,625円) | ||
965 | Mnet | ▲ | ▲ | ▲ | SD | 1,500円(税込1,575円) | ||
966 | KNテレビジョン | ▲ | ▲ | ▲ | SD | 各コースとセットでプラス2,500円(税込2,625円) | ||
テンプレート:Color テンプレート:Color |
971 | グリーンチャンネル HD | ▲ | ▲ | ▲ | HD | 2チャンネルセットで1,200円(税込1,260円) | |
972 | グリーンチャンネル2 HD | HD | ||||||
973 | レジャーチャンネル | ▲ | ▲ | ▲ | SD | 900円(税込945円) | ||
974 | SPEEDチャンネル | ▲ | ▲ | ▲ | SD | 900円(税込945円) | ||
テンプレート:Color テンプレート:Color |
991 | プレイボーイ チャンネル | ▲ | ▲ | ▲ | SD | 2,500円(税込2,625円) | |
992 | チャンネル・ルビー | ▲ | ▲ | ▲ | SD | 2,500円(税込2,625円) | ||
993 | レインボーチャンネル | ▲ | ▲ | ▲ | SD | 2,300円(税込2,415円) | ||
994 | ミッドナイト・ブルー | ▲ | ▲ | ▲ | SD | 2,300円(税込2,415円) | ||
995 | パラダイステレビ | ▲ | ▲ | ▲ | SD | 2,000円(税込2,100円) | ||
996 | ピンクチェリー | ▲ | ▲ | ▲ | SD | 2,000円(税込2,100円) |
- 地上デジタル放送のtvkとテレ玉を除いてジャパンケーブルネット(JCN)を使用している。
- 地上デジタル放送のtvkとテレ玉は独自設備で受信している。
パススルー方式のチャンネル一覧
- 2012年10月現在。
ジャンル | デジタル放送 リモコンID |
放送局 | デジタル 物理 チャンネル |
アナログ チャンネル 帯域番号 |
備 考 |
---|---|---|---|---|---|
地上放送 (コミュチャン含む) |
1 | NHK総合・東京 | UHF 27CH | VHF 1CH | |
2 | NHKEテレ・東京 | UHF 26CH | VHF 3CH | ||
3 | tvk | UHF 18CH | UHF 19CH | ||
3 | テレ玉 | UHF 32CH | ??CH | ||
4 | 日本テレビ | VHF 4CH | UHF 25CH | ||
5 | テレビ朝日 | UHF 24CH | VHF 10CH | ||
6 | TBS | UHF 22CH | VHF 6CH | ||
7 | テレビ東京 | UHF 23CH | VHF 12CH | ||
8 | フジテレビジョン | UHF 21CH | VHF 8CH | ||
9 | TOKYO MX | UHF 20CH | VHF 5CH | 東京タワー波 | |
UHF ??CH | スカイツリー波 | ||||
10 | にっぽんケーブルch | ??CH | |||
11 | テンプレート:Colorテンプレート:Color | ??CH | |||
12 | 放送大学 | UHF 28CH | UHF 16CH | ||
ひのチャンネル | VHF 9CH | テンプレート:Colorテンプレート:Colorと同一編成 | |||
ショッピング チャンネル |
QVC | VHF 2CH | |||
ショップチャンネル | VHF 11CH |
- 地上アナログ放送・地上デジタル放送のtvkとテレ玉は独自設備で受信している。
- 地上デジタル放送は同一周波数パススルー方式であるため、地上デジタル放送対応テレビ(またはチューナー)であれば視聴可能。
ラジオ
- 2010年10月現在。
MHz | 放送局 |
---|---|
76.1 | InterFM |
77.1 | 放送大学 |
78.0 | bayfm |
78.6 | FM-FUJI |
79.5 | NACK5 |
80.0 | TOKYO FM |
81.3 | J-WAVE |
82.5 | NHK-東京FM |
84.7 | Fm yokohama |
JCNインターネット
- 2010年10月現在。
- 月額利用料金。それぞれ税込
スピードスター160 (最大で下り:160M、上り:10M) |
プレミアム (最大で下り:30M、上り:2M) |
スタンダード (最大で下り:15M、上り:1M) |
ライト (最大で下り:2M、上り:256k) |
---|---|---|---|
6,090円 | 5,040円 | 3,990円 | 2,992円 |
- 4コース制。その他オプションあり。
JCN電話
JCN緊急地震速報
- 上記いずれかのサービスへ加入が必須(導入済み集合住宅で例外あり)。加入登録料として一時金税込1,050円、端末利用料として月額税込367円。
- 信号方式は緊急告知FMラジオ方式。使用する端末は「こくっち」。
JCNケータイ
- auのサービス。端末販売のみ。
コミュニティチャンネル
放送番組
アナウンサー
過去のアナウンサー
備考・脚注
関連項目
外部リンク
テンプレート:Asboxテンプレート:Asbox テンプレート:JCN
テンプレート:J:COM- ↑ 1.0 1.1 1.2 JCNグループ20社の社名および局呼称の変更について ジュピターテレコム(ニュースリリース) 2014年3月31日
- ↑ JCNからの配信であり、直接の受信ではない。
- ↑ PPV・一部のオプションチャンネルは引き続きJC-HITSで配信。
- ↑ 出典:2010年4月21日、JCNニュースリリース デジアナ変換の暫定的な導入方針を決定〜お客様のアナログテレビ等の継続使用ニーズに期間限定で対応〜
- ↑ 地上デジタル放送・BSデジタル放送はISDB規格により、1チャンネル放送時はHD画質でもマルチ編成時はSD画質となる。