佐藤兼伊知
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
テンプレート:Infobox baseball player 佐藤 兼伊知(さとう けんいち、本名:佐藤 健一(読み同じ)、1959年9月13日 - )は、北海道札幌市白石区出身[1]の元プロ野球選手(内野手)。
来歴・人物
北海高を経て、テンプレート:Byのドラフト5位でロッテオリオンズ(現:千葉ロッテマリーンズ)に入団。控え生活が長かったが、9年目のテンプレート:Byにショートのレギュラーポジションを獲得。以後2番打者として活躍し、堅実な守備と勝負強いバッティングを見せた。テンプレート:Byシーズン途中に登録名を佐藤 兼伊知に変更。翌テンプレート:Byのシーズン終了後に現役引退。
引退後はテンプレート:Byからロッテのコーチを務めていたが、テンプレート:By10月6日に球団より翌年のコーチ契約を結ばないことが発表され、野球振興事業担当へ異動。2008年より振興部テクニカルコーチとして、ベースボールアカデミーで海外の提携球団や千葉県内の野球教室で指導を行っていた。2008年は提携先の中国・江蘇ホープスターズの監督に就任し、元同僚の園川一美が投手コーチを務めていた。
テンプレート:Byよりロッテに復帰し、二軍内野守備走塁コーチを務める。 2012年より一軍内野守備走塁コーチ。
詳細情報
年度別打撃成績
テンプレート:By2 | ロッテ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
テンプレート:By2 | 17 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .308 | .250 | .558 | |
テンプレート:By2 | 25 | 11 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .100 | .091 | .100 | .191 | |
テンプレート:By2 | 22 | 26 | 24 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | .208 | .240 | .375 | .615 | |
テンプレート:By2 | 85 | 106 | 97 | 15 | 26 | 3 | 1 | 4 | 43 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 19 | 0 | .268 | .311 | .443 | .754 | |
テンプレート:By2 | 77 | 181 | 166 | 20 | 35 | 12 | 0 | 5 | 62 | 21 | 0 | 4 | 5 | 1 | 7 | 0 | 2 | 28 | 3 | .211 | .250 | .373 | .623 | |
テンプレート:By2 | 89 | 137 | 119 | 21 | 31 | 5 | 1 | 3 | 47 | 16 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 | 17 | 4 | .261 | .295 | .395 | .690 | |
テンプレート:By2 | 126 | 426 | 381 | 41 | 108 | 26 | 1 | 9 | 163 | 46 | 5 | 3 | 10 | 5 | 22 | 1 | 8 | 50 | 6 | .283 | .332 | .428 | .760 | |
テンプレート:By2 | 116 | 367 | 315 | 47 | 72 | 17 | 2 | 9 | 120 | 33 | 11 | 2 | 18 | 4 | 28 | 0 | 2 | 45 | 6 | .229 | .292 | .381 | .673 | |
テンプレート:By2 | 106 | 298 | 252 | 33 | 60 | 16 | 0 | 6 | 94 | 26 | 7 | 2 | 13 | 1 | 29 | 1 | 3 | 51 | 10 | .238 | .323 | .373 | .696 | |
テンプレート:By2 | 100 | 374 | 333 | 31 | 99 | 14 | 3 | 11 | 152 | 48 | 3 | 2 | 16 | 1 | 21 | 1 | 3 | 47 | 9 | .297 | .344 | .456 | .800 | |
テンプレート:By2 | 118 | 450 | 361 | 48 | 98 | 15 | 2 | 9 | 144 | 43 | 5 | 0 | 47 | 0 | 37 | 2 | 5 | 71 | 3 | .271 | .347 | .399 | .746 | |
テンプレート:By2 | 86 | 243 | 208 | 16 | 49 | 10 | 1 | 4 | 73 | 20 | 2 | 1 | 12 | 1 | 14 | 2 | 8 | 30 | 5 | .236 | .307 | .351 | .658 | |
テンプレート:By2 | 73 | 188 | 154 | 13 | 32 | 4 | 0 | 4 | 48 | 11 | 1 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 2 | 29 | 1 | .208 | .285 | .312 | .597 | |
通算:14年 | 1041 | 2821 | 2433 | 298 | 619 | 123 | 11 | 65 | 959 | 280 | 36 | 18 | 149 | 18 | 185 | 8 | 36 | 402 | 47 | .254 | .314 | .394 | .709 |
---|
記録
- 初出場:1979年10月20日、対近鉄バファローズ後期13回戦(川崎球場)、8回表に遊撃手として出場
- 初安打・初打点:1980年5月17日、対近鉄バファローズ前期6回戦(川崎球場)、7回裏に村田辰美から
- 初本塁打:1982年5月23日、対阪急ブレーブス前期9回戦(島根県立浜山公園野球場)、7回表に山口高志からソロ
- 初盗塁:1982年5月27日、対日本ハムファイターズ前期12回戦(川崎球場)、7回裏に二盗(投手:江夏豊、捕手:大宮龍男)
- 1000試合出場:1992年7月1日、対西武ライオンズ12回戦(千葉マリンスタジアム)、9番・二塁手として先発出場 ※史上302人目(駒田徳広と同日達成)
背番号
- 54 (1978年 - 1983年)
- 23 (1984年 - 1992年)
- 78 (1993年 - 1994年)
- 76 (1995年 - 2007年)
- 83 (2010年 - 2012年)
- 81 (2013年 - )
登録名
- 佐藤 健一 (さとう けんいち、1978年 - 1991年6月26日)
- 佐藤 兼伊知 (さとう けんいち、1991年6月27日 - )
脚注
関連項目
テンプレート:ロッテオリオンズ1977年ドラフト指名選手- ↑ 「12球団全選手カラー百科名鑑2012」 (廣済堂ベストムック)