よさこいケーブルネット
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
テンプレート:Infobox よさこいケーブルネット株式会社は、高知県須崎市に本社があるケーブルテレビ局である。
本社所在地
サービスエリア
主な放送チャンネル
地上波系列別再送信局
NHK-G | NHK-E | NTV | ANN | JNN | TXN | FNS | JAITS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NHK高知 | NHK高知 | 高知放送 | 瀬戸内海放送 | テレビ高知 | 高知さんさんテレビ |
テレビ局
アナログ | デジタル | 放送局 |
---|---|---|
2 | 011 | NHK高知総合 |
12 | 021 | NHK高知Eテレ |
10 | 041 | 高知放送 |
051 | 瀬戸内海放送 | |
4 | 061 | テレビ高知 |
8 | 081 | 高知さんさんテレビ |
BS放送 | ||
17 | 101 | NHKBS1 |
18 | 102 | NHKBS2 |
55 | 103 | NHKBShi |
50 | 141 | BS日テレ |
51 | 151 | BS朝日 |
52 | 161 | BS-TBS |
53 | 171 | BSジャパン |
54 | 181 | BSフジ |
31 | 191 - 193 | WOWOW |
CATVチャンネル | ||
9 | ガイドチャンネル | |
3 | 701 | 自主制作チャンネル |
5 | 702 | 行政チャンネル |
851 | 県議会・野球 生中継チャンネル | |
6 | 709 | 放送大学テレビ |
710 | ショップチャンネル | |
711 | QVC | |
19 | 712 | ウェザーニュース |
48 | 730 | J sports ESPN |
46 | 731 | J sports 1 |
47 | 732 | J sports 2 |
14 | 734 | スカイ・A sports+ |
21 | 735 | GAORA |
30 | 736 | 日テレG+ |
20 | 737 | ゴルフネットワーク |
23 | 741 | 釣りビジョン |
29 | 751 | ファミリー劇場 |
752 | 日本映画専門チャンネル | |
45 | 753 | 時代劇専門チャンネル |
27 | 755 | Super! drama TV |
15 | 756 | ムービープラス |
37 | 760 | スター・チャンネルCS |
761 | スター・チャンネルCSプラス | |
762 | スター・チャンネルCSクラシック | |
34 | 763 | 衛星劇場 |
16 | 770 | スペースシャワーTV |
774 | 歌謡ポップスチャンネル | |
25 | 781 | キッズステーション |
782 | アニマックス | |
793 | 日テレNEWS24 | |
38 | 795 | 朝日ニュースター |
22 | 798 | ヒストリーチャンネル |
810 | グリーンチャンネル | |
811 | グリーンチャンネル2 | |
36 | 812 | SPEEDチャンネル |
953 | パラダイステレビ | |
954 | ピンクチェリー | |
39 | 第一興商スターカラオケ |
- デジタル放送はJC-HITSを使用
ラジオ局
周波数(MHz) | 放送局 |
---|---|
81.5 | 放送大学FM |
82.7 | Hi-Six |
84.9 | NHK高知FM |
区域外再放送について
関連項目
- ケーブルテレビ局の一覧
- セットトップボックス
- ホームターミナル
- ケーブルテレビ
- 日本ケーブルラボ
- 日本ケーブルキャスセンター
- 社団法人日本CATV技術協会
- 社団法人日本ケーブルテレビ連盟
- デジタルCATV実験協議会
- 区域外再放送