関東オークス
テンプレート:競馬の競走 関東オークス(かんとうオークス)とは3歳牝馬によって行われる川崎競馬場・ダート2100mの地方競馬の重賞(統一JpnII)競走である。農林水産省が賞を提供しているため、正式名称は農林水産大臣賞典 関東オークスと表記される。
概要
1965年に南関東地区所属馬による競走として創設された。1977年は5月の開催予定日の2日前に川崎競馬場で騒擾事件が発生し、以降しばらく開催中止となった為、9月に大幅な順延開催となった。
2000年からは中央競馬所属馬や他地区の所属馬も出走できる交流競走となり、同時にダート競走格付け委員会によってGIIIに格付けされた。2003年からは開催が6月になったことで中央競馬でクラシック戦線を戦っている馬も出走するようになり、層が厚くなった。そして2006年からはGIIに格上げされた。2007年からは国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告により格付け表記をJpnIIに変更するとともに、南関東グレード(2006年度までは南関東G1)の併記がされなくなった。
2010年からはGRANDAME-JAPANの3歳シリーズ競走に指定されている。
距離は創設当初はダート1700mで施行され1968年からは長らくダート2000mで施行されていたが、1998年よりダート2100mに変更された。
2008年の第44回勝ち馬ユキチャンは、白毛馬として初の重賞制覇で、2着馬に8馬身差の2分14秒7というレースレコード(当時)で圧勝したことから、マスメディアを賑わせた[1]。
南関東牝馬三冠路線の締めくくりで、芝の優駿牝馬(オークス)に相当するダートにおける3歳牝馬の根幹競走でもある。ただし南関東所属の有力馬は、前週に行われる東京ダービーの方が賞金が高いのでそちらに向かうケースが多い。
1着馬には大井競馬場で行われるジャパンダートダービー(統一JpnI)への優先出走権が与えられる。
出走資格はサラ系3歳牝馬。フルゲートは14頭で、出走枠はJRA所属馬4頭、地方所属馬は10頭でそのうち南関東以外の所属馬は4頭以内と定められている。
負担重量は定量で54kgである。
2011年現在の賞金総額は5440万円で、1着賞金3200万円、2着賞金1120万円、3着賞金640万円、4着賞金320万円、5着賞金160万円と定められている。
賞金
回数 | 総額賞金 (万円) |
1着賞金 (万円) |
2着賞金 (万円) |
3着賞金 (万円) |
4着賞金 (万円) |
5着賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|
第36回(2000年) | 5,100 | 3,000 | 1,050 | 600 | 300 | 150 |
第37回(2001年) | ||||||
第38回(2002年) | ||||||
第39回(2003年) | ||||||
第40回(2004年) | ||||||
第41回(2005年) | ||||||
第42回(2006年) | 5,440 | 3,200 | 1,120 | 640 | 320 | 160 |
第43回(2007年) | ||||||
第44回(2008年) | ||||||
第45回(2009年) | ||||||
第46回(2010年) | ||||||
第47回(2011年) |
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1965年5月23日 | スターコキトール | 牝4 | 大井 | 1:50.0 | 高橋三郎 | 小暮嘉久 |
第2回 | 1966年7月27日 | オリコ | 牝4 | 川崎 | 1:49.2 | 佐々木竹見 | 三橋三吉 |
第3回 | 1967年6月21日 | ローレライ | 牝4 | 船橋 | 1:49.7 | 木村和男 | 木村万吉 |
第4回 | 1968年5月15日 | フアエトン | 牝4 | 船橋 | 2:10.6 | 木村和男 | 木村万吉 |
第5回 | 1969年6月12日 | エビフジ | 牝4 | 大井 | 2:08.6 | 高橋三郎 | 武森辰己 |
第6回 | 1970年5月20日 | チヤイナセブン | 牝4 | 船橋 | 2:09.1 | 角田次男 | 八熊寿 |
第7回 | 1971年5月12日 | タニノカツヒメ | 牝4 | 船橋 | 2:07.7 | 内野健二 | 岡林喜和 |
第8回 | 1972年[[6月7日|6月テンプレート:07日]] | ヒメオール | 牝4 | 川崎 | 2:09.7 | 中之丸忠義 | 勝又衛 |
第9回 | 1973年5月11日 | オーナーズミカサ | 牝4 | 川崎 | 2:07.6 | 渡辺市郎 | 大沼五郎 |
第10回 | 1974年[[5月8日|5月テンプレート:08日]] | ミサトクイン | 牝4 | 船橋 | 2:08.7 | 赤間清松 | 森茂 |
第11回 | 1975年5月20日 | ミツドウエー | 牝4 | 川崎 | 2:06.5 | 橘真樹 | 梅山満 |
第12回 | 1976年5月14日 | エンダーベリー | 牝4 | 船橋 | 2:08.7 | 渡辺市郎 | 波多野高次 |
第13回 | 1977年9月23日 | サギヌマグツドリー | 牝4 | 船橋 | 2:08.1 | 成田清輔 | 竹田光雄 |
第14回 | 1978年5月テンプレート:08日 | エースライン | 牝4 | 船橋 | 2:07.9 | 田部和広 | 熊坂明 |
第15回 | 1979年[[5月2日|5月テンプレート:02日]] | シヤドウ | 牝4 | 川崎 | 2:08.1 | 橘真樹 | 高橋正豪 |
第16回 | 1980年[[5月6日|5月テンプレート:06日]] | タイホウジエミー | 牝4 | 大井 | 2:08.4 | 高橋三郎 | 渥美忠男 |
第17回 | 1981年6月17日 | テスコフアイヤー | 牝4 | 船橋 | 2:07.2 | 木村騎一 | 安藤栄作 |
第18回 | 1982年5月12日 | ニシノヤクイン | 牝4 | 川崎 | 2:08.3 | 岩本実 | 岩本亀五郎 |
第19回 | 1983年4月27日 | ガールライヒ | 牝4 | 船橋 | 2:10.9 | 秋田実 | 竹田光雄 |
第20回 | 1984年[[5月5日|5月テンプレート:05日]] | グレイスタイザン | 牝4 | 川崎 | 2:10.6 | 森下博 | 佐々木國廣 |
第21回 | 1985年5月テンプレート:08日 | ハナブサクイン | 牝4 | 大井 | 2:12.3 | 佐々木忠昭 | 高柳恒男 |
第22回 | 1986年5月28日 | ハルナオーギ | 牝4 | 浦和 | 2:11.8 | 小林真治 | 小林文治 |
第23回 | 1987年6月10日 | スイフトターフ | 牝4 | 船橋 | 2:10.4 | 桑島孝春 | 泉孝 |
第24回 | 1988年[[6月1日|6月テンプレート:01日]] | タケシバロツク | 牝4 | 船橋 | 2:12.5 | 松代眞 | 小桧山悦雄 |
第25回 | 1989年6月14日 | クインスワロー | 牝4 | 浦和 | 2:11.9 | 桑島孝春 | 黒田桂二 |
第26回 | 1990年[[5月9日|5月テンプレート:09日]] | フジノパツサー | 牝4 | 大井 | 2:12.7 | 本間茂 | 三坂博 |
第27回 | 1991年5月テンプレート:08日 | マウントグローリ | 牝4 | 川崎 | 2:12.7 | 的場文男 | 飯島二郎 |
第28回 | 1992年5月テンプレート:05日 | マテイス | 牝4 | 川崎 | 2:09.6 | 佐々木竹見 | 伊藤利義 |
第29回 | 1993年5月14日 | ホワイトアリーナ | 牝4 | 浦和 | 2:10.7 | 桑島孝春 | 野口孝 |
第30回 | 1994年5月11日 | ケーエフネプチユン | 牝4 | 船橋 | 2:11.8 | 矢内博 | 凾館政一 |
第31回 | 1995年5月10日 | ヘイワンリーフ | 牝4 | 川崎 | 2:13.1 | 桑島孝春 | 伊藤利義 |
第32回 | 1996年5月テンプレート:06日 | タカミプリティ | 牝4 | 川崎 | 2:13.5 | 石崎隆之 | 長谷川蓮太郎 |
第33回 | 1997年5月14日 | シルバーアクト | 牝4 | 船橋 | 2:09.3 | 石崎隆之 | 北川亮 |
第34回 | 1998年5月11日 | シバノコトエ | 牝4 | 浦和 | 2:19.0 | 秋田実 | 宇野木数徳 |
第35回 | 1999年5月19日 | ヤマノリアル | 牝4 | 船橋 | 2:19.8 | 張田京 | 後藤稔 |
第36回 | 2000年5月17日 | プリエミネンス | 牝4 | JRA | 2:17.3 | 柴田善臣 | 伊藤圭三 |
第37回 | 2001年5月16日 | マイニングレディ | 牝3 | JRA | 2:18.1 | 柴田善臣 | 目野哲也 |
第38回 | 2002年5月22日 | サクラヴィクトリア | 牝3 | JRA | 2:18.5 | 蛯名正義 | 伊藤圭三 |
第39回 | 2003年6月16日 | レマーズガール | 牝3 | JRA | 2:15.6 | 武豊 | 湯浅三郎 |
第40回 | 2004年[[6月9日|6月テンプレート:09日]] | トーセンジョウオー | 牝3 | JRA | 2:15.9 | 蛯名正義 | 國枝栄 |
第41回 | 2005年6月15日 | テンセイフジ | 牝3 | 川崎 | 2:16:5 | 石崎駿 | 八木正雄 |
第42回 | 2006年6月14日 | チャームアスリープ | 牝3 | 船橋 | 2:18:5 | 内田博幸 | 佐藤賢二 |
第43回 | 2007年6月13日 | ホワイトメロディー | 牝3 | JRA | 2:16.5 | 安藤勝己 | 加用正 |
第44回 | 2008年6月18日 | ユキチャン | 牝3 | JRA | 2:14.7 | 武豊 | 後藤由之 |
第45回 | 2009年6月17日 | ラヴェリータ | 牝3 | JRA | 2:15.5 | 岩田康誠 | 松元茂樹 |
第46回 | 2010年6月16日 | シンメイフジ | 牝3 | JRA | 2:13.1 | 内田博幸 | 安田隆行 |
第47回 | 2011年6月15日 | カラフルデイズ | 牝3 | JRA | 2:15.9 | 岩田康誠 | 藤原英昭 |
第48回 | 2012年6月13日 | アスカリーブル | 牝3 | 船橋 | 2:14.1 | 今野忠成 | 川島正行 |
第49回 | 2013年6月12日 | アムールポエジー | 牝3 | JRA | 2:15.7 | 岩田康誠 | 野中賢二 |
第50回 | 2014年6月11日 | エスメラルディーナ | 牝3 | JRA | 2:16.6 | C.ウィリアムズ | 齋藤誠 |
姉妹制覇
過去に1組の姉妹制覇の例がある。以下は母馬から見た姉妹に限る。
組 | 姉馬名 | 優勝回 | 妹馬名 | 優勝回 | 母馬名 |
---|---|---|---|---|---|
1組 | ローレライ | 第3回 | フアエトン | 第4回 | コンリユウ |
本競走からのジャパンダートダービー優勝馬
本競走からはまだ優勝馬はいないが、2004年の第40回に2位に入線したJRAのアクイレジアが同年のジャパンダートダービーで2着となっている。ちなみにジャパンダートダービーでは牝馬の優勝は1頭もおらず、全て牡馬が制している。
注釈
外部リンク
- 川崎競馬 - nankankeiba.com内の川崎競馬のページ