北信越フットボールリーグ
テンプレート:Infobox football league 北信越フットボールリーグ(ほくしんえつフットボールリーグ)は、日本の北信越地方の5県(長野県、新潟県、富山県、石川県、福井県)に所在する第1種登録のクラブチームが参加するサッカーリーグである。
目次
概要
日本全国に9つある地域リーグのひとつであり、日本サッカーのリーグ構成において1部は4部、2部は5部に相当する。2004年より、各県1部リーグの上位チームを加え、2部制に移行した。一時は1部在籍8チーム中5チームがJリーグ加盟を目指すクラブとなったこともあったが、2010年に松本山雅FCとツエーゲン金沢、そして2011年にAC長野パルセイロが日本フットボールリーグ(以下、JFL)へ昇格したため、現在は往時に比べて落ち着きを取り戻している。
北信越リーグの構成・レギュレーション 2014年
- 1部リーグ
- サウルコス福井 (福井県福井市)
- JAPANサッカーカレッジ (新潟県北蒲原郡聖籠町)
- アルティスタ東御 (長野県東御市)
- FCアンテロープ塩尻 (長野県塩尻市)
- FC北陸 (石川県金沢市)
- ヴァリエンテ富山 (富山県富山市・射水市)
- 上田ジェンシャン (長野県上田市) (2部・1位で昇格)
- 坂井フェニックス (福井県坂井市) (2部・2位で昇格)
- 2部リーグ
- 富山新庄クラブ (富山県富山市) (1部・7位で降格)
- テイヘンズFC (石川県白山市) (1部・8位で降格)
- '09経大FC (新潟県加茂市)
- ASジャミネイロ (新潟県新潟市)
- FCアビエス (長野県茅野市)
- 長岡ビルボードFC (新潟県長岡市)
- 奥越FC (福井県大野市) (北信越チャレンジリーグ1位で昇格)
- 北陸大学フューチャーズ (石川県金沢市) (北信越チャレンジリーグ2位で昇格)
- レギュレーション
- 1部1位は、全国地域サッカーリーグ決勝大会の出場権を得る。
- 1部8位と7位は2部へ降格する。2部1位と2位は1部へ昇格する。
- 2部8位と7位は、各県リーグ1部へ降格する。北信越チャレンジリーグ1位と2位は2部へ昇格する。
歴代優勝クラブ
1部リーグ
|
|
2部リーグ
- 第30回(2004年) 新潟経営大学
- 第31回(2005年) 松本山雅FC
- 第32回(2006年) ヴァリエンテ富山
- 第33回(2007年) グランセナ新潟FC
- 第34回(2008年) 上田ジェンシャン
- 第35回(2009年) CUPS 聖籠
- 第36回(2010年) アルティスタ東御
- 第37回(2011年) 富山新庄クラブ
- 第38回(2012年) ヴァリエンテ富山
- 第39回(2013年) 上田ジェンシャン
歴代成績
1部リーグ
回 | 年度 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1975 | YKK | 福井教員 | 福井銀行 | 富山クラブ | 富士電機</br>松本 | 山雅クラブ | 新潟教員 | 新潟サッカー | 中村留 | |
2 | 1976 | 日精樹脂工業 | YKK | 福井銀行 | 富山クラブ | 福井教員 | 山雅クラブ | 福井松下 | 富士電機</br>松本 | 新潟サッカー | 中村留 |
3 | 1977 | 日精樹脂工業 | 福井銀行 | YKK | 長野教員 | テイヘンズFC | 富山クラブ | 福井教員 | 山雅クラブ | 富士電機</br>松本 | 福井松下 |
4 | 1978 | 日精樹脂工業 | YKK | 富山クラブ | 福井教員 | 福井銀行 | テイヘンズFC | 長野教員 | 富士電機</br>松本 | 魚津クラブ | 山雅クラブ |
5 | 1979 | 日精樹脂工業 | 山雅クラブ | 富山クラブ | YKK | 福井銀行 | 福井教員 | 魚津クラブ | テイヘンズFC | 長野教員 | 富士電機</br>松本 |
6 | 1980 | 福井教員 | YKK | 日精樹脂工業 | 山雅クラブ | 富山クラブ | 福井銀行 | 魚津クラブ | 大野クラブ | テイヘンズFC | 航空自衛隊</br>小松 |
7 | 1981 | YKK | 日精樹脂工業 | 山雅クラブ | 富山クラブ | 福井銀行 | 福井教員 | 西友クラブ | 魚津クラブ | 大野クラブ | テイヘンズFC |
8 | 1982 | 日精樹脂工業 | YKK | 富山クラブ | 福井銀行 | 山雅クラブ | 金沢SC | 福井教員 | テイヘンズFC | 西友クラブ | 魚津クラブ |
9 | 1983 | 日精樹脂工業 | 富山クラブ | YKK | 福井銀行 | テイヘンズFC | 福井教員 | 山雅クラブ | 金沢SC | 西友クラブ | 魚津クラブ |
10 | 1984 | YKK | 日精樹脂工業 | 福井教員 | 富山クラブ | 福井銀行 | 西友クラブ | 山雅クラブ | 富士通長野 | 金沢SC | テイヘンズFC |
11 | 1985 | 山雅クラブ | 日精樹脂工業 | YKK | 福井教員 | 富山クラブ | テイヘンズFC | 福井銀行 | 富士通長野 | 福井銀行 | 南箕輪FC |
12 | 1986 | 新潟イレブンSC | 富山クラブ | YKK | 山雅クラブ | テイヘンズFC | 日精樹脂工業 | 西友クラブ | 福井教員 | 駒ヶ根FC | 富士通長野 |
13 | 1987 | 日精樹脂工業 | 富山クラブ | 新潟イレブンSC | 山雅クラブ | 金沢SC | YKK | 福井教員 | テイヘンズFC | 富士通長野 | 西友クラブ |
14 | 1988 | YKK | 日精樹脂工業 | 山雅クラブ | 新潟イレブンSC | 富山クラブ | 西友クラブ | テイヘンズFC | 福井教員 | 富士通長野 | 金沢SC |
15 | 1989 | YKK | 山雅クラブ | 日精樹脂工業 | 福井教員 | 西友クラブ | 富山クラブ | 金沢SC | 新潟イレブンSC | テイヘンズFC | 富士通長野 |
16 | 1990 | YKK | 日精樹脂工業 | 新潟イレブンSC | 山雅クラブ | 金沢SC | テイヘンズFC | 富山クラブ | 西友クラブ | 福井教員 | FC直江津 |
17 | 1991 | テイヘンズFC | 金沢SC | 新潟イレブンSC | YKK | 山雅クラブ | 福井教員 | 西友クラブ | 日精樹脂工業 | 富山クラブ | FC直江津 |
18 | 1992 | YKK | 新潟イレブンSC | 金沢SC | 日精樹脂工業 | 山雅クラブ | 西友クラブ | 富山クラブ | テイヘンズFC | 福井教員 | 福井工大FC |
19 | 1993 | YKK | 北陸電力 | 金沢SC | 新潟イレブンSC | テイヘンズFC | 山雅クラブ | 富山クラブ | 西友クラブ | 日精樹脂工業 | 福井教員 |
20 | 1994 | 北陸電力 | YKK | テイヘンズFC | 新潟イレブンSC | 山雅クラブ | 西友クラブ | 金沢SC | ブラックライノス | 富山クラブ | 福井教員 |
21 | 1995 | YKK | 北陸電力 | アルビレオ</br>新潟FC | 福井教員 | テイヘンズFC | 山雅クラブ | ルネス学園金沢 | マッキーFC | 金沢SC | 西友クラブ |
22 | 1996 | アルビレオ</br>新潟FC | アローズ北陸 | YKK | ルネス学園金沢 | 山雅クラブ | 金沢SC | 福井教員 | 上田ジェンシャン | テイヘンズFC | マッキーFC |
23 | 1997 | アルビレックス</br>新潟 | アローズ北陸 | YKK | 長野エルザ | テイヘンズFC | 上田ジェンシャン | 福井教員 | 山雅クラブ | ルネス学園金沢 | マッキーFC |
24 | 1998 | アローズ北陸 | YKK | 山雅クラブ | 新潟蹴友会 | テイヘンズFC | 日精樹脂工業 | 長野エルザ | 福井教員 | ||
25 | 1999 | YKK | アローズ北陸 | 上田ジェンシャン | 日精樹脂工業 | テイヘンズFC | 福井教員 | 新潟蹴友会 | ルネス学園金沢 | 山雅クラブ | 長野エルザ |
26 | 2000 | YKK | 上田ジェンシャン | 福井教員 | 日精樹脂工業 | テイヘンズFC | ヴァリエンテ富山 | 新潟蹴友会 | 山雅クラブ | ルネス学園金沢 | |
27 | 2001 | 日精樹脂工業 | 上田ジェンシャン | 金沢SC | 福井KSC | ヴァリエンテ富山 | 長野エルザ | テイヘンズFC | 新潟蹴友会 | 山雅クラブ | |
28 | 2002 | 長野エルザ | 金沢SC | ヴァリエンテ富山 | 新潟蹴友会 | 日精樹脂工業 | 上田ジェンシャン | テイヘンズFC | 山雅クラブ | 松任</br>オレンジモンキー | 福井KSC |
29 | 2003 | JAPAN</br>サッカーカレッジ | 長野エルザ | 上田ジェンシャン | 金沢SC | テイヘンズFC | ヴァリエンテ富山 | 松任</br>オレンジモンキー | 日精樹脂工業 | 山雅クラブ | 新潟蹴友会 |
30 | 2004 | 金沢SC | JAPAN</br>サッカーカレッジ | 長野エルザ | 上田ジェンシャン | 松任FC | テイヘンズFC | 日精樹脂工業 | ヴァリエンテ富山 | ||
31 | 2005 | 長野エルザ | JAPAN</br>サッカーカレッジ | 金沢SC | フェルヴォローザ | テイヘンズFC | 上田ジェンシャン | 新潟経営大学 | FCアンテロープ | ||
32 | 2006 | JAPAN</br>サッカーカレッジ | 松本山雅FC | 長野エルザ | ツエーゲン金沢 | フェルヴォローザ</br>石川・白山 | 新潟経営大学 | 上田ジェンシャン | テイヘンズFC | ||
33 | 2007 | 松本山雅FC | AC長野</br>パルセイロ | JAPAN</br>サッカーカレッジ | ツエーゲン金沢 | フェルヴォローザ</br>石川・白山 | ヴァリエンテ富山 | 新潟経営大学 | 上田ジェンシャン | ||
34 | 2008 | AC長野</br>パルセイロ | JAPAN</br>サッカーカレッジ | ツエーゲン金沢 | 松本山雅FC | グランセナ新潟FC | ヴァリエンテ富山 | サウルコス福井 | フェルヴォローザ</br>石川・白山 | ||
35 | 2009 | JAPAN</br>サッカーカレッジ | AC長野</br>パルセイロ | ツエーゲン金沢[注 1] | 松本山雅FC[注 1] | サウルコス福井 | グランセナ新潟FC | 上田ジェンシャン | ヴァリエンテ富山 | ||
36 | 2010 | AC長野</br>パルセイロ | JAPAN</br>サッカーカレッジ | 上田ジェンシャン | グランセナ新潟FC | サウルコス福井 | テイヘンズFC | ヴァリエンテ富山 | FCアンテロープ</br>塩尻 | ||
37 | 2011 | JAPAN</br>サッカーカレッジ | アルティスタ</br>東御 | 上田ジェンシャン | サウルコス福井 | グランセナ新潟FC | テイヘンズFC | ヴァリエンテ富山 | 福井KSC | ||
38 | 2012 | サウルコス福井 | JAPAN</br>サッカーカレッジ | 富山新庄クラブ | アルティスタ</br>東御 | テイヘンズFC | FCアンテロープ塩尻 | 上田ジェンシャン | グランセナ新潟FC | ||
39 | 2013 | サウルコス福井 | JAPAN</br>サッカーカレッジ | アルティスタ</br>東御 | FCアンテロープ塩尻 | FC北陸 | ヴァリエンテ富山 | 富山新庄クラブ | テイヘンズFC |
2部リーグ
回 | 年度 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2004 | 新潟経営大学 | FCアンテロープ | ジョカトーレ高岡 | 福井KSC | トップ新潟 | 山雅クラブ | FCビルボード | PFU | ||
31 | 2005 | 松本山雅FC | 富山新庄クラブ | ヴァリエンテ富山 | トップ新潟 | 日精樹脂工業 | FC金津 | ジョカトーレ高岡 | 福井KSC | 長岡ビルボードFC | PFU |
32 | 2006 | ヴァリエンテ富山 | FC金津 | トップ新潟 | 丸岡フェニックス | FCアンテロープ | 富山新庄クラブ | LionPower小松 | 日精樹脂工業 | ||
33 | 2007 | グランセナ新潟FC | サウルコス</br>福井 | 大原学園JaSRA SC | FCアンテロープ</br>塩尻 | CUPS NIIGATA | 丸岡フェニックス | テイヘンズFC | 富山新庄クラブ | ||
34 | 2008 | 上田ジェンシャン | CUPS聖籠[注 2] | 新潟医療福祉</br>大学 | FCアンテロープ</br>塩尻 | 新潟経営大学 | 大原学園JaSRA SC | 丸岡フェニックス | 日精樹脂工業 | ||
35 | 2009 | CUPS聖籠[注 2] | FCアンテロープ</br>塩尻 | テイヘンズFC | '09経大FC | 大原学園JaSRA SC | 丸岡フェニックス | 新潟医療福祉</br>大学 | ゴールズFC | ||
36 | 2010 | アルティスタ</br>東御 | 福井KSC | CUPS聖籠 | 新潟医療福祉</br>大学 | '09経大FC | ゴールズFC | 丸岡フェニックス | 大原学園JaSRA SC | ||
37 | 2011 | 富山新庄クラブ | FCアンテロープ塩尻 | FC北陸 | '09経大FC | CUPS聖籠 | 丸岡フェニックス | 新潟医療福祉</br>大学 | ASジャミネイロ | ||
38 | 2012 | ヴァリエンテ富山 | FC北陸 | 坂井フェニックス | 長岡ビルボードFC | CUPS聖籠 | '09経大FC | 福井KSC | 奥越FC | ||
39 | 2013 | 上田ジェンシャン | 坂井フェニックス | '09経大FC | ASジャミネイロ | FCアビエス | 長岡ビルボードFC | CUPS聖籠 | グランセナ新潟FC |
昇 格 |
降 格 |
日本フットボールリーグ昇格へ向けて
1部の優勝チームは、全国地域サッカーリーグ決勝大会で各地域リーグ上位チームと対戦し、優勝またはそれに準ずる成績を修めることで全国リーグであるJFLへ昇格することができる。
北信越地域からは、全国地域リーグ決勝大会において1999年に北陸電力を母体とするアローズ北陸が、翌2000年にYKKが上位進出を果たし、ともにJFLへ昇格している。2001年は上田ジェンシャンがベスト4まで勝ち進んだが、当該年はJFL昇格が2チームだったこともあり、昇格は出来なかった。
2004年頃から、北信越各県でJリーグを目指すムーブメントが活発化する。山雅サッカークラブ(現・松本山雅FC)、長野エルザサッカークラブ(現・AC長野パルセイロ)、金沢サッカークラブ(現・ツエーゲン金沢)、松任FC(フェルヴォローザ石川・白山FC → ゴールズFCを経て現・FC北陸)、ヴァリエンテ富山、サウルコス福井が相次いでJリーグ参入を目指すことを表明。まずはJFL昇格を目指して、各チームは元Jリーガーや外国人選手・監督を競うように招聘した。一方、アルビレックス新潟の実質的下部組織であるJAPANサッカーカレッジ(JSC)は以前よりJFL昇格を目標にしており、この動きに呼応するように新潟およびアルビレックス新潟シンガポールなどから選手を補強。
上位リーグを目指すチームが多数存在しながら、全国地域リーグ決勝大会の北信越の出場枠は2003年以降1枠のみであり、この1枠を巡る過酷な優勝争いが展開され、その様子は一部サッカーファンから『地獄の北信越』とも揶揄された[1]。
このうち、まず2009年には第33回全国地域サッカーリーグ決勝大会に出場した松本と金沢(ともに、北信越リーグの戦績ではなく全国社会人サッカー選手権大会の戦績による出場)がJFLへ昇格。2010年にはリーグ優勝した長野が第34回全国地域サッカーリーグ決勝大会で準優勝しJFLへ昇格した。
過去の主な参加クラブ
- 長野県
- 長野エルザサッカークラブ(1997-99年、2001-06年)→ AC長野パルセイロ(2007-10年) 長野市
- 山雅サッカークラブ(1975-2004年)→ 松本山雅FC(2005-09年) 松本市
- 大原学園JaSRA SC(2007-10年) 上田市
- 日精樹脂工業(1976-93年、1998-2006年、2008年) 埴科郡坂城町
- 新潟県
- 新潟イレブンSC(1986-94年)→ アルビレオ新潟FC(1995-96年)→ アルビレックス新潟(1997年) 新潟市
- グランセナ新潟FC(2007-13年) 新潟市
- 新潟医療福祉大学(2008-11年) 新潟市
- CUPS 聖籠(2007-13年) 北蒲原郡聖籠町
- 富山県
- 北陸電力サッカー部(1993-95年)→ アローズ北陸(1996-99年) 富山市
- ジョカトーレ高岡(2004-05年) 高岡市
- YKK APサッカー部(1975-2000年) 黒部市
- 石川県
- 金沢サッカークラブ(1982-84年、1987-96年、2001-05年)→ ツエーゲン金沢(2006-09年) 金沢市
- LionPower小松(2006年) 小松市
- PFU(2004-05年) かほく市
- 後に石川県リーグ2部に降格後にFC湖北と合併し、かほくFCメアーレとなる。
- 松任オレンジモンキー(2002-03年)→ 松任FC(2004年)→ フェルヴォローザFC(2005年)→ フェルヴォローザ石川・白山FC(2006-08年)→ ゴールズFC(2009-10年) 白山市 → 野々市町
- 福井県
脚注
出典
外部リンク
テンプレート:地域リーグ (サッカー) テンプレート:都道府県サッカーリーグ (北信越) テンプレート:北信越フットボールリーグ
引用エラー: 「注」という名前のグループの
<ref>
タグがありますが、対応する <references group="注"/>
タグが見つからない、または閉じる </ref>
タグがありません