群馬記念
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
テンプレート:競馬の競走 群馬記念(ぐんまきねん)は、高崎競馬場のダート1500メートルで行われていた競馬の競走(平地競走)である。
概要
1990年に創設され、1995年からは中央地方全国交流競走となった。創設当初は2000メートルで施行されたが、1996年より1500メートルに距離短縮された。1997年からはダート競走格付け委員会によってGIII(グレードスリー)に格付けされた。また、北関東グレードでもG1に格付けされていた。2004年末をもって高崎競馬が廃止されたのにともない、当競走も同年限りで廃止となった。
この競走は高崎競馬場で開催される唯一のダートグレード競走だった。
北関東公営競馬では宇都宮競馬場でもダートグレード競走のとちぎマロニエカップが開催されていた。[1]
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1990年10月14日 | キタシバシンゲン | 牡6 | 高崎 | 2:09.4 | 斉藤誠 | 渡辺和泰 |
第2回 | 1991年10月13日 | カツサニー | 牝7 | 高崎 | 2:09.0 | 水野貴史 | 水野清貴 |
第3回 | 1992年10月25日 | ホッカイローマン | 牡8 | 高崎 | 2:15.4 | 久保田政弘 | 一倉昌行 |
第4回 | 1993年10月24日 | インターハーケン | 牡6 | 高崎 | 2:17.5 | 久保田政弘 | 一倉昌行 |
第5回 | 1994年10月30日 | ダービーテイオー | 牡5 | 高崎 | 2:19.3 | 斉藤誠 | 浜田勝三 |
第6回 | 1995年5月5日 | ロイヤルハーバー | 牡6 | JRA | 2:10.6 | 小島太 | 佐々木亜良 |
第7回 | 1996年5月5日 | ホクトベガ | 牝7 | JRA | 1:33.6 | 横山典弘 | 中野隆良 |
第8回 | 1997年5月5日 | ストーンステッパー | 牡5 | JRA | 1:35.9 | 熊沢重文 | 目野哲也 |
第9回 | 1998年5月5日 | ロバリーハート | 牡6 | 新潟 | 1:34.7 | 向山牧 | 横山孝四郎 |
第10回 | 1999年5月5日 | スノーエンデバー | 牡6 | JRA | 1:33.0 | 佐藤哲三 | 森秀行 |
第11回 | 2000年5月5日 | ビーマイナカヤマ | 牡7 | JRA | 1:35.3 | 鹿戸雄一 | 高市圭二 |
第12回 | 2001年5月5日 | ノボジャック | 牡4 | JRA | 1:32.8 | 武豊 | 森秀行 |
第13回 | 2002年5月5日 | ノボジャック | 牡5 | JRA | 1:34.5 | 蛯名正義 | 森秀行 |
第14回 | 2003年5月5日 | マイネルブライアン | 牡6 | JRA | 1:35.3 | 藤田伸二 | 宮徹 |
第15回 | 2004年5月5日 | ストロングブラッド | 牡5 | JRA | 1:32.2 | 北村宏司 | 増沢末夫 |
脚注
- ↑ 2005年に宇都宮競馬場が廃止されることに伴い、2004年の開催を最後に廃止になった。