東伯地区有線放送
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
テンプレート:Infobox 東伯地区有線放送(通称グリーンネット東伯)は、かつて鳥取県をエリアとする第三セクターのケーブルテレビ局である。地元自治体のほか、農業協同組合が出資している。
2006年からケーブルビジョン東ほうき(HCV)と共同でHCV・TCB合併協議会を設置しており、2007年4月1日には両社が合併、新会社「鳥取中央有線放送」が誕生した。
目次
所在地
サービスエリア
施設設置許可区域
自社以外の配信先
- ケーブルビジョン東ほうき(HCV)
主な放送チャンネル
地上波系列別再送信局
NHK-G | NHK-E | NTV | ANN | JNN | TXN | FNS | YOU13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NHK鳥取 | NHK鳥取 | 日本海テレビ | 朝日放送 | 山陰放送 | テレビせとうち | 山陰中央テレビ | サンテレビ |
テレビ局
アナログ | デジタル | 放送局 | ||
---|---|---|---|---|
琴浦 | 北栄(大栄) | 琴浦 | 北栄(大栄) | |
1 | (D01(D011)) | 日本海テレビ | ||
4 | (D02(D021)) | NHK鳥取教育 | ||
3 | (D03(D031)) | NHK鳥取総合 | ||
9 | 朝日放送 | |||
10 | (D06(D061)) | 山陰放送 | ||
2 | テレビせとうち | |||
11 | (D08(D081)) | 山陰中央テレビ | ||
12 | サンテレビ | |||
5 | TCB自主放送 | |||
5 | TCB自主放送・HCV自主放送 | |||
17 | B101 | NHKBS1 | ||
18 | B102 | NHKBS2 | ||
60 | B103 | NHKBShi | ||
55 | B141-143 | BS日テレ | ||
59 | B151-153 | BS朝日 | ||
57 | B161-163 | BS-i | ||
54 | B171-173 | BSジャパン | ||
56 | B181-183 | BSフジ | ||
20 | B191-193 | WOWOW | ||
B200 | スター・チャンネルBS | |||
6 | 農業気象情報 | |||
8 | グリーンチャンネル | |||
13 | QVC | |||
14 | MTV | |||
15 | ムービープラス | |||
16 | GAORA | |||
19 | スカイ・A sports+ | |||
21 | 衛星劇場 |
ラジオ局
アナログ | デジタル | 放送局 | ||
---|---|---|---|---|
琴浦 | 北栄(大栄) | 琴浦 | 北栄(大栄) | |
78.8 | エフエム山陰 | |||
85.8 | NHK鳥取FM |
主な出資団体
- 琴浦町
- 北栄町
- 全国農業協同組合連合会(JA全農)
- 鳥取中央農業協同組合(JA鳥取中央)
- 東伯町農業協同組合(JAとうはく)