プロジェクト:国/国旗
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
各国国旗の記事用。
目次
新項目作成
テンプレート
冒頭に掲示する旗以外はテンプレートを使用しない。画像に指定する幅と縦横比は#データを参照。
用途及び属性
Template:FIAV或は旗章学用語を参照。
データ
45000画素を基準とした。300pxを越えた場合は300pxとする。
あ行
国名及び記事へのリンク | 縦横比 | 画像幅 |
---|---|---|
アイスランド | 18:25 | 250px |
アイルランド | 1:2 | 300px |
アゼルバイジャン | 1:2 | 300px |
アフガニスタン | 1:2 | 300px |
アメリカ合衆国 | 10:19 | 292px |
アラブ首長国連邦 | 1:2 | 300px |
アルジェリア | 2:3 | 260px |
アルゼンチン | 9:14 | 265px |
アルバニア | 5:7 | 251px |
アルメニア | 1:2 | 300px |
アンゴラ | 2:3 | 260px |
アンティグア・バーブーダ | 2:3 | 260px |
アンドラ | 7:10 | 254px |
イエメン | 2:3 | 260px |
イギリス | 1:2 | 300px |
イスラエル | 8:11 | 249px |
イタリア | 2:3 | 260px |
イラク | 2:3 | 260px |
イラン | 4:7 | 281px |
インド | 2:3 | 260px |
インドネシア | 2:3 | 260px |
ウガンダ | 2:3 | 260px |
ウクライナ | 2:3 | 260px |
ウズベキスタン | 1:2 | 300px |
ウルグアイ | 2:3 | 260px |
エクアドル | 1:2 | 300px |
エジプト | 2:3 | 260px |
エストニア | 7:11 | 266px |
エチオピア | 1:2 | 300px |
エリトリア | 1:2 | 300px |
エルサルバドル | 189:335 | 282px |
オーストラリア | 1:2 | 300px |
オーストリア | 2:3 | 260px |
オマーン | 1:2 | 300px |
オランダ | 2:3 | 260px |
か行
国名及び記事へのリンク | 縦横比 | 画像幅 |
---|---|---|
ガーナ | 2:3 | 260px |
カーボベルデ | 3:5<!--10対17か?--> | 274px |
ガイアナ | 3:5 | 274px |
カザフスタン | 1:2 | 300px |
カタール | 11:28 | 338px |
カナダ | 1:2 | 300px |
ガボン | 3:4 | 245px |
カメルーン | 2:3 | 260px |
ガンビア | 2:3 | 260px |
カンボジア | 2:3 | 260px |
ギニア | 2:3 | 260px |
ギニアビサウ | 1:2 | 300px |
キプロス | 3:5 | 274px |
キューバ | 1:2 | 300px |
ギリシャ | 2:3 | 260px |
キリバス | 1:2 | 300px |
キルギス | 3:5 | 274px |
グアテマラ | 5:8 | 268px |
クウェート | 1:2 | 300px |
グルジア | 2:3<!--100対147か?--> | 260px |
グレナダ | 3:5 | 274px |
クロアチア | 1:2 | 300px |
ケニア | 2:3 | 260px |
コートジボワール | 2:3 | 260px |
コスタリカ | 3:5 | 274px |
コモロ | 3:5 | 274px |
コロンビア | 2:3 | 260px |
コンゴ共和国 | 2:3 | 260px |
コンゴ民主共和国 | 2:3 | 260px |
さ行
国名及び記事へのリンク | 縦横比 | 画像幅 |
---|---|---|
サウジアラビア | 2:3 | 260px |
サモア | 1:2 | 300px |
サントメ・プリンシペ | 1:2 | 300px |
ザンビア | 2:3 | 260px |
サンマリノ | 3:4 | 245px |
シエラレオネ | 2:3 | 260px |
ジブチ | 21:38<!--2対3?、4対7?--> | 285px |
ジャマイカ | 1:2 | 300px |
シリア | 2:3 | 260px |
シンガポール | 2:3 | 260px |
ジンバブエ | 1:2 | 300px |
スイス | 1:1 | 212px |
スウェーデン | 5:8 | 268px |
スーダン | 1:2 | 300px |
スペイン | 2:3 | 260px |
スリナム | 2:3 | 260px |
スリランカ | 1:2 | 300px |
スロバキア | 2:3 | 260px |
スロベニア | 1:2 | 300px |
スワジランド | 2:3 | 260px |
セーシェル | 1:2 | 300px |
赤道ギニア | 2:3 | 260px |
セネガル | 2:3 | 260px |
セルビア・モンテネグロ | 1:2 | 300px |
セントクリストファー・ネイビス | 2:3 | 260px |
セントビンセント・グレナディーン | 2:3 | 260px |
セントルシア | 1:2 | 300px |
ソマリア | 2:3 | 260px |
ソロモン諸島 | 1:2 | 300px |
た行
国名及び記事へのリンク | 縦横比 | 画像幅 |
---|---|---|
タイ | 2:3 | 260px |
大韓民国 | 2:3 | 260px |
タジキスタン | 1:2 | 300px |
タンザニア | 2:3 | 260px |
チェコ | 2:3 | 260px |
チャド | 2:3 | 260px |
中央アフリカ | 2:3<!--3対5か?--> | 260px |
中華人民共和国 | 2:3 | 260px |
中華民国 | 2:3 | 260px |
チュニジア | 2:3 | 260px |
朝鮮民主主義人民共和国 | 1:2 | 300px |
チリ | 2:3 | 260px |
ツバル | 1:2 | 300px |
デンマーク | 28:37 | 244px |
ドイツ | 3:5 | 274px |
トーゴ | 3:5 | 274px |
ドミニカ共和国 | 2:3<!--5対8か?--> | 260px |
ドミニカ国 | 1:2 | 300px |
トリニダード・トバゴ | 3:5 | 274px |
トルクメニスタン | 2:3 | 260px |
トルコ | 2:3 | 260px |
トンガ | 1:2 | 300px |
な行
国名及び記事へのリンク | 縦横比 | 画像幅 |
---|---|---|
ナイジェリア | 1:2 | 300px |
ナウル | 1:2 | 300px |
ナミビア | 2:3 | 260px |
ニカラグア | 3:5 | 274px |
ニジェール | 6:7 | 229px |
日本 | 2:3 | 260px |
ニュージーランド | 1:2 | 300px |
ネパール | 4:3 | 184px |
ノルウェー | 8:11 | 249px |
は行
国名及び記事へのリンク | 縦横比 | 画像幅 |
---|---|---|
バーレーン | 3:5 | 274px |
ハイチ | 3:5 | 274px |
パキスタン | 2:3 | 260px |
バチカン | 1:1 | 212px |
パナマ | 2:3 | 260px |
バヌアツ | 3:5 | 274px |
バハマ | 1:2 | 300px |
パプアニューギニア | 3:4 | 245px |
パラオ | 5:8 | 268px |
パラグアイ | 3:5 | 274px |
バルバドス | 2:3 | 260px |
ハンガリー | 2:3 | 260px |
バングラデシュ | 3:5 | 274px |
東ティモール | 1:2 | 300px |
フィジー | 1:2 | 300px |
フィリピン | 1:2 | 300px |
フィンランド | 11:18 | 271px |
ブータン | 2:3 | 260px |
ブラジル | 7:10 | 254px |
フランス | 2:3 | 260px |
ブルガリア | 2:3<!--3対5か?--> | 260px |
ブルキナファソ | 2:3 | 260px |
ブルネイ | 1:2 | 300px |
ブルンジ | 2:3<!--3対5か?--> | 260px |
ベトナム | 2:3 | 260px |
ベナン | 2:3 | 260px |
ベネズエラ | 2:3 | 260px |
ベラルーシ | 1:2 | 300px |
ベリーズ | 2:3 | 260px |
ペルー | 2:3 | 260px |
ベルギー | 13:15 | 228px |
ポーランド | 5:8 | 268px |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1:2 | 300px |
ボツワナ | 5:8<!--2対3か?--> | 268px |
ボリビア | 15:22 | 260px |
ポルトガル | 2:3 | 260px |
ホンジュラス | 1:2 | 300px |
ま行
国名及び記事へのリンク | 縦横比 | 画像幅 |
---|---|---|
マーシャル諸島 | 10:19 | 292px |
マケドニア | 1:2 | 300px |
マダガスカル | 2:3 | 260px |
マラウイ | 2:3 | 260px |
マリ | 2:3 | 260px |
マルタ | 2:3 | 260px |
マレーシア | 1:2 | 300px |
ミクロネシア連邦 | 10:19 | 292px |
南アフリカ | 2:3 | 260px |
ミャンマー | 6:11<!--5対9か?--> | 287px |
メキシコ | 4:7 | 281px |
モーリシャス | 2:3 | 260px |
モーリタニア | 2:3 | 260px |
モザンビーク | 2:3 | 260px |
モナコ | 4:5<!--或は2:3、なのか?--> | 237px |
モルディブ | 2:3 | 260px |
モルドバ | 2:3 | 260px |
モロッコ | 2:3 | 260px |
モンゴル | 1:2 | 300px |
や・ら・わ行
国名及び記事へのリンク | 縦横比 | 画像幅 |
---|---|---|
ヨルダン | 1:2 | 300px |
ラオス | 2:3 | 260px |
ラトビア | 1:2 | 300px |
リトアニア | 1:2 | 300px |
リビア | 1:2 | 300px |
リヒテンシュタイン | 3:5 | 274px |
リベリア | 10:19 | 292px |
ルーマニア | 2:3 | 260px |
ルクセンブルク | 3:5 | 274px |
ルワンダ | 2:3 | 260px |
レソト | 2:3 | 260px |
レバノン | 2:3 | 260px |
ロシア | 2:3 | 260px |