七種競技
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
七種競技(ななしゅきょうぎ)とは、二日間で合計七種の競技を行う陸上競技における混成種目であり、主に高校生以上の女子によって行われる。十種競技のデカスロンに相当する英語名はヘプタスロン(Heptathlon)。モスクワオリンピックまで行われていた五種競技が前身で、日本では1981年から、世界では1982年から記録が公認されている。[1]
目次
実施種目(競技順)
得点
各種目の得点は、Tに記録を秒単位、Dに記録をm単位、dに記録をcm単位で代入して以下のように計算される。ただし手動計測の場合は、100mHと200mでは+0.24秒しなければならない。十種競技同様、採点法の改正があっても過去の記録は公認される。[2]
- 100mH(100H) 9.23076×(26.7-T)1.835
- 走高跳(HJ) 1.84523×(d-75)1.348
- 砲丸投(SP) 56.0211×(D-1.5)1.05
- 200m(200) 4.99087×(42.5-T)1.81
- 走幅跳(LJ) 0.188807×(d-210)1.41
- やり投(JT) 15.9803×(D-3.8)1.04
- 800m(800) 0.11193×(254-T)1.88
エリア記録
エリア | 記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
アフリカ | 6423pt | マーガレット・シンプソン | テンプレート:Flagicon ガーナ | ゲツィス | 2005年5月29日 |
アジア | 6942pt | ガーダ・シュアー | テンプレート:Flagicon シリア | ゲツィス | 1996年5月26日 |
ヨーロッパ | 7032pt | カロリナ・クリュフト | テンプレート:Flagicon スウェーデン | 長居 | 2007年8月26日 |
北アメリカ | 7291pt | ジャッキー・ジョイナー・カーシー | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | ソウル | 1988年8月20日 |
南アメリカ | 6160pt | ルシマラ・ダ・シルバ | テンプレート:Flagicon ブラジル | バルキシメト | 2012年6月10日 |
オセアニア | 6695pt | ジェーン・クリスティーナ・フレミング | テンプレート:Flagicon オーストラリア | オークランド | 1990年1月28日 |
世界歴代10傑
記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 7291pt | ジャッキー・ジョイナー・カーシー | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | 1988年8月20日 |
2 | 7032pt | カロリナ・クリュフト | テンプレート:Flagicon スウェーデン | 2007年8月26日 |
3 | 7007pt | Larisa Turchinskaya | テンプレート:URS | 1989年6月11日 |
4 | 6985pt | ザビーネ・ブラウン | テンプレート:GER | 1992年5月31日 |
5 | 6955pt | ジェシカ・エニス | テンプレート:Flagicon イギリス | 2012年8月4日 |
6 | 6946pt | ザビーネ・ジョン | テンプレート:GDR | 1984年5月6日 |
7 | 6942pt | ガーダ・シュアー | テンプレート:Flagicon シリア | 1996年5月26日 |
8 | 6935pt | ラモナ・ニューバート | テンプレート:GDR | 1983年6月19日 |
8 | 6889pt | ユーニス・バーダー | テンプレート:Flagicon フランス | 2005年6月5日 |
10 | 6880pt | タチアナ・チェルノワ | テンプレート:Flagicon ロシア | 2011年8月30日 |
日本歴代10傑
記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 5962pt | 中田有紀 | さかえクリニック | 2004年6月5日 |
2 | 5713pt | 佐藤さよ子 | 日立土浦 | 2001年6月9日 |
3 | 5639pt | 生方留美子 | ミズノ | 1995年6月10日 |
4 | 5573pt | 菊川恵子 | 筑波大学 | 1999年10月2日 |
5 | 5564pt | 桐山智衣 | 中京大学 | 2013年6月2日 |
6 | 5559pt | 平戸安紀子 | 筑波大学 | 2002年4月21日 |
7 | 5537pt | 磯貝美奈子 | 群馬大学 | 1988年4月24日 |
8 | 5519pt | ヘンプヒル恵 | 京都文教高等学校 | 2014年8月2日 |
9 | 5491pt | 竹原史恵 | 筑波大学大学院 | 2011年7月8日 |
10 | 5451pt | 赤井涼香 | 中央大学 | 2012年6月3日 |
日本高校歴代10傑
記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 5519pt | ヘンプヒル恵 | 京都文教高等学校 | 2014年8月2日 |
2 | 5384pt | 笠原瑞世 | 奈良県立添上高等学校 | 2002年6月23日 |
3 | 5264pt | 安田地中海 | 奈良県立添上高等学校 | 2004年6月20日 |
4 | 5228pt | 冨山朝代 | 敬愛女子高等学校 | 2005年10月9日 |
5 | 5211pt | 吉川ゆかり | 奈良県立添上高等学校 | 1982年6月26日 |
6 | 5185pt | 菊川恵子 | 京都府立西城陽高等学校 | 1997年10月3日 |
7 | 5177pt | 伊藤明子 | 田園調布学園高等部 | 2013年6月17日 |
8 | 5161pt | 桐山智衣 | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | 2009年8月1日 |
9 | 5144pt | 的場遥 | 奈良県立添上高等学校 | 2006年8月5日 |
10 | 5125pt | 海老原有希 | 栃木県立真岡女子高等学校 | 2003年6月29日 |
参考資料
世界記録 (WR)と七種競技記録(HB)の比較
種目 | WR–世界記録 テンプレート:Nowrap |
名前 | 記録 | 得点 | 得点差 | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
100mH | ||||||
WR | ヨルダンカ・ドンコワ | 12.21 s | 1246 | |||
HB | ジェシカ・エニス | 12.54 s | 1195 | −51 | ||
走高跳 | ||||||
WR | ステフカ・コスタディノヴァ | 2.09 m | 1359 | |||
HB | ティア・エルボー | 1.97 m | 1198 | −161 | ||
砲丸投 | ||||||
WR | ナタリア・リソフスカヤ | 22.63 m | 1378 | |||
HB | Austra Skujytė | 17.31 m | 1016 | −362 | ||
200m走 | ||||||
WR | フローレンス・グリフィス=ジョイナー | 21.34 s | 1251 | |||
HB | ジャッキー・ジョイナー=カーシー | 22.30 s | 1150 | −101 | ||
走幅跳 | ||||||
WR | ガリナ・チスチャコワ | 7.52 m | 1351 | |||
HB | ジャッキー・ジョイナー=カーシー | 7.27 m | 1264 | −87 | ||
やり投 | ||||||
WR | バルボラ・シュポタコバ | 72.28 m | 1295 | |||
HB | バルボラ・シュポタコバ | 60.90 m | 1072 | −223 | ルール改正後 | |
HB | テッサ・サンダーソン | 64.64 m | 1145 | −150 | ルール改正前 | |
800m走 | ||||||
WR | ヤルミラ・クラトフビロバ | 1.53.28 | 1224 | |||
HB | Nadine Debois | 2.01.84 | 1087 | −137 | ||
合計 | 世界記録 | 9104 | ||||
七種競技記録 | 7892 |
室内陸上における男子七種競技
男子の正式種目である。60m、走幅跳、砲丸投、走高跳、60mH、棒高跳、1000mからなる。
- 世界記録
- 6645点、アシュトン・イートン(USA、2012年3月10日)
- 60m - 6秒79
- 走幅跳 - 8m16
- 砲丸投 - 14m56
- 走高跳 - 2m03
- 60mH - 7秒68
- 棒高跳 - 5m20
- 1000m - 2分32秒77
- 日本記録
- 5693点、中村明彦(スズキ浜松AC、2014年2月16日)
- 60m - 7秒03
- 走幅跳 - 7m02
- 砲丸投 - 11m48
- 走高跳 - 1m92
- 60mH - 8秒22
- 棒高跳 - 4m60
- 1000m - 2分33秒7
脚注
関連項目
- 五種競技
- 十種競技
- 陸上競技の世界記録一覧
- 陸上競技のオリンピック記録一覧
- 世界陸上競技選手権大会 大会記録
- 陸上競技の日本記録一覧
- 日本陸上競技選手権大会の記録一覧 (男子)
- 日本陸上競技選手権大会の記録一覧 (女子)
- オリンピック陸上競技メダリスト一覧 (男子)
- オリンピック陸上競技メダリスト一覧 (女子)
外部リンク
- Heptathlon points formula(七種競技の点数計算法)