JRA賞最優秀3歳牝馬
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
JRA賞最優秀3歳牝馬(ジェイアールエーしょう さいゆうしゅう さんさいひんば)は、JRA賞の競走馬部門の1つ。2001年以降は、該当年度中に活躍した3歳牝馬の競走馬に対して記者投票を行いその合計票数が1位だった馬が選出される。2000年まではJRA賞最優秀4歳牝馬という名称だったが、馬齢表記改正に伴って改称された。賞名および表彰団体はJRA賞年度代表馬と同様に啓衆社賞、優駿賞、JRA賞に引き継がれている。
歴代受賞馬
馬齢は2000年までは旧表記。
啓衆社賞時代
年 | 受賞馬 | 性齢 | 年度成績 (年度GI勝ち鞍) |
生産者 | 調教師 | 馬主 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1954年 | 該当馬なし | ||||||
1955年 | サスケハナ | 牝4 | 32戦11勝 | アメリカ | 稲葉秀男 | 木村秀夫 | |
1956年 | フエアマンナ | 牝4 | 18戦8勝 優駿牝馬 |
益田牧場 | 大久保房松 | 安斉直 | |
1957年 | ミスオンワード | 牝4 | 10戦6勝 桜花賞、優駿牝馬 |
近藤俊明 | 武田文吾 | 樫山純三 | |
1958年 | ミスマルサ | 牝4 | 16戦6勝 優駿牝馬 |
下総御料牧場 | 古賀嘉蔵 | 木村健次 | |
1959年 | オーカン | 牝4 | 10戦3勝 優駿牝馬 |
吉田牧場 | 伊藤勝吉 | 吉田一太郎 | |
1960年 | スターロツチ | 牝4 | 15戦7勝 優駿牝馬、有馬記念 |
藤原牧場 | 松山吉三郎 | 藤井金次郎 | |
1961年 | チトセホープ | 牝4 | 7戦4勝 優駿牝馬 |
酒井牧場 | 伊藤勝吉 | 野間勘一郎 | |
1962年 | ケンホウ | 牝4 | 11戦3勝 桜花賞 |
本桐牧場 | 藤本冨良 | 長山善建 | |
1963年 | パスポート | 牝4 | 10戦3勝 | 社台牧場 | 清水茂次 | 吉田善一 | |
1964年 | カネケヤキ | 牝4 | 10戦3勝 桜花賞、優駿牝馬 |
青森牧場 | 杉浦照 | 金指吉昭 | |
1965年 | ベロナ | 牝4 | 8戦3勝 優駿牝馬 |
田村信夫 | 田中和夫 | 田中はな | |
1966年 | ハードイツト | 牝4 | 11戦3勝 | 伊藤牧場 | 坪重兵衛 | 吉田久博 | |
1967年 | ヤマピット | 牝4 | 5戦2勝 優駿牝馬 |
荻伏牧場 | 浅見国一 | 小林信夫 | |
1968年 | ルピナス | 牝4 | 16戦6勝 優駿牝馬 |
幌別牧場 | 茂木為二郎 | 藤田正明 | |
1969年 | メイジアスター | 牝4 | 13戦4勝 | 明治牧場 | 野平省三 | 鈴木四郎 | |
1970年 | ハーバーゲイム | 牝4 | 12戦4勝 | シンボリ牧場 | 野平省三 | 小川乕三 | |
1971年 | ナスノカオリ | 牝4 | 8戦2勝 桜花賞 |
那須野牧場 | 稲葉幸夫 | 那須野牧場 |
優駿賞時代
年 | 受賞馬 | 性齢 | 年度成績 (年度GI勝ち鞍) |
生産者 | 調教師 | 馬主 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1972年 | アチーブスター | 牝4 | 15戦4勝 桜花賞、ビクトリアカップ |
笹地牧場 | 田之上勲 | 山本信行 | |
トクザクラ | 牝4 | 5戦3勝 | 徳間牧場 | 梶与四松 | 有限会社徳間牧場 | ||
1973年 | ニットウチドリ | 牝4 | 9戦4勝 桜花賞、ビクトリアカップ |
日東牧場 | 八木沢勝美 | 鎌田三郎 | |
1974年 | トウコウエルザ | 牝4 | 10戦5勝 優駿牝馬、ビクトリアカップ |
今泉牧場 | 仲住達弥 | 渡辺喜八郎 | |
1975年 | テスコガビー | 牝4 | 6戦4勝 桜花賞、優駿牝馬 |
福岡巌 | 仲住芳雄 | 長島忠雄 | |
1976年 | テイタニヤ | 牝4 | 9戦3勝 桜花賞、優駿牝馬 |
池田正義 | 稲葉幸夫 | 原八衛 | |
1977年 | インターグロリア | 牝4 | 9戦5勝 桜花賞、エリザベス女王杯 |
辻牧場 | 柳田次男 | 松岡正雄 | |
1978年 | モデルスポート | 牝4 | 11戦6勝 | 社台ファーム | 矢野進 | (有)ターフ・スポート | |
1979年 | アグネスレディー | 牝4 | 10戦1勝 優駿牝馬 |
折手正義 | 長浜彦三郎 | 渡辺孝男 | |
1980年 | ハギノトップレディ | 牝4 | 6戦4勝 桜花賞、エリザベス女王杯 |
荻伏牧場 | 伊藤修司 | 日隈広吉 | |
1981年 | アグネステスコ | 牝4 | 13戦4勝 エリザベス女王杯 |
高昭牧場 | 久保道雄 | 渡辺孝男 | |
テンモン | 牝4 | 4戦2勝 優駿牝馬 |
松田文雄 | 稲葉幸夫 | 原八衛 | ||
1982年 | ビクトリアクラウン | 牝4 | 5戦3勝 エリザベス女王杯 |
千代田牧場 | 稲葉幸夫 | 飯田正 | |
1983年 | ダイナカール | 牝4 | 8戦2勝 優駿牝馬 |
社台ファーム | 高橋英夫 | (有)社台レースホース | |
1984年 | ダイアナソロン | 牝4 | 8戦3勝 桜花賞 |
ランチョトマコマイ | 中村好夫 | 大島秀元 | |
1985年 | エルプス | 牝4 | 6戦3勝 桜花賞 |
北英牧場 | 久恒久夫 | 小畑安雄 | |
1986年 | メジロラモーヌ | 牝4 | 8戦6勝 中央競馬牝馬三冠 |
メジロ牧場 | 奥平真治 | (有)メジロ牧場 |
JRA賞時代
最優秀4歳牝馬
年 | 受賞馬 | 性齢 | 年度成績 (年度GI勝ち鞍) |
生産者 | 調教師 | 馬主 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1987年 | マックスビューティ | 牝4 | 10戦8勝 桜花賞、優駿牝馬 |
酒井牧場 | 伊藤雄二 | 田所祐 | |
1988年 | アラホウトク | 牝4 | 10戦4勝 桜花賞 |
アラキファーム | 庄野穂積 | (有)アラキファーム | |
1989年 | シャダイカグラ | 牝4 | 6戦4勝 桜花賞 |
野島牧場 | 伊藤雄二 | 米田茂 | |
1990年 | アグネスフローラ | 牝4 | 5戦4勝 桜花賞 |
折寺正義 | 長浜博之 | 渡辺孝男 | |
1991年 | シスタートウショウ | 牝4 | 4戦3勝 桜花賞 |
トウショウ牧場 | 鶴留明雄 | トウショウ産業(株) | |
1992年 | ニシノフラワー | 牝4 | 6戦2勝 桜花賞、 スプリンターズステークス |
西山牧場 | 松田正弘 | 西山正行 | |
1993年 | ベガ | 牝4 | 7戦4勝 桜花賞、優駿牝馬 |
社台ファーム | 松田博資 | 吉田和子 | |
1994年 | ヒシアマゾン | 牝4 | 8戦6勝 エリザベス女王杯 |
マサイチロウ・アベ | 中野隆良 | 阿部雅一郎 | |
1995年 | ダンスパートナー | 牝4 | 9戦2勝 優駿牝馬 |
社台ファーム | 白井寿昭 | 吉田勝己 | |
1996年 | ファビラスラフイン | 牝4 | 7戦4勝 秋華賞 |
レイモンド レ ポデール | 長浜博之 | 吉田和子 | |
1997年 | メジロドーベル | 牝4 | 5戦3勝 優駿牝馬、秋華賞 |
メジロ牧場 | 大久保洋吉 | メジロ商事(株) | |
1998年 | ファレノプシス | 牝4 | 6戦4勝 桜花賞、秋華賞 |
マエコウファーム | 浜田光正 | (有)ノースヒルズマネジメント | |
1999年 | ウメノファイバー | 牝4 | 5戦2勝 優駿牝馬 |
斉藤安行 | 相沢郁 | 梅崎敏則 | |
2000年 | チアズグレイス | 牝4 | 7戦1勝 桜花賞 |
白井牧場 | 山内研二 | 北村キヨ子 | 135/296 |
最優秀3歳牝馬
年 | 受賞馬 | 性齢 | 年度成績 (年度GI及びJpnI勝ち鞍) |
生産者 | 調教師 | 馬主 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年 | テイエムオーシャン | 牝3 | 6戦3勝 桜花賞、 秋華賞 |
川越敏樹 | 西浦勝一 | 竹園正繼 | 281/283 |
2002年 | ファインモーション | 牝3 | 6戦5勝 秋華賞、 エリザベス女王杯 |
バロンズタウンスタッド &オーペンデール |
伊藤雄二 | 伏木田達男 | 281/281 |
2003年 | スティルインラブ | 牝3 | 7戦4勝 中央競馬牝馬三冠 |
下河辺牧場 | 松元省一 | (有)ノースヒルズマネジメント | 286/287 |
2004年 | ダンスインザムード | 牝3 | 9戦3勝 桜花賞 |
社台ファーム | 藤沢和雄 | (有)社台レースホース | 248/285 |
2005年 | シーザリオ | 牝3 | 5戦4勝 優駿牝馬、 アメリカンオークス |
ノーザンファーム | 角居勝彦 | (有)キャロットファーム | 147/291 |
2006年 | カワカミプリンセス | 牝3 | 6戦5勝 優駿牝馬、 秋華賞 |
三石川上牧場 | 西浦勝一 | (有)三石川上牧場 | 287/289 |
2007年 | ダイワスカーレット | 牝3 | 7戦4勝 桜花賞*、秋華賞* エリザベス女王杯 |
社台ファーム | 松田国英 | 大城敬三 | 275/289 |
2008年 | リトルアマポーラ | 牝3 | 6戦2勝 エリザベス女王杯 |
社台コーポレーション白老ファーム | 長浜博之 | (有)社台レースホース | 201/300 |
2009年 | ブエナビスタ | 牝3 | 7戦3勝 桜花賞*、優駿牝馬* |
ノーザンファーム | 松田博資 | (有)サンデーレーシング | 286/287 |
2010年 | アパパネ | 牝3 | 6戦3勝 中央競馬牝馬三冠 |
ノーザンファーム | 国枝栄 | 金子真人ホールディングス(株) | 284/285 |
2011年 | アヴェンチュラ | 牝3 | 4戦3勝 秋華賞 |
ノーザンファーム | 角居勝彦 | (有)キャロットファーム | 268/285 |
2012年 | ジェンティルドンナ | 牝3 | 7戦6勝 中央競馬牝馬三冠、 ジャパンカップ |
ノーザンファーム | 石坂正 | (有)サンデーレーシング | 289/289 |
2013年 | メイショウマンボ | 牝3 | 8戦5勝 優駿牝馬、秋華賞、 エリザベス女王杯 |
高昭牧場 | 飯田明弘 | 松本好雄 | 280/280 |
※勝ち鞍の後の*印はJpnIを指す。
出典
- JRA賞 日本中央競馬会公式サイト