UFC王者一覧
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
UFC王者一覧は総合格闘技大会「UFC」の王座の変遷を表した表である。
男子
ヘビー級(-265lbs:-120.20kg)
UFC 12にてヘビー級王座新設。無差別級王座と統一して改称。
代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
初 | テンプレート:Flagicon マーク・コールマン | 1997年2月7日 - 1997年7月27日 | 0 | |
2 | テンプレート:Flagicon モーリス・スミス | 1997年7月27日 - 1997年12月21日 | 1 | ○ タンク・アボット(UFC 15) |
3 | テンプレート:Flagicon ランディ・クートゥア | 1997年12月21日 - 1998年1月 | 0 | - |
空 | - | 1998年1月 - 1999年5月7日 | - | クートゥアの契約問題により剥奪・空位 |
4 | テンプレート:Flagicon バス・ルッテン | 1999年5月7日 - 1999年6月 | 0 | - |
空 | - | 1998年6月 - 1999年11月14日 | - | ルッテンのミドル級転向により返上・空位 |
5 | テンプレート:Flagicon ケビン・ランデルマン | 1999年11月14日 - 2000年11月17日 | 1 | ○ ペドロ・ヒーゾ(UFC 26) |
6 | テンプレート:Flagicon ランディ・クートゥア | 2000年11月17日 - 2002年3月11日 | 2 | ○ ペドロ・ヒーゾ(UFC 31) ○ ペドロ・ヒーゾ(UFC 34) |
7 | テンプレート:Flagicon ジョシュ・バーネット | 2002年3月11日 - 2002年3月 | 0 | - |
空 | - | 2002年3月 - 2002年9月27日 | - | バーネットの薬物陽性反応により剥奪・空位 |
8 | テンプレート:Flagicon リコ・ロドリゲス | 2002年9月27日 - 2003年2月28日 | 0 | - |
9 | テンプレート:Flagicon ティム・シルビア | 2003年2月28日 - 2003年9月 | 1 | ○ ガン・マッギー(UFC 44) |
空 | - | 2003年9月 - 2004年6月19日 | - | シルビアの薬物陽性反応により剥奪・空位 |
10 | テンプレート:Flagicon フランク・ミア | 2004年6月19日 - 2005年8月14日 | 0 | - |
暫 | テンプレート:Flagicon アンドレイ・アルロフスキー | 2005年2月5日 - 2005年8月14日 | 1 | ○ ジャスティン・エイラーズ(UFC 53) |
11 | テンプレート:Flagicon アンドレイ・アルロフスキー | 2005年8月14日 - 2006年4月15日 | 1 | ○ ポール・ブエンテロ(UFC 55) |
12 | テンプレート:Flagicon ティム・シルビア | 2006年4月15日 - 2007年3月3日 | 2 | ○ アンドレイ・アルロフスキー(UFC 61) ○ ジェフ・モンソン(UFC 65) |
13 | テンプレート:Flagicon ランディ・クートゥア | 2007年3月3日 - 2008年11月15日 | 1 | ○ ガブリエル・ゴンザーガ(UFC 74) |
暫 | テンプレート:Flagicon アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ | 2008年2月2日 - 2008年12月27日 | 0 | クートゥアが契約問題で戦線を離れていたため |
14 | テンプレート:Flagicon ブロック・レスナー | 2008年11月15日 - 2010年10月23日 | 2 | ○ フランク・ミア(UFC 100) ○ シェイン・カーウィン(UFC 116):王座統一 |
暫 | テンプレート:Flagicon フランク・ミア | 2008年12月27日 - 2009年7月11日 | 0 | - |
暫 | テンプレート:Flagicon シェイン・カーウィン | 2010年3月27日 - 2010年7月3日 | 0 | - |
15 | テンプレート:Flagicon ケイン・ヴェラスケス | 2010年10月23日 - 2011年11月12日 | 0 | - |
16 | テンプレート:Flagicon ジュニオール・ドス・サントス | 2011年11月12日 - 2012年12月29日 | 1 | ○ フランク・ミア(UFC 146) |
17 | テンプレート:Flagicon ケイン・ヴェラスケス | 2012年12月29日 - 現在 | 2 | ○ アントニオ・シウバ(UFC 160) ○ ジュニオール・ドス・サントス(UFC 166) |
ライトヘビー級(-205lbs:-92.98kg)
UFC 31にて旧ミドル級から現在の階級区分へ変更。
代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
初 | テンプレート:Flagicon フランク・シャムロック | 1997年12月21日 - 1999年11月 | 4 | ○ イゴール・ジノビエフ(UFC 16) ○ ジェレミー・ホーン(UFC 17) ○ ジョン・ローバー(UFC Brazil) ○ ティト・オーティズ(UFC 22) |
空 | - | 1999年11月 - 2000年4月14日 | - | シャムロックのUFC撤退により返上・空位 |
2 | テンプレート:Flagicon ティト・オーティズ | 2000年4月14日 - 2003年9月26日 | 5 | ○ 近藤有己(UFC 29) ○ エヴァン・タナー(UFC 30) ○ エルヴィス・シノシック(UFC 32) ○ ウラジミール・マティシェンコ(UFC 33) ○ ケン・シャムロック(UFC 40) |
暫 | テンプレート:Flagicon ランディ・クートゥア | 2003年6月6日 - 2003年9月26日 | 0 | - |
3 | テンプレート:Flagicon ランディ・クートゥア | 2003年9月26日 - 2004年1月31日 | 0 | - |
4 | テンプレート:Flagicon ビクトー・ベウフォート | 2004年1月31日 - 2004年8月21日 | 0 | - |
5 | テンプレート:Flagicon ランディ・クートゥア | 2004年8月21日 - 2005年4月16日 | 0 | - |
6 | テンプレート:Flagicon チャック・リデル | 2005年4月16日 - 2007年5月26日 | 4 | ○ ジェレミー・ホーン(UFC 54) ○ ランディ・クートゥア(UFC 57) ○ レナート・ババル(UFC 62) ○ ティト・オーティズ(UFC 66) |
7 | テンプレート:Flagicon クイントン・ジャクソン | 2007年5月26日 - 2008年7月5日 | 1 | ○ ダン・ヘンダーソン(UFC 75):PRIDEミドル級王座を統合 |
8 | テンプレート:Flagicon フォレスト・グリフィン | 2008年7月5日 - 2008年12月27日 | 0 | - |
9 | テンプレート:Flagicon ラシャド・エヴァンス | 2008年12月27日 - 2009年5月23日 | 0 | - |
10 | テンプレート:Flagicon リョート・マチダ | 2009年5月23日 - 2010年5月8日 | 1 | ○ マウリシオ・ショーグン(UFC 104) |
11 | テンプレート:Flagicon マウリシオ・ショーグン | 2010年5月8日 - 2011年3月19日 | 0 | - |
12 | テンプレート:Flagicon ジョン・ジョーンズ | 2011年3月19日 - 現在 | 7 | ○ クイントン・ジャクソン(UFC 135) ○ リョート・マチダ(UFC 140) ○ ラシャド・エヴァンス(UFC 145) ○ ビクトー・ベウフォート(UFC 152) ○ チェール・ソネン(UFC 159) ○ アレクサンダー・グスタフソン(UFC 165) ○ グローバー・テイシェイラ(UFC 172) |
ミドル級(-185lbs:-83.91kg)
UFC 31にて新設。
代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
初 | テンプレート:Flagicon デイブ・メネー | 2001年9月28日 - 2002年1月11日 | 0 | - |
2 | テンプレート:Flagicon ムリーロ・ブスタマンチ | 2002年1月11日 - 2002年10月5日 | 1 | ○ マット・リンドランド(UFC 37) |
空 | - | 2002年10月5日 - 2005年2月5日 | - | ブスタマンチのPRIDE移籍により剥奪・空位 |
3 | テンプレート:Flagicon エヴァン・タナー | 2005年2月5日 - 2005年6月4日 | 0 | - |
4 | テンプレート:Flagicon リッチ・フランクリン | 2005年6月4日 - 2006年10月14日 | 2 | ○ ネイサン・クォーリー(UFC 56) ○ デビッド・ロワゾー(UFC 58) |
5 | テンプレート:Flagicon アンデウソン・シウバ | 2006年10月14日 - 2013年7月7日 | 10 | ○ ネイサン・マーコート(UFC 73) ○ リッチ・フランクリン(UFC 77) ○ ダン・ヘンダーソン(UFC 82):PRIDEウェルター級王座を統合 ○ パトリック・コーテ(UFC 90) ○ ターレス・レイチ(UFC 97) ○ デミアン・マイア(UFC 112) ○ チェール・ソネン(UFC 117) ○ ビクトー・ベウフォート(UFC 126) ○ 岡見勇信(UFC 134) ○ チェール・ソネン(UFC 148) |
6 | テンプレート:Flagicon クリス・ワイドマン | 2013年7月7日 - 現在 | 2 | ○ アンデウソン・シウバ(UFC 168) ○ リョート・マチダ(UFC 175) |
ウェルター級(-170lbs:-77.11kg)
UFC 31にて旧ライト級から現在の階級区分へ変更。
代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
初 | テンプレート:Flagicon パット・ミレティッチ | 1998年10月16日 - 2001年5月4日 | 4 | ○ ジョルジ・パチーユ・マカコ(UFC 18) ○ アンドレ・ペデネイラス(UFC 21) ○ ジョン・アレッシオ(UFC 26) ○ 山本喧一(UFC 29) |
2 | テンプレート:Flagicon カーロス・ニュートン | 2001年5月4日 - 2001年11月2日 | 0 | - |
3 | テンプレート:Flagicon マット・ヒューズ | 2001年11月2日 - 2004年1月31日 | 5 | ○ 桜井"マッハ"速人(UFC 36) ○ カーロス・ニュートン(UFC 38) ○ ギル・カスティーリョ(UFC 40) ○ ショーン・シャーク(UFC 42) ○ フランク・トリッグ(UFC 45) |
4 | テンプレート:Flagicon BJ・ペン | 2004年1月31日 - 2004年5月17日 | 0 | - |
空 | - | 2004年5月17日 - 2004年10月22日 | - | ペンのK-1移籍により剥奪・空位 |
5 | テンプレート:Flagicon マット・ヒューズ | 2004年10月22日 - 2006年11月18日 | 2 | ○ フランク・トリッグ(UFC 52) ○ BJ・ペン(UFC 63) |
6 | テンプレート:Flagicon ジョルジュ・サンピエール | 2006年11月18日 - 2007年4月7日 | 0 | - |
7 | テンプレート:Flagicon マット・セラ | 2007年4月7日 - 2008年4月19日 | 0 | - |
暫 | テンプレート:Flagicon ジョルジュ・サンピエール | 2007年12月29日 - 2008年4月19日 | 0 | セラの故障によりタイトルマッチが出来なかった |
8 | テンプレート:Flagicon ジョルジュ・サンピエール | 2008年4月19日 - 2013年12月13日 | 9 | ○ ジョン・フィッチ(UFC 87) ○ BJ・ペン(UFC 94) ○ チアゴ・アウベス(UFC 100) ○ ダン・ハーディー(UFC 111) ○ ジョシュ・コスチェック(UFC 124) ○ ジェイク・シールズ(UFC 129) ○ カーロス・コンディット(UFC 154):王座統一 ○ ニック・ディアス(UFC 158) ○ ジョニー・ヘンドリックス(UFC 167) |
暫 | テンプレート:Flagicon カーロス・コンディット | 2012年2月5日 - 2012年11月17日 | 0 | サンピエールの長期戦線離脱により |
空 | - | 2013年12月13日 - 2014年3月16日 | - | サンピエールの長期休養により返上・空位 |
9 | テンプレート:Flagiconジョニー・ヘンドリックス | 2014年3月16日 - | 0 | - |
ライト級(-155lbs:-70.30kg)
UFC 31にて旧バンタム級から現在の階級区分へ変更。
代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
初 | テンプレート:Flagicon ジェンス・パルヴァー | 2001年2月23日 - 2002年3月 | 2 | ○ デニス・ホールマン(UFC 33) ○ BJ・ペン(UFC 35) |
空 | - | 2002年3月 - 2006年10月14日 | - | パルヴァーのUFC離脱により返上・空位 |
2 | テンプレート:Flagicon ショーン・シャーク | 2006年10月14日 - 2007年12月8日 | 1 | ○ エルメス・フランカ(UFC 73) |
空 | - | 2007年12月8日 - 2008年1月19日 | - | シャークの薬物陽性反応により剥奪・空位 |
3 | テンプレート:Flagicon BJ・ペン | 2008年1月19日 - 2010年4月10日 | 3 | ○ ショーン・シャーク(UFC 84) ○ ケニー・フロリアン(UFC 101) ○ ディエゴ・サンチェス(UFC 107) |
4 | テンプレート:Flagicon フランク・エドガー | 2010年4月10日 - 2012年2月26日 | 3 | ○ BJ・ペン(UFC 118) △ グレイ・メイナード(UFC 125) ○ グレイ・メイナード(UFC 136) |
5 | テンプレート:Flagicon ベン・ヘンダーソン | 2012年2月26日 - 2013年8月31日 | 3 | ○ フランク・エドガー(UFC 150) ○ ネイサン・ディアス(UFC on FOX 5) ○ ギルバート・メレンデス(UFC on FOX 7) |
6 | テンプレート:Flagicon アンソニー・ペティス | 2013年8月31日 - 現在 | 0 | - |
フェザー級(-145lbs:-65.77kg)
WEC吸収により新設。
代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
初 | テンプレート:Flagicon ジョゼ・アルド | 2011年1月 - 現在 | 6 | ○ マーク・ホーミニック(UFC 129) ○ ケニー・フロリアン(UFC 136) ○ チャド・メンデス(UFC 142) ○ フランク・エドガー(UFC 156) ○ ジョン・チャンソン(UFC 163) ○ リカルド・ラマス(UFC 169) |
バンタム級(-135lbs:-61.23kg)
WEC吸収により新設。
代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
初 | テンプレート:Flagicon ドミニク・クルーズ | 2011年1月 - 2013年1月6日 | 2 | ○ ユライア・フェイバー(UFC 132) ○ デメトリアス・ジョンソン(UFC on Versus 6) |
暫 | テンプレート:Flagicon ヘナン・バラオン | 2012年7月21日 - 2013年1月6日 | 2 | クルーズの長期戦線離脱により ○ マイケル・マクドナルド(UFC on Fuel TV 7) ○ エディ・ワインランド(UFC 165) |
2 | テンプレート:Flagicon ヘナン・バラオン | 2013年1月6日 - 2014年5月24日 | 1 | ○ ユライア・フェイバー(UFC 169) |
3 | テンプレート:Flagicon TJ・ディラショー | 2014年5月24日 - 現在 | 0 |
フライ級(-125lbs:-56.7kg)
2012年より新設。
代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
初 | テンプレート:Flagicon デメトリアス・ジョンソン | 2012年9月22日 - 現在 | 4 | ○ ジョン・ドッドソン(UFC on FOX 6) ○ ジョン・モラガ(UFC on FOX 8) ○ ジョセフ・ベナビデス(UFC on FOX 9) ○ アリ・バガウティノフ(UFC 174) |
女子
女子バンタム級(-135lbs:-61.23kg)
Strikeforce吸収により新設。
代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
初 | テンプレート:Flagicon ロンダ・ラウジー | 2012年12月6日 - 現在 | 4 | ○ リズ・カムーシェ(UFC 157) ○ ミーシャ・テイト(UFC 168) ○ サラ・マクマン(UFC 170) ○ アレクシス・デイビス(UFC 175) |
スーパーファイト(体重無差別)
UFC 6にてUFC史上初のタイトルマッチ。
代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
初 | テンプレート:Flagicon ケン・シャムロック | 1995年7月14日 - 1996年5月17日 | 2 | ○ オレッグ・タクタロフ(UFC 7) ○ キモ(UFC 8) |
2 | テンプレート:Flagicon ダン・スバーン | 1996年5月17日 - 1997年2月6日 | 0 | - |
トーナメント
トーナメント階級名称は大会当時のものであり、現在とは異なる場合がある。