消費電力
消費電力(しょうひでんりょく)とは、電気回路において消費される電力のこと。 ワット時で表される。
- (Wh:ワット時) = (V:電圧) x (A:電流) x (時間)
概要
機器に投入された電力は光・熱・動力等の有効外部出力とそれ以外の利用されない出力に変換される。光源の場合、理論値683lm/Wを100とすると、白熱電球は消費電力の1.6-2.6%、蛍光灯は5.9-16.1%、LED照明は2.9-14.6%が有効な光を出力している。詳しくは発光効率を参照。一方電熱機器やモーターではかなりの高効率で有効な出力が得られる。電力効率を参照。
電力を生産(発電)する段階では、化石燃料を消費する火力発電の場合は熱変換効率が33-48%、原子力発電の場合は約30%であり大半が排熱として排出されている。IEA/OECDの報告によると、2008年度の全世界での正味発電量は発電の為に投入した全エネルギーの33%であった。資源枯渇、発電自体の環境負荷(地球温暖化)などの問題を低減させるため節電が求められている。
各国の電力消費
- 電力のデータはOECD/IEAの2008年より[1]、人口のデータはCIAザ・ワールド・ファクトブック 2009より[2]。
- (注)表の中に年度の違うデータの計算結果の表示がある。ノートを参照されたし。
2008年には日本では1,083,142GWh(㌐ワット時)の電力が消費された。これは世界で3番目の消費量であり、全世界消費量の5.3%であった。最大の電力消費国はアメリカで4,401,698GWhで全世界の22%、次が中国の3,444,108GWh(17%対世界)。
一人あたりの消費量では日本は一日23.35kWh(キロワット時)で世界平均(8.18kWh)のほぼ3倍、ドイツの20.61kWhの113%、イギリスの17.97kWhの130%であった。
エネルギーの経済効率として消費電力あたりのGDP (PPP)金額をみると、日本は1キロワット時あたり4.0ドル生産した。この数値は寒冷地では暖房、熱帯では冷房など直接生産金額に反映されない消費があり、また電力にあまり依存しない生産活動(例えば農業)の比率が大きくなるとエネルギー効率の数値は高くなる。単純に他の国との比較は出来ないが、ドイツは4.7ドル/キロワット時、フランス4.0ドル、イギリス5.6ドル、イタリア5.1ドル、韓国3.0ドルであった。
- 以下の表にリストした30ヶ国は人口がトップ20位か、GDPが20位以内の国と、参考にサウジアラビアを含めた。これら30ヶ国の合計は対全世界比、人口で77%、GDPで84%、消費電力で83%であり、各数値の30ヶ国の平均値は全世界の平均値と近似している。消費電力は最終消費のみではなく中間消費および損失も含む。
国名 | 人口 (百万人) |
順位* | GDP (PPP) (十億ドル) |
順位* | GDP (PPP) 一人当たり |
順位* | 電力消費 (GWh/年) |
順位** | 一日一人 (kWh) |
順位** | GDP (PPP) (ドル) /キロワット時* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全世界 | 6,784 | テンプレート:0 | $70,048 | テンプレート:0 | $10,325 | テンプレート:0 | 20,279,640 | テンプレート:0 | 8.18 | テンプレート:0 | 3.5 |
テンプレート:Flag | 1,339 | 1 | $7,992 | 2 | $5,969 | 133 | 3,444,108 | 2 | 7.04 | 17 | 2.3 |
テンプレート:Flag | 1,166 | 2 | $3,304 | 4 | $2,834 | 166 | 860,723 | 5 | 2.02 | 23 | 3.8 |
テンプレート:Flag | 307 | 3 | $14,440 | 1 | $47,036 | 11 | 4,401,698 | 1 | 39.25 | 2 | 3.3 |
テンプレート:Flag* | 541 | テンプレート:0 | $16,221 | テンプレート:0 | $29,983 | テンプレート:0 | 3,635,604 | テンプレート:0 | 18.40 | テンプレート:0 | 4.5 |
テンプレート:Flag | 240 | 4 | $917 | 15 | $3,821 | 158 | 149,437 | 20 | 1.70 | 24 | 6.1 |
テンプレート:Flag | 199 | 5 | $1,998 | 9 | $10,040 | 102 | 505,083 | 9 | 6.95 | 18 | 4.0 |
テンプレート:Flag | 176 | 6 | $431 | 27 | $2,449 | 172 | 91,626 | 24 | 1.43 | 26 | 4.7 |
テンプレート:Flag | 156 | 7 | $226 | 49 | $1,449 | 196 | 35,893 | 27 | 0.63 | 27 | 6.3 |
テンプレート:Flag | 149 | 8 | $336 | 35 | $2,255 | 176 | 21,110 | 28 | 0.39 | 28 | 15.9 |
テンプレート:Flag | 140 | 9 | $2,271 | 6 | $16,221 | 72 | 1,022,726 | 4 | 20.00 | 10 | 2.2 |
テンプレート:Flag | 127 | 10 | $4,340 | 3 | $34,173 | 36 | 1,083,142 | 3 | 23.35 | 6 | 4.0 |
テンプレート:Flag | 111 | 11 | $1,567 | 11 | $14,117 | 77 | 257,812 | 14 | 6.36 | 19 | 6.1 |
テンプレート:Flag | 98 | 12 | $318 | 37 | $3,425 | 162 | 60,819 | 26 | 1.70 | 25 | 5.2 |
テンプレート:Flag | 87 | 13 | $242 | 45 | $2,782 | 167 | 76,269 | 25 | 2.40 | 22 | 3.2 |
テンプレート:Flag | 85 | 14 | $70 | 78 | $824 | 216 | 3,777 | 30 | 0.12 | 30 | 18.5 |
テンプレート:Flag | 83 | 15 | $445 | 26 | $5,361 | 135 | 130,144 | 22 | 4.29 | 21 | 3.4 |
テンプレート:Flag | 82 | 16 | $2,925 | 5 | $35,671 | 33 | 617,132 | 7 | 20.61 | 8 | 4.7 |
テンプレート:Flag | 77 | 17 | $904 | 16 | $11,740 | 92 | 198,085 | 19 | 7.04 | 16 | 4.6 |
テンプレート:Flag | 69 | 18 | $21 | 120 | $304 | 226 | 6,939 | 29 | 0.28 | 29 | 3.0 |
テンプレート:Flag | 66 | 19 | $844 | 17 | $12,788 | 86 | 211,972 | 17 | 8.79 | 15 | 4.0 |
テンプレート:Flag | 66 | 20 | $549 | 24 | $8,318 | 115 | 149,034 | 21 | 6.18 | 20 | 3.7 |
テンプレート:Flag | 64 | 21 | $2,133 | 8 | $33,328 | 38 | 526,862 | 8 | 22.54 | 7 | 4.0 |
テンプレート:Flag | 61 | 22 | $2,236 | 7 | $36,656 | 30 | 400,390 | 11 | 17.97 | 13 | 5.6 |
テンプレート:Flag | 58 | 23 | $1,827 | 10 | $31,500 | 41 | 359,161 | 12 | 16.95 | 14 | 5.1 |
テンプレート:Flag | 49 | 25 | $1,338 | 13 | $27,306 | 49 | 443,888 | 10 | 24.80 | 5 | 3.0 |
テンプレート:Flag | 41 | 32 | $1,402 | 12 | $34,195 | 35 | 303,179 | 13 | 20.25 | 9 | 4.6 |
テンプレート:Flag | 33 | 37 | $1,303 | 14 | $39,485 | 22 | 620,684 | 6 | 51.50 | 1 | 2.1 |
テンプレート:Flag | 29 | 41 | $578 | 22 | $19,931 | 59 | 204,200 | 18 | 19.28 | 12 | 2.8 |
テンプレート:Flag | 23 | 49 | $714 | 19 | $31,043 | 42 | 238,458 | 16 | 28.39 | 4 | 3.0 |
テンプレート:Flag | 21 | 54 | $803 | 18 | $38,238 | 25 | 257,247 | 15 | 33.54 | 3 | 3.1 |
テンプレート:Flag | 17 | 59 | $674 | 20 | $39,647 | 20 | 123,496 | 23 | 19.89 | 11 | 5.5 |
人口とGDPは CIA ザ・ワールド・ファクトブック 2009 より
消費電力 は 国際エネルギー機関/OECD 2008 より
順位* 人口とGDPのランクは全世界で
順位** 消費電力のランクはこの表の中での
EU* はIEA/OECDのメンバーの国
- オーストリア、ベルギー、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スペイン、スエーデン、スイス、トルコ、イギリス
GDP (PPP)(ドル)/キロワット時*は1キロワット時あたり生産されるGDP (PPP)の額。 Energy Intensityと同様の概念であるが、ここでは消費電力のみ考慮している。
末端電力消費の内訳
2008年には世界で20,261TWh発電されたが、内部消費、損失等で3,464TWh(17%)消費し、最終的に16,816TWhが消費者によって使われた。 日本ではサービス業(公私共)で36%、製造業で32%、住宅(家庭)で30%の電力が消費された。
製造業における電力消費率は以下のリストのなかでは中国が最大で67.8%、韓国は51.0%で7番、ドイツは46.1%で11番、日本は31.5%26番、アメリカは24.0%で28番。サービス業での消費率は日本が最大で36.4%、逆に中国は5.4%で29番。一般家庭における消費率は最大がサウジアラビアの56.9%アメリカは36.2%で8番目、日本は29.8%で16番目、中国は15.5%で29番、韓国は13.8%で30番。
定義
鉱工業;鉄非鉄、化学、石油化学、非金属、運輸機器、機械、食品、紙・印刷、木材、建設、繊維、その他。
運輸;国内空輸、陸送、鉄道、国内海運 注 国際空輸と国際海運は含まれない。
水産;いくつかの国では漁業の数値を農林の項目に含めている。
国 | 消費電力 (TWh) |
鉱工業 | 運輸 | サービス業 (公私共) |
農林 | 水産 | 住居 家庭 |
その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全世界 | 16,816 | 41.7% | 1.60% | 23.4% | 2.50% | 0.025% | 27.4% | 3.43% |
テンプレート:Flag | 2,842 | 67.8% | 1.05% | 5.4% | 3.12% | 0.000% | 15.5% | 7.19% |
テンプレート:Flag | 602 | 46.4% | 1.93% | 8.0% | 17.92% | 0.000% | 20.7% | 5.05% |
テンプレート:Flag | 3,814 | 24.0% | 0.20% | 35.0% | 0.00% | 0.000% | 36.2% | 4.59% |
テンプレート:Flag | 129 | 37.2% | 0.00% | 23.9% | 0.00% | 0.000% | 38.9% | 0.00% |
テンプレート:Flag | 410 | 48.1% | 0.39% | 23.7% | 4.49% | 0.000% | 23.3% | 0.00% |
テンプレート:Flag | 70 | 27.5% | 0.01% | 14.2% | 12.50% | 0.000% | 45.9% | 0.00% |
テンプレート:Flag | 32 | 56.3% | 0.00% | 6.0% | 3.37% | 0.000% | 32.9% | 0.00% |
テンプレート:Flag | 19 | 20.0% | 0.00% | 24.7% | 0.00% | 0.000% | 55.3% | 0.00% |
テンプレート:Flag | 725 | 49.6% | 11.45% | 20.6% | 2.14% | 0.037% | 16.1% | 0.00% |
テンプレート:Flag | 964 | 31.5% | 1.95% | 36.4% | 0.09% | 0.000% | 29.8% | 0.23% |
テンプレート:Flag | 200 | 61.3% | 0.55% | 10.3% | 4.05% | 0.000% | 23.7% | 0.00% |
テンプレート:Flag | 49 | 34.6% | 0.23% | 28.7% | 2.30% | 0.311% | 33.8% | 0.00% |
テンプレート:Flag | 68 | 51.8% | 0.75% | 8.1% | 0.97% | 0.000% | 38.4% | 0.00% |
テンプレート:Flag | 3.1 | 38.0% | 0.00% | 23.6% | 0.00% | 0.000% | 37.7% | 0.74% |
テンプレート:Flag | 112 | 33.4% | 0.00% | 15.4% | 4.13% | 0.000% | 39.2% | 7.84% |
テンプレート:Flag | 526 | 46.1% | 3.14% | 22.6% | 1.66% | 0.000% | 26.5% | 0.00% |
テンプレート:Flag | 159 | 45.4% | 0.60% | 25.6% | 3.54% | 0.102% | 24.8% | 0.00% |
テンプレート:Flag | 6.1 | 63.4% | 0.00% | 3.1% | 0.00% | 0.000% | 33.5% | 0.00% |
テンプレート:Flag | 164 | 33.2% | 0.15% | 19.0% | 12.92% | 0.001% | 32.3% | 2.50% |
テンプレート:Flag | 135 | 42.4% | 0.04% | 35.6% | 0.21% | 0.000% | 21.3% | 0.54% |
テンプレート:Flag | 433 | 32.6% | 3.06% | 25.0% | 0.88% | 0.028% | 35.9% | 2.57% |
テンプレート:Flag | 342 | 33.2% | 2.47% | 28.6% | 1.19% | 0.000% | 34.5% | 0.00% |
テンプレート:Flag | 309 | 45.8% | 3.50% | 26.8% | 1.81% | 0.022% | 22.1% | 0.00% |
テンプレート:Flag | 407 | 51.0% | 0.55% | 32.5% | 1.61% | 0.449% | 13.8% | 0.00% |
テンプレート:Flag | 265 | 38.9% | 1.10% | 29.5% | 2.29% | 0.000% | 27.1% | 1.08% |
テンプレート:Flag | 519 | 36.3% | 0.81% | 30.0% | 1.86% | 0.000% | 31.0% | 0.00% |
テンプレート:Flag | 170 | 12.4% | 0.00% | 28.5% | 2.04% | 0.000% | 56.9% | 0.14% |
テンプレート:Flag | 210 | 55.7% | 0.52% | 13.7% | 0.78% | 0.459% | 20.3% | 8.48% |
テンプレート:Flag | 212 | 44.7% | 1.33% | 25.6% | 0.88% | 0.000% | 27.4% | 0.00% |
テンプレート:Flag | 109 | 38.6% | 1.48% | 30.0% | 7.15% | 0.000% | 22.7% | 0.00% |
データはIEA/OECDより
家電製品の販売戦略
一般家庭の電化製品の中で、1990年代から消費電力を著しく低下させたのは冷蔵庫である。特に、2000年代に入ると「新しい消費電力の少ない機種に買い換えることが省エネに繋がる。」というアピールで購入意欲を高める戦術がヒットし、各社が消費電力の低さを全面に押し出しPRを行った。ただし、消費電力の測定については各社にバラツキがあり問題視されることもある(冷蔵庫の略歴を参照のこと)。
最近ではテレビにおいても、大型・薄型化が進み消費者や販売店でも省エネルギーを意識される事が多い。その際には構造上、省エネに向くとされる液晶タイプが奨められる事が多々ある(シャープ、ソニー、東芝がメイン)。 しかしプラズマディスプレイ(PDP)方式(松下電器、日立製作所、パイオニアがメイン)も技術面の進歩が著しく、後は画質面(液晶は滑らかで、目に優しい)かスペック(プラズマは動画に強く、視野角が広い)と好みやブランドで選ばれる傾向も強い。
また、昨今流行になっている洗濯乾燥機でも、「乾燥運転時」の消費電力を意識される事が多い。洗濯乾燥機では省エネの他、節水性も消費電力と同様注目ポイントとなっており、家計への負担軽減と共に、環境問題に対する関心の高さも窺える。
物理学における消費電力
負荷で実際に消費される電力であり、単位はワット (W) で量記号はP。有効電力とも呼ばれる。
<math>P = {|V|^2 \over R} = {V_a^2 \over R}</math>
<math>P = |I|^2 R = I_a^2 R</math>
- P:消費電力
- V:電圧
- I:電流
- R:抵抗