橋本武広
テンプレート:Infobox baseball player 橋本 武広(はしもと たけひろ、1964年9月18日 - )は、青森県上北郡七戸町出身の元プロ野球選手(投手)・野球指導者、野球解説者。
来歴・人物
青森県立七戸高等学校時代は甲子園出場こそないものの、その非凡なセンスは青森県内で知れ渡っていた。春の県大会では延長10回まで無走者無失点、延長18回まで零封(結果は0-0で再試合)、という記録を作った。
その後東京農業大学、プリンスホテルを経て1989年のドラフト3位で福岡ダイエーホークスに入団。
ダイエー時代にはこれといった実績はなかったが、テンプレート:Byオフに秋山幸二・渡辺智男・内山智之との交換トレードで佐々木誠・村田勝喜とともに西武ライオンズに移籍すると、左の中継ぎ投手としてテンプレート:Byから7年連続して50試合以上の登板を果たした。この頃、監督の東尾修は地味な中継ぎ役を黙々とこなす橋本を高く評価し、1997年シーズンリーグ優勝が確定的になった際「胴上げ投手は是非橋本に」と提案した。しかしこの年西武はサヨナラ勝ちでリーグ優勝を決め(勝利投手は森慎二)、また日本シリーズはヤクルトに敗れてしまい、橋本は胴上げ投手になれなかった。
テンプレート:Byシーズン途中にトム・エバンスとの交換トレードで阪神タイガースに移籍。さらにテンプレート:Byシーズン途中には吉田篤史との交換トレードで千葉ロッテマリーンズに移籍し、同年限りで引退。
その後はJ SPORTS解説者のかたわら母校・東農大のコーチを務め、2010年からは古巣の埼玉西武ライオンズでブルペン担当の一軍投手コーチに就任した。2011年からは二軍投手コーチを務めていたが、テンプレート:By10月17日に西武球団より翌年のコーチ契約を結ばないことが発表された[1]。
テンプレート:Byからは、テレ朝チャンネル2の野球解説者として活動する。
詳細情報
年度別投手成績
テンプレート:By2 | ダイエー | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | -- | .167 | 235 | 51.2 | 57 | 4 | 32 | 1 | 1 | 42 | 1 | 0 | 34 | 32 | 5.57 | 1.72 |
テンプレート:By2 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -- | .200 | 205 | 44.1 | 55 | 8 | 25 | 0 | 1 | 27 | 6 | 1 | 33 | 27 | 5.48 | 1.80 | |
テンプレート:By2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | ---- | 61 | 11.0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 7 | 5.73 | 2.36 | |
テンプレート:By2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 194 | 44.0 | 56 | 1 | 14 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 20 | 16 | 3.27 | 1.59 | |
テンプレート:By2 | 西武 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | ---- | 137 | 34.2 | 26 | 3 | 12 | 0 | 1 | 39 | 1 | 0 | 11 | 11 | 2.86 | 1.10 |
テンプレート:By2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -- | .750 | 169 | 41.2 | 35 | 3 | 14 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1.94 | 1.18 | |
テンプレート:By2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -- | ---- | 149 | 35.2 | 29 | 3 | 21 | 3 | 0 | 24 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2.27 | 1.40 | |
テンプレート:By2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -- | .667 | 184 | 48.1 | 33 | 2 | 18 | 4 | 1 | 43 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1.68 | 1.06 | |
テンプレート:By2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -- | .200 | 176 | 43.1 | 30 | 4 | 17 | 7 | 1 | 27 | 3 | 0 | 20 | 17 | 3.53 | 1.08 | |
テンプレート:By2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -- | .333 | 122 | 28.0 | 29 | 3 | 10 | 1 | 3 | 26 | 1 | 0 | 11 | 11 | 3.54 | 1.39 | |
テンプレート:By2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -- | .500 | 174 | 42.0 | 32 | 1 | 17 | 4 | 1 | 38 | 2 | 0 | 15 | 14 | 3.00 | 1.17 | |
テンプレート:By2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -- | .000 | 125 | 32.1 | 22 | 2 | 10 | 1 | 1 | 26 | 3 | 0 | 11 | 11 | 3.06 | 0.99 | |
テンプレート:By2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 19 | 3.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15.00 | 3.00 | |
阪神 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | 1.000 | 36 | 5.1 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 13.50 | 3.75 | |
'02計 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | 1.000 | 55 | 8.1 | 22 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 13 | 13 | 14.04 | 3.48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テンプレート:By2 | ロッテ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | .000 | 77 | 17.1 | 15 | 2 | 10 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 6.75 | 1.44 |
通算:14年 | 560 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 30 | -- | .353 | 2063 | 482.2 | 458 | 38 | 216 | 22 | 14 | 374 | 24 | 2 | 224 | 199 | 3.71 | 1.40 |
- 各年度の太字はリーグ最高
タイトル
- 最多ホールド:1回 (1997年)
記録
背番号
- 16 (1990年 - 1993年)
- 34 (1994年 - 2002年途中、2003年 - 同年途中)
- 59 (2002年途中 - 同年終了)
- 13 (2003年途中 - 同年終了)
- 77 (2010年 - 2013年)
脚注
関連情報
野球解説者としての出演番組
- J SPORTS STADIUM(2004年 - 2009年)
- プロ野球完全中継 全力!ライオンズ(2014年 - )
関連項目
外部リンク
テンプレート:福岡ダイエーホークス1989年ドラフト指名選手- ↑ 埼玉西武ライオンズコーチ来季契約について 埼玉西武ライオンズオフィシャルサイト(2013年10月17日配信)2013年11月3日閲覧。