文政
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
文政(ぶんせい)は、日本の元号の一つ。文化の後、天保の前。1818年から1830年までの期間を指す。この時代の天皇は仁孝天皇。江戸幕府将軍は徳川家斉。
改元
出典
『尚書』舜典の「舜察天文、斉七政」から。
西暦との対照表
※は小の月を示す。
文政元年(戊寅) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月※ | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレゴリオ暦 | 1818/2/5 | 3/7 | 4/6 | 5/5 | 6/4 | 7/3 | 8/2 | 9/1 | 9/30 | 10/30 | 11/28 | 12/27 | |
ユリウス暦 | 1818/1/24 | 2/23 | 3/25 | 4/23 | 5/23 | 6/21 | 7/21 | 8/20 | 9/18 | 10/18 | 11/16 | 12/15 | |
文政二年(己卯) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 閏四月※ | 五月 | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ |
グレゴリオ暦 | 1819/1/26 | 2/24 | 3/26 | 4/24 | 5/24 | 6/22 | 7/22 | 8/21 | 9/19 | 10/19 | 11/18 | 12/17 | 1820/1/16 |
ユリウス暦 | 1819/1/14 | 2/12 | 3/14 | 4/12 | 5/12 | 6/10 | 7/10 | 8/9 | 9/7 | 10/7 | 11/6 | 12/5 | 1820/1/4 |
文政三年(庚辰) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1820/2/14 | 3/14 | 4/13 | 5/12 | 6/11 | 7/10 | 8/9 | 9/7 | 10/7 | 11/6 | 12/6 | 1821/1/4 | |
ユリウス暦 | 1820/2/2 | 3/2 | 4/1 | 4/30 | 5/30 | 6/28 | 7/28 | 8/26 | 9/25 | 10/25 | 11/24 | 12/23 | |
文政四年(辛巳) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1821/2/3 | 3/4 | 4/3 | 5/2 | 5/31 | 6/30 | 7/29 | 8/28 | 9/26 | 10/26 | 11/25 | 12/24 | |
ユリウス暦 | 1821/1/22 | 2/20 | 3/22 | 4/20 | 5/19 | 6/18 | 7/17 | 8/16 | 9/14 | 10/14 | 11/13 | 12/12 | |
文政五年(壬午) | 一月 | 閏一月※ | 二月 | 三月※ | 四月※ | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月 |
グレゴリオ暦 | 1822/1/23 | 2/22 | 3/23 | 4/22 | 5/21 | 6/19 | 7/18 | 8/17 | 9/15 | 10/15 | 11/14 | 12/13 | 1823/1/12 |
ユリウス暦 | 1822/1/11 | 2/10 | 3/11 | 4/10 | 5/9 | 6/7 | 7/6 | 8/5 | 9/3 | 10/3 | 11/2 | 12/1 | 12/31 |
文政六年(癸未) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1823/2/11 | 3/13 | 4/11 | 5/11 | 6/9 | 7/8 | 8/6 | 9/5 | 10/4 | 11/3 | 12/2 | 1824/1/1 | |
ユリウス暦 | 1823/1/30 | 3/1 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/26 | 7/25 | 8/24 | 9/22 | 10/22 | 11/20 | 12/20 | |
文政七年(甲申) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月※ | 八月 | 閏八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月 |
グレゴリオ暦 | 1824/1/31 | 3/1 | 3/31 | 4/29 | 5/28 | 6/27 | 7/26 | 8/24 | 9/23 | 10/22 | 11/21 | 12/20 | 1825/1/19 |
ユリウス暦 | 1824/1/19 | 2/18 | 3/19 | 4/17 | 5/16 | 6/15 | 7/14 | 8/12 | 9/11 | 10/10 | 11/9 | 12/8 | 1825/1/7 |
文政八年(乙酉) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1825/2/18 | 3/20 | 4/18 | 5/18 | 6/16 | 7/16 | 8/14 | 9/13 | 10/12 | 11/10 | 12/10 | 1826/1/8 | |
ユリウス暦 | 1825/2/6 | 3/8 | 4/6 | 5/6 | 6/4 | 7/4 | 8/2 | 9/1 | 9/30 | 10/29 | 11/28 | 12/27 | |
文政九年(丙戌) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月※ | 十一月 | 十二月※ | |
グレゴリオ暦 | 1826/2/7 | 3/9 | 4/7 | 5/7 | 6/6 | 7/5 | 8/4 | 9/2 | 10/2 | 10/31 | 11/29 | 12/29 | |
ユリウス暦 | 1826/1/26 | 2/25 | 3/26 | 4/25 | 5/25 | 6/23 | 7/23 | 8/21 | 9/20 | 10/19 | 11/17 | 12/17 | |
文政十年(丁亥) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月 | 五月※ | 六月 | 閏六月※ | 七月 | 八月 | 九月※ | 十月※ | 十一月 | 十二月※ |
グレゴリオ暦 | 1827/1/27 | 2/26 | 3/27 | 4/26 | 5/26 | 6/24 | 7/24 | 8/22 | 9/21 | 10/21 | 11/19 | 12/18 | 1828/1/17 |
ユリウス暦 | 1827/1/15 | 2/14 | 3/15 | 4/14 | 5/14 | 6/12 | 7/12 | 8/10 | 9/9 | 10/9 | 11/7 | 12/6 | 1828/1/5 |
文政十一年(戊子) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月※ | |
グレゴリオ暦 | 1828/2/15 | 3/16 | 4/14 | 5/14 | 6/12 | 7/12 | 8/11 | 9/9 | 10/9 | 11/7 | 12/7 | 1829/1/6 | |
ユリウス暦 | 1828/2/3 | 3/4 | 4/2 | 5/2 | 5/31 | 6/30 | 7/30 | 8/28 | 9/27 | 10/26 | 11/25 | 12/25 | |
文政十二年(己丑) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1829/2/4 | 3/5 | 4/4 | 5/3 | 6/2 | 7/1 | 7/31 | 8/29 | 9/28 | 10/28 | 11/26 | 12/26 | |
ユリウス暦 | 1829/1/23 | 2/21 | 3/23 | 4/21 | 5/21 | 6/19 | 7/19 | 8/17 | 9/16 | 10/16 | 11/14 | 12/14 | |
文政十三年(庚寅) | 一月※ | 二月※ | 三月 | 閏三月※ | 四月 | 五月※ | 六月※ | 七月 | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月 |
グレゴリオ暦 | 1830/1/25 | 2/23 | 3/24 | 4/23 | 5/22 | 6/21 | 7/20 | 8/18 | 9/17 | 10/17 | 11/15 | 12/15 | 1831/1/14 |
ユリウス暦 | 1830/1/13 | 2/11 | 3/12 | 4/11 | 5/10 | 6/9 | 7/8 | 8/6 | 9/5 | 10/5 | 11/3 | 12/3 | 1831/1/2 |
文政期におきた出来事
- 文政2年(1819年)6月 : 新文字金発行。
- 文政3年(1820年)5月 : 新文字銀発行。
- 文政5年(1822年):北辰一刀流創始者・千葉周作が現在の群馬県に進出しようとし、北辰流の門弟達と地元の馬庭念流が衝突寸前の事態に発展(伊香保神社掲額事件)。
- 文政6年(1823年): ドイツ人シーボルトがオランダ商館員として来日。
- 文政8年(1825年): 江戸幕府が異国船打払令。
- 文政8年(1825年)12月 : 信濃国で赤蓑騒動。
- 文政11年(1828年): シーボルトが天文方高橋景保から贈られた伊能忠敬の『大日本沿海輿地全図』の縮図を国外に持ち出そうとしていたことが発覚。江戸幕府はシーボルトにスパイ嫌疑をかけ、また、シーボルトの情報収集に協力した疑いで高橋景保ら多くの日本人有識者を投獄(シーボルト事件)。
- 文政11年(1828年)8月 : シーボルト台風来襲。九州地方北部を中心に死者1万9千人以上。
- 文政12年(1829年): シーボルト、一旦離日。
- 文政13年(1830年)夏~秋: 阿波を中心にお蔭参り大流行。
死去
- 文政元年(1818年): 司馬江漢(享年71)、伊能忠敬(測量家 享年73)、松平治郷(享年67)
- 文政4年(1821年):西保周太郎(甲斐国の博徒)
- 文政5年(1822年): 上杉鷹山(米沢藩主 享年71)、松浦検校(音楽家)
- 文政6年(1823年): 河内山宗春
- 文政8年(1825年): 雷電爲右エ門(享年58)
- 文政10年(1827年): 高田屋嘉兵衛(享年58)、小林一茶(享年65)、大槻玄沢(享年70)、徳川治済(享年77)
- 文政11年(1828年): 大黒屋光太夫(享年77)
- 文政12年(1829年): 松平定信(幕府老中 享年70)、近藤重蔵(享年58)、高橋景保(享年45、獄死)