中日新聞杯
テンプレート:競馬の競走 中日新聞杯(ちゅうにちしんぶんはい)とは、日本中央競馬会(JRA)が中京競馬場の芝2000mのコースで施行する競馬の重賞競走(GIII)である。
概要
1965年に中部日本(中日)新聞社提供の優勝杯をかけて、第1回「中日杯」として開催。翌1966年の第2回から現在の名称に改められた。
この競走は中京記念と並んで、長年、春季の中京開催の名物重賞として、また父内国産馬限定の重賞として定着していた(1981年から)。2000年からは愛知杯との開催時期入れ替えで年末(12月)開催に移行し、特別指定交流競走に指定された。2004年には、それまで中日新聞杯と同様に父内国産重賞として施行されていた愛知杯とカブトヤマ記念が共に牝馬限定の競走(カブトヤマ記念はレースを廃止した上で福島牝馬ステークスとして再編)に変更されたことから、中央競馬で唯一の父内国産限定重賞となった。
2006年に時期を阪神競馬場で行われる阪神ジュベナイルフィリーズと同日開催となり、別定戦からハンデキャップ競走に変更となり、距離が2000mに延長され、中京競馬場の芝1800m重賞は姿を消した。2008年から時期を阪神ジュベナイルフィリーズの前日に変更、出走資格が父内国産馬限定から混合競走に変更され、中央競馬の父内国産馬限定重賞も姿を消すことになった。2009年からは国際競走となった。
2012年からは開催時期を再び3月に戻し、これとともに特別指定競走から除外され出走資格が4歳以上に変更された。
12月開催時には、プロ野球・中日ドラゴンズ選手が表彰式におけるプレゼンターを務めていた。
出走資格はサラ系4歳(旧5歳)以上で施行日当日の1週前から過去1年前までの期間内に1回以上出走のJRA所属の競走馬、JRAに認定された地方所属の競走馬(2頭まで)及び外国調教馬(9頭まで)である。
負担重量はハンデキャップである。
歴史
- 1965年 - 中京競馬場の砂1800mの5歳(現4歳)以上のハンデキャップの重賞競走、「中日杯」として創設。
- 1966年
- 競走名を現在の「中日新聞杯」に変更。
- 負担重量を別定に変更。
- 1967年 - 開催時期を3月に変更。
- 1969年 - 開催時期を1月に変更。
- 1970年
- 中京競馬場の芝コース設置により、施行コースを芝1800mに変更。
- 開催時期を11月に変更。それに伴い、出走条件が4歳(現3歳)以上に変更。
- 1971年 - 開催時期を2月に変更。それに伴い、出走条件が5歳(現4歳)以上に変更。
- 1978年
- 開催時期を1月に変更。
- 降雪の影響によりダート1700mで施行。
- 1981年
- 開催時期を2月に変更。
- 父内国産馬限定競走に指定。
- 1982年 - 開催時期を3月に変更。
- 1983年 - 開催時期を1月に変更。
- 1984年
- グレード制施行によりGIIIに格付け。
- 降雪の影響によりダート1700mで施行。
- 1985年 - 開催時期を2月に変更。
- 1987年 - 開催時期を3月に変更。
- 1991年 - 阪神競馬場の改修工事による振替開催により、小倉競馬場の芝1800mで施行。
- 1993年 - 中京競馬場の改修工事による振替開催により、小倉競馬場の芝1800mで施行。
- 1994年 - 京都競馬場の改修工事による振替開催により、小倉競馬場の芝1800mで施行。
- 1997年
- 2000年
- 開催時期を12月に変更。それに伴い、出走条件が4歳(現3歳)以上に変更。
- 特別指定交流競走に指定され、JRAに認定された地方馬は2頭まで出走可能となる。
- 2001年 - 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件が「4歳以上」から「3歳以上」に変更。
- 2004年
- 2006年
- 開催時期を12月に変更。阪神競馬場で行われる阪神ジュベナイルフィリーズと同日開催に変更。
- 施行コースを現在の芝2000mに変更。
- 負担重量をハンデキャップに戻す。
- 2007年 - 国際セリ名簿基準委員会の勧告により、重賞格付け表記をJpnIIIに変更。
- 2008年
- 開催時期を阪神ジュベナイルフィリーズ開催の前日に変更。
- 父内国産馬限定競走から混合競走に変更。
- ミルコ・デムーロが騎手として3人目の連覇。
- 2009年 - 混合競走から国際競走に変更され、外国調教馬が9頭まで出走可能となる。それに伴い、重賞格付け表記をGIIIに戻す。
- 2010年 - 中京競馬場の改修工事による振替開催により、小倉競馬場の芝2000mで施行。
- 2011年 - 中京競馬場の改修工事による振替開催により、小倉競馬場の芝2000mで施行。
- 2012年
- 開催時期を3月に変更。
- 出走条件を4歳以上に戻す。
- 特別指定競走から除外される。
- 土曜日開催から2007年以来となる日曜日開催となる。
- 2013年
- 2年ぶりに土曜日開催となる。
- サトノアポロが1分59秒6のレコードタイムで優勝。
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主テンプレート:要出典 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1965年[[2月14日|テンプレート:02月14日]] | バリモスニセイ | 牡4 | 1:53.5 | 諏訪真 | 諏訪佐市 | 小杉咲枝 |
第2回 | 1966年[[2月13日|テンプレート:02月13日]] | アオバ | 牡4 | 1:53.6 | 小林常泰 | 森末之助 | 清水友太郎 |
第3回 | 1967年[[3月12日|テンプレート:03月12日]] | ゲンカイ | 牡4 | 1:53.5 | 松永高徳 | 柄崎義信 | 松岡登 |
第4回 | 1968年[[3月3日|テンプレート:03月テンプレート:03日]] | トミマサ | 牡4 | 1:54.4 | 野村彰彦 | 久保道雄 | 勢戸信夫 |
第5回 | 1969年[[1月26日|テンプレート:01月26日]] | ハクセンショウ | 牡5 | 1:52.0 | 稲部和久 | 尾形藤吉 | 柏誠四郎 |
第6回 | 1970年11月22日 | スピーデーワンダー | 牡4 | 1:48.9 | 梅田守 | 梅内慶蔵 | 石坂達也 |
第7回 | 1971年[[2月7日|テンプレート:02月テンプレート:07日]] | シャダイセンター | 牝4 | 1:49.6 | 沢峰次 | 松山吉三郎 | 吉田善哉 |
第8回 | 1972年テンプレート:02月13日 | ニホンピロムーテー | 牡4 | 1:51.0 | 福永洋一 | 服部正利 | 小林保 |
第9回 | 1973年[[2月4日|テンプレート:02月テンプレート:04日]] | キョウエイアタック | 牡4 | 1:49.7 | 南井克巳 | 石栗龍雄 | 松岡正雄 |
第10回 | 1974年[[2月3日|テンプレート:02月テンプレート:03日]] | グットキラメキ | 牡5 | 1:49.2 | 福永甲 | 内藤繁春 | 阪口揚造 |
第11回 | 1975年[[2月2日|テンプレート:02月テンプレート:02日]] | サンポウ | 牡5 | 1:48.5 | 安田富男 | 加藤朝治郎 | 山清産業(株) |
第12回 | 1976年[[2月1日|テンプレート:02月テンプレート:01日]] | スリーヨーク | 牡5 | 1:48.3 | 出口隆義 | 諏訪佐市 | 永井商事(株) |
第13回 | 1977年[[2月6日|テンプレート:02月テンプレート:06日]] | キングラナーク | 牡4 | 1:48.6 | 岩元市三 | 布施正 | 小柴タマヲ |
第14回 | 1978年[[1月22日|テンプレート:01月22日]] | リキタイコー | 牡4 | 1:45.8 | 飯田明弘 | 服部正利 | 水上力夫 |
第15回 | 1979年[[1月21日|テンプレート:01月21日]] | スリーファイヤー | 牝5 | 1:49.6 | 岩元市三 | 布施正 | 永井永一 |
第16回 | 1980年[[1月27日|テンプレート:01月27日]] | サンライダー | 牡4 | 1:48.9 | 柴田政見 | 柴田不二男 | 朝見巌 |
第17回 | 1981年[[2月15日|テンプレート:02月15日]] | ウエスタンジョージ | 牡5 | 1:47.8 | 加用正 | 北橋修二 | 西川商事(株) |
第18回 | 1982年[[3月7日|テンプレート:03月テンプレート:07日]] | タツユウチカラ | 牡5 | 1:49.7 | 外枦保重秋 | 二分久男 | 鞆岡達雄 |
第19回 | 1983年[[1月23日|テンプレート:01月23日]] | フジマドンナ | 牝7 | 1:49.4 | 竹原啓二 | 松山康久 | 藤野隆四郎 |
第20回 | 1984年テンプレート:01月22日 | アスコットエイト | 牡4 | 1:44.0 | 五十嵐忠男 | 清水久雄 | 淀牧場(株) |
第21回 | 1985年[[2月17日|テンプレート:02月17日]] | キクノペガサス | 牝4 | 1:48.2 | 南井克巳 | 宇田明彦 | 佐々木秋芳 |
第22回 | 1986年[[2月16日|テンプレート:02月16日]] | ハクリョウベル | 牡5 | 1:49.9 | 西橋昇 | 谷八郎 | 杉谷枡夫 |
第23回 | 1987年[[3月8日|テンプレート:03月テンプレート:08日]] | ウインドストース | 牡4 | 1:48.1 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | 福島徳佑 |
第24回 | 1988年[[3月6日|テンプレート:03月テンプレート:06日]] | トキノオリエント | 牡4 | 1:48.0 | 上野清章 | 吉永猛 | 佐橋五十雄 |
第25回 | 1989年[[3月5日|テンプレート:03月テンプレート:05日]] | トウショウアロー | 牝4 | 1:47.8 | 加用正 | 瀬戸口勉 | 伊藤昭次 |
第26回 | 1990年[[3月4日|テンプレート:03月テンプレート:04日]] | ドウカンジョー | 牝6 | 1:48.1 | 内田浩一 | 池江泰郎 | 新井興業(株) |
第27回 | 1991年テンプレート:03月テンプレート:03日 | ショウリテンユウ | 牡7 | 1:48.2 | 西浦勝一 | 山内研二 | 奥村幸男 |
第28回 | 1992年テンプレート:03月テンプレート:08日 | フジヤマケンザン | 牡4 | 1:47.3 | 小島貞博 | 戸山為夫 | 藤本龍也 |
第29回 | 1993年テンプレート:03月テンプレート:07日 | ネーハイビクトリー | 牡5 | 1:49.4 | 村本善之 | 新川恵 | (株)大丸企業 |
第30回 | 1994年テンプレート:03月テンプレート:05日 | ヤマニンフォックス | 牡6 | 1:49.5 | 山田和広 | 坪正直 | 土井肇 |
第31回 | 1995年テンプレート:03月テンプレート:04日 | ゴーゴーゼット | 牡4 | 1:47.2 | 武豊 | 新井仁 | 林儀信 |
第32回 | 1996年[[3月2日|テンプレート:03月テンプレート:02日]] | ファンドリショウリ | 牡5 | 1:48.3 | 宝来城多郎 | 布施正 | 水戸富雄 |
第33回 | 1997年[[3月1日|テンプレート:03月テンプレート:01日]] | ファンドリショウリ | 牡6 | 1:48.7 | 宝来城多郎 | 田中章博 | 水戸富雄 |
第34回 | 1998年[[2月28日|テンプレート:02月28日]] | ツルマルガイセン | 牡4 | 1:48.2 | 高橋亮 | 橋口弘次郎 | 鶴田任男 |
第35回 | 1999年テンプレート:03月テンプレート:07日 | シンカイウン | 牡7 | 1:49.6 | 内田浩一 | 二分久男 | 林幸雄 |
第36回 | 2000年[[12月9日|12月テンプレート:09日]] | トウショウアンドレ | 牡4 | 1:46.4 | 角田晃一 | 渡辺栄 | トウショウ産業(株) |
第37回 | 2001年[[12月8日|12月テンプレート:08日]] | グランパドドゥ | 牝4 | 1:48.0 | 中舘英二 | 長浜博之 | (有)サンデーレーシング |
第38回 | 2002年[[12月7日|12月テンプレート:07日]] | マイソールサウンド | 牡3 | 1:47.9 | 本田優 | 西浦勝一 | 佐野清 |
第39回 | 2003年12月13日 | プリサイスマシーン | 牡4 | 1:47.6 | 後藤浩輝 | 萩原清 | 池谷誠一 |
第40回 | 2004年12月11日 | プリサイスマシーン | 牡5 | 1:46.3 | 後藤浩輝 | 萩原清 | 池谷誠一 |
第41回 | 2005年12月10日 | グランリーオ | 牡5 | 1:46.4 | 柴山雄一 | 笹倉武久 | 田中晴夫 |
第42回 | 2006年[[12月3日|12月テンプレート:03日]] | トーホウアラン | 牡3 | 1:57.8 | C.ルメール | 藤原英昭 | 東豊物産(株) |
第43回 | 2007年[[12月2日|12月テンプレート:02日]] | サンライズマックス | 牡3 | 1:58.5 | M.デムーロ | 増本豊 | 松岡隆雄 |
第44回 | 2008年12月13日 | ヤマニンキングリー | 牡3 | 1:59.5 | M.デムーロ | 河内洋 | 土井肇 |
第45回 | 2009年12月12日 | テンプレート:Flagicon アーネストリー | 牡4 | 1:57.4 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | 前田幸治 |
第46回 | 2010年12月11日 | テンプレート:Flagicon トゥザグローリー | 牡3 | 1:58.7 | M.デムーロ | 池江泰郎 | (有)キャロットファーム |
第47回 | 2011年12月10日 | テンプレート:Flagicon コスモファントム | 牡4 | 1:59.6 | 大野拓弥 | 宮徹 | (有)ビッグレッドファーム |
第48回 | 2012年テンプレート:03月テンプレート:04日 | テンプレート:Flagicon スマートギア | 牡7 | 2:02.2 | 松山弘平 | 佐山優 | 大川徹 |
第49回 | 2013年テンプレート:03月テンプレート:09日 | テンプレート:Flagicon サトノアポロ | 牡5 | 1:59.6 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 里見治 |
第50回 | 2014年[[3月15日|テンプレート:03月15日]] | テンプレート:Flagicon マーティンボロ | 牡5 | 2:01.7 | D.バルジュー | 友道康夫 | 吉田和美 |
脚注・出典
注釈
出典
各回競走結果の出典
関連項目
外部リンク
- JRA公式サイト「今週の注目レース」から(2014年)