エンプレス杯
テンプレート:競馬の競走 エンプレス杯(エンプレスはい)とは神奈川県川崎競馬組合が川崎競馬場のダート2100mで施行する地方競馬の重賞(統一JpnII)競走である。農林水産大臣が賞を提供しているため、正式名称は農林水産大臣賞典エンプレス杯と表記される。名前の由来は英語で女帝や皇后の意味である「empress」から。2004年までは正賞は日刊スポーツ賞で、日刊スポーツ新聞社が優勝杯を提供していた。
1990年までキヨフジ記念の名称で施行されていたことから同名称が副称となって付けられている。キヨフジ記念の由来はかつて川崎競馬場に所属し、国営競馬(中央競馬の前身)に移籍して第12回優駿牝馬を制し、のちに川崎に戻り開設記念(現在の川崎記念)を制した名牝キヨフジから。
正賞は農林水産大臣賞、日本中央競馬会理事長賞、日本馬主協会連合会長賞、日本地方競馬馬主振興協会会長賞、地方競馬全国協会理事長賞、よみうりランド賞。
概要
1955年に5歳(現4歳)から10歳(現9歳)の牝馬限定の別定の南関東地区限定の重賞競走、キヨフジ記念として創設、第1回は川崎競馬場のダート1800mで施行された。しかし翌年にはダート1700mに変更、さらに1958年にはダート2000mに変更されたが1959年のみダート2200mで施行されている。
1960年からは開催月を3月から9月(1961年は6月)に移した事により出走条件を4歳(現3歳)から10歳(現9歳)牝馬に変更、しかし1962年には再び5歳(現4歳)から10歳(現9歳)牝馬に戻したが1963年の3月・9月の年2回開催の9月における競走で再び4歳(現3歳)から10歳(現9歳)牝馬に変更され1991年までこの条件で施行された。
1992年には現在のエンプレス杯に改名、従来の名称「キヨフジ記念」は副称となった。1995年より南関東グレード制施行によりG1に格付けされると同時に、中央・地方全国指定交流競走に指定されて日本中央競馬会(JRA)および他地区所属馬も出走可能になった。しかし南関東グレードは翌1996年からG2となった。1997年からはダート競走格付け委員会よりGII(統一GII)に格付けされた。1998年からは従来の出走枠12頭から14頭に変更したことによりダート2100mに変更した。
中央競馬との交流競走となってからは夏季に開催されていたが、第49回の2003年より2月に開催時期が移った。地方競馬は4月から翌年3月が年度単位であるため、その関係で2002年には当競走は施行されていない。
統一JpnIIの競走ではあるが、日本の牝馬限定のダート重賞競走の中で最高位を誇る。ただし出走馬のレベルは統一JpnIほど高くなく、日本中央競馬会(JRA)から発表されるレースレーティングが100に満たない年もある。
負担重量は4歳は54kg、5歳以上は55kgを基本とし更に施行日当日から5日より過去のGI・JpnI優勝馬は2kg、GII・JpnII優勝馬は1kgの負担が課せられる(ただし2歳時の成績を除く)。
出走資格
サラ系4歳(旧5歳)以上の牝馬の競走馬を前提としてフルゲート14頭と定められている。出走枠は南関東地区所属馬7頭、南関東地区以外の所属馬3頭、JRA所属馬4頭で地方所属馬に限り優先出走権保持馬が所属枠内の頭数で出走できる。その指定競走は以下のとおり。
- 優先出走権トライアル競走
競走名 | 競走格 | 施行競馬場 | 施行コース | 取得条件 |
---|---|---|---|---|
クイーン賞 | 統一JpnIII | 船橋競馬場 | ダート1800m | 1着入賞 |
東京シンデレラマイル | 南関東SIII | 大井競馬場 | ダート1600m | 1着入賞 |
TCK女王盃 | 統一JpnIII | 大井競馬場 | ダート1800m | 1着・2着入賞 |
賞金
中央競馬・地方競馬全国指定交流競走に指定された1995年以降
回数 | 総額賞金 (万円) |
1着賞金 (万円) |
2着賞金 (万円) |
3着賞金 (万円) |
4着賞金 (万円) |
5着賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|
第42回(1995年) | 6,800 | 4,000 | 1,400 | 800 | 400 | 200 |
第43回(1996年) | ||||||
第44回(1997年) | ||||||
第45回(1998年) | ||||||
第46回(1999年) | ||||||
第47回(2000年) | ||||||
第48回(2001年) | ||||||
第49回(2003年) | ||||||
第50回(2004年) | ||||||
第51回(2005年) | ||||||
第52回(2006年) | ||||||
第53回(2007年) | ||||||
第54回(2008年) | ||||||
第55回(2009年) | ||||||
第56回(2010年) | 5,950 | 3,500 | 1,225 | 700 | 350 | 175 |
第57回(2011年) | ||||||
第58回(2012年) | ||||||
第59回(2013年) |
歴史
- 1955年 - 川崎競馬場のダート1800mの5歳(現4歳)から10歳(現9歳)の牝馬限定・南関東地区限定の別定重賞競走、キヨフジ記念として創設。
- 1956年
- 1958年 - 施行距離をダート2000mに変更。
- 1959年 - 施行距離をダート2200mに変更。
- 1960年
- 出走条件を4歳(現3歳)から10歳(現9歳)牝馬に変更。
- 施行距離をダート2000mに戻す。
- 前年の9月1日から日本競馬の時計表示が変更になったのに伴い、時計が1/5秒表示から1/10秒表示に変更。
- 1962年 - 出走条件を5歳(現4歳)から10歳(現9歳)の牝馬に戻す。
- 1963年 - 川崎の佐々木竹見が騎手として2人目の連覇。
- 1964年 - 出走条件を4歳(現3歳)から10歳(現9歳)牝馬に再変更。
- 1968年 - 川崎の井上宥蔵が調教師として史上初の3連覇。
- 1971年 - 大井の高橋三郎が騎手として3人目の連覇。
- 1991年 - 名称をエンプレス杯に変更。
- 1992年 - 浦和のヒカリカツオーヒが2頭目の連覇。
- 1995年
- 中央・地方全国指定交流競走に指定。
- 南関東グレード制施行によりG1に格付け。
- 1996年
- 1997年 - ダート競走格付け委員会にGII(統一GII)に格付け。
- 1998年
- 施行距離をダート2100mに変更。
- JRAのシルクフェニックスが4頭目の連覇。
- JRAの福永祐一が騎手として5人目の連覇。
- 2000年
- 2001年 - 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件が「4歳から10歳の牝馬」から「3歳から9歳の牝馬」に変更。
- 2004年 - 出走条件を4歳以上牝馬に変更。
- 2005年 - 正賞が日刊スポーツ賞から農林水産大臣賞になったことに伴い、正式名称も日刊スポーツ賞エンプレス杯から農林水産大臣賞典エンプレス杯に変更。
- 2007年 - 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告にともない、重賞格付け表記をJpnIIに変更。なお、南関東グレードは併記しないことになった。
- 2011年 - JRAの武豊が騎手として7人目の連覇。
- 2012年 - 当日の降雪により当競走を含む全競走が中止となる。代替開催の施行は執り行わず。
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1955年[[2月6日|テンプレート:02月テンプレート:06日]] | ミスアサヒロ | 牝5 | 大井 | 1:57 3/5 | 安藤徳男 | 手塚栄三郎 | |
第2回 | 1956年[[3月4日|テンプレート:03月テンプレート:04日]] | ミスアサヒロ | 牝6 | 大井 | 1:51 0/5 | 安藤徳男 | 手塚栄一 | |
第3回 | 1957年[[3月31日|テンプレート:03月31日]] | イチヨシノ | 牝5 | 大井 | 1:51 3/5 | 長沢保作 | 小暮嘉久 | 吉野寅之助 |
第4回 | 1958年[[3月18日|テンプレート:03月18日]] | ヴアイオラ | 牝4 | 船橋 | 2:10 0/5 | 荒山徳一 | 佐竹海治 | 白井新平 |
第5回 | 1959年[[3月26日|テンプレート:03月26日]] | コンリユウ | 牝6 | 船橋 | 2:24 0/5 | 須田栄 | 木村万吉 | 津村亀吉 |
第6回 | 1960年[[6月21日|テンプレート:06月21日]] | サンセイカツプ | 牝3 | 大井 | 2:10.2 | 武智一夫 | 三坂博 | 三坂成行 |
第7回 | 1961年[[9月11日|テンプレート:09月11日]] | ステツプホース | 牝4 | 大井 | 2:09.0 | 松浦備 | 小暮嘉久 | 角田二郎 |
第8回 | 1962年[[3月13日|テンプレート:03月13日]] | ムーン | 牝5 | 川崎 | 2:11.8 | 佐々木竹見 | 岩本亀五郎 | 海老沢きのゑ |
第9回 | 1963年[[3月17日|テンプレート:03月17日]] | ヒカルミノル | 牝4 | 川崎 | 2:10.5 | 佐々木竹見 | 青野四郎 | 坂本清五郎 |
第10回 | 1964年[[3月25日|テンプレート:03月25日]] | サバンナ | 牝5 | 大井 | 2:10.6 | 松浦備 | 小暮善清 | 秋山みつ江 |
第11回 | 1964年[[9月30日|テンプレート:09月30日]] | モリホープ | 牝4 | 大井 | 2:10.1 | 安藤徳男 | 勝又泉 | 森茂雄 |
第12回 | 1965年[[9月22日|テンプレート:09月22日]] | キヨクトー | 牝3 | 大井 | 2:09.4 | 須田茂 | 長尾清 | 長尾孝子 |
第13回 | 1966年10月16日 | フミヒロ | 牝4 | 川崎 | 2:08.5 | 竹島春三 | 井上宥蔵 | 井上徹郎 |
第14回 | 1967年[[9月27日|テンプレート:09月27日]] | ヒガシジヨオー | 牝4 | 川崎 | 2:07.8 | 佐々木竹見 | 井上宥蔵 | 坂本清五郎 |
第15回 | 1968年10月10日 | ハヤシゲル | 牝3 | 川崎 | 2:07.4 | 長谷川茂 | 井上宥蔵 | 田中博子 |
第16回 | 1969年[[9月25日|テンプレート:09月25日]] | ローレライ | 牝5 | 船橋 | 2:07.1 | 木村和男 | 木村万吉 | 木村てる |
第17回 | 1970年[[9月9日|テンプレート:09月テンプレート:09日]] | エビフジ | 牝4 | 大井 | 2:07.7 | 高橋三郎 | 武森辰己 | 海老沼裕子 |
第18回 | 1971年[[9月28日|テンプレート:09月28日]] | ヒダカスズラン | 牝5 | 大井 | 2:07.4 | 高橋三郎 | 秋谷元次 | 近藤俊典 |
第19回 | 1972年[[9月6日|テンプレート:09月テンプレート:06日]] | ゴールデンスネツプ | 牝3 | 川崎 | 2:07.3 | 長谷川茂 | 井上宥蔵 | 吉田善哉 |
第20回 | 1973年[[9月17日|テンプレート:09月17日]] | イケノカエデ | 牝6 | 川崎 | 2:06.5 | 高橋三郎 | 長谷川蓮太郎 | 池上貞治 |
第21回 | 1974年[[9月16日|テンプレート:09月16日]] | ミサトクイン | 牝3 | 船橋 | 2:07.6 | 赤間清松 | 松森茂 | 戸部洋 |
第22回 | 1975年テンプレート:09月22日 | シヤンタン | 牝4 | 川崎 | 2:05.8 | 森下博 | 佐々木國廣 | 安楽尚久 |
第23回 | 1976年10月12日 | フジノカオリ | 牝5 | 船橋 | 2:08.2 | 桑島孝春 | 佐々木昭 | 古川嘉平 |
第24回 | 1977年10月11日 | ガバナスイセイ | 牝3 | 船橋 | 2:08.3 | 高橋三郎 | 木村和男 | (有)ナカヤ |
第25回 | 1978年10月11日 | カネハツユキ | 牝5 | 川崎 | 2:08.6 | 山崎尋美 | 鈴木定敏 | 金指利明 |
第26回 | 1979年[[9月13日|テンプレート:09月13日]] | シヤドウ | 牝3 | 川崎 | 2:08.2 | 橘真樹 | 高橋正豪 | 山内正孝 |
第27回 | 1980年[[9月15日|テンプレート:09月15日]] | ダークハリー | 牝4 | 船橋 | 2:07.2 | 渡辺市郎 | 渋谷信隆 | 坂井紀之 |
第28回 | 1981年[[9月2日|テンプレート:09月テンプレート:02日]] | スターライヒ | 牝4 | 船橋 | 2:07.5 | 秋田実 | 宮下雅身 | 高橋光子 |
第29回 | 1982年テンプレート:09月テンプレート:02日 | デユールスワロー | 牝4 | 浦和 | 2:08.3 | 高橋三郎 | 黒田桂二 | 門別忍 |
第30回 | 1983年[[8月31日|テンプレート:08月31日]] | ミスハイヤー | 牝4 | 船橋 | 2:08.3 | 柿本政男 | 竹田光雄 | (有)ワカマツホース |
第31回 | 1984年テンプレート:09月テンプレート:06日 | ゴールドダンサー | 牝4 | 船橋 | 2:09.6 | 佐々木竹見 | 佐々木總雄 | 菅井真吉 |
第32回 | 1985年[[9月3日|テンプレート:09月テンプレート:03日]] | ガールライヒ | 牝5 | 船橋 | 2:08.6 | 高橋三郎 | 竹田光雄 | 高橋光子 |
第33回 | 1986年10月10日 | タケノビクトリー | 牝4 | 川崎 | 2:09.1 | 山崎尋美 | 山崎三郎 | 竹島祥起 |
第34回 | 1987年10月28日 | ムサシタイコー | 牝5 | 船橋 | 2:09.1 | 秋田実 | 及川六郎 | 田中三郎 |
第35回 | 1988年10月26日 | ダイタクジーニアス | 牝4 | 川崎 | 2:10.1 | 佐々木竹見 | 鳥飼春弥 | 中村雅一 |
第36回 | 1989年10月25日 | セリメーヌ | 牝4 | 川崎 | 2:11.4 | 森下博 | 秋山重美 | 伊達秀和 |
第37回 | 1990年10月10日 | スピリツトエビス | 牝5 | 大井 | 2:11.6 | 的場文男 | 長沼正義 | 醍醐ホース(株) |
第38回 | 1991年[[10月2日|10月テンプレート:02日]] | ヒカリカツオーヒ | 牝4 | 浦和 | 2:08.0 | 石崎隆之 | 野口孝 | (株)ひかり |
第39回 | 1992年[[10月7日|10月テンプレート:07日]] | ヒカリカツオーヒ | 牝5 | 浦和 | 2:08.9 | 佐々木竹見 | 野口孝 | (株)ひかり |
第40回 | 1993年10月13日 | パワーシャレード | 牝3 | 船橋 | 2:11.0 | 石崎隆之 | 出川己代造 | 潤間力夫 |
第41回 | 1994年[[9月23日|テンプレート:09月23日]] | ケーエフネプチュン | 牝3 | 船橋 | 2:10.2 | 矢内博 | 佐々木總雄 | 藤谷一雄 |
第42回 | 1995年[[6月13日|テンプレート:06月13日]] | ホクトベガ | 牝5 | JRA | 2:06.5 | 横山典弘 | 中野隆良 | 金森森商事(株) |
第43回 | 1996年[[7月15日|テンプレート:07月15日]] | ホクトベガ | 牝6 | JRA | 2:06.7 | 横山典弘 | 中野隆良 | 金森森商事(株) |
第44回 | 1997年[[7月22日|テンプレート:07月22日]] | シルクフェニックス | 牝4 | JRA | 2:08.8 | 福永祐一 | 白井寿昭 | (有)シルク |
第45回 | 1998年[[7月21日|テンプレート:07月21日]] | シルクフェニックス | 牝5 | JRA | 2:16.3 | 福永祐一 | 白井寿昭 | (有)シルク |
第46回 | 1999年[[7月19日|テンプレート:07月19日]] | ファストフレンド | 牝5 | JRA | 2:14.2 | 蛯名正義 | 高市圭二 | 竹崎大晃 |
第47回 | 2000年[[7月5日|テンプレート:07月テンプレート:05日]] | ファストフレンド | 牝6 | JRA | 2:15.1 | 蛯名正義 | 高市圭二 | 竹崎大晃 |
第48回 | 2001年テンプレート:07月テンプレート:05日 | オンワードセイント | 牝5 | JRA | 2:15.1 | 勝浦正樹 | 阿部新生 | (株)オンワード牧場 |
第49回 | 2003年[[2月26日|テンプレート:02月26日]] | ジーナフォンテン | 牝5 | 船橋 | 2:16.3 | 内田博幸 | 山浦武 | 吉橋計 |
第50回 | 2004年テンプレート:02月26日 | レマーズガール | 牝4 | JRA | 2:16.7 | 武豊 | 湯浅三郎 | 平井豊光 |
第51回 | 2005年[[2月9日|テンプレート:02月テンプレート:09日]] | プルザトリガー | 牝6 | 船橋 | 2:15.2 | 内田博幸 | 山浦武 | 高橋照比古 |
第52回 | 2006年[[2月22日|テンプレート:02月22日]] | ローレルアンジュ | 牝7 | 船橋 | 2:15.0 | 的場文男 | 新井清重 | 村上勝治 |
第53回 | 2007年[[2月28日|テンプレート:02月28日]] | トーセンジョウオー | 牝6 | 船橋 | 2:16.4 | 内田博幸 | 川島正行 | 島川隆哉 |
第54回 | 2008年[[2月27日|テンプレート:02月27日]] | サヨウナラ | 牝7 | JRA | 2:14.7 | 岩田康誠 | 谷潔 | 小田切有一 |
第55回 | 2009年[[2月25日|テンプレート:02月25日]] | ニシノナースコール | 牝7 | JRA | 2:15.3 | 吉田豊 | 尾形充弘 | 西山茂行 |
第56回 | 2010年[[2月24日|テンプレート:02月24日]] | ブラボーデイジー | 牝5 | JRA | 2:14.5 | 武豊 | 音無秀孝 | 松岡隆雄 |
第57回 | 2011年[[3月2日|テンプレート:03月テンプレート:02日]] | ラヴェリータ | 牝5 | JRA | 2:15.3 | 武豊 | 松元茂樹 | 前田幸治 |
第58回 | 2012年[[2月29日|テンプレート:02月29日]] | 降雪のため中止 | ||||||
第59回 | 2013年テンプレート:02月27日 | ミラクルレジェンド | 牝6 | JRA | 2:15.9 | 岩田康誠 | 藤原英昭 | 吉田照哉 |
第60回 | 2014年[[3月5日|テンプレート:03月テンプレート:05日]] | ワイルドフラッパー | 牝5 | JRA | 2:12.1 | C.デムーロ | 松田国英 | 吉田照哉 |
出典:南関東4競馬公式「エンプレス杯競走優勝馬 」 http://www.nankankeiba.com/win_uma/48.do